Belegung - Steinberg
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Steinberg (ändern)
Versorgungsgebiet: Steinberg
Kopfstation(en): Steinberg 5
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Versorgungsgebiet: Steinberg
Kopfstation(en): Steinberg 5
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 01.01.2021
Parameter | Sender | Pr. | Sprache | Digitalpaket | |||||
E02 48,25 MHz |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||
E03 55,25 MHz |
VOX | ||||||||
E04 62,25 MHz |
Nick (1:00 bis 20:15) | ||||||||
Comedy Central +1 (20:15 bis 1:00) | |||||||||
D73 73 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nicktoons | Deutsch | Sky Kids | ||||||
SPIEGEL TV WISSEN | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Atlantic HD | Deutsch | Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Special HD | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
National Geographic HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport 2 HD | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
13th Street HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 3 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 4 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport 360 HD 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Radio |
|
||||||||
S02 113 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
tagesschau24 | Deutsch | ARD Digital | ||||||
ONE | Deutsch | ARD Digital | |||||||
arte | Deutsch, Französisch | ARD Digital | |||||||
phoenix | Deutsch | ARD Digital | |||||||
Test-R (Test auf PMT-Fähigkeit des Receivers, Wechsel arte <-> Phoenix alle 60 Sek.) | Deutsch | ARD Digital | |||||||
S03 121 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
rbb Fernsehen Brandenburg | Deutsch | ARD Digital | ||||||
rbb Fernsehen Berlin | Deutsch | ARD Digital | |||||||
ARD-TEST-1 | |||||||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Hamburg | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Niedersachsen | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Sachsen | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Thüringen | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Deutsch | ARD Digital | |||||||
ARD-Data-1 | |||||||||
S04 130 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Blue Movie (Portal) (Infokarte) | Deutsch | Sky | ||||||
. | Deutsch | Sky | |||||||
. | Deutsch | Sky | |||||||
. | Deutsch | Sky | |||||||
Eurosport 2 HD | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
HISTORY HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Premieren +24 HD | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
TNT Comedy HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 10 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 11 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Sky Sport Austria 4 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport 360 HD 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 14 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
S06 140,25 MHz |
TELE 5 | ||||||||
S07 147,25 MHz |
SUPER RTL | ||||||||
S08 154,25 MHz |
kabel eins | ||||||||
S09 161,25 MHz |
KiKa | ||||||||
S10 168,25 MHz |
Eurosport 1 | ||||||||
E05 175,25 MHz |
ZDF | ||||||||
E07 189,25 MHz |
ProSieben | ||||||||
E08 196,25 MHz |
RTL | ||||||||
E09 203,25 MHz |
BR Fernsehen Süd | ||||||||
E10 210,25 MHz |
SAT.1 | ||||||||
E11 217,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen | ||||||||
E12 224,25 MHz |
Das Erste | ||||||||
S11 231,25 MHz |
RTLZWEI | ||||||||
S12 238,25 MHz |
SPORT1 | ||||||||
S13 245,25 MHz |
QVC | ||||||||
S14 252,25 MHz |
Juwelo TV | ||||||||
S15 259,25 MHz |
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | ||||||||
S16 266,25 MHz |
Comedy Central | ||||||||
S17 273,25 MHz |
3sat | ||||||||
S18 280,25 MHz |
hr-fernsehen | ||||||||
S19 287,25 MHz |
ntv | ||||||||
S20 294,25 MHz |
sixx | ||||||||
S21 303,25 MHz |
ARD-alpha | ||||||||
S22 311,25 MHz |
phoenix | ||||||||
S23 319,25 MHz |
WELT | ||||||||
S25 338 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ZDF HD | Deutsch | ZDFvision | ||||||
zdf_neo HD | Deutsch | ZDFvision | |||||||
S26 346 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
ZDF | Deutsch | ZDFvision | ||||||
3sat | Deutsch | ZDFvision | |||||||
KiKa | Deutsch | ZDFvision | |||||||
ZDFinfo | Deutsch | ZDFvision | |||||||
zdf_neo | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk Kultur | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk Nova | Deutsch | ZDFvision | |||||||
S27 354 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Fun | Deutsch | Sky Cinema | ||||||
Sky Cinema Action | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Boomerang | Deutsch, Englisch | Sky Kids | |||||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport F1 HD | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Beate Uhse TV HD
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport 12 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Sky Sport 13 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
BDL VoD | |||||||||
Pace DS 830 NP | Sky | ||||||||
S28 362 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Junior
|
Deutsch | Sky Kids | ||||||
Heimatkanal | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Stingray Classica
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Austria 1 | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Cinema Best Of | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Sky Sport 2 | Deutsch | Sky Sport | |||||||
KinoweltTV | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Romance TV | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Comedy HD | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Family HD | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky One HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 7 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 8 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport 360 HD 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Humax PR-HD3000C | |||||||||
Pace TDC 866 NSDX | |||||||||
S29 370 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
STEST2 | Sky | |||||||
Sky Sport Bundesliga 1 HD | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Cinema Best Of HD | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport News HD | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
FOX HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
SYFY HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 4 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 5 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport 360 HD 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Pace TDS 866 NSD | Sky | ||||||||
Pace TDS 866 NSDX | Sky | ||||||||
Pace TDS 865 NSDX | Sky | ||||||||
Pace TDS 865 NSD | Sky | ||||||||
Humax PR-HD3000S | Sky | ||||||||
S30 378 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Premieren | Deutsch | Sky Cinema | ||||||
Sky Sport 1 | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 1 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Sky Cinema Thriller HD | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Sky Krimi HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Serien & Shows HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
TNT Film HD | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport Bundesliga 6 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 7 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport 360 HD 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
NDS Applikation | Sky | ||||||||
BEM Service | Sky | ||||||||
GFD Service | Sky | ||||||||
SDMS Service 1 | Sky | ||||||||
SDMS Service 2 | Sky | ||||||||
BData3 | Sky | ||||||||
S31 386 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Premieren +24 | Deutsch | Sky Cinema | ||||||
Sky Cinema Classics | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Sky Crime HD | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Nat Geo Wild HD | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport 1 HD | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Discovery Channel HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Premieren HD | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport Bundesliga 2 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 3 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport 360 HD 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
S32 394 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
RTL | Deutsch | RTL World | ||||||
RTL Nordrhein-Westfalen | Deutsch | RTL World | |||||||
RTL Niedersachsen & Bremen | Deutsch | RTL World | |||||||
RTL Bayern | Deutsch | RTL World | |||||||
RTL Hamburg & Schleswig-Holstein | Deutsch | RTL World | |||||||
RTLZWEI | Deutsch | RTL World | |||||||
TOGGO plus | Deutsch | RTL World | |||||||
SUPER RTL | Deutsch | RTL World | |||||||
VOX | Deutsch | RTL World | |||||||
NITRO | Deutsch | RTL World | |||||||
RTLplus | Deutsch | RTL World | |||||||
ntv | Deutsch | RTL World | |||||||
TOGGO Radio | Deutsch | RTL World | |||||||
S33 402 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
SAT.1 | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||||
ProSieben | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
kabel eins | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
WELT | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
SAT.1 Gold | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
ProSieben MAXX | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
SAT.1 Bayern | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
SAT.1 Nordrhein-Westfalen | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
kabel eins Doku | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
S34 410 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SAT.1 HD | Deutsch | HD+ | ||||||
ProSieben HD | Deutsch | HD+ | |||||||
kabel eins HD | Deutsch | HD+ | |||||||
sixx HD | Deutsch | HD+ | |||||||
ProSieben MAXX HD | Deutsch | HD+ | |||||||
kabel eins Doku HD | Deutsch | HD+ | |||||||
kabel eins HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
sixx HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit sixx HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
ProSieben MAXX HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit ProSieben MAXX HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
kabel eins Doku HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins Doku HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
S35 418 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
CNN Türk | Türkisch | D-Smart | ||||||
Euro D | Türkisch | D-Smart | |||||||
Süper TV | Türkisch | D-Smart | |||||||
Bulut | Türkisch | D-Smart | |||||||
Superpop | Türkisch | D-Smart | |||||||
Karisik | Türkisch | D-Smart | |||||||
Piksel | Türkisch | D-Smart | |||||||
One Bal | Türkisch | D-Smart | |||||||
PMC | Türkisch | D-Smart | |||||||
Müzik Türk | Türkisch | D-Smart | |||||||
TV2 (Türkei) | Türkisch | D-Smart | |||||||
Hazan TV | Türkisch | D-Smart | |||||||
Planet Çocuk | Türkisch | D-Smart | |||||||
Planet Pembe | Türkisch | D-Smart | |||||||
Planet Sinema | Türkisch | D-Smart | |||||||
Planet Türk | Türkisch | D-Smart | |||||||
Nisa TV | Türkisch | D-Smart | |||||||
Medya TV | Türkisch | D-Smart | |||||||
Dogu TV Erzerum | Türkisch | D-Smart | |||||||
CNN Türk Radyo | Türkisch | D-Smart | |||||||
Radyo D | Türkisch | D-Smart | |||||||
Slowtürk | Türkisch | D-Smart | |||||||
Best FM | Türkisch | D-Smart | |||||||
S36 426 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nicer Dicer TV | Deutsch | BetaDigital | ||||||
Genius Plus TV | Deutsch | BetaDigital | |||||||
ANIXE HD Serie | Deutsch | BetaDigital | |||||||
QVC HD | Deutsch | BetaDigital | |||||||
HSE HD | Deutsch | BetaDigital | |||||||
Comedy Central HD | Deutsch | HD+ | |||||||
WELT HD | Deutsch | HD+ | |||||||
Comedy Central HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit Comedy Central HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
WELT HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit WELT HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
S37 434 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
RTL HD | Deutsch | HD+ | ||||||
VOX HD | Deutsch | HD+ | |||||||
ntv HD | Deutsch | HD+ | |||||||
RTLZWEI HD | Deutsch | HD+ | |||||||
S38 439,25 MHz |
Channel 21 | ||||||||
S39 450 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
Das Erste | Deutsch | ARD Digital | ||||||
BR Fernsehen Süd | Deutsch | ARD Digital | |||||||
hr-fernsehen | Deutsch | ARD Digital | |||||||
BR Fernsehen Nord | Deutsch | ARD Digital | |||||||
WDR Fernsehen Köln | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Deutsch | ARD Digital | |||||||
S40 458 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Das Erste HD | Deutsch | ARD Digital | ||||||
arte HD | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg HD | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | Deutsch | ARD Digital | |||||||
S41 466 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
Bloomberg TV Europe | Englisch | SES ASTRA | ||||||
SBN (SONLife) | Englisch | SES ASTRA | |||||||
Algérie 3 | Französisch | TDA | |||||||
Canal Algérie | Französisch | TDA |
Legende:
analog | SD (MPEG2) unverschlüsselt | SD (MPEG2) verschlüsselt | SD (MPEG4) unverschlüsselt | SD (MPEG4) verschlüsselt | SD-Feed verschlüsselt |
HDTV (MPEG4) unverschlüsselt | HDTV (MPEG4) verschlüsselt | HD-Feed (MPEG4) verschlüsselt | UHD (HEVC) unverschlüsselt | UHD (HEVC) verschlüsselt | Datenkanal / Test |
Druckversion (PDF)
Die digitale Belegung...
Übersicht | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 28 | 0 | 28 | 28 |
analoge TV-Sender | 30 | 0 | 30 | 29 |
digitale TV-Sender | 73 | 32 | 105 | 20 |
digitale Radiosender | 9 | 0 | 9 | |
HDTV-Sender | 10 | 67 | 77 | |
UHD-Sender | 0 | 0 | 0 |