Belegung - Michendorf (Kleinnetz in Wilhelmshorst)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Michendorf (Kleinnetz in Wilhelmshorst) (ändern)
Versorgungsgebiet: Michendorf (nur Wilhelmshorst)
Kopfstation(en): Michendorf _
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), nutzbares Frequenzspektrum bis 470 MHz, kein Internet und Telefon
Versorgungsgebiet: Michendorf (nur Wilhelmshorst)
Kopfstation(en): Michendorf _
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), nutzbares Frequenzspektrum bis 470 MHz, kein Internet und Telefon
Die genauen digitalen Frequenzen für dieses Netz sind uns nicht bekannt.
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 01.08.2023
Legende:
analog | SDTV (MPEG2) unverschlüsselt Radio unverschlüsselt |
SDTV (MPEG2) verschlüsselt Radio verschlüsselt |
SDTV (MPEG4) unverschlüsselt | SDTV (MPEG4) verschlüsselt |
Daten / Test | HDTV (MPEG4) unverschlüsselt | HDTV (MPEG4) verschlüsselt | UHDTV (HEVC) unverschlüsselt | UHDTV (HEVC) verschlüsselt |
Belegung:
Parameter | Sender | SD / HD /UHD / Radio | verschlüs-selt /unver-schlüsselt | Sprache | Digitalpaket | ||||
E02 48,25 MHz |
rbb Fernsehen Brandenburg | ||||||||
S06 140,25 MHz |
kabel eins | ||||||||
S07 147,25 MHz |
SAT.1 Gold | ||||||||
S08 154,25 MHz |
KiKa | ||||||||
S09 161,25 MHz |
3sat | ||||||||
S10 168,25 MHz |
ntv | ||||||||
E05 175,25 MHz |
rbb Fernsehen Berlin | ||||||||
E06 182,25 MHz |
RTLZWEI | ||||||||
E07 189,25 MHz |
Nickelodeon (1:00 bis 20:15 Uhr) | ||||||||
Comedy Central +1 (20:15 bis 1:00 Uhr) | |||||||||
E08 196,25 MHz |
ZDF | ||||||||
E09 203,25 MHz |
SAT.1 | ||||||||
E10 210,25 MHz |
Das Erste | ||||||||
E11 217,25 MHz |
RTL | ||||||||
E12 224,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen | ||||||||
S11 231,25 MHz |
RTLZWEI | ||||||||
S12 238,25 MHz |
SUPER RTL | ||||||||
S13 245,25 MHz |
BR Fernsehen Süd | ||||||||
S15 259,25 MHz |
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | ||||||||
S16 266,25 MHz |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||
S17 273,25 MHz |
SPORT1 | ||||||||
S18 280,25 MHz |
Eurosport 1 | ||||||||
S19 287,25 MHz |
Comedy Central | ||||||||
S20 294,25 MHz |
ProSieben | ||||||||
S22 311,25 MHz |
WDR Fernsehen Köln | ||||||||
S24 327,25 MHz |
hr-fernsehen | ||||||||
rbb Fernsehen Brandenburg | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
rbb Fernsehen Berlin | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
ARD-TEST-1 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | |||||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
NDR Fernsehen Hamburg | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
NDR Fernsehen Niedersachsen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
MDR Fernsehen Sachsen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
MDR Fernsehen Thüringen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
ARD-Data-1 | |||||||||
ZDF | HDTV (MPEG4) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
zdf_neo | HDTV (MPEG4) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
ZDF | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
3sat | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
KiKa | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
ZDFinfo | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
zdf_neo | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
Deutschlandfunk Kultur | Radio | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
Deutschlandfunk | Radio | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Radio | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
Deutschlandfunk Nova | Radio | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||
Sky Cinema Fun | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema | |||||
Sky Sport F1 | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||
Sky Cinema Action | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | |||||
Beate Uhse TV
|
HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Sport 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
Sky Sport Austria 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
Prime Video Sportsbar (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |||||
Pace DS 830 NP | Sky | ||||||||
Heimatkanal | SDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Crime + Investigation | SDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Comedy (Infokarte) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Cinema Family | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||
Sky Sport Mix | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||
Sky One | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Sport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
Romance TV | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Pace TDC 866 NSDX | |||||||||
Sky Cinema Thriller | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema | |||||
Sky Krimi | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Warner TV Film | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||
Sky Sport Premier League | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||
Sky Sport Bundesliga 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
NDS Applikation | Sky | ||||||||
BEM Service | Sky | ||||||||
GFD Service | Sky | ||||||||
SDMS Service 1 | Sky | ||||||||
SDMS Service 2 | Sky | ||||||||
BData3 | Sky | ||||||||
Das Erste | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
BR Fernsehen Süd | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
hr-fernsehen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
BR Fernsehen Nord | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
WDR Fernsehen Köln | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
Das Erste | HDTV (MPEG4) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
arte | HDTV (MPEG4) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | HDTV (MPEG4) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | HDTV (MPEG4) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital |
Druckversion (PDF)
Übersicht (ohne IPTV) | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 0 | 0 | 0 | 0 |
analoge TV-Sender | 26 | 0 | 26 | 25 |
digitale TV-Sender | 22 | 2 | 24 | 8 |
digitale Radiosender | 4 | 0 | 4 | |
HDTV-Sender | 6 | 23 | 29 | |
UHD-Sender | 0 | 0 | 0 |