Programmliste - Köln (Mitte/Nord)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
Namensräume
Mehr
- Mehr
- Sprachen
Seitenaktionen
ausgewähltes Netz: Köln (Mitte/Nord) (ändern)
Versorgungsgebiet: Bergisch Gladbach, Erftstadt, Frechen, Kürten, Köln [Teilgebiet Köln], Leverkusen [Teilgebiet Köln], Odenthal, Overath, Pulheim, Rösrath
Kopfstation(en): Köln _-1
Ausbaustatus: ausgebaut (862 MHz)
Versorgungsgebiet: Bergisch Gladbach, Erftstadt, Frechen, Kürten, Köln [Teilgebiet Köln], Leverkusen [Teilgebiet Köln], Odenthal, Overath, Pulheim, Rösrath
Kopfstation(en): Köln _-1
Ausbaustatus: ausgebaut (862 MHz)
Bitte beachten: Von Sky bzw. seinen Vorgängern herausgegebene Receiver verwenden eine anders sortierte Programmliste.
Für Empfangsgeräte, an denen Programme frei sortiert werden können oder auch für Favoritenlisten, haben wir eine PDF-Druckversion der Programmliste erstellt.
Bitte die gewünschte Programmliste auswählen:
Pr. | Sender | Auflösung | Übertragung | Paket |
1 | Das Erste | HD | DVB-C | ARD Digital |
2 | ZDF | HD | DVB-C | ZDFvision |
3 | RTL Nordrhein-Westfalen | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
4 | SAT.1 Nordrhein-Westfalen | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
5 | ProSieben | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
6 | VOX | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
7 | kabel eins | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
8 | RTLZWEI | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
9 | 3sat | HD | DVB-C | ZDFvision |
10 | arte | HD | DVB-C | ARD Digital |
11 | ServusTV | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
12 | BILD | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
20 | WDR Fernsehen Köln | HD | DVB-C | ARD Digital |
31 | hr-fernsehen | HD | DVB-C | ARD Digital |
32 | BR Fernsehen Süd | HD | DVB-C | ARD Digital |
34 | MDR Fernsehen Thüringen | HD | DVB-C | ARD Digital |
37 | NDR Fernsehen Niedersachsen | HD | DVB-C | ARD Digital |
42 | rbb Fernsehen Berlin | HD | DVB-C | ARD Digital |
43 | SR Fernsehen | HD | DVB-C | ARD Digital |
44 | Radio Bremen Fernsehen | HD | DVB-C | ARD Digital |
46 | SWR Fernsehen Baden-Württemberg | HD | DVB-C | ARD Digital |
84 | NRWision | HD | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
100 | Vodafone TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
102 | QVC | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
103 | HSE | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
104 | sonnenklar.TV | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
105 | 1-2-3.tv | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
109 | QVC ZWEI | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
110 | HSE Extra | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
111 | QVC Style | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
120 | DMAX | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
121 | ZDFinfo | HD | DVB-C | ZDFvision |
122 | TLC | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
125 | ARD alpha | HD | DVB-C | ARD Digital |
126 | Bibel TV | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
128 | HGTV | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
139 | GEO Television | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
140 | National Geographic | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Docu + HD-Option |
141 | Curiosity Channel | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Docu + HD-Option |
142 | Discovery Channel | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Docu + HD-Option |
143 | The HISTORY Channel | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Docu + HD-Option |
145 | Nat Geo Wild | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Docu + HD-Option |
147 | RTL Living | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Allstars + HD-Option |
148 | Crime + Investigation | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Docu + HD-Option |
160 | Comedy Central | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
161 | Deluxe Music | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
163 | MTV | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
180 | SUPER RTL | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
181 | KiKa | HD | DVB-C | ZDFvision |
182 | Nick / Comedy Central +1 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
195 | Nick Jr. | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
200 | zdf_neo | HD | DVB-C | ZDFvision |
201 | NITRO | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
202 | SAT.1 Gold | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
203 | TELE 5 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
204 | Disney Channel | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
205 | sixx | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
206 | ProSieben MAXX | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
207 | RTLup | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
208 | ONE | HD | DVB-C | ARD Digital |
220 | Warner TV Film | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option |
221 | Warner TV Serie | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option |
222 | 13th Street | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option |
223 | SYFY | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option |
224 | Sky One | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
225 | kabel eins CLASSICS | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Series & Movies + HD-Option |
226 | RTL Crime | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option |
227 | KinoweltTV | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option |
228 | SONY AXN | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option |
229 | ProSieben FUN | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option |
230 | Universal TV | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option |
232 | SAT.1 emotions | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
233 | Romance TV | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Allstars + HD-Option |
234 | Warner TV Comedy | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Allstars + HD-Option |
235 | SONY CHANNEL | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Allstars + HD-Option |
240 | SPORT1 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
241 | Eurosport 1 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
247 | SPORT1+ | HD | DVB-C | Vodafone Premium / Sports + HD-Option |
248 | Eurosport 2 | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
250 | eSPORTS1 | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Sports + HD-Option |
251 | SPORTDIGITAL FUSSBALL | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Sports + HD-Option |
252 | DAZN 1 | HD | DVB-C | DAZN Channels |
253 | DAZN 2 | HD | DVB-C | DAZN Channels |
260 | WELT | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
261 | phoenix | HD | DVB-C | ARD Digital |
262 | ntv | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
264 | tagesschau24 | HD | DVB-C | ARD Digital |
276 | CNN International Europe | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV / HD-Option |
301 | Das Erste | SD | DVB-C | ARD Digital |
302 | ZDF | SD | DVB-C | ZDFvision |
303 | RTL Nordrhein-Westfalen | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
304 | SAT.1 Nordrhein-Westfalen | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
305 | ProSieben | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
306 | VOX | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
307 | kabel eins | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
308 | RTLZWEI | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
309 | 3sat | SD | DVB-C | ZDFvision |
311 | ServusTV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
320 | WDR Fernsehen Köln | SD | DVB-C | ARD Digital |
321 | WDR Fernsehen Düsseldorf | SD | DVB-C | ARD Digital |
322 | WDR Fernsehen Wuppertal | SD | DVB-C | ARD Digital |
331 | hr-fernsehen | SD | DVB-C | ARD Digital |
332 | BR Fernsehen Süd | SD | DVB-C | ARD Digital |
333 | BR Fernsehen Nord | SD | DVB-C | ARD Digital |
334 | MDR Fernsehen Sachsen | SD | DVB-C | ARD Digital |
335 | MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | SD | DVB-C | ARD Digital |
336 | MDR Fernsehen Thüringen | SD | DVB-C | ARD Digital |
337 | NDR Fernsehen Niedersachsen | SD | DVB-C | ARD Digital |
338 | NDR Fernsehen Hamburg | SD | DVB-C | ARD Digital |
339 | NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | SD | DVB-C | ARD Digital |
340 | NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | SD | DVB-C | ARD Digital |
341 | rbb Fernsehen Brandenburg | SD | DVB-C | ARD Digital |
342 | rbb Fernsehen Berlin | SD | DVB-C | ARD Digital |
343 | SR Fernsehen | SD | DVB-C | ARD Digital |
344 | Radio Bremen Fernsehen | SD | DVB-C | ARD Digital |
345 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | SD | DVB-C | ARD Digital |
346 | SWR Fernsehen Baden-Württemberg | SD | DVB-C | ARD Digital |
382 | Lokalprogramm (Platzhalter) | SD | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
402 | QVC | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
403 | HSE | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
404 | sonnenklar.TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
405 | 1-2-3.tv | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
406 | Juwelo TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
407 | Channel 21 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
408 | Handystar | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
409 | QVC ZWEI | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
410 | HSE Extra | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
411 | QVC Style (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
412 | HSE Trend | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
414 | Astro TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
420 | DMAX | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
421 | ZDFinfo | SD | DVB-C | ZDFvision |
422 | TLC | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
423 | kabel eins Doku | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
424 | N24 Doku | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
426 | Bibel TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
427 | Die Neue Zeit TV / Sophia TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
428 | HGTV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
429 | K-TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
430 | SBN (SONLife) | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
434 | Hope TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
440 | National Geographic (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
441 | Curiosity Channel / SPIEGEL Geschichte | SD | DVB-C | Vodafone Premium / Docu |
443 | The HISTORY Channel (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
447 | RTL Living (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
448 | Crime + Investigation (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
453 | Fashion TV | SD | DVB-C | Allstars |
460 | Comedy Central | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
461 | Deluxe Music | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
462 | Deutsches Musik Fernsehen | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
463 | MTV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
480 | SUPER RTL | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
481 | KiKa | SD | DVB-C | ZDFvision |
482 | Nick / Comedy Central +1 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
483 | TOGGO plus | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
484 | RIC | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
490 | Disney Junior (Infokarte) | SD | DVB-C | Vodafone Premium / Kids |
493 | Cartoon Network | SD | DVB-C | Vodafone Premium / Kids / TV International Englisch IP |
494 | Boomerang | SD | DVB-C | Vodafone Premium / Kids / TV International Englisch IP |
495 | Nick Jr. (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
496 | Fix & Foxi | SD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Kids |
497 | Baby TV | SD | DVB-C | Kids |
500 | zdf_neo | SD | DVB-C | ZDFvision |
501 | NITRO | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
502 | SAT.1 Gold | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
503 | TELE 5 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
504 | Disney Channel | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
505 | sixx | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
506 | ProSieben MAXX | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
507 | RTLup | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
508 | ONE (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | ARD Digital |
510 | VOXup | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
520 | Warner TV Film (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
521 | Warner TV Serie (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
522 | 13th Street (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
523 | SYFY (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
525 | kabel eins CLASSICS (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
527 | KinoweltTV (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
528 | SONY AXN (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
531 | Silverline | SD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Allstars |
532 | SAT.1 emotions (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
533 | Romance TV (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
534 | Warner TV Comedy (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
537 | GINX TV | SD | DVB-C | DigitalTV Bonus |
540 | SPORT1 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
541 | Eurosport 1 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
547 | SPORT1+ (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
548 | Eurosport 2 (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
551 | SPORTDIGITAL FUSSBALL (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
560 | WELT | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
561 | phoenix (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | ARD Digital |
562 | ntv | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
563 | euronews | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
564 | tagesschau24 (Infokarte, nur noch in HD verfügbar) | SD | DVB-C | ARD Digital |
570 | Al Jazeera (englisch) | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
571 | BBC World News | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
572 | Bloomberg TV Europe | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
573 | CGTN Documentary | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
574 | CGTN | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
575 | CNBC Europe | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
576 | CNN International Europe | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
577 | France 24 (englisch) | SD | DVB-C | DigitalTV Bonus |
579 | NHK World | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
590 | LUST PUR | SD | DVB-C | Vodafone Premium Plus / Allstars |
600 | TRT Türk | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
601 | Habertürk (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
604 | ATV Avrupa (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
606 | Euro D (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
607 | EuroStar TV (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
608 | Kanal 7 Int. (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
610 | Show MAX (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
611 | Show Turk (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
612 | TV8 int (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
618 | 1+1 International | SD | DVB-C | DigitalTV Bonus |
621 | Channel One Russia (Infokarte) | SD | DVB-C | TV International Russisch |
622 | Kinomir (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
623 | NTV Mir (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
624 | RTR Planeta (Infokarte) | SD | DVB-C | TV International Russisch |
625 | OstWest (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
626 | TeleBom / TeleDom (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
633 | Mediaset (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
634 | Rai 1 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
635 | Rai 2 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
636 | Rai 3 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
637 | Rai News 24 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
638 | Rai Storia (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
643 | ITVN (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
644 | TVN24 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
645 | TV Polonia (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
646 | iTVS (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
649 | TV Record (Infokarte) | SD | DVB-C | DigitalTV Bonus |
651 | Canal 24 Horas (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
652 | RTP Internacional (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
653 | TVEi (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
657 | Pro TV International | SD | DVB-C | DigitalTV Bonus |
659 | Balkanika Music Television (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
660 | DM Sat (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
663 | CMC (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
664 | HRT 1 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
665 | Pink Extra (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
666 | Pink Film (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
667 | Pink Folk 1 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
668 | Pink Music (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
669 | Pink Plus (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
670 | RTS Svet (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
671 | BN Sat (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
672 | TV CG Sat (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
673 | Hayat TV (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
674 | Klan Kosova (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
675 | KTV (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
676 | RTK1 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
677 | RTV21 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
679 | NPO 2 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
680 | BVN | SD | DVB-C | DigitalTV Bonus |
682 | TV5MONDE Europe | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
685 | France 2 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
686 | France 3 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
687 | France 4 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
688 | France 5 (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
689 | France 24 (französisch) | SD | DVB-C | TV International Französisch |
690 | Al Jazeera (arabisch) | SD | DVB-C | DigitalTV Bonus |
692 | Al-Arabiya (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
693 | MBC Europe (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
695 | ANT1 Europe (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
696 | ERT World (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
699 | JSTV (Infokarte) | SD | DVB-C | (abgeschaltet) |
700 | Sky Showcase | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
701 | Sky One | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
703 | Sky Krimi | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
704 | Sky Atlantic | HD | DVB-C | Sky Entertainment |
705 | Sky Comedy | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
707 | Sky Replay | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
708 | Sky Crime | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
709 | Sky Documentaries | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
710 | Sky Nature | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
712 | SYFY | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
713 | 13th Street | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
714 | Universal TV | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
718 | Warner TV Serie | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
719 | Warner TV Comedy | SD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
720 | Heimatkanal | SD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
721 | Romance TV | SD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
722 | Boomerang | SD | DVB-C | Sky Kids |
724 | Nick Jr. | SD | DVB-C | Sky Kids |
726 | SPIEGEL Geschichte | SD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
727 | Sky Documentaries | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
728 | Sky Nature | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
729 | Discovery Channel | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
730 | Beate Uhse TV | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
731 | Sky Cinema Premieren | HD | DVB-C | Sky Cinema |
732 | Sky Cinema Best Of | HD | DVB-C | Sky Cinema |
733 | Sky Cinema Thriller | HD | DVB-C | Sky Cinema |
734 | Sky Cinema Action | HD | DVB-C | Sky Cinema |
735 | Sky Cinema Special | HD | DVB-C | Sky Cinema |
736 | Sky Cinema Premieren +24 | SD | DVB-C | Sky Cinema |
737 | Sky Cinema Family | SD | DVB-C | Sky Cinema |
738 | Sky Cinema Fun | SD | DVB-C | Sky Cinema |
739 | Sky Cinema Classics | SD | DVB-C | Sky Cinema |
740 | Warner TV Film | SD | DVB-C | Sky Cinema |
750 | Sky Sport News | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
752 | Sky Sport Bundesliga | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
753 | Sky Sport F1 | HD | DVB-C | Sky Sport |
754 | Sky Sport Premier League | HD | DVB-C | Sky Sport |
755 | Sky Sport Mix | HD | DVB-C | Sky Sport |
756 | Sky Sport Tennis | HD | DVB-C | Sky Sport |
757 | Sky Sport Golf | HD | DVB-C | Sky Sport |
759 | Sky Sport UHD (nur bei Bedarf auf Sendung) | UHD | DVB-C | Sky Sport + UHD |
760 | Sky Sport Bundesliga UHD (nur bei Bedarf auf Sendung) | UHD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga + UHD |
761 | Sky Sport Bundesliga 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
762 | Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
763 | Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
764 | Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
765 | Sky Sport Bundesliga 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
766 | Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
767 | Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
768 | Sky Sport Bundesliga 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
769 | Sky Sport Bundesliga 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
770 | Sky Sport Bundesliga 10 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
771 | Sky Sport 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
772 | Sky Sport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
773 | Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
774 | Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
775 | Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
776 | Sky Sport 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
777 | Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
778 | Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
779 | Sky Sport 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
780 | Sky Sport 10 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
789 | DAZN 1 | HD | DVB-C | DAZN bei Sky |
790 | DAZN 2 | HD | DVB-C | DAZN bei Sky |
798 | Prime Video Sportsbar (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Business |
999 | Netflix (Infokarte, nur mit Horizon abrufbar) | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
Radio:
Pr. | Sender | Übertragung | Paket |
1 | 1LIVE | DVB-C | ARD Digital |
2 | 1LIVE diggi | DVB-C | ARD Digital |
3 | COSMO | DVB-C | ARD Digital |
4 | Die Maus | DVB-C | ARD Digital |
5 | WDR 2 (Köln) | DVB-C | ARD Digital |
6 | WDR 3 | DVB-C | ARD Digital |
7 | WDR 4 | DVB-C | ARD Digital |
8 | WDR 5 | DVB-C | ARD Digital |
9 | WDR Event | DVB-C | ARD Digital |
10 | DasDing | DVB-C | ARD Digital |
11 | WDR 2 (Rhein-Ruhr) | DVB-C | ARD Digital |
12 | SWR Aktuell | DVB-C | ARD Digital |
13 | SWR1 Baden-Württemberg | DVB-C | ARD Digital |
14 | SWR1 Rheinland-Pfalz | DVB-C | ARD Digital |
15 | SWR2 | DVB-C | ARD Digital |
16 | SWR3 | DVB-C | ARD Digital |
17 | SWR4 Baden-Württemberg (Stuttgart) | DVB-C | ARD Digital |
18 | SWR4 Rheinland-Pfalz (Mainz) | DVB-C | ARD Digital |
19 | hr1 | DVB-C | ARD Digital |
20 | hr2 | DVB-C | ARD Digital |
21 | hr3 | DVB-C | ARD Digital |
22 | hr4 (Rhein-Main) | DVB-C | ARD Digital |
23 | hr-iNFO | DVB-C | ARD Digital |
24 | YOU FM | DVB-C | ARD Digital |
25 | BR24 | DVB-C | ARD Digital |
26 | BR24live | DVB-C | ARD Digital |
27 | Bayern 1 (Oberbayern) | DVB-C | ARD Digital |
28 | Bayern 2 (Südbayern) | DVB-C | ARD Digital |
29 | Bayern 3 | DVB-C | ARD Digital |
30 | BR Schlager | DVB-C | ARD Digital |
31 | BR Klassik | DVB-C | ARD Digital |
32 | PULS | DVB-C | ARD Digital |
33 | MDR Aktuell | DVB-C | ARD Digital |
34 | MDR JUMP | DVB-C | ARD Digital |
35 | MDR Klassik | DVB-C | ARD Digital |
36 | MDR Kultur | DVB-C | ARD Digital |
37 | MDR Sachsen-Anhalt (Magdeburg) | DVB-C | ARD Digital |
39 | MDR Sputnik | DVB-C | ARD Digital |
40 | MDR Thüringen (Erfurt) | DVB-C | ARD Digital |
41 | MDR Sachsen (Dresden) | DVB-C | ARD Digital |
42 | NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | DVB-C | ARD Digital |
43 | NDR 1 Radio MV (Schwerin) | DVB-C | ARD Digital |
44 | NDR 2 (Niedersachsen) | DVB-C | ARD Digital |
45 | NDR 90,3 | DVB-C | ARD Digital |
46 | NDR Blue | DVB-C | ARD Digital |
47 | NDR Info (Niedersachsen) | DVB-C | ARD Digital |
