Programmliste - Krefeld
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
Namensräume
Mehr
- Mehr
- Sprachen
Seitenaktionen
ausgewähltes Netz: Krefeld (ändern)
Versorgungsgebiet: Bedburg-Hau, Brüggen, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Grefrath, Kempen (außer Tönisberg), Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Krefeld, Meerbusch [Teilgebiet Krefeld], Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal, Straelen, Tönisvorst, Uedem, Wachtendonk, Weeze, Willich, Xanten
Kopfstation(en): Krefeld _
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über Glasfaserbackbone, Internet und Telefon verfügbar
Versorgungsgebiet: Bedburg-Hau, Brüggen, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Grefrath, Kempen (außer Tönisberg), Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Krefeld, Meerbusch [Teilgebiet Krefeld], Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal, Straelen, Tönisvorst, Uedem, Wachtendonk, Weeze, Willich, Xanten
Kopfstation(en): Krefeld _
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über Glasfaserbackbone, Internet und Telefon verfügbar
Bitte beachten: Von Sky bzw. seinen Vorgängern herausgegebene Receiver verwenden eine anders sortierte Programmliste.
Für Empfangsgeräte, an denen Programme frei sortiert werden können oder auch für Favoritenlisten, haben wir eine PDF-Druckversion der Programmliste erstellt.
Hinweis: Falls eine GigaTV Netbox, eine GigaTV Home über OTT oder die GigaTV-App / die GigaTV Mobile App als Standalone verwendet wird, sind aus lizenzrechtlichen Gründen nicht alle Sender verfügbar, die über die Geräte für Kabel-TV empfangbar sind. Programmlisten für diese Geräte bzw. Apps sind hier zu finden:
- GigaTV Netbox bzw. GigaTV-App Standalone
- GigaTV Home über OTT bzw. GigaTV Mobile App Standalone
Bitte die gewünschte Programmliste auswählen:
Pr. | Sender | Auflösung | Übertragung | Paket |
1 | Das Erste | HD | DVB-C | ARD Digital |
2 | ZDF | HD | DVB-C | ZDFvision |
3 | RTL Nordrhein-Westfalen | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
4 | ProSieben | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
5 | VOX | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
6 | SAT.1 Nordrhein-Westfalen | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
7 | Kabel Eins | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
8 | RTLZWEI | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
9 | Comedy Central | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
10 | ZDFinfo | HD | DVB-C | ZDFvision |
11 | ProSieben MAXX | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
12 | zdf_neo | HD | DVB-C | ZDFvision |
13 | ntv | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
14 | NITRO | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
15 | DMAX | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
16 | Kabel Eins Doku | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
17 | SUPER RTL | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
18 | RTLup | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
19 | TLC | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
20 | SAT.1 Gold | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
21 | MDR Fernsehen Sachsen | HD | DVB-C | ARD Digital |
22 | WELT | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
23 | Disney Channel | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
24 | WDR Fernsehen Köln | HD | DVB-C | ARD Digital |
25 | sixx | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
26 | TELE 5 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
27 | arte | HD | DVB-C | ARD Digital |
28 | NDR Fernsehen Niedersachsen | HD | DVB-C | ARD Digital |
29 | phoenix | HD | DVB-C | ARD Digital |
30 | 3sat | HD | DVB-C | ZDFvision |
31 | Nickelodeon / Comedy Central +1 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
32 | VOXup | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
33 | BR Fernsehen Süd | HD | DVB-C | ARD Digital |
34 | SPORT1 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
35 | rbb Fernsehen Berlin | HD | DVB-C | ARD Digital |
36 | N24 Doku | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
37 | KiKA | HD | DVB-C | ZDFvision |
38 | tagesschau24 | HD | DVB-C | ARD Digital |
39 | hr-fernsehen | HD | DVB-C | ARD Digital |
40 | ONE | HD | DVB-C | ARD Digital |
41 | DELUXE MUSIC | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
42 | TOGGO plus | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
43 | Eurosport 1 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
44 | MTV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
45 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | HD | DVB-C | ARD Digital |
46 | HGTV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
47 | ARD alpha | HD | DVB-C | ARD Digital |
48 | DF1 | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
49 | SR Fernsehen | HD | DVB-C | ARD Digital |
60 | NPO 2 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
61 | NRWision | HD | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
83 | Radio Bremen Fernsehen | HD | DVB-C | ARD Digital |
88 | WDR Fernsehen Duisburg | HD | DVB-C | ARD Digital |
89 | WDR Fernsehen Düsseldorf | HD | DVB-C | ARD Digital |
90 | WDR Fernsehen Essen | HD | DVB-C | ARD Digital |
94 | 1-2-3.tv | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
95 | Channel 21 | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
96 | HSE | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
97 | HSE Extra | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
98 | HSE Trend | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
99 | Juwelo TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
100 | QVC | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
101 | QVC ZWEI | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
102 | QVC Style | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
103 | sonnenklar.TV | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
104 | Handystar | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
105 | Shop LC | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
107 | Spirit TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
108 | Al Jazeera (englisch) | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
109 | BBC News | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
110 | Bibel TV | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
111 | Bloomberg TV Europe | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
112 | CGTN | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
113 | CNBC Europe | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
114 | CNN International Europe | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
115 | Die Neue Zeit TV / Sophia TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
116 | DOKUSAT | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
117 | euronews (deutsch) | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
118 | Hope TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
119 | K-TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
120 | SBN | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
121 | DMF | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
122 | SCHLAGER DELUXE | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
123 | RiC | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
124 | TRT Türk | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
126 | ..... (Infokarte: "Dieser Programmplatz ist aktuell nicht belegt.") | HD | DVB-C | Kabelanschluss |
127 | ... (Infokarte: "Dieser Programmplatz ist aktuell nicht belegt.") | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
128 | . (Infokarte: "Dieser Programmplatz ist aktuell nicht belegt.") | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
170 | Kanal Avrupa | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
171 | Halk TV | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
172 | 1+1 International | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
173 | BVN | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
174 | France 24 (französisch) | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
175 | France 24 (englisch) | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
176 | Al Jazeera Balkans (Infokarte) | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
177 | Al Jazeera (arabisch) | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
178 | Arirang TV | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
179 | Fashion TV | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
180 | Duna TV | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
181 | Tunisie 1 | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
182 | GINX TV | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
183 | PCNE | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
184 | NTD TV | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
185 | Pro TV International | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
186 | TVR International | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
187 | France 3 | SD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
202 | ZDF (Einstellung der SD-Version am 18.11.2025) | SD | DVB-C | ZDFvision |
203 | RTL Nordrhein-Westfalen | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
204 | ProSieben | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
205 | VOX | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
206 | SAT.1 Nordrhein-Westfalen | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
207 | Kabel Eins | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
208 | RTLZWEI | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
209 | Comedy Central | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
210 | ZDFinfo (Einstellung der SD-Version am 18.11.2025) | SD | DVB-C | ZDFvision |
211 | ProSieben MAXX | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
212 | zdf_neo (Einstellung der SD-Version am 18.11.2025) | SD | DVB-C | ZDFvision |
213 | ntv | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
214 | NITRO | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
215 | DMAX | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
216 | Kabel Eins Doku | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
217 | SUPER RTL | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
218 | RTLup | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
219 | TLC | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
220 | SAT.1 Gold | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
222 | WELT | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
223 | Disney Channel | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
225 | sixx | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
226 | TELE 5 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
230 | 3sat (Einstellung der SD-Version am 18.11.2025) | SD | DVB-C | ZDFvision |
231 | Nickelodeon / Comedy Central +1 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
234 | SPORT1 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
237 | KiKA (Einstellung der SD-Version am 18.11.2025) | SD | DVB-C | ZDFvision |
241 | DELUXE MUSIC | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
243 | Eurosport 1 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
244 | MTV | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
246 | HGTV | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
292 | 1-2-3.tv | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
293 | Channel 21 | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
294 | HSE | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
295 | HSE Extra | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
298 | QVC | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
301 | sonnenklar.TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
303 | Shop LC | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
308 | Bibel TV | SD | DVB-C | Kabelanschluss |
312 | CNN International Europe | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
314 | DOKUSAT | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
400 | Sky One | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
401 | Warner TV Serie | HD | DVB-C | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
402 | 13th Street | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
403 | AXN Black | HD | DVB-C | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
404 | Romance TV | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
405 | RTL Crime | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
406 | SYFY | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
407 | Warner TV Comedy | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
408 | Universal TV | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
409 | KinoweltTV | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
410 | Warner TV Film | HD | DVB-C | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
411 | Heimatkanal | SD | DVB-C | Vodafone Premium |
413 | GEO Television | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
414 | The HISTORY Channel | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
415 | National Geographic | HD | DVB-C | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
416 | Nat Geo Wild | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
418 | ProSieben FUN | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
419 | Sportdigital1+ | HD | DVB-C | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
420 | Cartoonito | SD | DVB-C | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
421 | Cartoon Network | SD | DVB-C | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
422 | Kabel Eins CLASSICS | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
423 | SAT.1 emotions | HD | DVB-C | Vodafone Premium |
424 | Silverline | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
425 | AXN White | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
428 | Crime + Investigation | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
429 | Discovery Channel | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
430 | RTL Living | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
431 | DAZN 2 | HD | DVB-C | DAZN UNLIMITED |
432 | DAZN 1 | HD | DVB-C | DAZN UNLIMITED |
433 | Eurosport 2 | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
434 | eSportsONE | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
435 | SPORTDIGITAL FUSSBALL | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
438 | Nick Jr. | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
439 | Fix & Foxi | SD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
445 | LUST PUR | HD | DVB-C | Vodafone Premium Plus |
500 | Sky Showcase | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
501 | Sky One | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
503 | Sky Krimi | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
504 | Sky Atlantic | HD | DVB-C | Sky Entertainment |
507 | Sky Replay | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
508 | Sky Crime | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
509 | Sky Documentaries | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
510 | Sky Nature | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
512 | SYFY | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
513 | 13th Street | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
514 | Universal TV | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
518 | Warner TV Serie | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
519 | Warner TV Comedy | SD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
521 | Romance TV | SD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
522 | Cartoonito | SD | DVB-C | Sky Kids |
524 | Nick Jr. | SD | DVB-C | Sky Kids |
528 | The HISTORY Channel | SD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
529 | National Geographic | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
530 | Beate Uhse TV | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
531 | Sky Cinema Premiere | HD | DVB-C | Sky Cinema |
532 | Sky Cinema Classics | HD | DVB-C | Sky Cinema |
534 | Sky Cinema Action | HD | DVB-C | Sky Cinema |
535 | Sky Cinema Highlights | HD | DVB-C | Sky Cinema |
537 | Sky Cinema Family | HD | DVB-C | Sky Cinema |
540 | Warner TV Film | SD | DVB-C | Sky Cinema |
550 | Sky Sport News | HD | DVB-C | Sky Starter / Sky Entertainment |
551 | Sky Sport Top Event | HD | DVB-C | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga |
552 | Sky Sport Bundesliga | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
553 | Sky Sport F1 | HD | DVB-C | Sky Sport |
554 | Sky Sport Premier League | HD | DVB-C | Sky Sport |
555 | Sky Sport Mix | HD | DVB-C | Sky Sport |
556 | Sky Sport Tennis | HD | DVB-C | Sky Sport |
557 | Sky Sport Golf | HD | DVB-C | Sky Sport |
559 | Sky Sport UHD (nur bei Bedarf auf Sendung) | UHD | DVB-C | Sky Sport + UHD |
560 | Sky Sport Bundesliga UHD (nur bei Bedarf auf Sendung) | UHD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga + UHD |
561 | Sky Sport Bundesliga 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
562 | Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
563 | Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
564 | Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
565 | Sky Sport Bundesliga 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
566 | Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
567 | Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
568 | Sky Sport Bundesliga 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
569 | Sky Sport Bundesliga 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
570 | Sky Sport Bundesliga 10 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Fußball Bundesliga |
571 | Sky Sport 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
572 | Sky Sport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
573 | Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
574 | Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
575 | Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
576 | Sky Sport 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
577 | Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
578 | Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
579 | Sky Sport 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
580 | Sky Sport 10 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HD | DVB-C | Sky Sport |
Radio:
Pr. | Sender | Übertragung | Paket |
602 | ERF Plus | DVB-C | Kabelanschluss |
603 | JAM FM | DVB-C | Kabelanschluss |
605 | radio horeb | DVB-C | Kabelanschluss |
606 | Radio Paloma | DVB-C | Kabelanschluss |
607 | RTL RADIO | DVB-C | Kabelanschluss |
608 | sunshine live | DVB-C | Kabelanschluss |
609 | Schlager Radio (Nordrhein-Westfalen) | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
611 | 80s80s | DVB-C | Kabelanschluss |
612 | ROCK ANTENNE | DVB-C | Kabelanschluss |
613 | Beats Radio | DVB-C | Kabelanschluss |
614 | Schwarzwaldradio | DVB-C | Kabelanschluss |
615 | 90s90s | DVB-C | Kabelanschluss |
616 | bigFM | DVB-C | Kabelanschluss |
617 | Radio Regenbogen | DVB-C | Kabelanschluss |
618 | ROCK FM | DVB-C | Kabelanschluss |
619 | RPR1. | DVB-C | Kabelanschluss |
620 | Oldie Antenne | DVB-C | Kabelanschluss |
621 | Radio Bollerwagen | DVB-C | Kabelanschluss |
640 | 1LIVE | DVB-C | ARD Digital |
641 | 1LIVE diGGi | DVB-C | ARD Digital |
642 | COSMO | DVB-C | ARD Digital |
643 | Die Maus | DVB-C | ARD Digital |
644 | WDR 2 (Rhein-Ruhr) | DVB-C | ARD Digital |
645 | WDR 2 (Ostwestfalen-Lippe) | DVB-C | ARD Digital |
647 | WDR 3 | DVB-C | ARD Digital |
648 | WDR 4 (Rhein-Ruhr) | DVB-C | ARD Digital |
649 | WDR 5 | DVB-C | ARD Digital |
650 | WDR Event | DVB-C | ARD Digital |
651 | DasDing | DVB-C | ARD Digital |
652 | SWR Aktuell | DVB-C | ARD Digital |
653 | SWR1 Baden-Württemberg | DVB-C | ARD Digital |
654 | SWR1 Rheinland-Pfalz | DVB-C | ARD Digital |
655 | SWR Kultur | DVB-C | ARD Digital |
656 | SWR3 | DVB-C | ARD Digital |
657 | SWR4 Baden-Württemberg (Stuttgart) | DVB-C | ARD Digital |
658 | SWR4 Rheinland-Pfalz (Mainz) | DVB-C | ARD Digital |
659 | hr1 (Rhein-Main) | DVB-C | ARD Digital |
660 | hr2 | DVB-C | ARD Digital |
661 | hr3 (Rhein-Main) | DVB-C | ARD Digital |
662 | hr4 (Rhein-Main) | DVB-C | ARD Digital |
663 | hr INFO | DVB-C | ARD Digital |
664 | YOU FM | DVB-C | ARD Digital |
665 | BR24 | DVB-C | ARD Digital |
666 | BR24live | DVB-C | ARD Digital |
667 | Bayern 1 (Oberbayern) | DVB-C | ARD Digital |
668 | Bayern 2 | DVB-C | ARD Digital |
669 | Bayern 3 | DVB-C | ARD Digital |
670 | BR Klassik | DVB-C | ARD Digital |
671 | BR Schlager | DVB-C | ARD Digital |
672 | BR Heimat | DVB-C | ARD Digital |
673 | PULS | DVB-C | ARD Digital |
674 | MDR Aktuell | DVB-C | ARD Digital |
675 | MDR JUMP | DVB-C | ARD Digital |
676 | MDR Klassik | DVB-C | ARD Digital |
677 | MDR Kultur | DVB-C | ARD Digital |
678 | MDR Sachsen (Dresden) | DVB-C | ARD Digital |
679 | MDR Sachsen-Anhalt (Magdeburg) | DVB-C | ARD Digital |
680 | MDR Sputnik | DVB-C | ARD Digital |
681 | MDR Thüringen (Erfurt) | DVB-C | ARD Digital |
682 | NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | DVB-C | ARD Digital |
683 | NDR 1 Radio MV (Schwerin) | DVB-C | ARD Digital |
684 | NDR 2 (Niedersachsen) | DVB-C | ARD Digital |
685 | NDR 90,3 | DVB-C | ARD Digital |
686 | NDR Blue | DVB-C | ARD Digital |
687 | NDR Info (Niedersachsen) | DVB-C | ARD Digital |
688 | NDR Info Spezial | DVB-C | ARD Digital |
689 | NDR Kultur | DVB-C | ARD Digital |
690 | NDR Schlager | DVB-C | ARD Digital |
691 | NDR 1 Welle Nord (Kiel) | DVB-C | ARD Digital |
692 | N-JOY | DVB-C | ARD Digital |
693 | Bremen Eins | DVB-C | ARD Digital |
694 | Bremen NEXT | DVB-C | ARD Digital |
695 | Bremen Vier | DVB-C | ARD Digital |
696 | Bremen Zwei | DVB-C | ARD Digital |
697 | Antenne Brandenburg (Potsdam) | DVB-C | ARD Digital |
698 | Fritz | DVB-C | ARD Digital |
699 | rbb24 Inforadio | DVB-C | ARD Digital |
700 | radio3 | DVB-C | ARD Digital |
701 | rbb 88.8 | DVB-C | ARD Digital |
702 | radioeins (Potsdam) | DVB-C | ARD Digital |
703 | AntenneSaar | DVB-C | ARD Digital |
704 | SR 1 Europawelle | DVB-C | ARD Digital |
705 | SR kultur | DVB-C | ARD Digital |
706 | SR 3 Saarlandwelle | DVB-C | ARD Digital |
707 | UNSERDING | DVB-C | ARD Digital |
750 | Specials | DVB-C | Vodafone Premium |
751 | Blues | DVB-C | Vodafone Premium |
752 | Chillout | DVB-C | Vodafone Premium |
753 | Rock of Ages | DVB-C | Vodafone Premium |
754 | Cocktail Lounge | DVB-C | Vodafone Premium |
755 | Cool Jazz | DVB-C | Vodafone Premium |
756 | Dance Party | DVB-C | Vodafone Premium |
757 | Jazz Classics | DVB-C | Vodafone Premium |
758 | Kinderhits | DVB-C | Vodafone Premium |
759 | Klassik | DVB-C | Vodafone Premium |
760 | Orchestermusik | DVB-C | Vodafone Premium |
761 | Kuschelsongs | DVB-C | Vodafone Premium |
762 | New Age | DVB-C | Vodafone Premium |
763 | Reggae | DVB-C | Vodafone Premium |
764 | 60er & 70er Hits | DVB-C | Vodafone Premium |
765 | 80er & 90er Hits | DVB-C | Vodafone Premium |
766 | Soul & R'n'B | DVB-C | Vodafone Premium |
767 | Rock Hymnen | DVB-C | Vodafone Premium |
768 | Rock 'n' Roll Oldies | DVB-C | Vodafone Premium |
769 | Schlager | DVB-C | Vodafone Premium |
770 | Sommer Hits | DVB-C | Vodafone Premium |
771 | Total Hits Deutschland | DVB-C | Vodafone Premium |
772 | Türk Müzigi | DVB-C | Vodafone Premium |
773 | Hip Hop Deutschland | DVB-C | Vodafone Premium |
774 | Easy Listening Deutschland | DVB-C | Vodafone Premium |
775 | 2000er Hits | DVB-C | Vodafone Premium |
776 | All Day Party | DVB-C | Vodafone Premium |
777 | Heavy Metal | DVB-C | Vodafone Premium |
778 | Latin | DVB-C | Vodafone Premium |
779 | Indie Rock | DVB-C | Vodafone Premium |
956 | ANTENNE BAYERN | DVB-C | Regionalsender Bayern |
957 | Antenne Niederrhein | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
958 | ANTENNE NRW | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
959 | BBC World Service | DVB-C | TV International Englisch IP |
960 | Klassik Radio | DVB-C | Kabelanschluss |
961 | kulthitRadio in NRW | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
962 | Metropol FM | DVB-C | TV International Türkisch Basis IP |
963 | NE-WS 89,4 | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
964 | bigFM NRW | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
965 | RADIO 21 (Hannover) | DVB-C | Kabelanschluss |
966 | RADIO BOB! Nordrhein-Westfalen | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
967 | Radio Duisburg | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
968 | Radio K.W. (Wesel) | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
969 | Radio TEDDY (Nordrhein-Westfalen) | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
970 | SWR4 Rheinland-Pfalz (Koblenz) | DVB-C | ARD Digital |
971 | WDR 2 (Rhein-Ruhr) | DVB-C | ARD Digital |
972 | Welle Niederrhein | DVB-C | Regionalsender Nordrhein-Westfalen |
Pr. | Sender | Auflösung | Übertragung | Paket |
1 | Das Erste | HD | DVB-C | ARD Digital |
2 | ZDF | HD | DVB-C | ZDFvision |
3 | RTL Nordrhein-Westfalen | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
4 | ProSieben | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
5 | SAT.1 Nordrhein-Westfalen | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
6 | VOX | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
7 | RTLZWEI | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
8 | Kabel Eins | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
9 | NITRO | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
10 | DMAX | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
11 | SUPER RTL | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
12 | ProSieben MAXX | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
13 | zdf_neo | HD | DVB-C | ZDFvision |
14 | SAT.1 Gold | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
15 | sixx | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
16 | RTLup | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
17 | Disney Channel | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
18 | Comedy Central | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
19 | TELE 5 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
20 | ZDFinfo | HD | DVB-C | ZDFvision |
21 | WDR Fernsehen Köln | HD | DVB-C | ARD Digital |
22 | KiKA | HD | DVB-C | ZDFvision |
23 | ntv | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
24 | arte | HD | DVB-C | ARD Digital |
25 | NDR Fernsehen Niedersachsen | HD | DVB-C | ARD Digital |
26 | MDR Fernsehen Sachsen | HD | DVB-C | ARD Digital |
27 | WELT | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
28 | 3sat | HD | DVB-C | ZDFvision |
29 | phoenix | HD | DVB-C | ARD Digital |
30 | SPORT1 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
31 | TLC | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
32 | Nickelodeon / Comedy Central +1 | HD | DVB-C | Vodafone Basic TV |
33 | BR Fernsehen Süd | HD | DVB-C | ARD Digital |
34 | ONE | HD | DVB-C | ARD Digital |
