Kundenzahlen
Auf dieser Seite sind die Kundenzahlen und RGUs der letzten Quartale von (Vodafone) Kabel Deutschland aufgelistet. Als Quelle dienen die Presse- und Investor Relations-Seiten von Kabel Deutschland.
Die Informationen wurden mit bestem Gewissen zusammengetragen. Trotzdem sind Tippfehler und Irrtümer nicht auszuschließen!
Kunden
Datum | Kunden mit TV[1] | Kunden ohne TV | Gesamtzahl | davon I/P-Kunden[2] | indirekte Kunden[3] |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2006 | 9.581.000 | 9.581.000 | 65.000 | 2.999.000 | |
31.12.2006 | 9.465.900 | 9.465.900 | |||
31.03.2007 | 9.241.000 | 9.241.000 | 190.000 | 2.741.000 | |
30.06.2007 | 9.168.100 | 9.168.100 | |||
30.09.2007 | 9.062.200 | 7.200 | 9.069.500 | ||
31.12.2007 | 9.000.200 | 23.300 | 9.023.500 | ||
31.03.2008 | 8.844.900 | 39.500 | 8.884.300 | 420.900 | 2.487.000 |
30.06.2008 | 9.102.700 | 53.600 | 9.156.300 | 524.200 | |
30.09.2008 | 9.109.800 | 69.100 | 9.178.800 | 608.100 | |
31.12.2008 | 8.994.900 | 88.400 | 9.083.300 | 702.800 | |
31.03.2009 | 9.013.300 | 109.600 | 9.122.900 | 805.900 | 1.616.000 |
30.06.2009 | 8.942.200 | 127.300 | 9.069.600 | 894.600 | |
30.09.2009 | 8.863.400 | 142.900 | 9.006.400 | 967.200 | 1.570.300 |
31.12.2009 | 8.788.400 | 152.700 | 8.941.100 | 152.700 | 1.451.100 |
31.03.2010 | 8.734.600 | 166.800 | 8.901.300 | 1.097.000 | 1.427.500 |
30.06.2010 | 8.680.800 | 179.100 | 8.859.900 | 1.155.200 | 1.391.100 |
30.09.2010 | 8.655.300 | 191.100 | 8.846.400 | 1.209.700 | 1.385.800 |
31.12.2010 | 8.586.400 | 205.400 | 8.791.800 | 1.273.400 | 1.277.800 |
31.03.2011 | 8.503.700 | 241.400 | 8.745.100 | 1.382.400 | 1.205.100 |
30.06.2011 | 8.464.300 | 255.500 | 8.719.800 | 1.433.900 | 1.197.300 |
30.09.2011 | 8.420.900 | 269.400 | 8.690.300 | 1.495.000 | 1.199.100 |
31.12.2011 | 8.365.000 | 286.400 | 8.651.400 | 1.562.900 | 1.150.600 |
31.03.2012 | 8.240.800 | 304.400 | 8.545.200 | 1.634.000 | 1.009.200 |
30.06.2012 | 8.216.000 | 321.000 | 8.537.000 | 1.699.000 | 991.000 |
30.09.2012 | 8.159.000 | 339.000 | 8.498.000 | 1.770.000 | 947.000 |
31.12.2012 | 8.142.000 | 359.000 | 8.501.000 | 1.856.000 | 934.000 |
31.03.2013 | 8.091.000 | 382.000 | 8.473.000 | 1.942.000 | 897.000 |
30.06.2013 | 8.001.000 | 402.000 | 8.403.000 | 2.013.000 | 822.000 |
30.09.2013 | 7.970.000 | 421.000 | 8.391.000 | 2.097.000 | 805.000 |
31.12.2013 | 7.948.000 | 441.000 | 8.389.000 | 2.185.000 | 798.000 |
31.03.2014 | 7.881.000 | 463.000 | 8.344.000 | 2.271.000 | 747.000 |
30.06.2014 | 7.845.000 | 482.000 | 8.327.000 | 2.347.000 | 729.000 |
30.09.2014 | 7.819.000 | 510.000 | 8.329.000 | 2.449.000 | 708.000 |
31.12.2014 | 7.804.000 | 541.000 | 8.345.000 | 2.579.000 | 690.000 |
31.03.2015 | 7.732.000 | 576.000 | 8.308.000 | 2.697.000 | 616.000 |
30.06.2015 | 7.725.000 | 606.000 | 8.331.000 | 2.793.000 | 613.000 |
30.09.2015 | 7.711.000 | 634.000 | 8.345.000 | 2.889.000 | 610.000 |
31.12.2015 | 7.705.000 | 658.000 | 8.363.000 | 2.982.000 | 605.000 |
31.03.2016 | 7.654.000 | 693.000 | 8.347.000 | 3.075.000 | 547.000 |
31.03.2017 | 7.590.000 | 787.000 | 8.377.000 | 3.392.000 | 476.000 |
31.03.2018 | 7.530.000 | 873.000 | 8.403.000 | 3.646.000 | 448.000 |
31.03.2019 | 7.452.000 | 948.000 | 8.400.000 | 3.844.000 | 423.000 |
31.03.2020 | 7.304.000 | 1.033.000 | 8.337.000 | 3.991.000 | 362.000 |
Seit 31.03.2011 werden TKS-Kunden mitgerechnet.
Seit 30.06.2012 werden die Zahlen nur noch auf tausender Stelle gerundet veröffentlicht.
RGUs
Die RGU (Revenue Generating Unit) gibt die Anzahl der Abonnements eines Produkts an.
Datum | Kabel Anschluss[4] | Analog-Zugänge[5] | Digital TV[6] | Premium TV | Internet/Phone | Gesamtzahl RGUs |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2004 | 81.000 | 4.900 | ||||
30.06.2004 | 86.900 | 5.800 | ||||
31.03.2005 | 9.639.800 | 224.000 | 12.100 | 9.875.900 | ||
31.12.2005 | 9.584.900 | 401.400 | 44.500 | 10.030.800 | ||
31.03.2006 | 9.581.400 | 508.500 | 101.200 | 10.161.100 | ||
30.06.2006 | 9.572.600 | 623.500 | 162.100 | 10.283.600 | ||
30.09.2006 | 9.530.100 | 733.800 | 211.800 | 10.343.200 | ||
31.12.2006 | 9.465.900 | 9.261.900 | 929.000 | 267.100 | 10.458.000 | |
31.03.2007 | 9.320.400 | 8.806.500 | 1.205.500 | 331.000 | 10.342.900 | |
30.06.2007 | 9.257.800 | 8.674.600 | 1.307.500 | 386.400 | 10.362.000 | |
30.09.2007 | 9.155.900 | 8.501.700 | 1.383.600 | 468.600 | 10.385.300 | |
31.12.2007 | 9.112.400 | 8.365.100 | 1.562.500 | 604.700 | 10.532.300 | |
31.03.2008 | 8.979.800 | 8.143.100 | 1.649.900 | 754.500 | 10.572.800 | |
30.06.2008 | 9.258.300 | 8.319.300 | 1.812.000 | 935.000 | 11.066.200 | |
30.09.2008 | 9.281.700 | 8.289.400 | 1.888.900 | 1.077.400 | 11.255.700 | |
31.12.2008 | 9.204.800 | 8.159.900 | 1.985.300 | 1.240.700 | 11.386.000 | |
31.03.2009 | 9.246.800 | 8.143.500 | 2.066.000 | 1.417.800 | 11.627.300 | |
30.06.2009 | 8.050.600 | 2.115.100 | 1.584.200 | 11.749.800 | ||
30.09.2009 | 7.947.600 | 2.171.000 | 1.722.200 | 11.840.800 | ||
31.12.2009 | 9.044.500 | 1.039.000 | 1.843.900 | 11.927.500 | ||
31.03.2010 | 9.001.900 | 1.073.200 | 1.973.500 | 12.048.600 | ||
30.06.2010 | 8.968.700 | 1.107.600 | 2.096.600 | 12.172.900 | ||
30.09.2010 | 8.966.100 | 1.135.300 | 2.212.700 | 12.314.100 | ||
31.12.2010 | 8.928.800 | 1.222.300 | 2.342.500 | 12.494.700 | ||
31.03.2011 | 8.877.600 | 1.264.300 | 2.556.400 | 12.698.300 | ||
30.06.2011 | 8.856.100 | 1.316.600 | 2.662.500 | 12.835.100 | ||
30.09.2011 | 8.838.400 | 1.414.600 | 2.787.900 | 13.040.800 | ||
31.12.2011 | 8.810.500 | 1.548.500 | 2.925.100 | 13.284.000 | ||
31.03.2012 | 8.701.800 | 1.679.500 | 3.067.300 | 13.448.700 | ||
30.06.2012 | 8.701.000 | 1.782.000 | 3.195.000 | 13.678.000 | ||
30.09.2012 | 8.660.000 | 1.863.000 | 3.338.000 | 13.861.000 | ||
31.12.2012 | 8.659.000 | 1.970.000 | 3.494.000 | 14.124.000 | ||
31.03.2013 | 8.617.000 | 2.070.000 | 3.660.000 | 14.348.000 | ||
30.06.2013 | 8.498.000 | 2.094.000 | 3.801.000 | 14.393.000 | ||
30.09.2013 | 8.440.000 | 2.149.000 | 3.965.000 | 14.554.000 | ||
31.12.2013 | 8.392.000 | 2.235.000 | 4.138.000 | 14.765.000 | ||
31.03.2014 | 8.301.000 | 2.302.000 | 4.309.000 | 14.913.000 | ||
30.06.2014 | 8.251.000 | 2.372.000 | 4.465.000 | 15.087.000 | ||
30.09.2014 | 8.210.000 | 2.425.000 | 4.671.000 | 15.306.000 | ||
31.12.2014 | 8.176.000 | 2.480.000 | 4.933.000 | 15.589.000 | ||
31.03.2015 | 8.087.000 | 2.526.000 | 5.175.000 | 15.787.000 | ||
30.06.2015 | 8.068.000 | 2.564.000 | 5.376.000 | 16.007.000 | ||
30.09.2015 | 8.041.000 | 2.602.000 | 5.571.000 | 16.216.000 | ||
31.12.2015 | 8.021.000 | 2.648.000 | 5.766.000 | 16.434.000 | ||
31.03.2016 | 7.955.000 | 2.681.000 | 5.959.000 | 16.596.000 | ||
31.03.2017 | 7.847.000 | 2.981.000 | 6.611.000 | 17.440.000 | ||
31.03.2018 | 7.755.000 | 3.217.000 | 7.138.000 | 18.110.000 | ||
31.03.2019 | 7.649.000 | 3.524.000 | 7.577.000 | 18.751.000 | ||
31.03.2020 | 7.480.000 | 3.608.000 | 7.887.000 | 18.975.000 |
Digital TV
Datum | KD Free[7] | PVR | Kabel Komfort[8] | Pay-TV | Premium TV | Gesamtzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2004 | 81.000 | 81.000 | ||||
30.06.2004 | 86.900 | 86.900 | ||||
31.03.2005 | 224.000 | 224.000 | ||||
31.12.2005 | 401.400 | 401.400 | ||||
31.03.2006 | 30.000 | 478.500 | 508.500 | |||
30.06.2006 | 74.600 | 548.900 | 623.500 | |||
30.09.2006 | 132.500 | 601.300 | 733.800 | |||
31.12.2006 | 268.700 | 660.300 | 929.000 | |||
31.03.2007 | 513.900 | 1.400 | 691.600 | 1.205.500 | ||
30.06.2007 | 589.800 | 717.700 | 1.307.500 | |||
30.09.2007 | 654.200 | 38.400 | 7.000 | 731.400 | 1.383.600 | |
31.12.2007 | 747.300 | 51.800 | 22.200 | 763.400 | 1.562.500 | |
31.03.2008 | 836.700 | 60.000 | 34.700 | 778.500 | 1.649.900 | |
30.06.2008 | 939.000 | 53.600 | 819.300 | 1.812.000 | ||
30.09.2008 | 992.300 | 73.300 | 823.300 | 1.888.900 | ||
31.12.2008 | 1.044.900 | 94.100 | 846.300 | 1.985.300 | ||
31.03.2009 | 1.103.300 | 113.500 | 849.200 | 2.066.000 | ||
30.06.2009 | 1.133.100 | 139.900 | 842.100 | 2.115.100 | ||
30.09.2009 | 1.163.100 | 164.000 | 843.900 | 2.171.000 | ||
31.12.2009 | 1.039.000 | 1.039.000 | ||||
31.03.2010 | 195.000 | 878.000 | 1.073.200 | |||
30.06.2010 | 204.000 | 904.000 | 1.107.600 | |||
30.09.2010 | 214.000 | 921.000 | 1.135.300 | |||
31.12.2010 | 261.000 | 961.000 | 1.222.300 | |||
31.03.2011 | 295.000 | 969.000 | 1.264.300 | |||
30.06.2011 | 336.200 | 980.400 | 1.316.600 | |||
30.09.2011 | 393.600 | 1.021.000 | 1.414.600 | |||
31.12.2011 | 466.400 | 1.082.100 | 1.548.500 | |||
31.03.2012 | 540.200 | 1.139.300 | 1.679.500 | |||
30.06.2012 | 596.000 | 1.186.000 | 1.782.000 | |||
30.09.2012 | 643.000 | 1.220.000 | 1.863.000 | |||
31.12.2012 | 704.000 | 1.267.000 | 1.970.000 | |||
31.03.2013 | 767.000 | 1.303.000 | 2.070.000 | |||
30.06.2013 | 804.000 | 1.290.000 | 2.094.000 | |||
30.09.2013 | 843.000 | 1.306.000 | 2.149.000 | |||
31.12.2013 | 892.000 | 1.343.000 | 2.235.000 | |||
31.03.2014 | 938.000 | 1.365.000 | 2.302.000 | |||
30.06.2014 | 983.000 | 1.389.000 | 2.372.000 | |||
30.09.2014 | 1.023.000 | 1.402.000 | 2.425.000 | |||
31.12.2014 | 1.063.000 | 1.417.000 | 2.480.000 | |||
31.03.2015 | 1.102.000 | 1.424.000 | 2.526.000 | |||
30.06.2015 | 1.139.000 | 1.425.000 | 2.564.000 | |||
30.09.2015 | 1.171.000 | 1.431.000 | 2.602.000 | |||
31.12.2015 | 1.205.000 | 1.443.000 | 2.648.000 | |||
31.03.2016 | 2.681.000 | |||||
31.03.2017 | 2.981.000 | |||||
31.03.2018 | 3.217.000 | |||||
31.03.2019 | 3.524.000 | |||||
31.03.2020 | 3.608.000 |
Pay-TV
Datum | KD Basic | KD Home | KD International | Premium/Home HD | Gesamtzahl |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2004 | 3.900 | 83.000 | 86.900 | ||
20.04.2006 | 347.871 | 152.614 | 500.485 | ||
11.12.2012 | 600.000 |
In einer Pressemitteilung vom 03.04.2012 hieß es, dass die Millionenmarke bei deutschsprachigen Pay-TV-Abonnements (d.h. Premium HD, Premium Extra, KD Home) überschritten wurde.
Privat HD
Datum | Smartcards mit Privat HD |
---|---|
31.10.2011 | 82.000 |
30.11.2011 | 174.000 |
31.12.2011 | 271.000 |
03.05.2012 | 500.000 |
30.06.2012 | 688.000 |
11.12.2012 | 1.000.000 |
30.09.2013 | 1.489.000 |
30.09.2014 | 1.902.000 |
31.03.2015 | 2.100.000 |
31.03.2017 | 2.500.000 |
Internet/Phone
Unter Gesamtzahl ist hier die Summe aus Internet und Phone zu verstehen, Kombinationen aus beiden gelten also jeweils einzeln.
Datum | Internet | Phone | Gesamtzahl |
---|---|---|---|
31.03.2004 | 4.900 | 4.900 | |
30.06.2004 | 5.800 | 5.800 | |
31.03.2005 | 12.100 | 12.100 | |
31.12.2005 | 31.300 | 13.200 | 44.500 |
31.03.2006 | 60.700 | 40.500 | 101.200 |
30.06.2006 | 91.700 | 70.400 | 162.100 |
30.09.2006 | 116.600 | 95.200 | 211.800 |
31.12.2006 | 145.900 | 121.200 | 267.100 |
31.03.2007 | 179.100 | 151.900 | 331.000 |
30.06.2007 | 208.400 | 178.000 | 386.400 |
30.09.2007 | 254.400 | 214.200 | 468.600 |
31.12.2007 | 319.700 | 285.000 | 604.700 |
31.03.2008 | 393.500 | 361.000 | 754.500 |
30.06.2008 | 482.000 | 453.000 | 935.000 |
30.09.2008 | 547.700 | 529.800 | 1.077.400 |
31.12.2008 | 624.700 | 616.000 | 1.240.700 |
31.03.2009 | 707.500 | 710.300 | 1.417.800 |
30.06.2009 | 787.000 | 797.200 | 1.584.200 |
30.09.2009 | 850.700 | 871.500 | 1.722.200 |
31.12.2009 | 906.200 | 937.700 | 1.843.900 |
31.03.2010 | 966.000 | 1.007.500 | 1.973.500 |
30.06.2010 | 1.029.300 | 1.067.300 | 2.096.600 |
30.09.2010 | 1.088.500 | 1.124.200 | 2.212.700 |
31.12.2010 | 1.152.900 | 1.189.600 | 2.342.500 |
31.03.2011 | 1.260.000 | 1.296.400 | 2.556.400 |
30.06.2011 | 1.313.800 | 1.348.700 | 2.662.500 |
30.09.2011 | 1.376.900 | 1.411.000 | 2.787.900 |
31.12.2011 | 1.446.100 | 1.479.000 | 2.925.100 |
31.03.2012 | 1.518.300 | 1.549.000 | 3.067.300 |
30.06.2012 | 1.583.000 | 1.612.000 | 3.195.000 |
30.09.2012 | 1.657.000 | 1.681.000 | 3.338.000 |
31.12.2012 | 1.741.000 | 1.753.000 | 3.494.000 |
31.03.2013 | 1.829.000 | 1.831.000 | 3.660.000 |
30.06.2013 | 1.906.000 | 1.895.000 | 3.801.000 |
30.09.2013 | 1.995.000 | 1.970.000 | 3.965.000 |
31.12.2013 | 2.088.000 | 2.050.000 | 4.138.000 |
31.03.2014 | 2.178.000 | 2.131.000 | 4.309.000 |
30.06.2014 | 2.261.000 | 2.204.000 | 4.465.000 |
30.09.2014 | 2.369.000 | 2.302.000 | 4.671.000 |
31.12.2014 | 2.505.000 | 2.428.000 | 4.933.000 |
31.03.2015 | 2.628.000 | 2.547.000 | 5.175.000 |
30.06.2015 | 2.730.000 | 2.646.000 | 5.376.000 |
30.09.2015 | 2.828.000 | 2.743.000 | 5.571.000 |
31.12.2015 | 2.924.000 | 2.842.000 | 5.766.000 |
31.03.2016 | 3.020.000 | 2.939.000 | 5.959.000 |
31.03.2017 | 3.340.000 | 3.271.000 | 6.611.000 |
31.03.2018 | 3.598.000 | 3.540.000 | 7.138.000 |
31.03.2019 | 3.828.000 | 3.749.000 | 7.577.000 |
31.03.2020 | 3.982.000 | 3.905.000 | 7.887.000 |
TKS
Die TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH & Co. KG ist eine Tochtergesellschaft von Vodafone Kabel Deutschland, die für die Soldaten und Angehörigen in den Stützpunkten der US Army in Deutschland ein besonderes englischsprachiges Angebot bietet.
Datum | TKS CATV |
---|---|
31.03.2006 | 38.600 |
30.09.2006 | 39.400 |
31.03.2007 | 44.100 |
30.06.2007 | 44.100 |
30.09.2007 | 43.900 |
31.12.2009 | 39.000 |
31.12.2010 | 24.000 |
CI+
Datum | verkaufte CI+-Module (kumuliert) |
---|---|
30.06.2010 | 32.000 |
30.09.2010 | 67.000 |
31.12.2010 | 117.000 |
31.03.2011 | 164.000 |
Anmerkungen
- ↑ "Cable Access Subscribers (incl. TKS)"
- ↑ davon Internet/Phone-Kunden
- ↑ "Indirect Basic Cable subscribers", d.h. Kunden mit TV, die nicht direkt bei Vodafone Kabel Deutschland Kunden sind
- ↑ Kabel Anschluss RGUs beinhalten neben den Analog-Zugängen auch KD Free RGUs
- ↑ "Analog Cable Access (incl. TKS)"
- ↑ Pay- und Free-TV sowie Kabel Digital+ RGUs
- ↑ "Digital Cable Access"
- ↑ "DVR", Kabel Komfort, ehemals Kabel Digital+ (zahlende Abonnenten mit PVR)