Belegung - Dallgow-Döberitz (Kleinnetz)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Dallgow-Döberitz (Kleinnetz) (ändern)
Versorgungsgebiet: Dallgow-Döberitz (nur Seeburg)
Kopfstation(en): Potsdam:Groß Glienicke 1
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), nutzbares Frequenzspektrum bis 470 MHz, kein Internet und Telefon
Versorgungsgebiet: Dallgow-Döberitz (nur Seeburg)
Kopfstation(en): Potsdam:Groß Glienicke 1
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), nutzbares Frequenzspektrum bis 470 MHz, kein Internet und Telefon
Die genauen digitalen Frequenzen für dieses Netz sind uns nicht bekannt.
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 01.08.2023
Legende:
analog | SDTV (MPEG2) unverschlüsselt Radio unverschlüsselt |
SDTV (MPEG2) verschlüsselt Radio verschlüsselt |
SDTV (MPEG4) unverschlüsselt | SDTV (MPEG4) verschlüsselt |
Daten / Test | HDTV (MPEG4) unverschlüsselt | HDTV (MPEG4) verschlüsselt | UHDTV (HEVC) unverschlüsselt | UHDTV (HEVC) verschlüsselt |
Belegung:
Parameter | Sender | SD / HD /UHD / Radio | verschlüs-selt /unver-schlüsselt | Sprache | Digitalpaket | ||||
S06 140,25 MHz |
kabel eins | ||||||||
S07 147,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen | ||||||||
S08 154,25 MHz |
sixx | ||||||||
S09 161,25 MHz |
3sat | ||||||||
S10 168,25 MHz |
RTLZWEI | ||||||||
E05 175,25 MHz |
DMAX | ||||||||
E06 182,25 MHz |
rbb Fernsehen Brandenburg | ||||||||
E07 189,25 MHz |
rbb Fernsehen Berlin | ||||||||
E08 196,25 MHz |
ZDF | ||||||||
E09 203,25 MHz |
SAT.1 | ||||||||
E10 210,25 MHz |
Das Erste | ||||||||
E11 217,25 MHz |
VOX | ||||||||
S11 231,25 MHz |
RTL | ||||||||
S12 238,25 MHz |
Nickelodeon (1:00 bis 20:15 Uhr) | ||||||||
Comedy Central +1 (20:15 bis 1:00 Uhr) | |||||||||
S13 245,25 MHz |
SPORT1 | ||||||||
S15 259,25 MHz |
BR Fernsehen Nord | ||||||||
S16 266,25 MHz |
ntv | ||||||||
S17 273,25 MHz |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||
S18 280,25 MHz |
Eurosport 1 | ||||||||
S19 287,25 MHz |
KiKa | ||||||||
S20 294,25 MHz |
ProSieben | ||||||||
S22 311,25 MHz |
Comedy Central | ||||||||
S23 319,25 MHz |
SUPER RTL | ||||||||
S25 335,25 MHz |
WDR Fernsehen Köln | ||||||||
Sky Cinema Fun | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema | |||||
Sky Sport F1 | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||
Sky Cinema Action | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | |||||
Beate Uhse TV
|
HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Sport 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
Sky Sport Austria 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
Prime Video Sportsbar (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |||||
Pace DS 830 NP | Sky | ||||||||
Heimatkanal | SDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Crime + Investigation | SDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Comedy (Infokarte) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Cinema Family | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||
Sky Sport Mix | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||
Sky One | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Sport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
Romance TV | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Pace TDC 866 NSDX | |||||||||
Cartoonito | SDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Kids | |||||
STEST2 | SDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Sky | ||||||
Sky Sport Bundesliga | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Cinema Best Of | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||
Sky Sport News | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Replay | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
SYFY | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
Pace TDS 866 NSDX | Sky | ||||||||
Sky Cinema Thriller | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema | |||||
Sky Krimi | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||
Warner TV Film | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||
Sky Sport Premier League | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||
Sky Sport Bundesliga 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (MPEG4) | verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||
NDS Applikation | Sky | ||||||||
BEM Service | Sky | ||||||||
GFD Service | Sky | ||||||||
SDMS Service 1 | Sky | ||||||||
SDMS Service 2 | Sky | ||||||||
BData3 | Sky |
Druckversion (PDF)
Übersicht (ohne IPTV) | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 0 | 0 | 0 | 0 |
analoge TV-Sender | 25 | 0 | 25 | 24 |
digitale TV-Sender | 0 | 4 | 4 | 4 |
digitale Radiosender | 0 | 0 | 0 | |
HDTV-Sender | 0 | 30 | 30 | |
UHD-Sender | 0 | 0 | 0 |