Belegung - Wandlitz (Kleinnetz in Basdorf Süd)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Wandlitz (Kleinnetz in Basdorf Süd) (ändern)
Versorgungsgebiet: Wandlitz (außer Basdorf [Am Waldesrand, In der Wiesenaue, Lanker Str.])
Kopfstation(en): Wandlitz _-2
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Versorgungsgebiet: Wandlitz (außer Basdorf [Am Waldesrand, In der Wiesenaue, Lanker Str.])
Kopfstation(en): Wandlitz _-2
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Die genauen digitalen Frequenzen für dieses Netz sind uns nicht bekannt.
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 09.04.2020
Parameter | Sender | Pr. (Standard, HD-DVR) |
Pr. (4K Box) |
Pr. (Cable Box 2) |
Sprache | Digitalpaket |
S06 140,25 MHz |
WDR Fernsehen Köln | |||||
S07 147,25 MHz |
rbb Fernsehen Berlin | |||||
S08 154,25 MHz |
arte | |||||
S09 161,25 MHz |
phoenix | |||||
S10 168,25 MHz |
TELE 5 | |||||
E05 175,25 MHz |
ntv | |||||
E06 182,25 MHz |
Das Erste | |||||
E07 189,25 MHz |
KiKa | |||||
E08 196,25 MHz |
rbb Fernsehen Brandenburg | |||||
E09 203,25 MHz |
ZDF | |||||
E10 210,25 MHz |
3sat | |||||
E11 217,25 MHz |
ProSieben | |||||
E12 224,25 MHz |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | |||||
S11 231,25 MHz |
SPORT1 | |||||
S13 245,25 MHz |
SAT.1 | |||||
S15 259,25 MHz |
Eurosport 1 | |||||
S16 266,25 MHz |
kabel eins | |||||
S17 273,25 MHz |
VOX | |||||
S18 280,25 MHz |
RTL | |||||
S19 287,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen | |||||
S20 294,25 MHz |
SUPER RTL | |||||
S21 303,25 MHz |
RTLZWEI | |||||
S23 319,25 MHz |
hr-fernsehen | |||||
S24 327,25 MHz |
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | |||||
S25 335,25 MHz |
WELT | |||||
Sky Cinema Fun | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Action | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Boomerang | Deutsch, Englisch | Sky Kids | ||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Documentaries | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport F1 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Beate Uhse TV
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Austria 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
BDL VoD | ||||||
Pace DS 830 NP | Sky | |||||
Junior
|
Deutsch | Sky Kids | ||||
Heimatkanal | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Stingray Classica
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport 2 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Romance TV | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Comedy | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Nature | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema + HD | ||||
Sky One | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Eurosport360 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Humax PR-HD3000C | ||||||
Pace TDC 866 NSDX | ||||||
STEST2 | Sky | |||||
Sky Sport Bundesliga 1 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Cinema Best Of | Deutsch | Sky Cinema + HD | ||||
Sky Sport News | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Sky Replay | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
SYFY | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Eurosport360 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Pace TDS 866 NSD | Sky | |||||
Pace TDS 866 NSDX | Sky | |||||
Pace TDS 865 NSDX | Sky | |||||
Pace TDS 865 NSD | Sky | |||||
Humax PR-HD3000S | Sky | |||||
Sky Cinema Premieren | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Best Of | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Sport 1 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 1 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Thriller | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Krimi | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Warner TV Film | Deutsch | Sky Cinema + HD | ||||
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Eurosport360 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
NDS Applikation | Sky | |||||
BEM Service | Sky | |||||
GFD Service | Sky | |||||
SDMS Service 1 | Sky | |||||
SDMS Service 2 | Sky | |||||
BData3 | Sky |
Legende:
analog | SD (MPEG2) unverschlüsselt | SD (MPEG2) verschlüsselt | SD (MPEG4) unverschlüsselt | SD (MPEG4) verschlüsselt | SD-Feed verschlüsselt |
HDTV (MPEG4) unverschlüsselt | HDTV (MPEG4) verschlüsselt | HD-Feed (MPEG4) verschlüsselt | UHD (HEVC) unverschlüsselt | UHD (HEVC) verschlüsselt | Datenkanal / Test |
Druckversion (PDF)
Übersicht (ohne IPTV) | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 0 | 0 | 0 | 0 |
analoge TV-Sender | 25 | 0 | 25 | 25 |
digitale TV-Sender | 0 | 22 | 22 | 4 |
digitale Radiosender | 0 | 0 | 0 | |
HDTV-Sender | 0 | 25 | 25 | |
UHD-Sender | 0 | 0 | 0 |