Belegung - Memmingen (Kleinnetz der MEWO 1)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Memmingen (Kleinnetz der MEWO 1) (ändern)
Versorgungsgebiet: Memmingen (nur Bereich des MEWO-Wohnungsbestands [Variante 1])
Kopfstation(en): Memmingen _-1
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Versorgungsgebiet: Memmingen (nur Bereich des MEWO-Wohnungsbestands [Variante 1])
Kopfstation(en): Memmingen _-1
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Die genauen digitalen Frequenzen für dieses Netz sind uns nicht bekannt.
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 07.10.2019
Parameter | Sender | Pr. (Standard, HD-DVR) |
Pr. (4K Box) |
Pr. (Cable Box 2) |
Sprache | Digitalpaket |
tagesschau24 | Deutsch | ARD Digital | ||||
ONE | Deutsch | ARD Digital | ||||
arte | Deutsch, Französisch | ARD Digital | ||||
phoenix | Deutsch | ARD Digital | ||||
Test-R (Test auf PMT-Fähigkeit des Receivers, Wechsel arte <-> Phoenix alle 60 Sek.) | Deutsch | ARD Digital | ||||
rbb Fernsehen Brandenburg | Deutsch | ARD Digital | ||||
rbb Fernsehen Berlin | Deutsch | ARD Digital | ||||
ARD-TEST-1 | ||||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Hamburg | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Niedersachsen | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Sachsen | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Thüringen | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Deutsch | ARD Digital | ||||
ARD-Data-1 | ||||||
ZDF | Deutsch | ZDFvision | ||||
3sat | Deutsch | ZDFvision | ||||
KiKa | Deutsch | ZDFvision | ||||
ZDFinfo | Deutsch | ZDFvision | ||||
zdf_neo | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk Kultur | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk Nova | Deutsch | ZDFvision | ||||
Sky Cinema Fun | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Action | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Boomerang | Deutsch, Englisch | Sky Kids | ||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Documentaries | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport F1 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Beate Uhse TV
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Austria 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
BDL VoD | ||||||
Pace DS 830 NP | Sky | |||||
Junior
|
Deutsch | Sky Kids | ||||
Heimatkanal | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Stingray Classica
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport 2 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Romance TV | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Comedy | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Nature | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema + HD | ||||
Sky One | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Eurosport360 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Humax PR-HD3000C | ||||||
Pace TDC 866 NSDX | ||||||
Sky Cinema Premieren | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Best Of | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Sport 1 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 1 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Thriller | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Krimi | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Warner TV Film | Deutsch | Sky Cinema + HD | ||||
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Eurosport360 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
NDS Applikation | Sky | |||||
BEM Service | Sky | |||||
GFD Service | Sky | |||||
SDMS Service 1 | Sky | |||||
SDMS Service 2 | Sky | |||||
BData3 | Sky | |||||
Sky Cinema Premieren +24 | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Classics | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Crime | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Nat Geo Wild | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport 1 | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Discovery Channel | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Cinema Premieren | Deutsch | Sky Cinema + HD | ||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Eurosport360 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Das Erste | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Fernsehen Süd | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr-fernsehen | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Fernsehen Nord | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Köln | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Deutsch | ARD Digital |
Legende:
analog | SD (MPEG2) unverschlüsselt | SD (MPEG2) verschlüsselt | SD (MPEG4) unverschlüsselt | SD (MPEG4) verschlüsselt | SD-Feed verschlüsselt |
HDTV (MPEG4) unverschlüsselt | HDTV (MPEG4) verschlüsselt | HD-Feed (MPEG4) verschlüsselt | UHD (HEVC) unverschlüsselt | UHD (HEVC) verschlüsselt | Datenkanal / Test |
Druckversion (PDF)
Übersicht (ohne IPTV) | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 0 | 0 | 0 | 0 |
analoge TV-Sender | 0 | 0 | 0 | 0 |
digitale TV-Sender | 27 | 23 | 50 | 8 |
digitale Radiosender | 4 | 0 | 4 | |
HDTV-Sender | 0 | 25 | 25 | |
UHD-Sender | 0 | 0 | 0 |