Belegung - Memmingen (Kleinnetz der MEWO 2)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Memmingen (Kleinnetz der MEWO 2) (ändern)
Versorgungsgebiet: Memmingen (nur Bereich des MEWO-Wohnungsbestands [Variante 2])
Kopfstation(en): Memmingen _-2
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Versorgungsgebiet: Memmingen (nur Bereich des MEWO-Wohnungsbestands [Variante 2])
Kopfstation(en): Memmingen _-2
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Die genauen digitalen Frequenzen für dieses Netz sind uns nicht bekannt.
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 07.10.2019
Legende:
analog | SDTV (MPEG2) unverschlüsselt Radio unverschlüsselt |
SDTV (MPEG2) verschlüsselt Radio verschlüsselt |
SDTV (MPEG4) unverschlüsselt | SDTV (MPEG4) verschlüsselt |
Daten / Test | HDTV (MPEG4) unverschlüsselt | HDTV (MPEG4) verschlüsselt | UHDTV (HEVC) unverschlüsselt | UHDTV (HEVC) verschlüsselt |
Belegung:
Parameter | Sender | SD / HD /UHD / Radio | verschlüs-selt /unver-schlüsselt | Sprache | Digitalpaket |
rbb Fernsehen Brandenburg | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
rbb Fernsehen Berlin | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
ARD-TEST-1 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | |||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Hamburg | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Niedersachsen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Fernsehen Sachsen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Fernsehen Thüringen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
ARD-Data-1 | |||||
ZDF | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
3sat | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
KiKa | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
ZDFinfo | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
zdf_neo | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandfunk Kultur | Radio | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandfunk | Radio | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Radio | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandfunk Nova | Radio | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
Das Erste | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
BR Fernsehen Süd | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
hr-fernsehen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
BR Fernsehen Nord | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
WDR Fernsehen Köln | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital |
Druckversion (PDF)
Übersicht (ohne IPTV) | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 0 | 0 | 0 | 0 |
analoge TV-Sender | 0 | 0 | 0 | 0 |
digitale TV-Sender | 22 | 0 | 22 | 3 |
digitale Radiosender | 4 | 0 | 4 | |
HDTV-Sender | 0 | 0 | 0 | |
UHD-Sender | 0 | 0 | 0 |