Belegung - Aichhalden (Kleinnetz)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Aichhalden (Kleinnetz) (ändern)
Versorgungsgebiet: Aichhalden
Kopfstation(en): Alpirsbach _
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), kein Internet und Telefon
Versorgungsgebiet: Aichhalden
Kopfstation(en): Alpirsbach _
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), kein Internet und Telefon
Die genauen digitalen Frequenzen für dieses Netz sind uns nicht bekannt.
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 01.08.2023
Legende:
analog | SDTV (MPEG2) unverschlüsselt Radio unverschlüsselt |
SDTV (MPEG2) verschlüsselt Radio verschlüsselt |
SDTV (H.264) unverschlüsselt | SDTV (H.264) verschlüsselt |
Daten / Test | HDTV (H.264) unverschlüsselt | HDTV (H.264) verschlüsselt | UHDTV (HEVC) unverschlüsselt | UHDTV (HEVC) verschlüsselt |
Belegung:
Parameter | Sender | SD / HD /UHD / Radio | verschlüs-selt /unver-schlüsselt | Sprache | Digitalpaket | ||||||
E02 48,25 MHz |
Das Erste | ||||||||||
E03 55,25 MHz |
ZDF | ||||||||||
Radio |
|
||||||||||
S06 140,25 MHz |
Comedy Central | ||||||||||
S07 147,25 MHz |
kabel eins | ||||||||||
S08 154,25 MHz |
WELT | ||||||||||
E05 175,25 MHz |
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | ||||||||||
E06 182,25 MHz |
BR Fernsehen Süd | ||||||||||
E07 189,25 MHz |
DMAX | ||||||||||
E08 196,25 MHz |
Nickelodeon (1:00 bis 20:15 Uhr) | ||||||||||
Comedy Central +1 (20:15 bis 1:00 Uhr) | |||||||||||
E09 203,25 MHz |
ProSieben | ||||||||||
E10 210,25 MHz |
SAT.1 | ||||||||||
E11 217,25 MHz |
RTL | ||||||||||
E12 224,25 MHz |
RTLZWEI | ||||||||||
S11 231,25 MHz |
Eurosport 1 | ||||||||||
S12 238,25 MHz |
3sat | ||||||||||
S13 245,25 MHz |
ntv | ||||||||||
S14 252,25 MHz |
SPORT1 | ||||||||||
S16 266,25 MHz |
SUPER RTL | ||||||||||
S17 273,25 MHz |
VOX | ||||||||||
S18 280,25 MHz |
KiKa | ||||||||||
S19 287,25 MHz |
HSE | ||||||||||
S20 294,25 MHz |
QVC | ||||||||||
S21 303,25 MHz |
CNN International (Europe) | ||||||||||
S22 311,25 MHz |
Juwelo TV | ||||||||||
S23 319,25 MHz |
sonnenklar.TV | ||||||||||
S25 335,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen | ||||||||||
S39 447,25 MHz |
sixx | ||||||||||
rbb Fernsehen Brandenburg (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
rbb Fernsehen Berlin (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
ARD-TEST-1 (Abschaltung am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | |||||||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Hamburg (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Niedersachsen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Sachsen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Thüringen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
ARD-Data-1 (Abschaltung am 07.01.2025) | |||||||||||
Bayern 1 (Oberbayern) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bayern 2 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bayern 3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR Klassik | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR24 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR24live | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR Schlager | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
PULS | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR Heimat | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 2 (Niedersachsen) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Info (Niedersachsen) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
N-Joy | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 90,3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 1 Welle Nord (Kiel) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 1 Radio MV (Schwerin) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Info Spezial | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Blue | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Schlager | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bremen Eins | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bremen Zwei | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bremen Vier | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bremen NEXT | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SR 1 Europawelle | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SR kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SR 3 Saarlandwelle | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR1 Baden-Württemberg | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR1 Rheinland-Pfalz | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR Kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR4 Baden-Württemberg (Stuttgart) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR4 Rheinland-Pfalz (Mainz) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
DasDing | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR Aktuell | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR Kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
1LIVE | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR 2 (Rhein-Ruhr) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR 3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR 4 (Rhein-Ruhr) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR 5 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
COSMO | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
1LIVE diGGi | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Die Maus | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR Event | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
tagesschau24 | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
ONE | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
ARD alpha | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SR Fernsehen | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Radio Bremen Fernsehen | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
ARD-Test-R (ONE und tagesschau24 im Wechsel) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
ZDF (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
3sat (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
KiKa (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
ZDFinfo (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
zdf_neo (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk Kultur | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk Nova | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Sky Sport F1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Cinema Action | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | |||||||
DAZN 2 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | DAZN bei Sky | |||||||
DAZN 1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | DAZN bei Sky | |||||||
Beate Uhse TV
|
HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Sky Sport Austria 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Pace DS 830 NP | Sky | ||||||||||
Heimatkanal | SDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Crime + Investigation | SDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Family | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport Mix | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky One | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Romance TV | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Pace TDC 866 NSDX | |||||||||||
Sky Krimi | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
RTLSport 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |||||||
RTLSport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |||||||
Warner TV Film | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport Austria 1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Premier League | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Sky Sport Bundesliga 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Prime Sportsbar (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |||||||
NDS Applikation | Sky | ||||||||||
BEM Service | Sky | ||||||||||
GFD Service | Sky | ||||||||||
SDMS Service 1 | Sky | ||||||||||
SDMS Service 2 | Sky | ||||||||||
BData3 | Sky | ||||||||||
Das Erste (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
BR Fernsehen Süd (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
hr-fernsehen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
BR Fernsehen Nord (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
WDR Fernsehen Köln (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
Das Erste | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
arte | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital |
Druckversion (PDF)
Übersicht (ohne IP-Sender) | |||||
Übertragungs- verfahren |
TV/Radio | unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle |
DVB-C | UHDTV | 0 | 0 | 0 | 8 |
HDTV | 10 | 27 | 37 | ||
SDTV | 22 | 2 | 24 | ||
Radio | 49 | 0 | 49 | ||
analog | TV | 28 | 0 | 28 | 27 |
Radio | 3 | 0 | 3 | 3 |