Senderübersicht Kabel analog (Vodafone West)
Hier eine kompakte Übersicht, was noch analog bei Vodafone West eingespeist wurde (ohne Berücksichtigung der dezentralen Netze).
TV (2017 abgeschaltet)
Seit 2017 gibt es bei Vodafone West bzw. dessen Vorgänger Unitymedia keine analogen Fernsehprogramme mehr.
Bis zur Abschaltung des analogen TV-Angebots waren folgende Programme analog empfangbar (teils nur in einzelnen Regionen):
Sender | Verbreitungsgebiet auf Bundeslandebene | letzte Abschaltung am |
---|---|---|
Das Erste | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
ZDF | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
RTL | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
SAT.1 | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
ProSieben | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
VOX | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
RTL II | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
kabel eins | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
3sat | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
arte | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
Tele 5 | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
Comedy Central | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
Super RTL | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
KiKa | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
Disney Channel | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
Nickelodeon | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
Phoenix | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
ntv | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
N24 | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
sport1 | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
Eurosport | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
HSE24 | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
QVC | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
sixx | alle versorgten Bundesländer | 26.06.2017 |
Private Regionalsender |
alle versorgten Bundesländer (Baden-Württemberg, teilweise in Nordrhein-Westfalen und Hessen) | 26.06.2017 |
DMAX | 2 Bundesländer (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg) | 26.06.2017 |
1-2-3.tv | 2 Bundesländer (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg) | 26.06.2017 |
Juwelo TV | 2 Bundesländer (Nordrhein-Westfalen, Hessen) | 26.06.2017 |
WDR Fernsehen | 2 Bundesländer (Nordrhein-Westfalen, Hessen) | 26.06.2017 |
NPO 2 | 1 Bundesland (Nordrhein-Westfalen) | 26.06.2017 |
SWR Fernsehen | 2 Bundesländer (Baden-Württemberg, Hessen) | 13.06.2017 |
Channel 21 | 1 Bundesland (Hessen) | 13.06.2017 |
hr-fernsehen | 1 Bundesland (Hessen) | 13.06.2017 |
NDR Fernsehen Niedersachsen | 1 Bundesland (Hessen) | 13.06.2017 |
MDR Fernsehen Thüringen | 1 Bundesland (Hessen) | 13.06.2017 |
BR Fernsehen Nord | 1 Bundesland (Hessen) | 13.06.2017 |
ServusTV | 1 Bundesland (Baden-Württemberg) | 06.06.2017 |
France 3 Alsace | 1 Bundesland (Baden-Württemberg) | 06.06.2017 |
ORF 1 | 1 Bundesland (Baden-Württemberg) | 06.06.2017 |
ORF 2 Vorarlberg | 1 Bundesland (Baden-Württemberg) | 06.06.2017 |
Radio (2024 abgeschaltet)
Die analoge Verbreitung von Radiosendern bei Vodafone West endete am 9.1.2024 in Hessen, am 10.1. in Nordrhein-Westfalen und am 11.1. in Baden-Württemberg.
Im gesamten Netz von Vodafone West üblich | |
---|---|
RTL | |
Klassik Radio |
Da Radio in Deutschland sehr regional aufgebaut ist, unterschied sich das weitere Programmangebot regional teilweise stark. Es konnten in Grenzgebieten unter Umständen auch Sender aus Nachbarländern eingespeist werden. Im Folgenden eine Übersicht von je nach Bundesland üblichen Radiosendern. Hierbei werden nur Netze berücksichtigt die an das Backbone angeschlossen waren.
Nordrhein-Westfalen
landesweit
landesweit üblich | stark verbreitet | regional stark verbreitet | |||
---|---|---|---|---|---|
1LIVE | SWR1 Rheinland-Pfalz | hr1 | |||
WDR 2 | SWR3 | hr2 | |||
WDR 3 | SWR4 Rheinland-Pfalz | NDR 1 Niedersachsen | |||
WDR 4 | hr3 | NDR 2 | |||
WDR 5 | RPR1 | NDR Kultur | |||
COSMO | bigFM Rheinland-Pfalz | radio ffn | |||
Lokalradios | Hochschulradios |
Lokal- und Hochschulradios, deutschsprachige Sender aus dem Ausland
In allen Netzen von Vodafone NRW war eines oder mehrere Lokalradios empfangbar. Die Hochschulradios gibt es meist nur in den entsprechenden Hochschulstädten.
Lokalradios | Hochschulradios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruhrgebiet | Münsterland | Ostwestfalen-Lippe | Rheinland | ||||||
Antenne Unna | Antenne Münster | Radio Bielefeld | Antenne AC | Radio Q 90.9 | |||||
Radio 91,2 | Radio Kiepenkerl | Radio Gütersloh | Radio Bonn/Rhein-Sieg | ct das radio | |||||
Radio Bochum | Radio RST | Radio Herford | Radio Erft | elDOradio | |||||
Radio Duisburg | Radio WAF | Radio Hochstift | Radio Euskirchen | Hochschulradio Düsseldorf | |||||
Radio Emscher Lippe | Radio WMW | Radio Lippe | Radio Köln | Hochschulradio Aachen | |||||
Radio Ennepe Ruhr | Niederrhein | Radio Westfalica | Radio Leverkusen | Kölncampus | |||||
Radio Essen | Antenne Düsseldorf | Teutoradio | Radio Rur | Radio FH! | |||||
Radio Hagen | Antenne Niederrhein | Südwestfalen | Bergisches Land | Ostbelgische Programme | |||||
Radio Herne | NE-WS 89,4 | Hellweg Radio | Radio Berg | 100'5 Das Hitradio | |||||
Radio Lippewelle Hamm | Radio 90.1 Mönchengladbach | Radio MK | Radio Neandertal | ||||||
Radio Mülheim | Radio K.W. | Radio Sauerland | Radio RSG | ||||||
Radio Oberhausen | Welle Niederrhein | Radio Siegen | Radio Wuppertal | ||||||
Radio Vest |
Hessen
landesweit üblich | stark verbreitet | regional stark verbreitet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hr1 | Radio BOB! Hessen | MDR Thüringen | 1LIVE | Radio Frankfurt | |||||
hr2 | WDR 2 | SWR1 Rheinland-Pfalz | WDR 4 | bigFM Rheinland-Pfalz | |||||
hr3 | WDR 3 | SWR2 | WDR 5 | Rockland Radio | |||||
hr4 | Bayern 1 | SWR3 | NDR 1 Niedersachsen | NDR 2 | |||||
hr-info | Bayern 2 | SWR4 Rheinland-Pfalz | BR Klassik | NDR Kultur | |||||
YouFM | Bayern 3 | RPR1 | radio ffn | ||||||
Hitradio FFH | BR24 | MDR JUMP | Antenne Niedersachsen | ||||||
planet radio | MDR Kultur | Antenne Thüringen | |||||||
harmony.fm |
Baden-Württemberg
landesweit üblich | stark verbreitet | regional stark verbreitet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWR1 Baden-Württemberg | bigFM Baden-Württemberg | AFN Stuttgart - The Eagle | Radio 7 | ||||
SWR2 | Bayern 1 | hr1 | Energy Stuttgart | ||||
SWR3 | Bayern 2 | hr2 | BR24 | ||||
SWR4 Baden-Württemberg | Bayern 3 | hr3 | hr4 | ||||
DasDing | BR Klassik | Radio SRF 1 | Radio SRF 3 | ||||
Antenne 1 | Radio Regenbogen | Radio SRF 2 Kultur | Ö1 | ||||
ERF Plus | Radio Ton | Radio Vorarlberg | |||||
Radio Horeb | Hitradio Ö3 |