Sendervergleich
Über welchen Empfangsweg beziehe ich meine Programme? Die Auswahl ist in den vergangenen Jahren nicht kleiner geworden und das Angebot hat sich sehr gewandelt. Kabelanbieter kamen und gingen (meist durch Fusionen), Pay-TV-Pakete wuchsen und schrumpften und DVB-T wurde bereits nach nur etwas über 10 Jahren durch den Nachfolgestandard DVB-T2 HD ersetzt. Wir haben nun schon seit einigen Jahren Senderangebotsvergleiche - doch warum muss das getrennt bleiben? Warum keine umfassendere Übersicht? So könnte man sich auf einer einzigen Seite über die verschiedenen Programmangebote informieren. Gesagt, getan.
Stand: 28.01.2023
Systematik
Verglichen werden hier die Angebote von Vodafone mit anderen, allgemein verfügbaren Empfangswegen und Plattformen. Als Ausgangspunkt hierfür ziehen wir die neue, gemeinsame Belegung von Vodafone Kabel Deutschland und Vodafone West heran. In den Gebieten mit der alten Belegung können derzeit noch weitere Programme verbreitet werden bzw. fehlen. Ein Vergleich mit allen theoretisch möglichen Plattformen und deren Ausgestaltungen können wir aber nicht leisten. Daher sind wir nach folgendem Ausschlussprinzip vorgegangen:
- Bei Kabelnetzen: Darstellung nur von an Glasfasernetze angeschlossene und rückkanalfähig ausgebaute Gebieten, die ein weitgehend einheitliches Programmangebot haben, das mindestens in einem Flächenbundesland relativ flächendeckend angeboten wird und die Grundleistung (Bereitstellung des Kabelanschlusses) aktiv von einem Endnutzer gewählt werden kann. Zusätzliche Fremdangebote neben Sky werden nicht betrachtet. Dadurch Ausschluss der nicht ausgebauten und der nur mit Sat versorgten Gebiete von Vodafone, Ausschluss regionaler Kabelanbieter, Ausschluss von Pyür wegen uneinheitlichem Angebot, Ausschluss von reinen B2B-Kabelanbietern für die Wohnungswirtschaft (z.B. Telekom Zuhause Kabel), Ausschluss von Kabelkiosk, da Fremdangebot bei regionalen Betreibern.
- Bei Satellitenempfang: Darstellung nur von Astra 19,2°Ost, da darüber die meisten deutschen Programme angeboten werden. Diverse deutsche Fernseh- und Radioprogramme können über andere Satelliten dennoch empfangen werden. Bei den fremdsprachigen Programmen würden andere Satellitenpositionen die Übersicht sprengen. Ausschließlich Darstellung der frei empfangbaren Programme und von über Sky buchbaren Satellitenfernsehangeboten (eigene Pakete sowie Fremdangebote wie trendSports und HD+ eingeschlossen, die nicht zwingend über Sky gebucht werden müssen).
- Bei DVB-T2 HD ein Hinweis zur Darstellung - grün bedeutet hier, dass dieses Programm i.d.R. immer empfangen werden kann, wenn der terrestrische Empfang über DVB-T2 HD grundsätzlich gegeben ist. Dies gilt hauptsächlich für öffentlich-rechtliche Programme und per HbbTV-Stream verbreitete Programme - die großen Privatsender werden nur in Ballungsräumen verbreitet. Es gibt jedoch Gegenden, in denen ohne großen Antennenaufwand überhaupt kein Empfang möglich ist. Diese werden hier ausgeschlossen.
- Bei IPTV-Angeboten: Die bundesweite Verfügbarkeit muss grundsätzlich gegeben sein, solange ein ausreichend performanter Internetzugang zur Verfügung steht. Das Angebot muss einen offiziellen Plattformcharakter haben und nicht von einer oder mehreren Free-TV-Fernsehsendern betrieben werden. Ergebnis: Mediatheken, joyn, RTL+, regionale Angebote werden nicht berücksichtigt genau wie inoffizielle Stream-Sammlungen. Sky bleibt erhalten.
- Webradio: Taucht in diesen Übersichten nur als Hinweis darauf auf, dass dieses Programm auch als Webradio verfügbar ist. Eine Verbreitung per Web ist heute bei frei empfangbaren Radiosendern Standard, auf der anderen Seite gibt es unzählige Radiosender, die ausschließlich per Web verbreitet werden. Da deren Aufzählung den Rahmen sprengen würde und sich hier ständig etwas ändert, konzentrieren wir uns hier auf die klassischen Radiosender, die auch über andere Empfangswege zu empfangen sind und stellen beispielhaft den Radioplayer Deutschland und TuneIn dar (hierzu gibt es weitere Alternativen).
- neuartige TV-Angebote: Auf waipu.tv und Pluto TV wie auch auf manchen anderen Plattformen gibt es neuartige Fernsehsender, die nicht über die klassischen Empfangswege wie Antenne, Kabel und Satellit übertragen werden. Häufig stellen diese Programme eine Mischform von Video on Demand und klassischem linearen Fernsehen dar und senden z.B. eine einzige Sendung in Dauerschleife, zeigen sogar nur Videos berühmter Persönlichkeiten und Influencer oder sind sehr interaktiv. Bekanntestes Beispiel für so ein TV-Angebot ist etwa Rocket Beans TV. Diese Art von TV ist eher mit Streaming- bzw. Online-Videoangeboten wie Twitch, Youtube etc. vergleichbar, darum verzichten wir hier darauf.
Legende
(meist) vorhanden | |
nicht überall vorhanden | |
nicht vorhanden | |
(F) | Pay-TV-Sender, der vorübergehend oder dauerhaft bei diesem Anbieter im Free-TV-Paket mit freigeschaltet wird |
(a) | Altpaket, nicht mehr buchbar für Neukunden |
(kd) | im Netzbereich von Vodafone Kabel Deutschland überall verfügbar, aber bei Vodafone West nicht oder nur regional |
(kw) | im Netzbereich von Vodafone West überall verfügbar, aber bei Vodafone Kabel Deutschland nicht oder nur regional |
(np) | kann derzeit nicht auf netzanbietereigenen Geräten wie der GigaTV Cable Box 2 wiedergegeben werden (Fall Vodafone) oder nur, wenn beide Sportpakete von Sky abonniert sind (Fall Telekom / Magenta TV), Inhalte des Programms werden auf allen anderen Sportprogrammen von Sky ebenso ausgestrahlt |
(r) | nur regional im Angebot, ggf. auch nur als HbbTV-basierter Dienst |
(sa) | Aufschaltung innerhalb der nächsten Tage, Wochen, Monate angekündigt |
(so) | Abschaltung innerhalb der nächsten Tage, Wochen, Monate angekündigt |
(c) | grundverschlüsseltes Free-TV oder bei IPTV-Diensten in dieser Auflösung nur nach Buchung eines höherwertigen Pakets buchbar |
(t) | stundenweise Einspeisung (Timesharing) |
(s) | verfügbar als HbbTV-basierter Dienst (Smart-TV nötig) |
(i) | verfügbar als IPTV-Dienst mit proprietären Set-Top-Boxen des Plattformbetreibers, als DVB-Radioprogramm nur mit entsprechendem Abo und proprietärer Set-Top-Box des Plattformbetreibers verfügbar oder nur dann empfangbar, wenn der Plattformbetreiber auch den Internetzugang über das eigene Netz bereitstellt. Beispiele hierfür sind etwa die GigaTV Box 2 bei Vodafone und die MagentaTV Box bzw. der Media Receiver bei der Telekom. |
(q) | in qHD-Auflösung |
VF | Abkürzung für Vodafone, bedeutet dass das Programm sowohl in den Gebieten von Vodafone Kabel Deutschland als auch Vodafone West verbreitet wird und ebenso über das eigene IPTV-Angebot (GigaTV Net). |
VFK | Abkürzung für Vodafone über Kabel (umfasst sowohl Vodafone Kabel Deutschland als auch Vodafone West) |
VFKD | Abkürzung für Vodafone Kabel Deutschland (derzeit nicht im Einsatz) |
VFW | Abkürzung für Vodafone West |
VFI | Abkürzung für Vodafone GigaTV Net (IPTV-Angebot von Vodafone) |
Mag. TV | Abkürzung für MagentaTV, IPTV-Angebot der Telekom |
T2 | Abkürzung für DVB-T2 HD, Vermarktung der Privatsender als freenetTV |
w.tv | Abkürzung für waipu.tv, IPTV-Angebot von o2 (o2 TV) basiert darauf und enthält dieselben Sender |
Sky Q (IPTV) | Hiermit ist der Zugang mit Sky Q-Geräten über IPTV unabhängig vom Provider gemeint, der seit 2021 als Alternative zu Kabel, Satellit und anderen IPTV-Angeboten vermarktet wird. |
RPD | Abkürzung für Radioplayer Deutschland |
Sendervergleich
Free-TV
deutschsprachiges Free-TV national
Für die meisten privaten Sender in HD-Qualität ist die Buchung eines zusätzlichen kostenpflichtigen Basispakets notwendig. Bei den Streamingdiensten gilt dies auch für die öffentlich-rechtlichen Sender. Die kostenlosen Pakete enthalten hier i.d.R. nur Programme in SD-Qualität.
öffentlich-rechtliche oder staatliche Fernsehsender aus/für Deutschland
Der einzige hier verzeichnete staatliche Sender ist das regional in Berlin verbreitete Parlamentsfernsehen (Deutscher Bundestag).
Sender | Auflösung | VF | Astra | T2 | Mag. TV |
w.tv | Zattoo | Sky Go (Sat-Abo) / Sky Q (IPTV) |
1&1 TV | HD+ ToGo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3sat | HD | (c) | (c) | |||||||
3sat | SD | N | (i) | N | N | N | ||||
ARD alpha | HD | (r), ggf. (s) | (c) | (c) | N | |||||
arte | HD | (c) | (c) | N | ||||||
arte | SD | N | N | N | (so)(i) | (so) | (so) | N | N | N |
Das Erste | HD | (c) | (c) | |||||||
Das Erste | SD | N | (i) | N | N | N | ||||
Deutscher Bundestag | SD | (r) | N | N | N | N | N | N | N | N |
KiKa | HD | (c) | (c) | |||||||
KiKa | SD | N | (i) | N | N | N | ||||
ONE | HD | (c) | (c) | |||||||
ONE | SD | N | N | N | (so)(i) | (so) | (so) | N | N | N |
phoenix | HD | (c) | (c) | |||||||
phoenix | SD | N | N | N | (so)(i) | (so) | (so) | N | N | N |
tagesschau24 | HD | (c) | (c) | |||||||
tagesschau24 | SD | N | N | N | (so)(i) | (so) | (so) | N | N | N |
ZDF | HD | (c) | (c) | |||||||
ZDF | SD | N | (i) | N | N | N | ||||
ZDFinfo | HD | (c) | (c) | |||||||
ZDFinfo | SD | N | (i) | N | N | N | ||||
zdf_neo | HD | (c) | (c) | |||||||
zdf_neo | SD | N | (i) | N | N | N |
große private Fernsehsender aus/für Deutschland
Als groß gelten hier Sender(gruppen) mit durchschnittlich über 0,5% Marktanteil (Zuschauer ab 3 Jahren).
Sender | Auflösung | VFK | VFI | Astra | T2 | Mag. TV |
w.tv | Zattoo | Sky Go (Sat-Abo) |
Sky Q (IPTV) |
1&1 TV | HD+ ToGo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD | HD | N | N | N | N | N | ||||||
BILD | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
Comedy Central | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | N | (c) | ||
Comedy Central | SD | (s) | N | N | N | |||||||
Disney Channel | HD | (c) | N | (c) | (c) | (c)(i) | N | N | N | N | N | |
Disney Channel | SD | N | (i) | N | N | N | N | N | ||||
DMAX | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
DMAX | SD | N | N | N | N | N | ||||||
Eurosport 1 | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | |||
Eurosport 1 | SD | N | N | N | N | N | ||||||
HGTV | HD | (c) | N | N | (c) | (c) | N | N | (c) | |||
HGTV | SD | N | (i) | N | N | N | N | |||||
kabel eins | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
kabel eins | SD | N | N | N | N | N | ||||||
kabel eins Doku | HD | (c) | (c) | N | (c) | (c) | (c) | N | N | |||
kabel eins Doku | SD | (s) | N | N | N | N | ||||||
MTV | HD | (c) | (c) | (s) | (c) | (c) | (c) | N | N | (c) | ||
MTV | SD | N | N | N | N | |||||||
N24 Doku | HD | N | N | N | N | (c) | (c) | (c) | N | N | N | N |
N24 Doku | SD | (s) | N | N | N | |||||||
Nick / Comedy Central +1 | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | N | (c) | N | |
Nick / Comedy Central +1 | SD | N | N | N | N | |||||||
NITRO | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
NITRO | SD | N | N | N | N | N | ||||||
ntv | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
ntv | SD | N | N | N | N | N | ||||||
ProSieben | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
ProSieben | SD | N | N | N | N | N | ||||||
ProSieben MAXX | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
ProSieben MAXX | SD | N | N | N | N | N | ||||||
ProSiebenSat.1 UHD | UHD | N | N | (c) | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
RTL | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
RTL | SD | N | N | N | N | N | ||||||
RTL | UHD | N | N | (c) | N | (c) | N | N | N | N | N | N |
RTLup | HD | (c) | (c) | N | (c) | (c) | (c) | N | (c) | N | ||
RTLup | SD | N | N | N | N | N | ||||||
RTLZWEI | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
RTLZWEI | SD | N | N | N | N | N | ||||||
SAT.1 | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
SAT.1 | SD | N | N | N | N | N | ||||||
SAT.1 Gold | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
SAT.1 Gold | SD | N | N | N | N | N | ||||||
sixx | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
sixx | SD | N | N | N | N | N | ||||||
SPORT1 | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | N | |||
SPORT1 | SD | N | N | N | N | |||||||
SUPER RTL | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
SUPER RTL | SD | N | N | N | N | N | ||||||
TELE 5 | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
TELE 5 | SD | N | N | N | N | |||||||
TLC | HD | (c) | (c) | N | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
TLC | SD | (s) | N | N | N | N | ||||||
TOGGO plus | HD | N | N | N | N | (c) | (c) | (c) | N | (c) | N | |
TOGGO plus | SD | N | N | N | N | N | ||||||
VOX | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | |||
VOX | SD | N | N | N | N | N | ||||||
VOXup | HD | N | N | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | (c) | N | |
VOXup | SD | N | N | N | N | N | ||||||
WELT | HD | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | N | N | |||
WELT | SD | N | N | N | N |
kleine private Fernsehsender aus/für Deutschland
Sender | Auflösung | VFK | VFI | Astra | T2 | Mag. TV |
w.tv | Zattoo | Sky Go (Sat-Abo) |
Sky Q (IPTV) |
1&1 TV | HD+ ToGo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIXE HD Serie | HD | N | N | (s) | N | N | N | N | N | N | ||
ANIXE+ | HD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
ANIXE+ | SD | (kd) | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N | |
Astro TV | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Astro TV | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
Ballermann TV | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Ballermann TV | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
Bibel TV | HD | (c) | (q) | (i) | (c) | (c) | N | N | ||||
Bibel TV | SD | N | (i) | N | N | N | N | |||||
Craction | HD | N | N | N | N | (c) | N | N | N | N | N | |
Craction | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | |
Deluxe Dance by Kontor | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Deluxe Flashback | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Deluxe Music | HD | (c) | (c) | N | (c) | (c) | N | N | N | N | ||
Deluxe Music | SD | (s) | (i) | N | N | N | ||||||
Deluxe Rap | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Deluxe Rock | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Der Aktionär TV | HD | N | N | N | N | N | N | (c) | N | N | N | N |
Der Aktionär TV | SD | N | N | N | (s) | N | N | N | N | N | N | |
Deutsches Musikfernsehen | HD | (kd) | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
Deutsches Musikfernsehen | SD | N | N | N | N | N | ||||||
Die neue Zeit TV / Sophia TV | SD | (r)/(kw) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
euronews | HD | N | N | N | (s) | N | N | N | N | N | N | N |
euronews | SD | N | N | N | N | |||||||
EWTN auf Deutsch | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Folx TV | HD | N | N | N | N | (c) | (c) | N | N | N | N | |
Folx TV | SD | N | N | N | (i) | N | N | N | N | |||
Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Health TV | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Health TV | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | ||
Hope TV | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Hope TV | SD | N | (s) | N | N | N | N | N | N | N | ||
Insight | HD | N | N | (s) | N | N | N | N | N | |||
Insight | UHD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
K-TV | SD | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N | ||
Lilo TV | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Magenta Musik 1 | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Magenta Musik 2 | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
MagentaSport (Info) | HD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
MagentaSport (Info) | SD | N | N | N | N | ggf. | N | N | N | N | N | N |
Marco Polo TV | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Melodie TV | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
More than Sports TV | HD | N | N | (s) | N | (c) | N | N | N | N | ||
More than Sports TV | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | |
MS Sport | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
MS Sport | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
ONE Music Television | HD | N | N | N | N | (c) | (c) | N | N | N | N | |
ONE Music Television | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | ||
Red Bull TV | HD | N | N | N | N | (c) | N | N | N | N | N | |
Red Bull TV | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | |
RIC | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
RIC | SD | (kw) | N | (s) | N | N | N | N | ||||
Schlager Deluxe | HD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
Schlager Deluxe | SD | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | ||
Schlagerparadies TV | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Schlagerparadies TV | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
Sender Neu Jerusalem | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
ServusTV | HD | N | (c) | (c) | N | N | N | |||||
ServusTV | SD | (s) | (i) | N | N | N | ||||||
ServusTV Motorsport | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
ServusTV Motorsport | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
Stingray Classica | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Stingray Classica | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
Stingray DJazz | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Stingray DJazz | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
Stingray iConcerts | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Stingray iConcerts | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
Travelxp 4K | UHD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
UHD1 | UHD | N | N | (c) | N | N | N | N | N | N | N | N |
wedo movies | HD | N | N | (s) | N | N | N | N | N | N | N | |
wedo movies | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N | N | N |
Welt der Wunder TV | SD | N | N | N | (s) | (i) | N | N | N | N | ||
ZWEI Music Television | HD | N | N | N | N | (c) | (c) | N | N | N | N | |
ZWEI Music Television | SD | N | N | N | N | (i) | N | N | N | N |
reguläre Fernsehsender aus Österreich und der deutschsprachigen Schweiz
Wir listen hier nur die Programme auf, die mindestens auf einem Empfangsweg innerhalb Deutschlands frei empfangbar sind bzw. freigeschaltet werden können. So sind die Programme die Österreich-Versionen zahlreicher deutscher Sender zwar terrestrisch in deutschen Grenzregionen empfangbar und werden in Österreich auch teilweise über Sky Go (u.a.) angeboten, mangels offizieller Bezugsmöglichkeit in Deutschland können sie jedoch nicht entschlüsselt werden. Der SRF hat die terrestrische Ausstrahlung sogar ganz eingestellt. SRFinfo gibt es über Satellit nicht auf Astra, aber auf Hotbird 13°Ost. Empfangswege ohne jegliches Programm aus Österreich und der Schweiz haben wir aus der folgenden Tabelle gestrichen.
Sender | Auflösung | VFK | Astra | T2 | Zattoo |
---|---|---|---|---|---|
Comedy Central Austria | SD | N | N | N | |
DMAX Austria | SD | N | N | N | |
kabel eins Austria | SD | N | N | N | |
kabel eins Doku Austria | SD | N | N | N | |
kabel eins Schweiz | SD | N | N | N | |
Krone TV | SD | N | N | N | |
LT1 / HT1 Innviertel | SD | N | N | N | |
Nick Austria | SD | N | N | N | |
NITRO Austria | SD | N | N | N | |
ntv Austria | SD | N | N | N | |
OE24.TV | HD | N | N | N | |
ORF 1 | SD | (r) | N | (r) | N |
ORF 2 Europe | SD | (r) | N | ||
ORF 2 (mit Regionalisierung) | SD | (r) | N | (r) | N |
ProSieben Austria | SD | N | N | N | |
ProSieben MAXX Austria | SD | N | N | N | |
ProSieben Schweiz | SD | N | N | N | |
QS24 | HD | N | N | N | |
QS24 | SD | N | N | N | |
RTL Austria | SD | N | N | N | |
RTLup Österreich | SD | N | N | N | |
RTLZWEI Austria | SD | N | N | N | |
SAT.1 Gold Österreich | SD | N | N | N | |
SAT.1 Österreich | SD | N | N | N | |
SAT.1 Schweiz | SD | N | N | N | |
Schau TV | HD | N | N | N | |
sixx Austria | SD | N | N | N | |
SRFinfo | HD | N | N | N | |
SRFinfo | SD | N | N | N | |
Stimmungsgarten TV | SD | N | N | N | |
SUPER RTL Austria | SD | N | N | N | |
TLC Austria | SD | N | N | N | |
TV1 Oberösterreich | SD | N | N | N | |
VOX Austria | SD | N | N | N |
frei empfangbare Mediendienste
Empfangswege ohne Mediendienste wurden aus der Übersicht gestrichen.
Sender | Auflösung | VFK | VFI | Astra | T2 | Mag. TV |
w.tv | Zattoo | 1&1 TV | HD+ ToGo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3.tv | HD | (q) | N | (c) | N | |||||
1-2-3.tv | SD | N | (i) | N | N | |||||
Channel 21 | HD | N | N | N | N | (c) | N | N | ||
Channel 21 | SD | N | (i) | N | N | N | ||||
Couchplay | SD | N | N | N | (s) | N | N | N | N | N |
Genius Exklusiv | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Genius Family | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Genius Plus | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Genius Trend | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Handystar | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Handystar | SD | (kw) | N | N | N | N | N | N | N | |
Handystar 2 | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
HSE | HD | N | (q) | N | (c) | N | ||||
HSE | SD | N | N | (i) | N | N | ||||
HSE Extra | HD | N | N | N | N | (c) | N | |||
HSE Extra | SD | N | N | N | N | N | N | |||
HSE Trend | HD | N | N | N | N | N | N | N | ||
HSE Trend | SD | N | N | N | N | N | N | |||
Juwelo TV | HD | N | N | N | N | N | N | N | ||
Juwelo TV | SD | N | (i) | N | N | N | N | |||
MediaShop - Immer etwas neues | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
MediaShop - Meine Einkaufswelt | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
MediaShop - Neuheiten | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
MeinTVshop | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Nicer Dicer TV | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Pearl TV | HD | N | N | N | N | N | N | N | ||
Pearl TV | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
QVC | HD | (q) | N | (c) | N | |||||
QVC | SD | N | (i) | N | N | |||||
QVC | UHD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
QVC Style | HD | (s) | N | N | (c) | N | ||||
QVC Style | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
QVC ZWEI | HD | (q) | N | N | (c) | N | ||||
QVC ZWEI | SD | N | N | N | N | N | ||||
QVC ZWEI | UHD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Shop 24 Direct | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Shop LC | HD | N | N | (q) oder (s) | N | N | N | N | ||
Shop LC | SD | N | N | N | (i) | N | N | N | ||
sonnenklar.TV | HD | (s) | N | N | N | N | ||||
sonnenklar.TV | SD | N | (i) | N | N | |||||
Visit-X.TV | SD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Volksmusik TV | HD | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Volksmusik TV | SD | N | N | N | (i) | N | N | N | N | |
wir24.tv | SD | N | N | N | N | N | N | N |
deutschsprachiges TV regional
Private Regionalprogramme und Offene Kanäle
Berücksichtigt werden hier nur die Programme, die mindestens in einem Bundesland landesweit im Kabel und/oder über Satellit und IPTV bundesweit verbreitet werden, da eine Übersicht aller Regionalsender nicht sinnvoll ist bzw. die Übersicht noch mehr sprengen würde als so schon. Empfangswege ohne regionale deutschsprachige Free-TV-Programme wurden aus der Übersicht gestrichen.
Sender | Auflösung | VFK | Astra | T2 | Mag. TV |
Zattoo | 1&1 TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
:OKTV Ludwigshafen | HD | (r) | (s) | (s) | N | (c) | N |
:OKTV Ludwigshafen | SD | (r) | N | N | (i) | N | |
:OKTV Südwestpfalz | HD | (r) | (s) | (s) | N | (c) | N |
:OKTV Südwestpfalz | SD | (r) | N | N | N | N | |
ABG TV | HD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
ABG TV | SD | N | (s) | (s) | (i) | N | N |
ALEX | HD | (r) | N | N | N | N | N |
ALEX | SD | (r) | (s) | (s) | (i) | N | N |
a.tv Allgäu | HD | (r) | (s) | N | (c) | ||
a.tv Allgäu | SD | (r) | N | N | (i) | N | |
a.tv Augsburg | HD | (r) | (s) | N | (c) | ||
a.tv Augsburg | SD | (r) | N | N | (i) | N | |
Baden TV | HD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
Baden TV | SD | (r) | N | (i) | N | ||
Baden TV Süd | HD | (r) | N | N | N | (c) | N |
Baden TV Süd | SD | (r) | N | (i) | N | ||
BLK Regional-TV | HD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
bw|family.tv | SD | (r) | N | N | N | N | N |
Chemnitz Fernsehen | HD | (r) | (s) | N | N | N | |
Chemnitz Fernsehen | SD | N | N | N | (i) | N | N |
Coswig TV K3 | SD | N | (s) | (s) | N | N | N |
Dresden Fernsehen | HD | (r) | (s) | N | N | N | |
Dresden Fernsehen | SD | (r) | N | N | (i) | N | N |
EEF | SD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
Elbekanal | SD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
emsTV | SD | (r) | N | N | (i) | N | N |
Franken Fernsehen | HD | (r) | (s) | N | (c) | ||
Franken Fernsehen | SD | (r) | N | N | (i) | N | |
Frankfurter Fernsehen | SD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
Friesischer Rundfunk | SD | (r) | N | N | (i) | N | N |
FRM Regionalfernsehen | SD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
Hamburg 1 | SD | (r) | N | (r) | (i) | N | N |
HAUPTSTADT.TV | HD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
HAUPTSTADT.TV | SD | N | N | N | (i) | N | N |
Jena TV | HD | (r) | N | N | N | N | N |
Jena TV | SD | N | (s) | (s) | N | N | N |
K12 Spremberg TV | SD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
Kabeljournal (Erz-TV) | HD | N | N | N | N | N | |
Kabeljournal (Erz-TV) | SD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
kulturmdTV | HD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
kw tv | HD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
labor 14 | HD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
Lausitz TV | SD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
Lausitzwelle | HD | (r) | N | N | N | N | |
Lausitzwelle | SD | N | N | N | (i) | N | N |
Leipzig Fernsehen | HD | (r) | (s) | N | N | N | |
Leipzig Fernsehen | SD | (r) | N | N | (i) | N | N |
L-TV | HD | (r) | (s) | (s) | N | N | N |
L-TV | SD | (r) | N | (i) | N | N | |
