Sendervergleich zwischen Kabel und Satellit
Kabel oder Satellit - so manchem Häuslebauer oder auch Vermietern/Mietern hat sich diese Frage in der Vergangenheit schon gestellt. Sicherlich konnte das Kabel in den letzten Jahren mit Highspeed-Internet und Telefonie punkten, was Fernsehen und Radio angeht empfangen viele doch lieber über Satellit. Seit 1.1.2013 schauen laut der AGF[1] erstmals mehr Haushalte primär über Satellit fern als über Kabel.
Diese Seite soll eine Vergleichsmöglichkeit der Programmangebote von Vodafone Kabel Deutschland (Backbone-versorgt) und der Standard-Konfiguration bei Satellitenempfang, sprich Empfang nur von Astra 19,2°Ost bieten. Verglichen werden nur die digitalen Angebote, da ein Vergleich der analogen Angebote angesichts der nicht mehr vorhandenen analogen Ausstrahlung über Satellit nicht sinnvoll ist.
Legende:
- * steht für vorhanden aber grundverschlüsseltes eigentliches Free-TV (über Sat gleichbedeutend mit HD+)
- grün = vorhanden
- gelb = nicht immer vorhanden
- rot = nicht vorhanden
Stand: 1.1.2021
deutschsprachiges Free-TV (SD)
Sender | Kabel | Satellit |
---|---|---|
1-2-3.tv | ||
3sat | ||
4News | ||
allgäu.tv | nur regional eingespeist | |
ANIXE+ | nur Ausbaugebiete | |
ARD-alpha | ||
Aristo TV | ||
arte | ||
Astro TV | nur Ausbaugebiete | |
augsburg.tv | nur regional eingespeist | |
BR Fernsehen Nord | nur regional eingespeist | |
BR Fernsehen Süd | ||
BB-MV Lokal TV (Lokalsender aus Berlin, Brandenburg, MV) | nur regional eingespeist (einzelne Lokalsender) | |
Beauty TV | ||
Bibel TV | nur Ausbaugebiete | |
BKF | ||
BTV (Österreich) | ||
Channel 21 | ||
Collection | ||
Comedy Central | ||
Comedy Central Austria | ||
Das Erste | ||
Deluxe Music | nur Ausbaugebiete | |
Deutscher Bundestag | nur in Berlin | |
Deutsches Musik Fernsehen | nur Ausbaugebiete | |
Die Neue Zeit TV / Sophia TV | nur regional eingespeist | |
Disney Channel | nur Ausbaugebiete | |
DMAX | ||
DMAX Austria | ||
eoTV | ||
equi8 | ||
euronews (10 Sprachen über Sat, 1 bei VFKD) | ||
Eurosport 1 | ||
EWTN Europe | ||
Franken Fernsehen | nur regional eingespeist | |
Genius Plus TV | ||
gotv | ||
health tv | nur Ausbaugebiete | |
HGTV | ||
Hope Channel | ||
hr-fernsehen | ||
HSE24 | ||
HSE24 Extra | nur Ausbaugebiete | |
HSE24 Trend | nur Ausbaugebiete | |
JML Shop | ||
Juwelo TV | ||
kabel eins | ||
kabel eins Doku | nur Ausbaugebiete | |
kabel eins austria | ||
kabel eins Schweiz | ||
KiKa | ||
Kosmica TV | ||
K-TV | ||
LT1 | ||
MDR Fernsehen Sachsen | nur regional eingespeist | |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | nur regional eingespeist | |
MDR Fernsehen Thüringen | nur regional eingespeist | |
Mediashop - Meine Einkaufswelt | ||
Mediashop - Neuheiten | ||
Mediaspar TV | ||
Mei Musi TV | ||
meinTVshop | ||
Melodie TV | ||
MTV | nur Ausbaugebiete | |
münchen.tv | nur regional eingespeist | |
N24 Doku | nur Ausbaugebiete | |
NDR Fernsehen Hamburg | nur regional eingespeist | |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | nur regional eingespeist | |
NDR Fernsehen Niedersachsen | nur regional eingespeist | |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | nur regional eingespeist | |
Nick / MTV+ | ||
Nick Austria | ||
Niederbayern TV (Deggendorf / Straubing) | nur regional eingespeist | |
Niederbayern TV (Landshut) | nur regional eingespeist | |
Niederbayern TV (Passau) | nur regional eingespeist | |
NITRO | ||
NITRO Austria | ||
n-tv | ||
Oberpfalz TV | nur regional eingespeist | |
oe24.TV | ||
ONE | ||
ORF 2 Europe | ||
pearl.tv | ||
phoenix | ||
ProSieben | ||
ProSieben Austria | ||
ProSieben MAXX | nur Ausbaugebiete | |
ProSieben MAXX Austria | ||
ProSieben Schweiz | ||
QVC | ||
QVC Style | nur Ausbaugebiete | |
QVC ZWEI | nur Ausbaugebiete | |
Radio Bremen Fernsehen | nur regional eingespeist | |
rbb Fernsehen Berlin | nur regional eingespeist | |
rbb Fernsehen Brandenburg | nur regional eingespeist | |
Regionalfernsehen Oberbayern | nur regional eingespeist | |
Regio TV Schwaben | nur regional eingespeist | |
Regio TV | nur regional eingespeist | |
rheinmaintv | ||
RIC | ||
RTL | ||
RTL Austria | ||
RTL Hamburg & Schleswig-Holstein | nur regional eingespeist | |
RTL Niedersachsen & Bremen | nur regional eingespeist | |
RTL Nordrhein-Westfalen | ||
RTLplus | nur Ausbaugebiete | |
RTL (TV Bayern) | nur regional eingespeist | |
RTLZWEI | ||
RTLZWEI Austria | ||
RTLZWEI Schweiz | ||
SAT.1 | ||
SAT.1 Bayern | nur regional eingespeist | |
SAT.1 Gold | nur Ausbaugebiete | |
SAT.1 Gold Österreich | ||
SAT.1 Hamburg & Schleswig-Holstein | nur regional eingespeist |
|
SAT.1 Niedersachsen & Bremen | nur regional eingespeist |
|
SAT.1 Nordrhein-Westfalen | ||
SAT.1 Österreich | ||
SAT.1 Rheinland-Pfalz & Hessen | nur regional eingespeist | |
SAT.1 Schweiz | ||
Schweiz 5 | ||
ServusTV Deutschland | ||
Shop24Direct | ||
sixx | ||
sixx Austria | ||
Sky Sport News | ||
Smile TV | ||
sonnenklar.TV | nur Ausbaugebiete | |
Sophia TV | ||
SPORT1 | ||
SR Fernsehen | ||
StarParadies (inkl. diverser Ableger) | ||
SUPER RTL | ||
SUPER RTL Österreich | ||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | ||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | ||
tagesschau24 | ||
TecTime TV | ||
TELE 5 | ||
TLC | ||
TOGGO plus | ||
tv.ingolstadt | nur regional eingespeist | |
TV Mainfranken | nur regional eingespeist | |
TV Mittelrhein | nur regional eingespeist | |
TV Oberfranken | nur regional eingespeist | |
Visit-X.tv | ||
VOX | ||
VOX Austria | ||
VOXup | ||
WDR Fernsehen (sämtl. Regionalversionen außer Köln) | ||
WDR Fernsehen Köln | ||
WELT | ||
WELT Austria | ||
Welt der Wunder TV | nur Ausbaugebiete | |
ZDF | ||
ZDFinfo | ||
zdf_neo |
deutschsprachiges Free-TV (HD)
Siehe HDTV-Angebotsvergleich.
ausländisches Free-TV (SD)
Viele Programme aus TV International Kabel sind über Satellit Free-TV, wenn auch nicht unbedingt auf 19,2°Ost.
Sender | Sprache | Kabel | Satellit |
---|---|---|---|
1+1 International | ukrainisch | nur Ausbaugebiete* | |
1TWOJ | russisch | ||
Algérie 3 | arabisch | ||
Al Jazeera | arabisch | nur Ausbaugebiete* | |
Al Jazeera | bosnisch | nur Ausbaugebiete* | |
Al Jazeera | englisch | ||
Andalucia TV | spanisch | ||
Aragón Sat | spanisch | ||
Arirang | koreanisch | nur Ausbaugebiete* | |
Bajo Demanda | spanisch | ||
BBC World News | englisch | ||
Best of Shopping | französisch | ||
Bloomberg TV Europe | englisch | ||
BVN | niederländisch | nur Ausbaugebiete* | |
Canal 24 Horas (Pay-TV im Kabel) | spanisch | nur Ausbaugebiete* | |
Canal Algérie | arabisch | ||
Canal Sur Andalusia | spanisch | ||
Cash TV | französisch | ||
CCTV-9 Documentary | englisch/chinesisch | ||
CCTV-F | französisch | ||
CCTV-News | englisch | ||
CNBC Europe | englisch | nur Ausbaugebiete* | |
CNN International | englisch | ||
Cubavision | spanisch | ||
Duna TV | ungarisch | nur Ausbaugebiete* | |
DW | englisch | nur in Berlin | |
DW Arabia | arabisch | ||
Fashion TV | englisch | nur Ausbaugebiete* | |
France 2 | französisch | nur Ausbaugebiete* | |
France 24 | englisch | ||
France 24 | französisch | nur Ausbaugebiete* | |
France 3 | französisch | Platzhalter für Regionalsender | |
France 5 | französisch | Platzhalter für Regionalsender | |
GINX TV | englisch | nur Ausbaugebiete* | |
GOD TV | englisch | ||
Halk.TV EURO | türkisch | * | |
HRT 1 | kroatisch | nur Ausbaugebiete* | |
i24 News | englisch | ||
Kazakh TV | kasachisch | nur Ausbaugebiete* | |
L'Equipe 21 | französisch | ||
LTC | spanisch | ||
M6 Boutique | französisch | ||
NHK World | englisch | nur Ausbaugebiete | |
NTD TV | chinesisch | nur Ausbaugebiete* | |
PCNE | chinesisch | nur Ausbaugebiete* | |
Pro TV International | rumänisch | nur Ausbaugebiete* | |
R1 | russisch | ||
Rai News 24 | italienisch | ||
Russia Today | englisch | * | |
Russia Today | spanisch | ||
Russia Today HD | englisch | ||
Russia Today HD | spanisch | ||
SBN | englisch | nur Ausbaugebiete | |
Sky News International | englisch | nur Ausbaugebiete* | |
TBN Enlace | englisch | ||
Telesur | spanisch | ||
TRT Türk | türkisch | ||
Tunisie 1 | arabisch | nur Ausbaugebiete* | |
TV5MONDE Europe | französisch | ||
TVEi (im Kabel Pay-TV) | spanisch | nur Ausbaugebiete* | |
TV Galicia | spanisch/galizisch | ||
TV Record | portugiesisch | ||
TVR International | rumänisch | nur Ausbaugebiete* | |
TV TRWAM | polnisch |
ausländisches Free-TV (HD)
Siehe HDTV-Angebotsvergleich.
Pay-TV (ohne International-Pakete)
Siehe Pay-TV-Paketvergleich.
deutschsprachiges Free-Radio
Sender | Kabel | Satellit |
---|---|---|
1LIVE | ||
1LIVE diggi | ||
Antenne Bayern | nur regional eingespeist | |
Antenne Brandenburg | ||
AntenneSaar | nur Ausbaugebiete | |
B5 aktuell | ||
B5 plus | ||
Bayern 1 | ||
Bayern 2 | ||
Bayern 3 | ||
Bayern plus | ||
Bremen Eins | ||
Bremen NEXT | nur Ausbaugebiete | |
Bremen Vier | ||
Bremen Zwei | ||
BR Heimat | ||
BR Klassik | ||
Christliches Radio | ||
COSMO | ||
DasDing | ||
Deutschlandfunk | ||
Deutschlandfunk Kultur | ||
Deutschlandfunk Nova | ||
Deutschlandradio Dokumente & Debatten | ||
Die Maus | ||
Domradio | ||
egoFM | nur regional eingespeist | |
ERF Plus | ||
ffn | nur regional eingespeist | |
FM4 | nur regional eingespeist | |
Fritz | ||
harmony.fm | ||
Hitradio FFH | nur regional eingespeist | |
Hitradio Ö3 | nur regional eingespeist | |
Hope Radio | ||
hr1 | ||
hr2 | ||
hr3 | ||
hr4 | ||
hr-iNFO | ||
Inforadio | ||
Inselradio 95,8 Mallorca | ||
JAM FM | ||
Klassik Radio | ||
Life Channel | ||
MDR Sachsen | ||
MDR Sachsen-Anhalt | ||
MDR Thüringen | ||
MDR Aktuell | ||
MDR JUMP | ||
MDR Klassik | ||
MDR Kultur | ||
MDR Sputnik | ||
MEGA Radio | ||
NDR 1 Niedersachsen | ||
NDR 1 Radio MV | ||
NDR 1 Welle Nord | ||
NDR 2 | ||
NDR 90,3 | ||
NDR Blue | ||
NDR Info | ||
NDR Info Spezial | ||
NDR Kultur | ||
NDR Plus | ||
N-Joy | ||
Ö1 | nur regional eingespeist | |
planet radio | nur regional eingespeist | |
PULS | ||
radio B2 | ||
Radio Burgenland | ||
radioeins | ||
Radio Gloria | ||
Radio HBR | ||
Radio HCJB | ||
Radio Horeb | ||
Radio Kärnten | ||
Radio Maria | ||
Radio Neue Hoffnung | ||
Radio Niederösterreich | ||
Radio Oberösterreich | nur regional eingespeist | |
Radio Paloma | ||
Radio Regenbogen | ||
Radio Salzburg | nur regional eingespeist | |
Radio Schlagerparadies | ||
Radio Steiermark | ||
Radio TEDDY | ||
Radio Tirol | nur regional eingespeist | |
Radio TOP40 | nur regional eingespeist | |
Radio Vorarlberg | ||
Radio Wien | ||
rbb 88.8 | ||
rbbKultur | ||
Rock Antenne | nur regional eingespeist | |
RTL | ||
Schlager Radio B2 | ||
SR 1 Europawelle | ||
SR 2 Kulturradio | ||
SR 3 Saarlandwelle | ||
sunshine live | ||
SWR1 Baden-Württemberg | ||
SWR1 Rheinland-Pfalz | ||
SWR2 | ||
SWR3 | ||
SWR4 Baden-Württemberg | ||
SWR4 Rheinland-Pfalz | ||
SWR Aktuell | ||
U1 Tirol | ||
UNSERDING | nur Ausbaugebiete | |
WDR 2 (Bielefeld) | nur Ausbaugebiete | |
WDR 2 (Köln) | ||
WDR 3 | ||
WDR 4 | ||
WDR 5 | ||
WDR Event | ||
YOU FM |
ausländisches Free-Radio
Kaum ein ausländisches Radioprogramm wird auch im Kabel verbreitet, daher erübrigt sich der Vergleich. Das einzige Programm, das sowohl via Astra 19,2°Ost als auch im Kabel empfangbar ist, ist BBC World Service. Allerdings wird dieser Sender im Kabel nur im Rahmen des Kabel Englisch-Angebots angeboten.
Pay-Radio
Im Kabel werden 30 Programme von Stingray Music eingespeist, über Satellit gibt es für Deutschland kein Pay-Radio mehr.