Umfrage 2016
Dies sind die Ergebnisse der Umfrage zur Zufriedenheit mit dem inoffiziellen Vodafone-Kabel-Forum und Vodafone-Kabel-Helpdesk sowie dem Kundenservice und den Angeboten von Vodafone Kabel Deutschland.
Die Umfrage lief in der Zeit vom 28.04.2016 bis 19.05.2016. Zur Teilnahme an der Umfrage war ein Account im Forum notwendig.
Antworten-Zusammenfassung
Umfrage vollständig ausgefüllt (beendet) | 173 |
Umfrage nicht beendet | 62 |
Teilnehmer insgesamt | 235 |
im Forum aktive Nutzer im Zeitraum der Umfrage | 578 |
Mittlere Dauer zum Ausfüllen der Umfrage | 10 Min. 10 Sek. |
Fragen zum Forum
Aussagen bewerten
Es sollten folgende Aussagen bewertet werden.
Aussage | trifft überhaupt nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll zu |
---|---|---|---|---|
Die Struktur des Forums (Einteilung der Kategorien) ist übersichtlich. | 0.5 % | 5.1 % | 38.8 % | 55.6 % |
Die Farbgebung des Forums seit dem 2. September 2015 gefällt mir. | 11.5 % | 25.5 % | 42.2 % | 20.8 % |
Die Moderatoren und Administratoren leisten gute Arbeit. | 0 % | 2.1 % | 28.6 % | 69.3 % |
Die Stimmung im Forum ist gut. | 1 % | 8.4 % | 46.1 % | 44.5 % |
Das Forum ist überflüssig geworden, seitdem es das Vodafone-Forum gibt. | 80.3 % | 16.6 % | 1 % | 2.1 % |
Das Forum ist eine wichtige Ergänzung zu den offiziellen Informationen von Vodafone Kabel Deutschland und anderen Seiten. | 1.5 % | 1 % | 13.3 % | 84.1 % |
Kommentare
Macht weiter so! |
Links könnten in einem neuen Tab oder fenter geöffnet werden. Geht zwar auch rechte maustaste link im neuen Tab öffnen, aber anders wärs schöner! |
Ich würde es begrüßen wenn man einen "Danke" -Button einführen würde. |
Ich wünsche mir noch mehr und detailliertere technische Informationen (z.B. über DOCSIS 3.1 etc. |
Ich finde es sehr gut, dass es das Forum nun schon seit 10 Jahren gibt. Hier erhält man kompetente Hilfe bei allen Fragen. Die Kabel Deutschland Telefon-Hotline ist da doch manches mal überfordert. |
Ohne diesem Forum würde uns manche Neuheit nicht erreichen |
Ich lese eigentlich nur die Themen der Newsbox auf der Forumsstartseite. |
Mir fehlen die RSS-Feeds. Hier war man immer bestens über neue Mitteilungen im Forum informiert. Das war aus meiner Sicht die bisher negativste Änderung hier. |
keine Vorschläge |
Ich bin völlig zufrieden mit diesen Forum und möchte auf diesem Weg meine Hochachtung für die immense Arbeit, der Macher dieses Forum, Ausdruck geben. Danke!!! |
Es gibt zu viele sticky Themen. Nur die wichtigsten Themen sollten oben bleiben. |
alte Farbgebung war Augenscheinlich angenehmer |
Das einbinden von externen Bilder wäre wünschenswert. (Stichwort: https) |
Das Vodaforum bietet gegenüber den Kabelhelden keinerlei Persönlichkeit mehr. Frei diskutieren ist nur hier möglich. |
Einen kleinen Kritikpunkt hätte ich zur Farbgebung. z.B. bei den Belegungen ( Kanal, Frequenzlisten ) gibt es ein hell- und dunkelgrün. Das kommt nicht so richtig zur Geltung. |
Da ich noch nicht solange dabei bin, ich bin bisher zufrieden. |
Macht weiter so :top: |
Fragen zum Helpdesk
Welche Inhalte des Helpdesks kennst du?
Nachrichten zu Vodafone Kabel Deutschland | 84.9 %
|
Nachrichten RSS-Feed | 21.2 %
|
Belegungen und Programmliste | 83.2 %
|
Paketübersicht | 70.9 %
|
Preisübersicht | 64.2 %
|
Liste der zertifizierten Receiver | 50.3 %
|
Tipps zu Empfangsproblemen | 46.9 %
|
Infos zum Streit mit ARD und ZDF | 60.3 %
|
Kundenzahlen | 20.7 %
|
Fehlerliste | 43 %
|
Senderübersichten (Sender mit Audio Description, Originalton, Untertitel, HbbTV, Sender aus Nachbarländern usw.) | 57.5 %
|
Angebotsvergleiche (HDTV-Angebotsvergleich, Sendervergleich zwischen Kabel und Satellit, usw.) | 45.8 %
|
Vergangenes (Digitale Kabelchronik, alte Belegungen, Kabelpilotprojekte, alte Broschüren, usw.) | 42.5 %
|
Technische Informationen (Smartcards, Backbone, usw.) | 58.7 %
|
Videos bei YouTube | 12.8 %
|
Welche Inhalte sind deiner Meinung nach überflüssig?
Nachrichten zu Vodafone Kabel Deutschland | 0 %
|
Nachrichten RSS-Feed | 16.8 %
|
Belegungen und Programmliste | 0 %
|
Paketübersicht | 1.1 %
|
Preisübersicht | 3.4 %
|
Liste der zertifizierten Receiver | 1.7 %
|
Tipps zu Empfangsproblemen | 0.6 %
|
Infos zum Streit mit ARD und ZDF | 6.7 %
|
Kundenzahlen | 13.4 %
|
Fehlerliste | 1.1 %
|
Senderübersichten (Sender mit Audio Description, Originalton, Untertitel, HbbTV, Sender aus Nachbarländern usw.) | 1.7 %
|
Angebotsvergleiche (HDTV-Angebotsvergleich, Sendervergleich zwischen Kabel und Satellit, usw.) | 2.2 %
|
Vergangenes (Digitale Kabelchronik, alte Belegungen, Kabelpilotprojekte, alte Broschüren, usw.) | 8.9 %
|
Technische Informationen (Smartcards, Backbone, usw.) | 0.6 %
|
Videos bei YouTube | 20.7 %
|
Welche Inhalte sollten ausgebaut werden?
Nachrichten zu Vodafone Kabel Deutschland | 36.9 %
|
Nachrichten RSS-Feed | 3.4 %
|
Belegungen und Programmliste | 24.6 %
|
Paketübersicht | 18.4 %
|
Preisübersicht | 14.5 %
|
Liste der zertifizierten Receiver | 11.7 %
|
Tipps zu Empfangsproblemen | 19.6 %
|
Infos zum Streit mit ARD und ZDF | 12.3 %
|
Kundenzahlen | 5 %
|
Fehlerliste | 19.6 %
|
Senderübersichten (Sender mit Audio Description, Originalton, Untertitel, HbbTV, Sender aus Nachbarländern usw.) | 15.1 %
|
Angebotsvergleiche (HDTV-Angebotsvergleich, Sendervergleich zwischen Kabel und Satellit, usw.) | 12.8 %
|
Vergangenes (Digitale Kabelchronik, alte Belegungen, Kabelpilotprojekte, alte Broschüren, usw.) | 11.7 %
|
Technische Informationen (Smartcards, Backbone, usw.) | 29.1 %
|
Videos bei YouTube | 6.1 %
|
Aussagen bewerten
Es sollten folgende Aussagen bewertet werden.
Aussage | trifft überhaupt nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll zu |
---|---|---|---|---|
Die Informationen im Helpdesk sind aktuell. | 0 % | 3.1 % | 37.7 % | 59.1 % |
Das Helpdesk ist eine wichtige Ergänzung zu den offiziellen Informationen von Vodafone Kabel Deutschland und anderen Seiten. | 0 % | 0.6 % | 15.2 % | 84.1 % |
Das Helpdesk ist unvoreingenommen/neutral. | 1.3 % | 5.1 % | 51 % | 42.7 % |
Die Nachrichten zu Vodafone Kabel Deutschland informieren über alle wichtigen Geschehenisse bei Vodafone Kabel Deutschland. | 0.6 % | 1.9 % | 50.6 % | 46.8 % |
Die Nachrichten zu Vodafone Kabel Deutschland sind ausführlich genug. | 1.3 % | 9.2 % | 52.9 % | 36.6 % |
Ich nutze den RSS-Feed. | 72.9 % | 9.7 % | 8.4 % | 9 % |
Das Helpdesk enthält alle wichtigen Themen zu den TV-Produkten von Vodafone Kabel Deutschland. | 0 % | 1.4 % | 43.2 % | 55.4 % |
Das Helpdesk enthält alle wichtigen Themen zu den Internet/Telefon-Produkten von Vodafone Kabel Deutschland. | 3.7 % | 4.4 % | 47.8 % | 44.1 % |
Die Seiten sind übersichtlich. | 1.3 % | 9.4 % | 47.8 % | 41.5 % |
Ich könnte mir eine Mitarbeit im Helpdesk vorstellen. | 37.4 % | 23.7 % | 24.5 % | 14.4 % |
Eine Präsenz des Forums und Helpdesks in den sozialen Medien ist mir wichtig. | 21.5 % | 22.8 % | 27.5 % | 28.2 % |
Kommentare
Ein Helpdesk zum Thema (Demnächst) Neue TV Sender sollten mit Eingebaut werden. |
Macht einfach weiter so. |
Preise zu TV-Anschlüssen weichen oft vom hier genannten Preis ab, daher sollte hier ein Hinweis dazu erscheinen |
Alles ist gut so!!! |
Ich kann zum Helpdesk gar nichts sagen. Ich habe hier in der Umfrage zum ersten mal gehört ;) |
Vodafone Kabel Deutschland
Welche Produkte von Vodafone Kabel Deutschland hast du?
Fernsehen | 87.6 %
|
Internet/Telefon | 65.5 %
|
Ich bin kein Kunde von Kabel Deutschland | 5.1 %
|
Aussagen bewerten
Es sollten folgende Aussagen bewertet werden.
Aussage | trifft überhaupt nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll zu |
---|---|---|---|---|
Die Marke "(Vodafone) Kabel Deutschland" sollte auch weiterhin erhalten bleiben. | 12.6 % | 17.9 % | 27.8 % | 41.7 % |
Ich bin mit dem Kundenservice von Vodafone Kabel Deutschland zufrieden. | 16.2 % | 24.6 % | 47.3 % | 12 % |
Vodafone Kabel Deutschland informiert die Kunden frühzeitig und ausführlich über Neuigkeiten. | 52.4 % | 31 % | 14.3 % | 2.4 % |
Das offizielle Vodafone-Forum ist hilfreich. | 18.8 % | 38.9 % | 24.2 % | 18.1 % |
Mit der Übernahme von Kabel Deutschland durch Vodafone haben sich die Angebote verbessert. | 38.6 % | 41.1 % | 17.1 % | 3.2 % |
Vodafone Kabel Deutschland setzt sich sowohl für Internet als auch für TV gleichermaßen ein. | 50.7 % | 32.4 % | 12.2 % | 4.7 % |
Fernsehen
Die folgenden Fragen wurden dem User nur angezeigt, wenn er zuvor angegeben hat, dass er TV-Kunde bei Vodafone Kabel Deutschland ist.
Wie bezahlst du für den Kabelanschluss?
Mietnebenkosten (Mehrnutzervertrag) | 50 %
|
Einzelkunde (Zahlung direkt an Kabel Deutschland) | 50 %
|
Welche Pakete hast du abonniert?
TV Basis HD (ehemals Kabel Digital HD) | 55.8 %
|
TV Vielfalt HD (ehemals Premium HD) | 42.9 %
|
TV Vielfalt HD Extra (ehemals Premium Extra) | 38.3 %
|
TV Komfort HD (mit HD-Videorecorder) | 33.1 %
|
Kabel Home SD | 15.6 %
|
TV International | 3.9 %
|
Bist du auch Sky-Kunde?
Ja | 46.8 %
|
Nein | 53.2 %
|
Welches Paket von TV International hast du abonniert?
Englisch | 1.3 %
|
Türkisch | 0 %
|
Russisch | 0 %
|
Polnisch | 1.3 %
|
Italienisch | 1.3 %
|
Spanisch | 0.6 %
|
Portugiesisch | 0.6 %
|
Griechisch | 0 %
|
Welchen Empfangsweg nutzt du an deinem Hauptfernseher vorrangig?
Kabel analog | 1.3 %
|
Kabel digital (DVB-C) | 91.6 %
|
DVB-S | 4.5 %
|
DVB-T | 0 %
|
IPTV | 2.6 %
|
Ich habe keinen Fernseher | 0 %
|
Welchen Empfangsweg nutzt du an weiteren Fernsehern im Haushalt vorrangig?
Kabel analog | 4.5 %
|
Kabel digital (DVB-C) | 61 %
|
DVB-S | 7.1 %
|
DVB-T | 4.5 %
|
IPTV | 3.9 %
|
Ich habe keinen weiteren Fernseher | 18.8 %
|
Aussagen bewerten
Es sollten folgende Aussagen bewertet werden.
Aussage | trifft überhaupt nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll zu |
---|---|---|---|---|
Ich bin mit Fernsehen bei Vodafone Kabel Deutschland zufrieden. | 17.8 % | 33.6 % | 41.4 % | 7.2 % |
Die Paketstruktur (TV Basis HD, TV Vielfalt HD, TV Vielfalt HD Extra, TV International, ...) ist gut. | 20.8 % | 40.3 % | 34 % | 4.9 % |
Die Preise der TV-Produkte von Vodafone Kabel Deutschland sind angemessen (d.h. nicht zu teuer). | 12.2 % | 37.2 % | 43.2 % | 7.4 % |
Ich bin mit dem Senderangebot zufrieden. | 33.8 % | 35.1 % | 26.5 % | 4.6 % |
Timesharing von Sendern ist in Ordnung. | 65.7 % | 15.7 % | 14.2 % | 4.5 % |
Das analoge TV-Angebot sollte im jetzigen Umfang auch noch die nächsten Jahre erhalten bleiben. | 78.7 % | 10 % | 5.3 % | 6 % |
Der Ausbau der Kabelnetze auf 862 MHz geht schnell genug voran. | 21.3 % | 34.6 % | 35.3 % | 8.8 % |
Vodafone Kabel Deutschland im Bereich Fernsehen kann ich weiterempfehlen. | 25 % | 32.2 % | 35.5 % | 7.2 % |
Vodafone Kabel Deutschland ist ein guter Vorreiter neuer Technologien (z.B. Ultra HD, DVB-C2, ...). | 60.7 % | 28.6 % | 7.9 % | 2.9 % |
Ich nutze das VoD-Angebot von Vodafone Kabel Deutschland. | 73.4 % | 10.8 % | 6.5 % | 9.4 % |
Welche Sender fehlen dir noch bei Vodafone Kabel Deutschland?
Jeder User konnte bis zu 12 Sender aus zwei vorgegebenen Listen auswählen.
Free-TV
ZDFinfo HD | 72.1 %
|
einsfestival HD | 70.8 %
|
ProSieben MAXX HD | 61 %
|
tagesschau24 HD | 56.5 %
|
Deluxe Music HD | 47.4 %
|
SAT.1 Gold HD | 45.5 %
|
RTL plus | 33.8 %
|
ORF 2 Europe | 29.9 %
|
Anixe HD Serie | 23.4 %
|
SRF info HD | 22.7 %
|
TLC HD | 19.5 %
|
BBC World News HD | 16.9 %
|
Family TV | 16.2 %
|
Deutsches Musikfernsehen HD | 14.9 %
|
Toggo plus | 13.6 %
|
joiz HD | 12.3 %
|
RIC TV / eoTV | 11.7 %
|
gotv | 10.4 %
|
pearl.tv HD | 10.4 %
|
Zee One | 9.7 %
|
blizz | 7.8 %
|
Sonnenklar TV HD | 7.1 %
|
Bloomberg TV Europe | 5.8 %
|
NHK World HD | 5.2 %
|
Channel 21 HD | 3.2 %
|
H2D Handshake 2 Deutschland | 3.2 %
|
HSE24 Extra HD | 3.2 %
|
XITE | 3.2 %
|
QVC Plus HD | 2.6 %
|
Al Jazeera HD | 1.9 %
|
France 24 GB | 1.9 %
|
Juwelo TV HD | 1.9 %
|
K-TV | 1.9 %
|
Die neue Zeit TV | 1.3 %
|
CCTV News | 0.6 %
|
EWTN Fernsehen | 0.6 %
|
Hope Channel HD | 0.6 %
|
MediaShop | 0.6 %
|
mediasparTV HD | 0.6 %
|
QVC Beauty & Style HD | 0.6 %
|
France 24 ARA | 0 %
|
Russia Today HD (englisch) | 0 %
|
Russia Today HD (spanisch) | 0 %
|
Pay-TV
ProSieben FUN HD | 48.7 %
|
RTL Crime HD | 44.8 %
|
kabel eins classics HD | 43.5 %
|
Eurosport 2 HD | 39 %
|
RTL Passion HD | 31.8 %
|
MGM HD | 30.5 %
|
SAT.1 emotions HD | 26 %
|
Sky Bundesliga HD 5-10 | 26 %
|
Spiegel Geschichte HD | 26 %
|
RTL Living HD | 24 %
|
Sky Cinema +1/+24 HD | 24 %
|
Animal Planet HD | 21.4 %
|
GEO Television HD | 21.4 %
|
VH1 Classic | 20.1 %
|
Nat Geo Wild HD | 17.5 %
|
Sky Sport HD 6-11 | 17.5 %
|
auto motor und sport channel HD | 15.6 %
|
Sky 3D | 15.6 %
|
VH1 Europe | 15.6 %
|
Eurosport 360 HD 4-9 | 13.6 %
|
Jukebox HD | 13.6 %
|
wetter.com TV | 13 %
|
Motors TV HD | 12.3 %
|
MTV Live HD | 9.7 %
|
RCK TV HD | 9.7 %
|
Sky Select HD | 8.4 %
|
Lust Pur HD | 6.5 %
|
Travel Channel HD | 6.5 %
|
Classica HD | 5.8 %
|
Marco Polo TV HD | 5.8 %
|
Extreme Sports HD | 5.2 %
|
Fix&Foxi | 5.2 %
|
E! Entertainment HD | 4.5 %
|
Penthouse HD | 4.5 %
|
Bon Gusto HD | 3.9 %
|
Mezzo Live HD | 3.9 %
|
Nautical Channel HD | 3.9 %
|
Trace Sports HD | 3.2 %
|
Blue Movie HD | 2.6 %
|
Fashion TV HD | 2.6 %
|
Trace Urban HD | 2.6 %
|
Fuel TV HD | 1.9 %
|
Fashion One HD | 1.3 %
|
Sky INFO | 1.3 %
|
Kommentare
Timesharing im digitalen Kabel ist völlig unzeitgemäß. Programme wie ORF2 Europe und SRFinfo gehören ins Grundangebot. Zusätzliche Fremdsprachenpakete mit größerer Programmvielfalt sind wünschenswert. Die Bild- und Tonqualität sollte auf keinen Fall beschnitten werden. Bei der Einspeisung neuer Programme soll endlich auf Kundenwünsche eingegangen werden. |
Abschaffung von Time Sharing und ende der Verringerung der Daten Rate sowie soweit vorhanden Einspeisung vom Hbb TV. |
Vodafone KD sollte unbedingt die Analogsender abschalten und das Timesharing abschaffen. Ausserdem haben meiner Meinung nach Verkaufssender und Religions-/Sektensender nichts im Kabelfernsehen zu suchen und sollten generell verboten werden. |
Weg mit dem Timesharing bei den ausländischen Programmen. |
Ich würde mir SWR Baden-Württemberg wünschen, wenigstens in SD. SWR RP ist doppelt HD und SD, muß das sein?? |
Die öffentlich-rechtlichen Sender sollten endlich komplett in HD und in optimaler Qualität (kein Plattformstandard) eingespeist werden. |
mir fehlen die internationlen sender wie kropatien ,bosnien serbien. sie unimedia baden würtenberg |
Welche Sender fehlen dir noch bei Vodafone Kabel Deutschland? (Pay-TV) Eigentlich alle! Als Kabel Kunde zahlt man das selbe wie SAT Kunden und empfängt aber nicht das selbe!! Frechheit! |
Analoges TV abschalten. Alle SD-Inhalte abschalten, sofern sie in HD vorliegen. Doppeleinspeisungen abschalten und diese Sender gemeinsam vermarkten(Vodafone/Sky). |
Was soll man da Hinterlassen,man wartet bereits gut 5 Jahre auf Pro sieben Fun,bis jetzt iss Nichts Passiert. Ich würde mir auch sehr Leider Nicht in der Liste den ( Landscape-channel ) wieder zurückwünschen,es würde sehr erfreulich sein,er sendetet damals bei der Telekom,gibt den Sender Heute noch mit Classic-Videos + auch in HD. |
Eurosport1 und Eurosport 2 jeweils HD und ohne Sky-Abo wäre genial |
Weg mit dem schlechten Plattformstandard und her mit einer bestmöglichen Qualität. |
Endlich das komplette Sky-Angebot verbreiten... |
Das würde de Rahmen sprengen. Das Theater mit de ÖR. z.B. |
Auch wenn es keiner glaubt, mir reicht das momentane TV Angebot. Schön wäre, wieder alle 3. drin und in HD sowie die noch fehlenden HD der ÖR. Pay TV, da Sky, kein weiterer Bedarf meinerseits und was ganz böses, die Fußball Kanäle, ich kann drauf verzichten. |
Es fehlen einfach momentan zu viele Standard Sender die über andere Empfangsarten schon verbreitet werden. Da muss VKDG nachlegen. Besonder auf HD und bald UHD wertlegen. UHD wir in den nächsten Jahren eine Grosse Rolle spielen. In diesem Bereich liegt die VKDG weit zurück weil auf Astra schon einige UHD Sender ausgestrahlt werden. |
Es fehlen zu viele HD-Sender von Sky. Ein Sky-Abo bei Vodafone lohnt sich daher nicht. |
Das MTV Unlimited Paket wie über Astra wäre wünschenswert. |
Nein, Wenigseher. |
Da ich weiterhin meine D02-Karte nutze und die KDGVF meine Karte nicht auf HD freischaltet, wünsche ich mir die neueren Programme, die bislang nur in HD angeboten werden (z.B. Sony TV, Universal, NatGeo People usw.) auch in SD für mein Paket KD Home SD. Auch möchte ich Eurosport 2 SD wieder haben. Da gibt es mit einer D02-Karte z.Zt. keine Möglichkeit. |
Internet/Telefon
Welche Downloadrate gehört zu deinem gebuchten Paket?
6 Mbit/s | 1.8 %
|
8 Mbit/s | 0 %
|
10 Mbit/s | 2.6 %
|
16 Mbit/s | 0.9 %
|
20 Mbit/s | 0 %
|
25 Mbit/s | 3.5 %
|
32 Mbit/s | 21.1 %
|
50 Mbit/s | 2.6 %
|
60 Mbit/s | 0 %
|
100 Mbit/s | 42.1 %
|
200 Mbit/s | 22.8 %
|
400 Mbit/s | 0.9 %
|
Aussagen bewerten
Es sollten folgende Aussagen bewertet werden.
Aussage | trifft überhaupt nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll zu |
---|---|---|---|---|
Ich bin mit den tatsächlich erreichten Down- und Uploadraten zu jeder Tageszeit zufrieden. | 4.5 % | 15.5 % | 37.3 % | 42.7 % |
Die Preise sind angemessen (d.h. nicht zu teuer). | 3.7 % | 18.3 % | 53.2 % | 24.8 % |
Downloadraten von 400 Mbit/s bzw. 1 Gbit/s sind heute bereits sinnvoll für Privatkunden. | 28.6 % | 41.9 % | 20 % | 9.5 % |
Die angebotenen Uploadraten sind ausreichend. | 21.3 % | 44.4 % | 25 % | 9.3 % |
Drosselungen bei Überschreitung eines bestimmten Datenvorlumens sind in Ordnung. | 43.5 % | 27.8 % | 21.3 % | 7.4 % |
Vodafone Kabel Deutschland als Internetprovider kann ich weiterempfehlen. | 3.7 % | 12.8 % | 58.7 % | 24.8 % |
Ich würde auf den 400 Mbit/s-Tarif wechseln, wenn er bei mir jetzt bestellbar wäre. | 45.3 % | 30.2 % | 14.2 % | 10.4 % |
Ich finde es gut, dass bald der Routerzwang aufgegeben wird. | 2.9 % | 3.9 % | 13.7 % | 79.4 % |
Kommentare
In den Zeiten von All-IP sind Bandbreiten sehr wichtig geworden. Aber eine Drosselung von Bandbreiten ab einem bestimmten Volumen sind meines Erachtens Rückschritte! |
Der Upload ist zu gering. So viel Download braucht keiner. |
Upload zu klein- ein frei einstellbarer Tarif wäre toll. |
Fragen zur Person
In welchem Bundesland wohnst du?
Baden-Württemberg | 0.6 %
|
Bayern | 22.5 %
|
Berlin | 15 %
|
Brandenburg | 2.3 %
|
Bremen | 3.5 %
|
Hamburg | 2.9 %
|
Hessen | 0 %
|
Mecklenburg-Vorpommern | 5.2 %
|
Niedersachsen | 18.5 %
|
Nordrhein-Westfalen | 0 %
|
Rheinland-Pfalz | 7.5 %
|
Saarland | 4 %
|
Sachsen | 8.1 %
|
Sachsen-Anhalt | 0.6 %
|
Schleswig-Holstein | 4.6 %
|
Thüringen | 4.6 %
|
Was ist dein Geschlecht?
Weiblich | 1.8 %
|
Männlich | 98.2 %
|
Wie alt bist du?
unter 15 | 0 %
|
16-19 | 1.8 %
|
20-24 | 4.1 %
|
25-29 | 7.1 %
|
30-39 | 18.9 %
|
40-49 | 30.8 %
|
50-59 | 27.2 %
|
60+ | 10.1 %
|
Kommentare
Eine großes DANKESCHÖN für die Arbeit, sowie die Unterstützung und Hilfe in den letzten Jahren!!! |
Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum und macht weiter so. |
Der RSS Feed ist nicht mehr zu finden, bitte besser kenntlich machen! |
Ich hoffe, dass noch fehlende Sender bei VKD eingespeist werden um den Kunden ein gutes Angebot zu bieten. Es fehlen ja noch die deutschen Programme vom Astra TP 12148, dann die freien ORF Radios vom 2663 sowie ORF2E, dann die noch fehlenden vom 12480 sowie die vom 12633 (die Standbildsender könnten ja gefiltert werden - ist ja technisch möglich). Das währen die wichtigen noch fehlenden Transponder. |
für altkunden wird zu wenig getan |
Man sollte Programme die Nicht so gesehen werden Rausnehmen und gegen andere ersetzten,das macht bzw würde das Kabel-TV wieder etwas Aktraktiver machen. |
KDG soll Null Aufwand spendieren Die Signale zu manipulieren |
Ich bin heilfroh nicht mehr zwangsverkabelt zu sein, HD+ (auch die ÖR) über Sat, das ist kein Vergleich zu dem was KD geboten hat. Was Internet angeht, die haben gedrosselt und man wurde angelogen ohne das die rot wurden (nein KD drosselt nicht). |
Macht weiter so! |
Danke! |
Ich bedanke mich nochmals für eure tadellose Arbeit!!! |
Seitdem kabeldeutschland.de umgestellt wurde (Vodafone), blicke ich auf der Seite gar nicht mehr durch. In der Übernahme sehe ich bisher keinen Vorteil für die Kunden. Im Gegenteil. |
macht weiter so! :-) |