Zuführungen (Vodafone Kabel Deutschland)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
(Weitergeleitet von Zuführungen (Vodafone))
Abkürzungen:
QAM = Modulation im Kabel (64QAM oder 256QAM)
Tr. = Transponder
Pol. = Polarisation
SR = Symbolrate
FEC = Fehlerschutz
Netze mit Zuführung per Backbone
Hinweise:
- Die Kanäle im UHF-Bereich sind nur in Ausbaugebieten verfügbar.
- In Nicht-Ausbaugebieten befinden sich die Sender von E27 auf D73 (73 MHz).
- Der Kanal E36 ist nicht in allen Netzen mit Programmen belegt.
Band | Kanal | Frequenz | QAM | Anbieter | Zuführung |
---|---|---|---|---|---|
Unteres Sonder- band |
D122 | 122 MHz | 64 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim |
Hyper- band |
S24 | 330 MHz | 256 | ARD | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim |
S25 | 338 MHz | 256 | ARD | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S26 | 346 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S27 | 354 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S28 | 362 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S30 | 378 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S31 | 386 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S32 | 394 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S33 | 402 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S34 | 410 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S35 | 418 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S36 | 426 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S37 | 434 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S38 | 442 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S39 | 450 MHz | 256 | ARD/ZDF | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S40 | 458 MHz | 256 | ARD/Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
S41 | 466 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
UHF Band 4 |
E21 | 474 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim |
E22 | 482 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E23 | 490 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E24 | 498 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E27 | 522 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E28 | 530 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E29 | 538 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E30 | 546 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E31 | 554 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E32 | 562 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E33 | 570 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E34 | 578 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E35 | 586 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
E36 | 594 MHz | 256 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | |
UHF Band 5 |
E38 | 610 MHz | 64 | Vodafone Kabel Deutschland | Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim |
Netze mit Satellitenzuführung
Zu den betroffenen Netzen siehe Netze ohne Backbone-Anbindung.
Band | Kanal | Frequenz | QAM | Anbieter | ASTRA bzw. Türksat |
Position | Norm | Tr. | MHz | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHF-Band II | D73 | 73 MHz | 256 | Sky |
1M | 19,2°Ost |
DVB-S2 | 79 |
11.992 |
h |
27500 |
9/10 |
Unteres Sonder- band |
S03 | 121 MHz | 64 | ARD |
1M | 19,2°Ost | DVB-S | 85 | 12.109 |
h | 27500 |
3/4 |
S04 | 130 MHz | 256 | Sky |
1N | 19,2°Ost | DVB-S2 | 99 | 12.382 |
h | 27500 |
9/10 | |
Hyper- band |
S25 | 338 MHz | 256 | ZDF | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S2 | 11 | 11.362 | h | 22000 | 2/3 |
S26 | 346 MHz | 64 | ZDF | 1N | 19,2°Ost | DVB-S |
77 |
11.954 |
h |
27500 |
3/4 | |
S27 | 354 MHz | 256 | Sky | 1M |
19,2°Ost |
DVB-S2 |
65 |
11.720 |
h | 27500 |
9/10 | |
S28 | 362 MHz | 256 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S2 | 67 | 11.758 | h | 27500 | 9/10 | |
S29 | 370 MHz | 256 | Sky | 1N | 19,2°Ost | DVB-S2 | 95 | 12.304 | h | 27500 | 9/10 | |
S30 | 378 MHz | 256 | Sky | 1N | 19,2°Ost | DVB-S2 | 81 | 12.032 | h | 27500 | 9/10 | |
S31 | 386 MHz | 256 | Sky | 1N | 19,2°Ost | DVB-S2 |
75 |
11.914 |
h |
27500 |
9/10 | |
S32 | 394 MHz | 64 | RTL | 1L | 19,2°Ost | DVB-S | 89 | 12.188 | h | 27500 | 3/4 | |
S33 | 402 MHz | 64 | ProSiebenSat.1 | 1L | 19,2°Ost | DVB-S | 107 | 12.545 | h | 22000 | 5/6 | |
S34 | 410 MHz | 256 | SES Platform Services | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S2 | 17 | 11.464 | h | 22000 | 2/3 | |
S35 | 418 MHz | 64 | Dogan |
2A | 42°Ost | DVB-S | 5 | 11.804 | v | 24444 | 5/6 | |
GlobeCast | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S | 22 | 11.538 | v | 22000 | 5/6 | ||||
S36 | 426 MHz | 256 | SES Platform Services | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S2 | 53 | 10.773 | h | 22000 | 3/4 | |
S37 | 434 MHz | 256 | SES Platform Services | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S2 | 57 | 10.832 | h | 22000 | 3/4 | |
S39 | 450 MHz | 64 | ARD | 1N | 19,2°Ost | DVB-S | 71 | 11.837 | h | 27500 | 3/4 | |
S40 | 458 MHz | 256 | ARD | 1L |
19,2°Ost | DVB-S2 | 19 | 11.494 | h | 22000 | 5/6 |