Belegung - Hamburg
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Hamburg (ändern)
Versorgungsgebiet: Ammersbek (nur Hoisbüttel und Lottbek), Barsbüttel (nur Barsbüttel), Ellerbek (nur Ellerbek [Holsteiner Chaussee]), Hamburg
Kopfstation(en): Hamburg 922-1, Hamburg 943
Ausbaustatus: ausgebaut (862 MHz)
Versorgungsgebiet: Ammersbek (nur Hoisbüttel und Lottbek), Barsbüttel (nur Barsbüttel), Ellerbek (nur Ellerbek [Holsteiner Chaussee]), Hamburg
Kopfstation(en): Hamburg 922-1, Hamburg 943
Ausbaustatus: ausgebaut (862 MHz)
Die DOCSIS 3.1 - Kanäle sowie Teile der EuroDOCSIS 3.0 - Kanäle werden unter Umständen nicht oder nicht in allen angeschlossenen Orten angeboten. Nähere Informationen zu den einzelnen Varianten im Kanalraster gibt es hier.
Du willst wissen, wie das TV- und Radioprogrammangebot in diesem Netz früher aussah? Dann klicke hier!
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 11.12.2020
Parameter | Sender | Pr. | Sprache | Digitalpaket | |||
D122 122 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | 138 | Deutsch | ARD Digital | |||
Hamburg 1 | 152 | Deutsch | Regionalsender Hamburg | ||||
France 3 | 834 | Französisch | Kabelanschluss | ||||
RTL Hamburg & Schleswig-Holstein | 103 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
SAT.1 Hamburg & Schleswig-Holstein | 104 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Freies Sender Kombinat | Deutsch | Regionalsender Hamburg | |||||
917XFM | Deutsch | Regionalsender Hamburg | |||||
RADIO BOB! Schleswig-Holstein (Hamburg) | 139 | Deutsch | Regionalsender Schleswig-Holstein | ||||
Schlager Radio | 124 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
ROCK ANTENNE Hamburg | 102 | Deutsch | Regionalsender Hamburg | ||||
Antenne MV (West) | 105 | Deutsch | Regionalsender Mecklenburg-Vorpommern | ||||
delta radio (Süd) | 107 | Deutsch | Regionalsender Schleswig-Holstein | ||||
Hamburger Lokalradio | 119 | Deutsch | Regionalsender Hamburg | ||||
ENERGY Hamburg | 108 | Deutsch | Regionalsender Hamburg | ||||
radio ffn (Hamburg) | 110 | Deutsch | Regionalsender Niedersachsen | ||||
Antenne Niedersachsen (Hamburg) | 106 | Deutsch | Regionalsender Niedersachsen | ||||
Radio TEDDY (Bremen) | 129 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Klassik Radio | 150 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
HAMBURG ZWEI | 101 | Deutsch | Regionalsender Hamburg | ||||
Radio Hamburg | 113 | Deutsch | Regionalsender Hamburg | ||||
Flux FM | 114 | Deutsch | Regionalsender Hamburg | ||||
Radio Schleswig-Holstein (Hamburg) | 115 | Deutsch | Regionalsender Schleswig-Holstein | ||||
TIDE 96.0 | 120 | Deutsch | Regionalsender Hamburg | ||||
NDR 1 Niedersachsen (Lüneburg) | 134 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 1 Welle Nord (Norderstedt/Hamburg) | 133 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 2 (Hamburg) | 136 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Info (Hamburg) | 137 | Deutsch | ARD Digital | ||||
D138 138 MHz |
Downstream für Internet/Phone (256QAM, 6952 KSym/s) [EuroDOCSIS 3.0] | ||||||
D146 146 MHz |
Downstream für Internet/Phone (256QAM, 6952 KSym/s) [EuroDOCSIS 3.0] | ||||||
D154 154 MHz |
Downstream für Internet/Phone (256QAM, 6952 KSym/s) [EuroDOCSIS 3.0] | ||||||
D162 162 MHz |
Downstream für Internet/Phone (256QAM, 6952 KSym/s) [EuroDOCSIS 3.0] | ||||||
D170 170 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D178 178 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D186 186 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D194 194 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D202 202 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D210 210 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D218 218 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D226 226 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D234 234 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D242 242 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D250 250 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D258 258 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D266 266 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D274 274 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D282 282 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D290 290 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
D298 298 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
S21 306 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
S22 314 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
S23 322 MHz |
Downstream für Internet/Phone (1024QAM, 6952 KSym/s) [DOCSIS 3.1] | ||||||
S24 330 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SR Fernsehen | 147 | Deutsch | ARD Digital | |||
ARD-alpha | 502 | Deutsch | ARD Digital | ||||
tagesschau24 | 559 | Deutsch | ARD Digital | ||||
ONE | 204 | Deutsch | ARD Digital | ||||
arte | 110 | Deutsch, Französisch | ARD Digital | ||||
phoenix | 552 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | 162 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Das Erste HD | 112 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Köln HD | 163 | Deutsch | ARD Digital | ||||
S25 338 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Das Erste | 101 | Deutsch | ARD Digital | |||
BR Fernsehen Süd | 141 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr-fernsehen | 144 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Köln | 142 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | 145 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bayern 1 (Oberbayern) | 154 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bayern 2 (Südbayern) | 261 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bayern 3 | 155 | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Klassik | 251 | Deutsch | ARD Digital | ||||
B5 aktuell | 360 | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Schlager | 156 | Deutsch | ARD Digital | ||||
PULS | 160 | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Heimat | 157 | Deutsch | ARD Digital | ||||
B5 plus | 361 | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Fernsehen Süd HD | 164 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Hamburg HD | 165 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Sachsen HD | 166 | Deutsch | ARD Digital | ||||
S26 346 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SPORT1+ HD | 450 | Deutsch | Vodafone Premium | |||
RTLZWEI HD | 118 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
RTL Hamburg & Schleswig-Holstein HD | 114 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
SAT.1 Hamburg & Schleswig-Holstein HD | 115 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
SONY AXN HD | 331 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
S27 354 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SONY CHANNEL HD | 333 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium Plus | |||
Disney Channel HD | 226 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
Nat Geo Wild HD | 525 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
The HISTORY Channel HD | 524 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
WELT HD | 573 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
Universal TV HD | 332 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
RTL Crime HD | 336 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
S28 362 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Heimatkanal | 918 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Cinema Premieren +24 | 939 | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Classics | 942 | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Romance TV | 919 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
. | Deutsch | Sky | |||||
. | Deutsch | Sky | |||||
. | Deutsch | Sky | |||||
Sky Crime HD | 902 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Comedy HD | 904 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Bundesliga 7 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 956 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 8 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 968 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Eurosport 360 HD 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 980 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport Bundesliga 8 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 957 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 9 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 969 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Austria 2 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 985 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Eurosport 360 HD 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 981 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga | ||||
BDL VoD | Sky | ||||||
STB channel config. | Sky | ||||||
BEM Service | Sky | ||||||
GFD Service | Sky | ||||||
Humax PR-HD3000C | Sky | ||||||
Pace TDC 866 NSDX | Sky | ||||||
S30 378 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Boomerang | 921 | Deutsch, Englisch | Sky Kids | |||
TNT Comedy | 916 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Austria 1 | 984 | Deutsch | Sky Sport | ||||
SPIEGEL Geschichte | 924 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
TNT Film | 943 | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Family | 940 | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | ||||
. | 997 | Deutsch | Sky | ||||
Sky Sport F1 HD | 960 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Serien & Shows HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 998 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Bundesliga 6 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 955 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 7 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 967 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Eurosport 360 HD 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 979 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga | ||||
DAZN 2 Bar HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Business | |||||
Eurosport 2 HD Xtra (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Business | |||||
Sky Sport Bundesliga 9 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 958 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 10 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 970 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Austria 3 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 986 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Eurosport 360 HD 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 982 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga | ||||
NDS Applikation | Sky | ||||||
SDMS Service 1 | Sky | ||||||
SDMS Service 2 | Sky | ||||||
S31 386 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Fun | 941 | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | |||
Junior
|
923 | Deutsch | Sky Kids | ||||
Nick Jr. | 922 | Deutsch, Englisch | Sky Kids | ||||
Sky Krimi HD | 901 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Universal TV HD | 911 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
SYFY HD | 909 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
13th Street HD | 910 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Beate Uhse TV HD
|
917 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Bundesliga 10 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 959 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 11 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 971 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Austria 4 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 987 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Eurosport 360 HD 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 983 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport Bundesliga 5 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 954 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 6 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 966 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Eurosport 360 HD 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 978 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga | ||||
DAZN 1 Bar HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Business | |||||
D-Box II | Sky | ||||||
S32 394 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
KinoweltTV | 307 | Deutsch | Vodafone Premium | |||
Fix & Foxi | 612 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Kabel Home SD | ||||
Disney Junior
|
606 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
TNT Film | 319 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
Eurosport 2 | 403 | Deutsch | Vodafone Premium Plus | ||||
The HISTORY Channel | 510 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
SPIEGEL TV WISSEN
SPIEGEL Geschichte |
516 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
TNT Film | 851 | Englisch | TV International Englisch | ||||
TNT Comedy | 318 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
SAT.1 emotions | 230 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Kabel Home SD | ||||
kabel eins CLASSICS | 316 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Kabel Home SD | ||||
SUPER RTL | 601 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
RTLZWEI | 107 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
VOX | 106 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
ntv | 551 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
SPORT1 | 401 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
S33 402 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
1-2-3.tv | 290 | Deutsch | Kabelanschluss | |||
LUST PUR
|
751 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Kabel Home SD | ||||
BBC World News | 563 | Englisch | Kabelanschluss | ||||
TV5MONDE Europe | 832 | Französisch | Kabelanschluss | ||||
NITRO | 209 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
TLC | 213 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
BonGusto | 221 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Kabel Home SD | ||||
TOGGO plus | 605 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Boomerang | 610 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
Boomerang | 864 | Englisch | TV International Englisch | ||||
SPORTDIGITAL FUSSBALL | 420 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Kabel Home SD | ||||
CNN International (Europe) | 566 | Englisch | Kabelanschluss | ||||
ServusTV | 123 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Klassik | 451 | Vodafone Premium | |||||
Klassik Sinfonie | 467 | Vodafone Premium | |||||
Hot Country | 453 | Vodafone Premium | |||||
Kinderhits | 471 | Vodafone Premium | |||||
New Age | 469 | Vodafone Premium | |||||
Arabic | 478 | Vodafone Premium | |||||
Sommer Hits | 455 | Vodafone Premium | |||||
Schlager | 480 | Vodafone Premium | |||||
Total Hits Germany | 479 | Vodafone Premium | |||||
Türk Müzigi | 476 | Vodafone Premium | |||||
Chillout | 466 | Vodafone Premium | |||||
Jazz Classics | 468 | Vodafone Premium | |||||
Volksmusik | 470 | Vodafone Premium | |||||
World Carnival | 452 | Vodafone Premium | |||||
Rock Hymnen | 475 | Vodafone Premium | |||||
Russkaja Musyka | 477 | Vodafone Premium | |||||
Rock 'n' Roll | 454 | Vodafone Premium | |||||
60er & 70er Hits | 462 | Vodafone Premium | |||||
Cocktail Lounge | 473 | Vodafone Premium | |||||
Classic Rock | 456 | Vodafone Premium | |||||
Specials | 457 | Vodafone Premium | |||||
Musik für Erwachsene | 458 | Vodafone Premium | |||||
Dancefloor Fillers | 465 | Vodafone Premium | |||||
ROCK ANTENNE | 201 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
S34 410 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
BBC Entertainment | 853 | Englisch | TV International Englisch | |||
OstWest | 822 | Russisch | TV International Russisch | ||||
Kinomir | 823 | Russisch | TV International Russisch | ||||
Halk TV | 808 | Türkisch | Vodafone Basic TV | ||||
Euro D | 811 | Türkisch | TV International Türkisch | ||||
RTR Planeta | 826 | Russisch | TV International Russisch | ||||
Show Turk | 809 | Türkisch | TV International Türkisch | ||||
TeleBom
TeleDom |
824 | Russisch | TV International Russisch | ||||
TV8 int | 807 | Türkisch | TV International Türkisch | ||||
beIN gurme | 806 | Türkisch | TV International Türkisch | ||||
Channel 1 Russia | 825 | Russisch | TV International Russisch | ||||
Disney Junior Scandinavia
|
863 | Englisch | TV International Englisch | ||||
Channel 21 | 292 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Hope TV | 530 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Juwelo TV | 296 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
euronews | 554 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
S35 418 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
hr-fernsehen HD | 161 | Deutsch | ARD Digital | |||
arte HD | 120 | Deutsch, Französisch | ARD Digital | ||||
kabel eins HD | 119 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
SPORT1 HD | 449 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
Cartoon Network HD | 620 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
SPIEGEL TV WISSEN HD | 522 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
S36 426 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
TNT Serie HD | 324 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | |||
TNT Film HD | 323 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
13th Street HD | 326 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
VOX HD | 117 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
ProSieben HD | 116 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
ProSieben FUN HD | 238 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
kabel eins Doku HD | 580 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
S37 434 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
National Geographic HD | 520 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | |||
FOX HD | 325 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
SYFY HD | 327 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
TNT Comedy HD | 329 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
Romance TV HD | 328 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
KinoweltTV HD | 330 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
GEO Television HD | 527 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
S38 442 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SYFY | 302 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | |||
TNT Serie | 320 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
sixx | 210 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Cartoon Network | 865 | Englisch | TV International Englisch | ||||
National Geographic | 513 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
Cartoon Network | 611 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
Crime + Investigation | 511 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Kabel Home SD | ||||
TELE 5 | 202 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
National Geographic | 854 | Englisch | TV International Englisch | ||||
TNT Serie | 850 | Englisch | TV International Englisch | ||||
Romance TV | 322 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
Eurosport 1 | 402 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
ProSieben | 105 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
kabel eins | 108 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
WELT | 553 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Radio-Test | 383 | ||||||
EPG Digital | |||||||
(Update für Humax DVR-9900C) | |||||||
(Update für Thomson DCI 1500 K) | |||||||
(Update für Pace DC221 KKD) | |||||||
tvtv RP | |||||||
(Update für Humax NA Fox-C) | |||||||
Sagem DVR (regional) | |||||||
(Update für Sagemcom RCI88-320, national) | |||||||
(Update für Sagemcom DCI85HD) | |||||||
(Update für Samsung HD-DVR) | |||||||
S39 450 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ZDF | 102 | Deutsch | ZDFvision | |||
3sat | 109 | Deutsch | ZDFvision | ||||
KiKa | 602 | Deutsch | ZDFvision | ||||
ZDFinfo | 560 | Deutsch | ZDFvision | ||||
zdf_neo | 206 | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk Kultur | 352 | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk | 351 | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk Nova | 353 | Deutsch | ZDFvision | ||||
rbb Fernsehen Berlin HD | 167 | Deutsch | ARD Digital | ||||
ZDF HD | 113 | Deutsch | ZDFvision | ||||
ZDFinfo HD | 579 | Deutsch | ZDFvision | ||||
Data Carousel 2 | |||||||
S40 458 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
rbb Fernsehen Berlin | 140 | Deutsch | ARD Digital | |||
NDR Fernsehen Hamburg | 136 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | 132 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr1 | 165 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr2 | 252 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr3 | 166 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr4 (Rhein-Main) | 167 | Deutsch | ARD Digital | ||||
YOU FM | 190 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr-iNFO | 364 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Sachsen (Dresden) | 169 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Sachsen-Anhalt (Magdeburg) | 170 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Thüringen (Erfurt) | 171 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Kultur | 254 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR JUMP | 168 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Sputnik | 151 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Aktuell | 355 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Klassik | 266 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 2 (Niedersachsen) | 175 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Kultur | 256 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Info (Niedersachsen) | 367 | Deutsch | ARD Digital | ||||
N-Joy | 177 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 90,3 | 176 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 1 Welle Nord (Kiel) | 173 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 1 Radio MV (Schwerin) | 172 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | 174 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Info Spezial | 368 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Blue | 197 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Plus | 196 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bremen Eins | 158 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bremen Zwei | 263 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bremen Vier | 159 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Inforadio | 366 | Deutsch | ARD Digital | ||||
rbbKultur | 262 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Antenne Brandenburg (Potsdam) | 153 | Deutsch | ARD Digital | ||||
rbb 88.8 | 178 | Deutsch | ARD Digital | ||||
radioeins (Potsdam) | 179 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Fritz | 164 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SR 1 Europawelle | 181 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SR 2 Kulturradio | 264 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SR 3 Saarlandwelle | 182 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR1 Baden-Württemberg | 183 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR1 Rheinland-Pfalz | 184 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR2 | 258 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR3 | 185 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR4 Baden-Württemberg (Stuttgart) | 186 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR4 Rheinland-Pfalz (Mainz) | 187 | Deutsch | ARD Digital | ||||
DasDing | 161 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Aktuell | 362 | Deutsch | ARD Digital | ||||
1LIVE | 162 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR 2 (Köln) | 188 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR 3 | 259 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR 4 | 189 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR 5 | 260 | Deutsch | ARD Digital | ||||
COSMO | 363 | Deutsch | ARD Digital | ||||
1LIVE diGGi | 163 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Die Maus | 265 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Event | 369 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein HD | 168 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Data Carousel 1 | |||||||
S41 466 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
13th Street | 301 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | |||
SPORT1+ | 410 | Deutsch | Vodafone Premium / TV International Englisch | ||||
SONY AXN | 310 | Deutsch | Vodafone Premium | ||||
Silverline | 313 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Kabel Home SD | ||||
HGTV | 232 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Vodafone TV | 100 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
MTV Hits | 710 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Kabel Home SD | ||||
Nick
Comedy Central +1 |
603 | Deutsch, Englisch | Kabelanschluss | ||||
SONY AXN | 852 | Englisch | TV International Englisch | ||||
FOX | 321 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
Comedy Central | 201 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
QVC | 295 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
DMAX | 503 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
VOXup | 205 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
HSE | 291 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
E21 474 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
phoenix HD | 575 | Deutsch | ARD Digital | |||
zdf_neo HD | 247 | Deutsch | ZDFvision | ||||
KiKa HD | 622 | Deutsch | ZDFvision | ||||
TELE 5 HD | 223 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
CNN International HD (Europe) | 572 | Englisch | Vodafone Basic TV | ||||
Boomerang HD | 621 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
E22 482 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nick Jr. HD | 625 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium Plus | |||
Comedy Central HD | 225 | Deutsch | Vodafone Basic TV | ||||
Disney Junior HD
|
627 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium | ||||
Nick HD
Comedy Central +1 HD |
618 | Deutsch, Englisch | Vodafone Basic TV | ||||
SPORTDIGITAL FUSSBALL HD | 452 | Deutsch | Vodafone Premium Plus | ||||
RTL Living HD | 237 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium Plus | ||||
DAZN 1 HD | 453 | Deutsch, Englisch | DAZN Channels | ||||
E23 490 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Bibel TV HD | 577 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |||
kabel eins CLASSICS HD | 335 | Deutsch | Vodafone Premium Plus | ||||
