Belegung - Mestlin (Kleinnetz)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Mestlin (Kleinnetz) (ändern)
Versorgungsgebiet: Mestlin
Kopfstation(en): Mestlin 9
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Versorgungsgebiet: Mestlin
Kopfstation(en): Mestlin 9
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 01.01.2021
Parameter | Sender | Pr. (Standard, HD-DVR) |
Pr. (4K Box) |
Pr. (Cable Box 2) |
Sprache | Digitalpaket | |||
E04 62,25 MHz |
HSE | ||||||||
D73 73 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nicktoons | Deutsch | Sky Kids | ||||||
SPIEGEL TV WISSEN | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Atlantic | Deutsch | Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Special | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
National Geographic | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport 2 | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
13th Street | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport360 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Radio |
|
||||||||
S02 113 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
tagesschau24 | Deutsch | ARD Digital | ||||||
ONE | Deutsch | ARD Digital | |||||||
arte | Deutsch, Französisch | ARD Digital | |||||||
phoenix | Deutsch | ARD Digital | |||||||
Test-R (Test auf PMT-Fähigkeit des Receivers, Wechsel arte <-> Phoenix alle 60 Sek.) | Deutsch | ARD Digital | |||||||
S03 121 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
rbb Fernsehen Brandenburg | Deutsch | ARD Digital | ||||||
rbb Fernsehen Berlin | Deutsch | ARD Digital | |||||||
ARD-TEST-1 | |||||||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Hamburg | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Niedersachsen | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Sachsen | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Thüringen | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Deutsch | ARD Digital | |||||||
ARD-Data-1 | |||||||||
S04 130 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Jukebox | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||||
KinoweltTV (Infokarte) | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Eurosport 2 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
The HISTORY Channel | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Premieren +24 | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Warner TV Comedy | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 10 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 11 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Sky Sport Austria 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport360 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 14 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
S06 140,25 MHz |
Eurosport 1 | ||||||||
S07 147,25 MHz |
RTL | ||||||||
S08 154,25 MHz |
RTLZWEI | ||||||||
S09 161,25 MHz |
SAT.1 | ||||||||
S10 168,25 MHz |
ProSieben | ||||||||
E05 175,25 MHz |
Das Erste | ||||||||
E06 182,25 MHz |
ZDF | ||||||||
E07 189,25 MHz |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||
E08 196,25 MHz |
3sat | ||||||||
E09 203,25 MHz |
KiKa | ||||||||
E10 210,25 MHz |
QVC | ||||||||
E12 224,25 MHz |
arte | ||||||||
S11 231,25 MHz |
kabel eins | ||||||||
S12 238,25 MHz |
SUPER RTL | ||||||||
S13 245,25 MHz |
VOX | ||||||||
S14 252,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | ||||||||
S15 259,25 MHz |
WDR Fernsehen Köln | ||||||||
S16 266,25 MHz |
TELE 5 | ||||||||
S17 273,25 MHz |
SPORT1 | ||||||||
S18 280,25 MHz |
WELT | ||||||||
S19 287,25 MHz |
phoenix | ||||||||
S20 294,25 MHz |
Comedy Central | ||||||||
S21 303,25 MHz |
Nick (1:00 bis 20:15) | ||||||||
Comedy Central +1 (20:15 bis 1:00) | |||||||||
S23 319,25 MHz |
ntv | ||||||||
S25 338 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ZDF | Deutsch | ZDFvision | ||||||
zdf_neo | Deutsch | ZDFvision | |||||||
S26 346 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
ZDF | Deutsch | ZDFvision | ||||||
3sat | Deutsch | ZDFvision | |||||||
KiKa | Deutsch | ZDFvision | |||||||
ZDFinfo | Deutsch | ZDFvision | |||||||
zdf_neo | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk Kultur | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk Nova | Deutsch | ZDFvision | |||||||
S27 354 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Fun | Deutsch | Sky Cinema | ||||||
Sky Cinema Action | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Boomerang | Deutsch, Englisch | Sky Kids | |||||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Documentaries | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport F1 | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Beate Uhse TV
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Austria 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
BDL VoD | |||||||||
Pace DS 830 NP | Sky | ||||||||
S28 362 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Junior
|
Deutsch | Sky Kids | ||||||
Heimatkanal | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Stingray Classica
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport 2 | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Romance TV | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Comedy | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Nature | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky One | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport360 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Humax PR-HD3000C | |||||||||
Pace TDC 866 NSDX | |||||||||
S29 370 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
STEST2 | Sky | |||||||
Sky Sport Bundesliga 1 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Cinema Best Of | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport News | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Sky Replay | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
SYFY | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport360 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Pace TDS 866 NSD | Sky | ||||||||
Pace TDS 866 NSDX | Sky | ||||||||
Pace TDS 865 NSDX | Sky | ||||||||
Pace TDS 865 NSD | Sky | ||||||||
Humax PR-HD3000S | Sky | ||||||||
S30 378 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Premieren | Deutsch | Sky Cinema | ||||||
Sky Cinema Best Of | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Sky Sport 1 | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 1 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||||||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Sky Cinema Thriller | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Sky Krimi | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Warner TV Film | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport360 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
NDS Applikation | Sky | ||||||||
BEM Service | Sky | ||||||||
GFD Service | Sky | ||||||||
SDMS Service 1 | Sky | ||||||||
SDMS Service 2 | Sky | ||||||||
BData3 | Sky | ||||||||
S31 386 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Premieren +24 | Deutsch | Sky Cinema | ||||||
Sky Cinema Classics | Deutsch | Sky Cinema | |||||||
Sky Crime | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Nat Geo Wild | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport 1 | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Discovery Channel | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Premieren | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Eurosport360 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
S32 394 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
RTL | Deutsch | RTL World | ||||||
RTL Nordrhein-Westfalen | Deutsch | RTL World | |||||||
RTL Niedersachsen & Bremen | Deutsch | RTL World | |||||||
RTL Bayern | Deutsch | RTL World | |||||||
RTL Hamburg & Schleswig-Holstein | Deutsch | RTL World | |||||||
RTLZWEI | Deutsch | RTL World | |||||||
TOGGO plus | Deutsch | RTL World | |||||||
SUPER RTL | Deutsch | RTL World | |||||||
VOX | Deutsch | RTL World | |||||||
NITRO | Deutsch | RTL World | |||||||
RTLup | Deutsch | RTL World | |||||||
ntv | Deutsch | RTL World | |||||||
TOGGO Radio | Deutsch | RTL World | |||||||
S33 402 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
SAT.1 | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||||
ProSieben | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
kabel eins | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
WELT | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
SAT.1 Gold | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
ProSieben MAXX | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
SAT.1 Bayern | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
SAT.1 Nordrhein-Westfalen | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
kabel eins Doku | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||||||
S34 410 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SAT.1 | Deutsch | HD+ | ||||||
ProSieben | Deutsch | HD+ | |||||||
kabel eins | Deutsch | HD+ | |||||||
sixx | Deutsch | HD+ | |||||||
ProSieben MAXX | Deutsch | HD+ | |||||||
kabel eins Doku | Deutsch | HD+ | |||||||
kabel eins Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
sixx Austria (Austria-Kennung, identisch mit sixx HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
ProSieben MAXX Austria (Austria-Kennung, identisch mit ProSieben MAXX HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
kabel eins Doku Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins Doku HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
S35 418 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
France 24 (französisch) | Französisch | Globecast | ||||||
France 24 (englisch) | Englisch | Globecast | |||||||
CGTN Documentary | Chinesisch | Globecast | |||||||
CGTN Français | Französisch | Globecast | |||||||
CGTN | Englisch | Globecast | |||||||
TV5MONDE Europe | Französisch | Globecast | |||||||
TRT World | Englisch | Globecast | |||||||
DATASYSTEM | Globecast | ||||||||
S36 426 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nicer Dicer TV | Deutsch | BetaDigital | ||||||
Genius Plus TV | Deutsch | BetaDigital | |||||||
ANIXE HD Serie | Deutsch | BetaDigital | |||||||
QVC | Deutsch | BetaDigital | |||||||
HSE | Deutsch | BetaDigital | |||||||
Comedy Central | Deutsch | HD+ | |||||||
WELT | Deutsch | HD+ | |||||||
Comedy Central Austria (Austria-Kennung, identisch mit Comedy Central HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
WELT Austria (Austria-Kennung, identisch mit WELT HD) | Deutsch | HD Austria | |||||||
S37 434 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
RTL | Deutsch | HD+ | ||||||
VOX | Deutsch | HD+ | |||||||
ntv | Deutsch | HD+ | |||||||
RTLZWEI | Deutsch | HD+ | |||||||
S39 450 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
Das Erste | Deutsch | ARD Digital | ||||||
BR Fernsehen Süd | Deutsch | ARD Digital | |||||||
hr-fernsehen | Deutsch | ARD Digital | |||||||
BR Fernsehen Nord | Deutsch | ARD Digital | |||||||
WDR Fernsehen Köln | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Deutsch | ARD Digital | |||||||
S40 458 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Das Erste | Deutsch | ARD Digital | ||||||
arte | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Deutsch | ARD Digital | |||||||
S41 466 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
Bloomberg TV Europe | Englisch | SES ASTRA | ||||||
SBN (SONLife) | Englisch | SES ASTRA | |||||||
Algérie 3 | Französisch | TDA | |||||||
Canal Algérie | Französisch | TDA |
Legende:
analog | SD (MPEG2) unverschlüsselt | SD (MPEG2) verschlüsselt | SD (MPEG4) unverschlüsselt | SD (MPEG4) verschlüsselt | SD-Feed verschlüsselt |
HDTV (MPEG4) unverschlüsselt | HDTV (MPEG4) verschlüsselt | HD-Feed (MPEG4) verschlüsselt | UHD (HEVC) unverschlüsselt | UHD (HEVC) verschlüsselt | Datenkanal / Test |
Druckversion (PDF)
Die digitale Belegung...
Übersicht (ohne IPTV) | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 11 | 0 | 11 | 11 |
analoge TV-Sender | 26 | 0 | 26 | 25 |
digitale TV-Sender | 59 | 28 | 87 | 20 |
digitale Radiosender | 5 | 0 | 5 | |
HDTV-Sender | 11 | 68 | 79 | |
UHD-Sender | 0 | 0 | 0 |