Senderumbelegung im Kabelnetz von Vodafone 2025 bis 2026
Seit dem 8. Juli 2025 wird im gesamten Kabelnetz von Vodafone eine Umbelegung der digitalen TV- und Radiosender durchgeführt. Nachfolgend werden die wichtigsten Fragen zu diesem Thema beantwortet. Weitere Informationen zur Umbelegung sind auch direkt auf der Vodafone-Homepage unter https://www.vodafone.de/hilfe/frequenzumbelegung.html zu finden.
Stand: 26.09.2025
Warum findet die Senderumbelegung statt?
Bei der letzten Senderumbelegung im Jahr 2022 / 2023 wurden einige Gebiete in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen noch auf dem alten Frequenzraster von ehem. Unitymedia belassen, sodass die digitalen Sender dort weiterhin mit der Frequenz 114 MHz beginnen statt wie sonst mit der 330 MHz. Mit der nun bevorstehenden Umbelegung werden diese Gebiete nun endgültig an das neue Vodafone-Frequenzraster angeglichen.
Außerdem findet eine Optimierung der Belegung der öffentlich-rechtlichen Sender statt, da mit dem Wegfall der SD-Versionen inzwischen einige Frequenzen nicht mehr voll belegt sind. Darüber hinaus wird für die Einspeisungen der SD-Programme künftig weniger Kapazität benötigt, da diese statt wie bisher in MPEG2 künftig im effizienteren Videokompressionsverfahren "H.264 / AVC" verbreitet werden. Die durch die Umbelegung frei werdende Kapazität kann seitens Vodafone dann für Internetdienste genutzt werden.
Darüber hinaus führt Vodafone im Zuge der Senderumbelegung den „NorDig LCN“ - Standard ein. Mit diesem erkennt das Empfangsgerät bei künftigen Umstellungen automatisch, wenn ein TV- oder Radiosender auf eine andere Frequenz verschoben wird. Mehr Infos dazu gibt es hier.
Wann findet die Senderumbelegung statt?
Als erstes wurde am 8. Juli 2025 das Gebiet Krefeld und Umgebung sowie nach Angaben von Vodafone auch einzelne Stadtteile von Duisburg auf die neue Belegung umgestellt. Danach soll die Umbelegung ab August 2025 nach und nach in allen weiteren Gebieten bundesweit in den kommenden 11 Monaten (Stand 01.09.2025) erfolgen und wenn alles nach Plan läuft, bis Mitte 2026 abgeschlossen sein.
Folgende Umstellungstermine sind bisher bekannt (kurzfristige Terminänderungen möglich):
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche bzw. Orte |
---|---|---|
26.08.2025 | Böblingen | gesamtes Versorgungsgebiet |
27.08.2025 | Köln (Mitte/Nord) | Erftstadt Frechen Köln (Teilbereich) |
Köln (Südwest) | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Kerpen | Bergheim [Teilgebiet Kerpen] | |
Bonn/Köln(Südost) | Troisdorf | |
Euskirchen | Weilerswist | |
28.08.2025 | Bielefeld | Bünde Enger Hiddenhausen (Teilbereich) Hüllhorst Kirchlengern Löhne (Teilbereich) Rödinghausen Spenge |
Minden | Espelkamp Lübbecke Preußisch Oldendorf Rahden | |
02.09.2025 | Wuppertal | Ennepetal (Siedlung Heide) Hückeswagen Radevormwald Remscheid Schwelm Velbert Wermelskirchen Wülfrath Wuppertal |
Solingen | Haan Solingen | |
Mettmann | Erkrath Mettmann | |
04.09.2025 | Köln (Mitte/Nord) | Bergisch Gladbach Köln (Teilbereich) Kürten Odenthal Overath Rösrath |
Siegen | Engelskirchen Freudenberg (Teilbereich) Gummersbach Wiehl | |
Bonn/Köln(Südost) | Niederkassel | |
09.09.2025 | Arnsberg | Bad Berleburg Bad Laasphe Bestwig Brilon Bromskirchen Eslohe Hallenberg Lippstadt (Teilbereich) Marsberg Medebach Meschede (Teilbereich) Rüthen Schmallenberg (Teilbereich) Warstein (Teilbereich) Winterberg (Teilbereich) |
10.09.2025 | Freiburg | gesamtes Versorgungsgebiet |
11.09.2025 | Bielefeld | Bad Oeynhausen Bad Salzuflen Bielefeld Borgholzhausen Halle Herford Hiddenhausen (Teilbereich) Kalletal Lage Lemgo Leopoldshöhe Löhne (Teilbereich) Oerlinghausen Schloß Holte-Stukenbrock Steinhagen Versmold Vlotho Werther |
Münster | Münster (48167 Angelmodde) Sassenberg Warendorf | |
16.09.2025 | Horb | gesamtes Versorgungsgebiet |
Landshut | gesamtes Versorgungsgebiet | |
23.09.2025 | Göppingen | gesamtes Versorgungsgebiet |
24.09.2025 | Siegen | Attendorn Burbach Drolshagen Finnentrop Freudenberg (Teilbereich) Gummersbach Kreuztal Lennestadt Marienheide Mudersbach Nepthen Neuenrade Neunkirchen Niederfischbach Olpe Plettenberg Siegen Waldbröl Wenden Werdohl Wiehl Willnsdorf Wipperfürth |
25.09.2025 | Frankfurt | Bad Homburg vor der Höhe Bad Soden am Taunus Bad Soden-Salmünster Eschborn Friedrichsdorf Glashütten Grävenwiesbach Königstein im Taunus Kronberg im Taunus Liederbach am Taunus Neu-Anspach Oberursel Schmitten Schwalbach am Taunus Steinbach Sulzbach Usingen Waldems Wehrheim Weilrod |
30.09.2025 | Arnsberg | Anröchte Arnsberg Bad Sassendorf Büren Ense Erwitte Geseke Lippstadt (Teilbereich) Lippetal Meschede (Teilbereich) Möhnesee Schmallenberg (Teilbereich) Soest Sundern Warstein (Teilbereich) Welver Werl Wickede Winterberg (Teilbereich) |
Iserlohn | gesamtes Versorgungsgebiet | |
01.10.2025 | Solingen | Hilden Langenfeld Leverkusen (Teilbereich Solingen) Monheim am Rhein |
Köln (Mitte/Nord) | Leverkusen (Teilgebiet Köln) | |
07.10.2025 | Mönchengladbach | Grevenbroich Jüchen Rommerskirchen |
Köln (Mitte/Nord) | Pulheim | |
Bonn/Köln(Südost) | Alfter Bonn Bad Honnef Bornheim Königswinter Meckenheim Rheinbach Sankt Augustin Siegburg Swisttal Wachtberg | |
Bochum | Bochum (Wiemelhausen, Innenstadt, Langendreer teilweise) Herne (teilweise) Witten (Mitte teilweise) | |
Dortmund | Castrop-Rauxel (teilweise) Dortmund (teilweise) | |
Euskirchen | Bad Münstereifel Euskirchen Zülpich | |
Aachen | Hellenthal Kall Schleiden | |
09.10.2025 | Rheine | Emsdetten |
Münster | Ascheberg Everswinkel Münster (Westfalen) Senden | |
Coesfeld | gesamtes Versorgungsgebiet | |
14.10.2025 | Kassel | Frankenberg(Eder) Fritzlar Korbach |
15.10.2025 | Dortmund | Castrop-Rauxel (teilweise) Dortmund (teilweise) |
Bochum | Bochum (Werne teilweise) | |
Haltern am See | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Hamm | gesamtes Versorgungsgebiet | |
22.10.2025 | Siegen | Iserlohn [Teilbereich Siegen] |
Bochum | Witten (Rüdinghausen teilweise) | |
Dortmund | Dortmund (Schnee, Schanze) | |
Hagen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
23.10.2025 | Mönchengladbach | Erkelenz Hückelhoven Korschenbroich Mönchengladbach Viersen |
Gießen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
28.10.2025 | Moers | gesamtes Versorgungsgebiet |
Dorsten | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Bocholt | Borken Heiden | |
Bremen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Duisburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Delmenhorst | Achim (Teilbereich) Bremen (Teilbereich) Delmenhorst Ganderkesee Grasberg Lilienthal Osterholz-Scharmbeck Ottersberg Oyten (Teilbereich) Stuhr (Teilbereich) Syke (außer Henstedt) Thedinghausen Weyhe | |
29.10.2025 | Fulda | gesamtes Versorgungsgebiet |
Traunstein | Reit im Winkl Siegsdorf Traunstein | |
Meiningen | Meiningen und Umgebung | |
04.11.2025 | München (Ost) | Baierbrunn Dachau Ismaning |
Lüneburg | Adendorf Bardowick Barum Deutsch Evern Lüneburg Reppenstedt Vögelsen Wendisch Evern | |
Garmisch-Partenkirchen | Weilheim (Oberbayern) und Umgebung | |
Frankfurt | Bad Vilbel Frankfurt am Main Offenbach am Main Wiesbaden (teilweise) | |
05.11.2025 | Neumarkt | gesamtes Versorgungsgebiet |
Augsburg | Burgau Günzburg Krumbach (Schwaben) | |
06.11.2025 | Ludwigshafen | gesamtes Versorgungsgebiet |
Roth | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Lübeck | Bad Segeberg Bäk Fahrenkrug Klein Rönnau Mechow Ratzeburg | |
11.11.2025 | Heide | gesamtes Versorgungsgebiet |
Aalen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Greifswald | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Lübeck | Bad Oldesloe Bad Schwartau Lübeck Rümpel Timmendorfer Strand | |
Landsberg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
München (Ost) | Freising | |
Regensburg (Süd) | Cham | |
12.11.2025 | Aachen | Aachen Baesweiler Übach-Palenberg |
13.11.2025 | Mühldorf | Mühldorf und Umgebung |
München (Ost) | Hohenbrunn-Riemerling München-Trudering-Riem Ottobrunn | |
Neuhaus | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Münster | Ahlen | |
Kempten | Sonthofen und Umgebung | |
18.11.2025 | Frankfurt | Darmstadt Dreieich |
Bensheim | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Nürnberg | Nürnberg und Umgebung | |
Aschaffenburg | Miltenberg und Umgebung | |
Lüneburg | Dannenberg Hitzacker Lüchow Wustrow | |
19.11.2025 | Bremerhaven | gesamtes Versorgungsgebiet |
Cuxhaven | Nordenham | |
Kiel | Kiel und Umgebung | |
20.11.2025 | Frankfurt | Bad Camberg Rüdesheim Wiesbaden (teilweise) |
Neu-Ulm | Neu-Ulm und Umgebung | |
Mühldorf | Schnaitsee und Umgebung | |
02.12.2025 | Mannheim | gesamtes Versorgungsgebiet |
Regensburg (Nord) | Donaustauf, Lappersdorf | |
Waakirchen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Braunschweig | Braunschweig Gifhorn | |
03.12.2025 | Erlangen | gesamtes Versorgungsgebiet |
Passau | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm und Umgebung | |
09.12.2025 | Aschaffenburg | Aschaffenburg und Umgebung |
Traunstein | Bad Reichenhall Berchtesgaden Schönau am Königssee | |
10.12.2025 | Düsseldorf | gesamtes Versorgungsgebiet |
Bayreuth | Bayreuth, Hof | |
11.12.2025 | Sigmaringen | gesamtes Versorgungsgebiet |
13.01.2026 | Trier | gesamtes Versorgungsgebiet |
Reutlingen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Regensburg (Süd) | Abensberg Neustadt a.d. Donau | |
14.01.2026 | Berlin | Berlin (10315, 10317, 10318, 10365), Eichwalde, Panketal |
Aachen | Düren | |
15.01.2026 | Dortmund | Dortmund (teilweise) |
Kamen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
München (West) | Fürstenfeldbruck Germering Unterhaching | |
20.01.2026 | Cloppenburg | Badbergen Bösel Cloppenburg Dinklage Emstek Friesoythe (Altenoythe, Ellerbrock, Gehlenberg, Hohefeld, Kamperfehn, Markhausen, Neuvrees, Mehrenkamp, Neuscharrel, Schlingshöhe, Mittelstenthüle) Garrel Goldenstedt (Lutten) Lohne Löningen (Angelbeck, Borkhorn, Böen, Elbergen, Huckelrieden, Meerdorf, Windhorst) Quakenbrück Vechta |
Stuttgart | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Lüneburg | Egestorf Eyendorf Garlstorf Garstedt Gödenstorf Salzhausen Stelle Toppenstedt Winsen(Luhe) Wulfsen | |
21.01.2026 | Erfurt | gesamtes Versorgungsgebiet |
Mindelheim | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Weiden | Eschenbach i.d. Oberpfalz Pressath | |
22.01.2026 | Oberhausen | gesamtes Versorgungsgebiet |
Kempten | Kempten und Umgebung | |
Rosenheim | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Ingolstadt | Eichstätt und Umgebung | |
27.01.2026 | Hamburg | gesamtes Versorgungsgebiet |
Offenburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Norderstedt | Geesthacht | |
28.01.2026 | Neuss | gesamtes Versorgungsgebiet |
Amberg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Kirchseeon | gesamtes Versorgungsgebiet | |
29.01.2026 | Kassel | Bad Arolsen Kassel Melsungen |
04.02.2026 | Ratingen | gesamtes Versorgungsgebiet |
05.02.2026 | Ludwigsburg | gesamtes Versorgungsgebiet |
25.02.2026 | Karlsruhe | gesamtes Versorgungsgebiet |
03.03.2026 | Bad Kissingen | gesamtes Versorgungsgebiet |
Weiden | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Kassel | Bad Sooden-Allendorf Eschwege und Umgebung | |
04.03.2026 | Pforzheim | gesamtes Versorgungsgebiet |
Fürstenwalde | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Pasewalk | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Berlin | Berlin (13465, 13469, 13503, 13505) | |
Mühldorf | Burgkirchen und Umgebung | |
Ansbach | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Eggenfelden | gesamtes Versorgungsgebiet | |
05.03.2026 | Bochum | Herne (Horsthausen teilweise) |
Recklinghausen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Elmshorn | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Würzburg | Kitzingen und Umgebung | |
10.03.2026 | Bamberg | gesamtes Versorgungsgebiet |
Mainz | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Ravensburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
11.03.2026 | Augsburg | Aichach Augsburg Donauwörth |
Lünen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Dortmund | Dortmund (teilweise) | |
Lingen | Lingen und Umgebung | |
Berlin | Berlin (14129, 14163, 14165, 14167, 14169) | |
12.03.2026 | Bottrop | gesamtes Versorgungsgebiet |
17.03.2026 | Heilbronn | gesamtes Versorgungsgebiet |
Nienburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Deggendorf | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Coburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
18.03.2026 | Flensburg | Flensburg und Umgebung |
Bochum | Bochum (außer Teile von Innenstadt, Werne, Wiemelhausen, Hiltrop, Bergen, Langendreer und Riemke) Dortmund (Persebeck) Hattingen Herne (Holthausen) Sprockhövel Witten (außer Teile von Mitte und Rüdinghausen) | |
Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen und Umgebung | |
Gemünden | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Koblenz | Adenau Mayen Polch | |
19.03.2026 | Saarbrücken | Saarbrücken |
Bad Mergentheim | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Neu-Ulm | Illertissen und Umgebung | |
Kiel | Neumünster und Umgebung | |
Elmshorn | Pinneberg | |
Flensburg | Sylt | |
31.03.2026 | Lörrach | gesamtes Versorgungsgebiet |
Helmstedt | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Ingolstadt | Ingolstadt und Umgebung | |
Memmingen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Gronau | Ahaus Stadtlohn Vreden | |
Kempten | Kaufbeuren und Umgebung | |
01.04.2026 | Cloppenburg | Esterwegen (Esterwegen, Breddenberg) Lastrup Lindern Sögel (Hüven) Spahnharrenstätte Werlte |
Bochum | Bochum (Teile von Hiltrop, Bergen und Riemke) Herne | |
Bergen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Hagenow | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Bayreuth | Selb | |
02.04.2026 | Delmenhorst | Dötlingen Großenkneten Visbek (Rechterfeld) Wildeshausen |
Schweinfurt | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Straubing | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Schwerin | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Stralsund | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Saarbrücken | Saarlouis | |
08.04.2026 | Singen | gesamtes Versorgungsgebiet |
Idar-Oberstein | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Saarbrücken | Völklingen | |
09.04.2026 | Frankfurt | Hanau |
Wismar | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Waren | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Norderstedt | Norderstedt und Umgebung | |
Berlin | Berlin (10555, 10557, 10559, 12047, 12049, 12051, 12053, 12055, 12059, 12099, 12101, 13627), Schöneiche bei Berlin | |
14.04.2026 | Landau | gesamtes Versorgungsgebiet |
Gelsenkirchen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Perleberg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Itzehoe | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Stendal | Osterburg | |
15.04.2026 | Villingen-Schwenningen | gesamtes Versorgungsgebiet |
Göttingen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Buxtehude | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Magdeburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Worms | Speyer und Umgebung | |
Lüneburg | Bad Bevensen Bad Bodenteich Ebstorf Uelzen Wittingen Wrestedt | |
16.04.2026 | Norden | gesamtes Versorgungsgebiet |
Nürnberg | Happurg Hersbruck Pommelsbrunn | |
21.04.2026 | Wolfsburg | gesamtes Versorgungsgebiet |
Hameln | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Worms | Worms und Umgebung | |
Bad Freienwalde | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Wilhelmshaven | Bockhorn Varel Wilhelmshaven | |
Bielefeld | Beverungen Boffzen Brakel Höxter | |
Paderborn | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Neustadt | Haßloch | |
Braunschweig | Goslar | |
22.04.2026 | Osnabrück | Ankum Bad Essen Bad Iburg Bad Laer Bad Rothenfelde Barnstorf Bersenbrück Bohmte Bramsche Damme Diepholz Dissen am Teutoburger Wald Georgsmarienhütte Glandorf Hagen am Teutoburger Wald (außer Natrup-Hagen, Niedermark) Hasbergen (Ohrbeck teilweise) Hilter am Teutoburger Wald Holdorf (Ihorst, Handorf, Langenberg) Lemförde Melle Merzen Neuenkirchen bei Osnabrück Neuenkirchen-Vörden Ostercappeln Rieste Steinfeld Wallenhorst |
Ulm | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Falkensee | Falkensee und Umgebung | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | gesamtes Versorgungsgebiet | |
23.04.2026 | Bocholt | Bocholt Rhede |
Bad Marienberg | Asbach Dierdorf Hachenburg Selters Wallmerod Westerburg | |
Essen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
28.04.2026 | Würzburg | Würzburg und Umgebung |
Berlin | Berlin (10179) | |
Meiningen | Eisenach | |
29.04.2026 | Rostock | gesamtes Versorgungsgebiet |
Stendal | Stendal und Umgebung | |
Oldenburg | Brake(Unterweser) Butjadingen Elsfleth | |
Suhl | Hildburghausen | |
30.04.2026 | Osnabrück | Belm Bissendorf Hagen am Teutoburger Wald (Natrup-Hagen, Niedermark) Hasbergen (Gaste, Ohrbeck teilweise) Osnabrück |
Pirmasens | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Verden | Rotenburg (Wümme) | |
05.05.2026 | Mühlhausen | Bad Langensalza Mühlhausen |
Koblenz | Andernach Weißenthurm | |
Berlin | Berlin (10585, 10589, 10625, 10627, 10629, 10707, 10709, 10711, 10713, 10715, 10719, 10779, 10783, 10785, 10787, 10789, 10823, 10825, 13581, 13583, 13585, 13587, 13589, 13591, 13593, 13595, 13597, 13599, 13629, 14050, 14052, 14053, 14055, 14057, 14059, 14195, 14197, 14199) | |
06.05.2026 | Königs Wusterhausen | gesamtes Versorgungsgebiet |
Berlin | Schönefeld | |
Mühlhausen | Heilbad Heiligenstadt Leinefelde-Worbis | |
07.05.2026 | Verden | Verden und Umgebung |
Bad Marienberg | Wirges | |
Koblenz | Koblenz | |
Wilhelmshaven | Jever Wangerooge Wittmund | |
Lingen | Nordhorn und Umgebung | |
12.05.2026 | Wilhelmshaven | Esens |
Hannover | Garbsen | |
Neustadt | Grünstadt Neustadt a.d. Weinstrasse | |
13.05.2026 | Bad Kreuznach | Bingen am Rhein |
Kaiserslautern | Enkenbach-Alsenborn Hochspeyer Kaiserslautern Otterbach-Otterberg Winnweiler | |
Delmenhorst | Bassum Harpstedt Syke (Henstedt) Twistringen | |
Bad Marienberg | Altenkirchen Bad Marienberg Betzdorf | |
Saarbrücken | Neunkirchen | |
19.05.2026 | Halberstadt | gesamtes Versorgungsgebiet |
Potsdam | gesamtes Versorgungsgebiet | |
Pirmasens | Zweibrücken | |
20.05.2026 | Wittlich | gesamtes Versorgungsgebiet |
München (West) | Starnberg Wolfratshausen | |
21.05.2026 | Koblenz | Diez Montabaur |
27.05.2026 | Oldenburg | Oldenburg |
Bad Kreuznach | Bad Kreuznach Kastellaun Rheinböllen Simmern (Hunsrück) | |
Stendal | Salzwedel | |
28.05.2026 | Koblenz | Oberwesel |
Braunschweig | Peine Wolfenbüttel | |
03.06.2026 | Suhl | Suhl und Umgebung |
Falkensee | Oranienburg und Umgebung | |
Kaiserslautern | Altenglan Bann Hauptstuhl Kusel Mittelbrunn Oberarnbach Queidersbach | |
Mühlhausen | Nordhausen | |
04.06.2026 | Hildesheim | gesamtes Versorgungsgebiet |
Gransee | gesamtes Versorgungsgebiet |
Welche digitalen Programme werden bei der Senderumbelegung 2025 / 2026 umbelegt?
Bei der Senderumbelegung 2025 / 2026 werden je nach Netzbereich eine unterschiedliche Anzahl an Sendern umbelegt. Die genauen digitalen Änderungen sind in den folgenden PDF-Dateien aufgelistet (alle Angaben sind ohne Gewähr):
- Vodafone Kabel Deutschland (alle Bundesländer außer Baden-Württemberg, Hessen & Nordrhein-Westfalen):
- Änderungen im Zuge der Senderumbelegung (alphabetisch) (Stand: 16.09.2025)
- Änderungen im Zuge der Senderumbelegung (nach Muxen sortiert) (Stand: 16.09.2025)
- Vodafone West (Baden-Württemberg, Hessen & Nordrhein-Westfalen) in Gebieten mit bereits neuem Frequenzraster
(aktuell erste TV-Frequenz: 330 MHz):- Änderungen im Zuge der Senderumbelegung (alphabetisch) (Stand: 16.09.2025)
- Änderungen im Zuge der Senderumbelegung (nach Muxen sortiert) (Stand: 16.09.2025)
- Vodafone West (Baden-Württemberg, Hessen & Nordrhein-Westfalen) in Gebieten mit noch altem Frequenzraster
(aktuell erste TV-Frequenz: 114 MHz):- Änderungen im Zuge der Senderumbelegung (alphabetisch) (Stand: 16.09.2025)
- Änderungen im Zuge der Senderumbelegung (nach Muxen sortiert) (Stand: 16.09.2025)
Die künftige allgemeine Frequenzbelegung der digitalen TV- und Radiosender im Kabelnetz von Vodafone inkl. der jeweiligen Besonderheiten je nach Netzbereich ist hier zu finden.
Bisher wurden die TV- und Radiosender im Kabelnetz von Vodafone auf zwei verschiedenen Frequenzrastern übertragen. Dies waren zum Einen die Frequenzen 114 bis 170 MHz, 242 bis 394 MHz und die 610 MHz (altes Frequenzraster, in Teilen von Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen) und zum Anderen die Frequenzen 330 bis 498 MHz, 522 bis 562 MHz und die 610 MHz (neues Frequenzraster, in allen anderen Gebieten).
Seit der letzten Umbelegung in den Jahren 2022 und 2023 wurden im Kabelnetz von Vodafone demzufolge insgesamt 29 Frequenzen für TV und Radio genutzt, siehe auch Frequenzraster im Kabelnetz von Vodafone. Durch die Umbelegung werden nun zwei Frequenzen komplett von TV- und Radiosendern freigeräumt. Dies sind die bisherigen 330 MHz sowie die 338 MHz im Netzbereich von Vodafone (Kabel) Deutschland bzw. die bisherigen 314 bzw. 330 MHz im Netzbereich von Vodafone West.
Künftig werden die TV- und Radiosender im gesamten Kabelnetz von Vodafone auf 27 Frequenzen übertragen, und zwar auf 346 bis 498 MHz, 522 bis 562 MHz und 610 MHz. Die genauen Änderungen im Zuge der Umbelegung sind oben in den Dateien zum Download aufgelistet.
Ändern sich im Zuge der Senderumbelegung 2025 / 2026 die Programmplätze der TV- und Radiosender?
Mit der Umbelegung wird eine neue Standard-Programmliste mit vorgegebenen Programmplätzen für die TV- und Radiosender auf Endgeräten eingeführt, die den Kunden nicht von Vodafone zur Verfügung gestellt werden. Das können bspw. eigene DVB-C-Receiver oder TV-Geräte mit integriertem DVB-C-Tuner sein. Diese neue Standard-Programmliste ist auf unserer Seite Programmliste zu sehen (Auswahl "Standard").
Eine Standard-Programmliste mit festen Programmplätzen für die TV- und Radiosender gab es auch bisher schon im Netzbereich von Vodafone West, diese Programmliste wird mit der Umbelegung nun aber modifiziert. Gänzlich neu ist so eine Standard-Programmliste im Netzbereich von Vodafone (Kabel) Deutschland, bisher gab es so etwas dort nicht.
Auf den von Vodafone zur Verfügung gestellten Endgeräten wie den GigaTV-Geräten ändern sich die Programmplätze der TV- und Radiosender hingegen nicht, dort wird ohnehin eine andere Sortierung verwendet.
Werden im Zuge der Senderumbelegung 2025 / 2026 auch neue Sender im Kabelnetz von Vodafone aufgeschaltet?
Unmittelbar im Zuge der Umstellung werden keine neuen TV- oder Radiosender im eigentlichen Sinne aufgeschaltet. Jedoch werden die bisher zeitpartagierten TV-Sender auf der 610 MHz ab der Umbelegung dann ganztägig angeboten.
Was ist nach der Senderumbelegung zu beachten?
Im Zuge der Umstellung werden viele TV- und Radiosender im Kabelnetz auf neue Frequenzen gelegt. In der Umstellungsnacht sollten die Empfangsgeräte dabei nicht vom Stromnetz getrennt werden. Einige Empfangsgeräte wie bspw. die GigaTV-Geräte von Vodafone führen nach der Umbelegung automatisch einen Sendersuchlauf durch, hier müssen lediglich ggf. einige Sender wieder der Favoritenliste hinzugefügt bzw. einige Aufnahmen neu programmiert werden. Falls das Empfangsgerät die Änderungen nicht automatisch übernimmt, muss im Menü des Geräts ein Sendersuchlauf gestartet werden, damit alle verfügbaren Programme wieder gefunden werden.
Wie führe ich einen Sendersuchlauf an meinem Empfangsgerät durch?
Das kann von Gerät zu Gerät verschieden sein. Für gewöhnlich sollte es aber wie folgt funktionieren:
- im Hauptmenü des Empfangsgerät die Option „Sendersuchlauf“, „Sendersuche“ oder „Kanalsuche“ (abhängig vom Gerät) wählen
- nun sollten folgende Optionen eingestellt werden:
- Quelle: „Kabel“ oder „DVB-C“ (abhängig vom Gerät)
- Sendertyp: „Digital“, „DTV“ oder „Analog+Digital“ (abhängig vom Gerät)
- Suchbereich: „vollständig“ oder „Alle Sender“ (abhängig vom Gerät)
- bei einigen Geräten kann ein Suchlauf mit „automatischer Sendersortierung“, „Netzwerk“ oder „Logical Channel Numbering“ (LCN) gewählt werden. Damit werden alle gefundenen Sender auf festen Programmplätzen abgespeichert. Mehr dazu hier.
Genaue Infos zum Sendersuchlauf auf den jeweiligen Empfangsgerät sind in der Gebrauchsanweisung des Geräts zu finden.
Nach dem Sendersuchlauf muss dann je nach Gerät die Favoritenliste wieder neu eingerichtet werden. Ebenso sollten die programmierten Aufnahmen geprüft und bei Bedarf wieder neu eingestellt werden.
Was ist die Automatische Sendersortierung bzw. NorDig LCN?
Mit der „Automatischen Sendersortierung“ bzw. „Logical Channel Numbering“ (LCN) werden alle bei einem Sendersuchlauf gefundenen Programme in einer festen Reihenfolge und mit festen Programmplätzen auf dem Empfangsgerät abgespeichert. Die Reihenfolge und die Programmplätze der Sender werden dabei vom Anbieter festgelegt. Dadurch ist es möglich, sich die Arbeit einer aufwändigen eigenen Sendersortierung zu sparen, da die Programme bereits in einer geeigneten Reihenfolge auf dem Empfangsgerät abgespeichert werden. Letztlich bleibt es aber die Entscheidung des Nutzers, ob ihm die „Automatische Sendersortierung“ so zusagt oder ob er lieber eine selbst angelegte Senderliste bzw. Favoritenliste haben möchte.
Je nach Empfangsgerät kann die Funktion "Automatische Sendersortierung" auch eine andere Bezeichnung haben. So kann sich die Funktion auch hinter "Auto Channel Numbering", "Auto Channel Sorting", "Auto Tuning", "Automatische Kanalsortierung" oder "Automatische Kanalnummerierung" verbergen.
Mit dem „NorDig LCN“ - Standard, den Vodafone mit der Senderumbelegung einführt, erkennt das Empfangsgerät zukünftig zudem automatisch, wenn ein TV- oder Radiosender auf eine andere Frequenz im Kabelnetz verschoben wird. Dadurch muss bei künftigen Senderumbelegungen keine aufwändige Neusortierung der TV- und Radiosender mehr durchgeführt werden. Ebenso bleiben bereits angelegte Favoritenlisten erhalten und müssen nicht mehr angepasst bzw. neu angelegt werden.
Kann ich mein aktuell verwendetes Empfangsgerät für TV auch nach der Umbelegung weiternutzen?
Für die Senderumbelegung 2025 / 2026 muss das Empfangsgerät in der Regel nicht ausgetauscht werden, sofern das Empfangsgerät bereits HD-fähig ist.
