Senderumbelegung im Kabelnetz von Vodafone 2025 bis 2026
Seit dem 8. Juli 2025 wird im gesamten Kabelnetz von Vodafone eine Umbelegung der digitalen TV- und Radiosender durchgeführt. Nachfolgend werden die wichtigsten Fragen zu diesem Thema beantwortet. Weitere Informationen zur Umbelegung sind auch direkt auf der Vodafone-Homepage unter https://www.vodafone.de/hilfe/frequenzumbelegung.html zu finden.
Warum findet die Senderumbelegung statt?
Bei der letzten Senderumbelegung im Jahr 2022 / 2023 wurden einige Gebiete in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen noch auf dem alten Frequenzraster von ehem. Unitymedia belassen, sodass die digitalen Sender dort weiterhin mit der Frequenz 114 MHz beginnen statt wie sonst mit der 330 MHz. Mit der nun bevorstehenden Umbelegung werden diese Gebiete nun endgültig an das neue Vodafone-Frequenzraster angeglichen.
Außerdem findet eine Optimierung der Belegung der öffentlich-rechtlichen Sender statt, da mit dem Wegfall der SD-Versionen inzwischen einige Frequenzen nicht mehr voll belegt sind. Darüber hinaus wird für die Einspeisungen der SD-Programme künftig weniger Kapazität benötigt, da diese statt wie bisher in MPEG2 künftig im effizienteren Videokompressionsverfahren "H.264 / AVC" verbreitet werden. Die durch die Umbelegung frei werdende Kapazität kann seitens Vodafone dann für Internetdienste genutzt werden.
Darüber hinaus führt Vodafone im Zuge der Senderumbelegung den „NorDig LCN“ - Standard ein. Mit diesem erkennt das Empfangsgerät bei künftigen Umstellungen automatisch, wenn ein TV- oder Radiosender auf eine andere Frequenz verschoben wird. Mehr Infos dazu gibt es hier.
Wann findet die Senderumbelegung statt?
Als erstes wurde am 8. Juli 2025 mit der Umstellung im Bereich von Vodafone West mit dem Netz Krefeld als Pilotnetz begonnen, seit Ende August wird dann auch in den anderen Vodafone West Netzen umgestellt . Am 16. September 2025 erfolgte mit dem Netz Landshut (Teil Landshut und Umgebung) auch im VFKD-Gebiet der Start der Umstellung. Die Umstellung wird in allen Netzen in ganz Deutschland nach und nach erfolgen und nach derzeitigem Stand bis mindestens Anfang Juni 2026 dauern.
Noch liegen nicht alle Umstellungstermine vor.
Bekannt sind bisher folgende Termine (kurzfristige Terminänderungen möglich), die Tabelle kann dabei auch nach den Spalten "Bundesland" oder "Belegung im Helpdesk" sortiert werden, um alle bekannten Umstellungstermine pro Bundesland bzw. Belegung direkt untereinander zu sehen:
| Umstellungstermin | Bundesland | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche bzw. Orte |
|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld | gesamtes Versorgungsgebiet |
| 26.08.2025 | Baden-Württemberg | Böblingen | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Baden-Württemberg | Pforzheim | Aidlingen (Ortsteile Dachtel und Deufringen) Deckenpfronn Gechingen | |
| 27.08.2025 | Nordrhein-Westfalen | Köln (Mitte/Nord) | Erftstadt Frechen Köln (Teilbereich) |
| Nordrhein-Westfalen | Köln (Südwest) | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Nordrhein-Westfalen | Kerpen | Bergheim [Teilgebiet Kerpen] | |
| Nordrhein-Westfalen | Bonn/Köln(Südost) | Troisdorf | |
| Nordrhein-Westfalen | Euskirchen | Weilerswist | |
| 28.08.2025 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | Bünde Enger Hiddenhausen (Teilbereich) Hüllhorst Kirchlengern Löhne (Teilbereich) Rödinghausen Spenge |
| Nordrhein-Westfalen | Minden | Espelkamp Lübbecke Preußisch Oldendorf Rahden | |
| 02.09.2025 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | Ennepetal (Siedlung Heide) Hückeswagen Radevormwald Remscheid Schwelm Velbert Wermelskirchen Wülfrath Wuppertal |
| Nordrhein-Westfalen | Solingen | Haan Solingen | |
| Nordrhein-Westfalen | Mettmann | Erkrath Mettmann | |
| 04.09.2025 | Nordrhein-Westfalen | Köln (Mitte/Nord) | Bergisch Gladbach Köln (Teilbereich) Kürten Odenthal Overath Rösrath |
| Nordrhein-Westfalen | Siegen | Engelskirchen Freudenberg (Teilbereich) Gummersbach Wiehl | |
| Nordrhein-Westfalen | Bonn/Köln(Südost) | Niederkassel | |
| 09.09.2025 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Bad Berleburg Bad Laasphe Bestwig Brilon Bromskirchen Eslohe Hallenberg Lippstadt (Teilbereich) Marsberg Medebach Meschede (Teilbereich) Rüthen Schmallenberg (Teilbereich) Warstein (Teilbereich) Winterberg (Teilbereich) |
| 10.09.2025 | Baden-Württemberg | Freiburg | gesamtes Versorgungsgebiet |
| 11.09.2025 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | Bad Oeynhausen Bad Salzuflen Bielefeld Borgholzhausen Halle Herford Hiddenhausen (Teilbereich) Kalletal Lage Lemgo Leopoldshöhe Löhne (Teilbereich) Oerlinghausen Schloß Holte-Stukenbrock Steinhagen Versmold Vlotho Werther |
| Nordrhein-Westfalen | Münster | Münster (48167 Angelmodde) Sassenberg Warendorf | |
| 16.09.2025 | Baden-Württemberg | Horb | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Bayern | Landshut | Altdorf in Niederbayern Eching bei Landshut Ergolding Ergoldsbach Essenbach Geisenhausen Hohenthann Kumhausen Landshut Mainburg Moosburg(Isar) Neufahrn(Niederbayern) Rohr(Niederbayern) Rottenburg(Laaber) Tiefenbach bei Landshut Velden(Niederbayern) Vilsbiburg Wartenberg | |
| 23.09.2025 | Baden-Württemberg | Göppingen | gesamtes Versorgungsgebiet |
| 24.09.2025 | Nordrhein-Westfalen | Siegen | Attendorn Bergneustadt Burbach Drolshagen Finnentrop Freudenberg (Teilbereich) Gummersbach Hilchenbach Kreuztal Lennestadt Marienheide Mudersbach Nepthen Neuenrade Neunkirchen Niederfischbach Olpe Plettenberg Siegen Waldbröl Wenden Werdohl Wiehl Willnsdorf Wipperfürth |
| 25.09.2025 | Hessen | Frankfurt | Bad Homburg vor der Höhe Bad Soden am Taunus Eschborn Friedrichsdorf Glashütten Grävenwiesbach Königstein im Taunus Kronberg im Taunus Liederbach am Taunus Neu-Anspach Oberursel Schmitten Schwalbach am Taunus Steinbach Sulzbach Usingen Waldems Wehrheim Weilrod |
| 30.09.2025 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Anröchte Arnsberg Bad Sassendorf Büren Ense Erwitte Geseke Lippstadt (Teilbereich) Lippetal Meschede (Teilbereich) Möhnesee Schmallenberg (Teilbereich) Soest Sundern Warstein (Teilbereich) Welver Werl Wickede Winterberg (Teilbereich) |
| Nordrhein-Westfalen | Iserlohn | Fröndenberg Iserlohn (Dröschede, Dröscherderfeld, Kalthof, Sümmern (alle jeweils teilweise)) Menden (Mitte und Lendringsen jeweils teilweise, Bösperde, Halingen, Hüingsen, Platte Heide, Schwitten) Umstellung wird auf einen noch nicht bekannten Termin verschoben ! | |
| 01.10.2025 | Nordrhein-Westfalen | Solingen | Hilden Langenfeld Leverkusen (Teilbereich Solingen) Monheim am Rhein |
| Nordrhein-Westfalen | Köln (Mitte/Nord) | Leverkusen (Teilgebiet Köln) | |
| 07.10.2025 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | Grevenbroich Jüchen Rommerskirchen |
| Nordrhein-Westfalen | Köln (Mitte/Nord) | Pulheim | |
| Nordrhein-Westfalen | Kerpen | restliches Netz | |
| Nordrhein-Westfalen | Bonn/Köln(Südost) | Alfter Bonn Bad Honnef Bornheim Königswinter Meckenheim Rheinbach Sankt Augustin Siegburg Swisttal Wachtberg | |
| Nordrhein-Westfalen | Euskirchen | Bad Münstereifel Euskirchen Zülpich | |
| Nordrhein-Westfalen | Aachen | Aldenhoven Hellenthal Jülich Kall Nörvenich Schleiden Titz | |
| 09.10.2025 | Nordrhein-Westfalen | Rheine | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Nordrhein-Westfalen | Münster | Ascheberg Everswinkel Münster(Westfalen) Senden | |
| Nordrhein-Westfalen | Haltern am See | Billerbeck Dülmen Havixbeck Lüdinghausen Nottuln Selm(außer Cappenberg) | |
| Nordrhein-Westfalen | Coesfeld | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| 14.10.2025 | Hessen | Kassel | Allendorf(Eder)(außer Bromskirchen) Bad Wildungen Battenberg(Eder) Borken(Hessen) Burgwald Diemelsee Edertal Frankenau Frankenberg(Eder) Fritzlar Hatzfeld(Eder) Homberg(Efze) Korbach Lichtenfels (Hessen) Vöhl Waldeck |
| 15.10.2025 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund | Castrop-Rauxel Dortmund (außer Derne, Eving (teilweise), Wickede (teilweise)) |
| Nordrhein-Westfalen | Bochum | Bochum (Werne teilweise) | |
| Nordrhein-Westfalen | Haltern am See | Datteln Haltern am See Waltrop(teilweise) | |
| Nordrhein-Westfalen | Hamm | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| 22.10.2025 | Nordrhein-Westfalen | Siegen | Breckerfeld Iserlohn (Attern, Letmathe, Oestrich, Roden) |
| Nordrhein-Westfalen | Iserlohn | Hemer Iserlohn (Dröschede, Dröschederfeld, Kalthof, Sümmern (alle jeweils teilweise), Gerlingsen, Griesenbrauck, Grüne, Hennen, Iserlohner Heide, Nussberg, Wermingsen, Zentrum) Menden (Dahlsen sowie Mitte und Lendringsen (letztere beide jeweils teilweise)) | |
| Nordrhein-Westfalen | Bochum | Witten (Rüdinghausen teilweise) | |
| Nordrhein-Westfalen | Hagen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| 23.10.2025 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | Erkelenz Hückelhoven Korschenbroich Mönchengladbach Schwalmtal-Hehler Viersen |
| Hessen | Marburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| 28.10.2025 | Nordrhein-Westfalen | Moers | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Nordrhein-Westfalen | Dorsten | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Niedersachsen | Hannover | Burgdorf bei Hannover Burgwedel Garbsen Giesen Hannover (Anderten, Bemerode (teilweise), Bothfeld (teilweise), Döhren, Heideviertel (teilweise), Isernhagen-Süd (teilweise), Kirchrode, Kleefeld (teilweise), Misburg-Nord (teilweise), Misburg-Süd (teilweise), Mittelfeld (teilweise), Waldhausen (teilweise), Waldheim, Wülfel (teilweise), Wülferode) Hemmingen Isernhagen Laatzen Langenhagen Nordstemmen Ronnenberg Sarstedt Sehnde Wennigsen (Deister) | |
| Nordrhein-Westfalen | Bocholt | Borken Heiden | |
| Bremen | Bremen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Nordrhein-Westfalen | Duisburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Niedersachsen | Delmenhorst | Achim (Teilbereich) Bremen (Teilbereich) Delmenhorst Ganderkesee Grasberg Lilienthal Osterholz-Scharmbeck Ottersberg Oyten (Teilbereich) Stuhr (Teilbereich) Syke (außer Henstedt) Thedinghausen Weyhe | |
| Bayern | Nürnberg | Lauf a.d. Pegnitz Ottensoos Rückersdorf | |
| 29.10.2025 | Hessen | Fulda | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Hessen | Frankfurt | Bad Orb Bad Soden-Salmünster Biebergemünd | |
| Bayern | Traunstein | Altenmarkt Bergen Bernau Chieming Fahrnpoint Fridolfing Grabenstätt Grassau Inzell Kirchanschöring Laufen Marquartstein Neukirchen a.Teisenberg Reit im Winkl Ruhpolding Saaldorf-Surheim Schleching Schneizlreuth Seebruck Seeon Siegsdorf Staudach-Egerndach St.Georgen Stein(Traun) Surberg Teisendorf Traunstein Traunreut Traunwalchen Trostberg Truchtlaching Übersee Unterwössen Vorderloh Vachendorf Waging am See Wonneberg | |
| Thüringen | Meiningen | Einhausen Kaltennordheim Kaltenwestheim Meiningen Obermaßfeld-Grimmenthal Rhönblick Utendorf Walldorf Wasungen | |
| Niedersachsen | Leer | Aschendorf Aurich Bockhorst Dörpen Großefehn Ihlow Papenburg Rhauderfehn Rhede(Niedersachsen) Südbrookmerland Surwold Weener Westoverledingen Wiesmoor | |
| Niedersachsen | Wilhelmshaven | Friedeburg Wittmund | |
| Niedersachsen | Norden | Borkum | |
| 04.11.2025 | Bayern | München (Ost) | Baierbrunn Dachau Ismaning München (Altstadt-Lehel, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Maxvorstadt, Neuhausen-Nymphenburg, Schwanthaler Höhe, Sendling) Oberschleißheim Pullach im Isartal Unterschleißheim |
| Niedersachsen | Lüneburg | Adendorf Bardowick Barum Deutsch Evern Lüneburg Reppenstedt Vögelsen Wendisch Evern | |
| Bayern | Garmisch-Partenkirchen | Peißenberg Weilheim (Oberbayern) | |
| Hessen | Frankfurt | Bad Vilbel Flörsheim am Main Frankfurt am Main Friedberg(Hessen) Ginsheim-Gustavsburg Heusenstamm Hofheim am Taunus Karben Kelsterbach Maintal Mühlheim(Main) Nauheim Neu-Isenburg Niederdorfelden Obertshausen Offenbach(Main) Rüsselsheim | |
| Sachsen | Leipzig | Leipzig Markkleeberg Markranstädt | |
| 05.11.2025 | Bayern | Neumarkt | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Bayern | Augsburg | Burgau Dillingen(Donau) Gundelfingen(Donau) Günzburg Höchstädt(Donau) Ichenhausen Jettingen-Scheppach Kissing Krumbach(Schwaben) Lauingen Mering | |
| Sachsen | Plauen | Adorf Bad Elster Ellefeld Falkenstein Heinsdorfergrund Klingenthal Markneukirchen Netzschkau Neumark Plauen Reichenbach(Vogtland) | |
| 06.11.2025 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen | Altrip Ludwigshafen Neuhofen Waldsee Umstellung der genannten Orte verschoben auf den 12.05.2026 |
| Berlin | Berlin | Berlin Schöneberg (10777, 10827, 10779, 10823, 10825 und 10829), Wilmersdorf (10779, 10717, 10777, 10719 und 10789), Mitte (10117), Tiergarten (10785 und 10963) und Kreuzberg (10963) | |
| Bayern | Roth | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Schleswig-Holstein | Lübeck | Bad Segeberg Bäk Fahrenkrug Klein Rönnau Mechow Ratzeburg | |
| Sachsen-Anhalt | Halberstadt | Bernburg | |
| 11.11.2025 | Schleswig-Holstein | Heide | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Baden-Württemberg | Aalen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Schleswig-Holstein | Lübeck | Bad Oldesloe Bad Schwartau Lübeck Rümpel Timmendorfer Strand | |
| Bayern | Landsberg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Bayern | München (Ost) | Allershausen Freising Hallbergmoos Neufahrn bei Freising | |
| Bayern | Regensburg (Süd) | Bad Kötzting Cham Waldmünchen | |
| 12.11.2025 | Nordrhein-Westfalen | Aachen | Aachen Baesweiler Eschweiler Geilenkirchen Heinsberg Stolberg Übach-Palenberg |
| 13.11.2025 | Bayern | Mühldorf | Mühldorf und Umgebung |
| Bayern | München (Ost) | Erding Grünwald Hohenbrunn-Riemerling Markt Schwaben München(80538, 80992, 81243, 81539, 81541, 81543, 81545, 81547, 81549, 81667, 81669, 81671, 81673, 81675, 81677, 81679, 81735, 81737, 81739, 81825, 81827, 81829, 81925, 81927, 81929) Ottobrunn Rohrdorf Taufkirchen | |
| Thüringen | Neuhaus | Cursdorf Lauscha Neuhaus Oberweißbach | |
| Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | Beckum Ennigerloh Gütersloh Harsewinkel Oelde Rheda-Wiedenbrück Wadersloh | |
| Nordrhein-Westfalen | Münster | Ahlen | |
| Bayern | Landshut | Dingolfing Niederaichbach Reisbach | |
| Bayern | Kempten | Sonthofen und Umgebung | |
| Bayern | Regensburg (Süd) | Alteglofsheim Bad Abbach(Ortsteil Dünzling) Barbing Breitenbrunn(Oberpfalz) Deuerling Hemau Kelheim Köfering Laaber Mintraching Neutraubling Nittendorf Obertraubling Riedenburg Sinzing | |
| 18.11.2025 | Hessen | Frankfurt | Babenhausen Büttelborn Darmstadt Dietzenbach Dreieich Egelsbach Gernsheim Groß-Gerau Groß-Zimmern Langen(Hessen) Mörfelden-Walldorf Mühltal Rödermark Rodgau Seeheim-Jugenheim Stockstadt(Main) Weiterstadt |
| Hessen | Bensheim | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Bayern | Nürnberg | Diespeck Dietenhofen Eckental Emskirchen Fürth Hagenbüchach Langenfeld(Bayern) Langenzenn Markt Erlbach Neustadt(Aisch) Nürnberg Oberasbach Stein Scheinfeld Schwabach Schwanstetten Sugenheim Wendelstein | |
| Bayern | Aschaffenburg | Miltenberg und Umgebung | |
| Niedersachsen | Lüneburg | Dannenberg Hitzacker Lüchow Wustrow | |
| Niedersachsen | Leer | Leer und Umgebung | |
| Berlin | Berlin | Berlin Altglienicke (12524), Hellersdorf (12629, 12619, 12627 und 12621), Heinersdorf (13089), Kaulsdorf (12621, 12623 und 12619), Marzahn (12689,12679, 12685, 12687 und 12681), Falkenberg (13057), Charlottenburg (10623), Kol. Kleeblatt (12109), Oberschöneweide (12459), Köpenick (12555), KGA Biesenhorst 1 (12683), Kol. Sandkrug I (13357), Friedrichsfelde (10315), Karlshorst (10318), Lichtenberg (10365), Mahlsdorf (12623) und Biesdorf (12683) | |
| 19.11.2025 | Bremen | Bremerhaven | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Niedersachsen | Cuxhaven | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Schleswig-Holstein | Kiel | Kiel und Umgebung | |
| 20.11.2025 | Hessen | Frankfurt | Aarbergen Bad Camberg Bad Schwalbach Geisenheim Rüdesheim Taunusstein Wiesbaden (55246, 55252, 65183, 65185, 65187, 65189, 65191, 65193, 65195, 65197, 65199, 65201, 65203, 65205, 65207) |
| Bayern | Neu-Ulm | Neu-Ulm und Umgebung | |
| Bayern | Mühldorf | Schnaitsee und Umgebung | |
| 02.12.2025 | Baden-Württemberg | Mannheim | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Bayern | Regensburg (Nord) | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Bayern | Regensburg (Süd) | Bad Abbach(Ortsteile Hochstetten und Peising) Burglengenfeld Maxhütte-Haidhof Pentling Sinzing | |
| Bayern | Waakirchen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Niedersachsen | Braunschweig | Braunschweig Gifhorn | |
| 03.12.2025 | Bayern | Erlangen | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Bayern | Passau | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Bayern | Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm und Umgebung | |
| Niedersachsen | Göttingen | Herzberg am Harz und Umgebung | |
| Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | Augustdorf Blomberg Detmold Horn-Bad Meinberg Steinheim | |
| 09.12.2025 | Bayern | Aschaffenburg | Aschaffenburg Erlenbach am Main |
| Bayern | Traunstein | Bad Reichenhall Bayerisch Gmain Berchtesgaden Bischofswiesen Piding Ramsau bei Berchtesgaden Schönau am Königssee | |
| Rheinland-Pfalz | Mainz | Alzey Armsheim Bechtolsheim Bermersheim v.d. Höhe Bornheim(Rheinhessen) Dintesheim Erbes-Büdenheim Esselborn Flomborn Flonheim Framersheim Gau-Weinheim Lonsheim Offenheim Saulheim Schornsheim Spiesheim Sulzheim Udenheim Wahlheim Wallertheim Wörrstadt | |
| Sachsen | Chemnitz | Aue-Bad Schlema Gersdorf Lichtenstein(Sachsen) Oberlungwitz | |
| Sachsen | Plauen | Glauchau Zwickau | |
| 10.12.2025 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Bayern | Bayreuth | Bayreuth Hof Rehau | |
| Schleswig-Holstein | Norderstedt | Ahrensburg Ammersbek(außer Hoisbüttel und Lottbek) Bargteheide(teilweise) Delingsdorf Grande Großhansdorf Hoisdorf Jersbek Kasseburg Kuddewörde Lütjensee Tremsbüttel Trittau | |
| Sachsen | Leipzig | Bad Düben Delitzsch Doberschütz Eilenburg Taucha | |
| 11.12.2025 | Baden-Württemberg | Sigmaringen | gesamtes Versorgungsgebiet |
| 13.01.2026 | Rheinland-Pfalz | Trier | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Baden-Württemberg | Reutlingen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Sachsen | Chemnitz | Burkhardtsdorf Chemnitz Gornsdorf Hohenstein-Ernstthal Lichtenau(Sachsen) Lauter-Bernsbach Neukirchen(Erzgebirge) Niederfrohna | |
| Bayern | Regensburg (Süd) | Abensberg Biburg Langquaid Neustadt a.d. Donau Schierling Siegenburg | |
| Bayern | Amberg | Hahnbach (Ortsteil Kümmersbuch) Hirschbach (Ortsteil Pruppach) Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg Sulzbach-Rosenberg Vilseck | |
| 14.01.2026 | Berlin | Berlin | Berlin, Eichwalde, Panketal |
| Nordrhein-Westfalen | Aachen | Düren Hürtgenwald Inden Kreuzau Langerwehe Nideggen Niederzier | |
| 15.01.2026 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund | Dortmund (Wickede teilweise) |
| Nordrhein-Westfalen | Kamen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Bayern | München (West) | Fürstenfeldbruck Germering Unterhaching | |
| 20.01.2026 | Niedersachsen | Cloppenburg | Badbergen Bösel Cloppenburg Dinklage Emstek Friesoythe (Altenoythe, Ellerbrock, Gehlenberg, Hohefeld, Kamperfehn, Markhausen, Neuvrees, Mehrenkamp, Neuscharrel, Schlingshöhe, Mittelstenthüle) Garrel Goldenstedt (Lutten) Lohne Löningen (Angelbeck, Borkhorn, Böen, Elbergen, Huckelrieden, Meerdorf, Windhorst) Quakenbrück Vechta |
| Baden-Württemberg | Stuttgart | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Niedersachsen | Lüneburg | Egestorf Eyendorf Garlstorf Garstedt Gödenstorf Salzhausen Stelle Toppenstedt Winsen(Luhe) Wulfsen | |
| Niedersachsen | Göttingen | Holzminden und Umgebung | |
| Thüringen | Erfurt | Apolda Weimar(teilweise) | |
| Bayern | Regensburg (Süd) | Bernhardswald Regenstauf Wenzenbach | |
| 21.01.2026 | Thüringen | Erfurt | Arnstadt Erfurt Gotha Kölleda Sömmerda |
| Bayern | Mindelheim | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Bayern | Weiden | Eschenbach i.d. Oberpfalz Kemnath Pressath | |
| 22.01.2026 | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Bayern | Kempten | Kempten und Umgebung | |
| Bayern | Rosenheim | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Bayern | Ingolstadt | Eichstätt und Umgebung | |
| 27.01.2026 | Hamburg | Hamburg | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Baden-Württemberg | Offenburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Schleswig-Holstein | Norderstedt | Aumühle Barsbüttel Büchen Dassendorf Escheburg Fitzen Geesthacht Glinde Grabau Gülzow Hamwarde Kollow Lauenburg Müssen Oststeinbek Reinbek Schnakenbek Schwarzenbek Wentorf bei Hamburg Wiershop Worth | |
| 28.01.2026 | Nordrhein-Westfalen | Neuss | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Bayern | Amberg | Amberg(Oberpfalz) Ammerthal(Ortsteil Fichtenhof) Ensdorf Hahnbach(Ortsteil Kienlohe) Kastl im Lauterachtal Kümmersbruck Poppenricht Rieden Ursensollen | |
| Bayern | Kirchseeon | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Bayern | Weiden | Luhe-Wildenau Nabburg Pfreimd Wernberg-Köblitz | |
| 29.01.2026 | Hessen | Kassel | Ahnatal Bad Arolsen Baunatal Calden Felsberg Fuldabrück Habichtswald Helsa Hessisch Lichtenau Hofgeismar Immenhausen Kassel Lohfelden Melsungen Morschen Niestetal Vellmar Volkmarsen |
| Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | Warburg Willebadessen | |
| Bayern | Ansbach | Dentlein am Forst Dinkelsbühl Dittenheim Feuchtwangen Gerolfingen Gunzenhausen Schopfloch(Bayern) Wassertrüdingen Wilburgstetten | |
| 03.02.2026 | Nordrhein-Westfalen | Minden | Minden und Umgebung |
| 04.02.2026 | Nordrhein-Westfalen | Ratingen | gesamtes Versorgungsgebiet |
| 05.02.2026 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | gesamtes Versorgungsgebiet |
| 25.02.2026 | Baden-Württemberg | Karlsruhe | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Baden-Württemberg | Pforzheim | Neulingen (Ortsteil Bauschlott) Ölbronn-Dürrn (Ortsteil Dürrn) | |
| 03.03.2026 | Bayern | Bad Kissingen | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Bayern | Ansbach | Bad Windsheim Burgbernheim Uffenheim | |
| Bayern | Weiden | Störnstein Tirschenreuth Vohenstrauß Weiden | |
| Hessen | Kassel | Bad Sooden-Allendorf Eschwege und Umgebung Meinhard Sontra Wanfried Wehretal | |
| Sachsen | Dresden | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| 04.03.2026 | Baden-Württemberg | Pforzheim | Pforzheim und Umgebung |
| Brandenburg | Fürstenwalde | Fürstenwalde und Umgebung | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Pasewalk | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Berlin | Berlin | Berlin | |
| Bayern | Mühldorf | Burgkirchen und Umgebung | |
| Bayern | Ansbach | Ansbach Arberg Bechhofen Burgoberbach Herrieden Lehrberg Merkendorf Mitteleschenbach Neuendettelsau Petersaurach Rothenburg ob der Tauber Sachsen bei Ansbach Weidenbach Windsbach | |
| Bayern | Eggenfelden | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| 05.03.2026 | Nordrhein-Westfalen | Bochum | Herne (Horsthausen teilweise) |
| Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Schleswig-Holstein | Elmshorn | Elmshorn und Umgebung | |
| Bayern | Würzburg | Kitzingen und Umgebung | |
| Bayern | Bamberg | Ebermannstadt Eggolsheim Egloffstein Hausen Forchheim Kirchehrenbach Pretzfeld Weilersbach | |
| Bayern | Bayreuth | Arzberg Marktredwitz Thiersheim | |
| Brandenburg | Fürstenwalde | Eisenhüttenstadt Frankfurt (Oder) | |
| 10.03.2026 | Bayern | Bamberg | Bamberg Breitengüßbach Ebern Gundeslsheim(Bayern) Hallstadt Hirschaid Litzendorf Memmelsdorf Stegaurach Viereth-Trunstadt Zapfendorf |
| Bayern | Garmisch-Partenkirchen | Altenstadt bei Schongau Peiting Schongau | |
| Rheinland-Pfalz | Mainz | Bubenheim(Rheinhessen) Budenheim Engelstadt Essenheim Gabsheim Gau-Algesheim Heidesheim am Rhein Ingelheim Jugenheim(Rheinhessen) Klein-Winternheim Mainz Ober-Olm Partenheim Schwabenheim(Selz) Sörgenloch Stadecken-Elsheim Zornheim | |
| Baden-Württemberg | Ravensburg | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| 11.03.2026 | Bayern | Augsburg | Aichach Aindling Asbach-Bäumenheim Augsburg Binswangen Bissingen Bobingen Dasing Diedorf Dinkelscherben Donauwörth Friedberg(Bayern) Gablingen Graben Harburg(Schwaben) Klosterlechfeld Königsbrunn Langerringen Langweid am Lech Meitingen Mertingen Neusäß Nordendorf Nördlingen Oettingen in Bayern Rain am Lech Rehling Reimlingen Schwabmünchen Stadtbergen Untermeitingen Wertingen Westendorf bei Augsburg Zusmarshausen |
| Nordrhein-Westfalen | Haltern am See | Selm-Cappenberg Waltrop(teilweise) | |
| Nordrhein-Westfalen | Lünen | gesamtes Versorgungsgebiet | |
| Nordrhein-Westfalen | Dortmund | Dortmund (Derne, Eving(teilweise)) | |
| Niedersachsen | Lingen | Lingen und Umgebung | |
| Berlin | Berlin | Berlin | |
| 12.03.2026 | Nordrhein-Westfalen | Bottrop | gesamtes Versorgungsgebiet |
| 17.03.2026 | Baden-Württemberg | Heilbronn | gesamtes Versorgungsgebiet |
| Niedersachsen | Nienburg | Estorf(Weser) Leese Liebenau Marklohe Nienburg Stolzenau Sulingen | |
| Bayern | Deggendorf | gesamtes Versorgungsgebiet | |
