Belegung - Euskirchen
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Euskirchen (ändern)
Versorgungsgebiet: Bad Honnef, Bad Münstereifel, Euskirchen, Königswinter [Teilgebiet Euskirchen], Mechernich, Swisttal [Teilgebiet Euskirchen], Weilerswist, Zülpich
Kopfstation(en): Köln _-2
Ausbaustatus: ausgebaut (862 MHz)
Versorgungsgebiet: Bad Honnef, Bad Münstereifel, Euskirchen, Königswinter [Teilgebiet Euskirchen], Mechernich, Swisttal [Teilgebiet Euskirchen], Weilerswist, Zülpich
Kopfstation(en): Köln _-2
Ausbaustatus: ausgebaut (862 MHz)
Die DOCSIS 3.1 - Kanäle sowie Teile der EuroDOCSIS 3.0 - Kanäle werden unter Umständen nicht oder nicht in allen angeschlossenen Orten angeboten. Nähere Informationen zu den einzelnen Varianten im Kanalraster gibt es hier.
In diesem Netz werden am 30. April 2021 diverse Änderungen und Abschaltungen in den Pay-TV-Paketen vorgenommen. Fragen zu diesem Thema können gerne im Forum gestellt werden, weitere Informationen hierzu gibt es auf unserer Infoseite bzw. auf https://www.vodafone.de/hilfe/umschalten.html. Am 26. Mai 2021 werden dann viele digitale Sender im Kabelnetz neu sortiert. An diesem Tag ist daher ein Sendersuchlauf an den digitalen Empfangsgeräten nötig, um die betroffenen Programme wieder empfangen zu können. Auch hierzu können Fragen gerne im Forum gestellt werden. |
Bitte beachten: Die UKW-Radiobelegung ist für ganz Nordrhein-Westfalen auf einer gesonderten Seite abrufbar: Frequenzübersicht UKW-Radio in NRW
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 01.01.2021
Parameter | Sender | Pr. | Sprache | Digitalpaket | |||
D114 114 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
phoenix HD | 261 | Deutsch | ARD Digital | |||
arte HD | 10 | Deutsch, Französisch | ARD Digital | ||||
Disney Channel HD | 204 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
WELT HD | 260 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
ntv HD | 262 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
Bibel TV HD | 126 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
D122 122 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
KiKa HD | 181 | Deutsch | ZDFvision | |||
Universal TV HD | 230 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | ||||
WDR Fernsehen Köln HD | 20 | Deutsch | ARD Digital | ||||
TELE 5 HD | 203 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
MTV HD | 163 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
TLC HD | 122 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
D130 130 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
WDR Fernsehen Bonn | 321 | Deutsch | ARD Digital | |||
WDR Fernsehen Aachen | 322 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Lokalprogramm (Platzhalter) | 382 | Deutsch | Regionalsender Nordrhein-Westfalen | ||||
Lokalprogramm (Platzhalter) | Regionalsender Nordrhein-Westfalen | ||||||
D138 138 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
NPO 2 | 679 | Niederländisch | Kabelanschluss | |||
domradio | 97 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
RADIO BOB! Nordrhein-Westfalen | 75 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
RTL Nordrhein-Westfalen HD | 3 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
SAT.1 Nordrhein-Westfalen HD | 4 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
NRWision HD | 84 | Deutsch | Regionalsender Nordrhein-Westfalen | ||||
D146 146 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ProSieben HD | 5 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | |||
kabel eins HD | 7 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
sixx HD | 205 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
ProSieben MAXX HD | 206 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
SAT.1 Gold HD | 202 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
SAT.1 emotions HD | 232 | Deutsch | Vodafone Premium Plus | ||||
National Geographic HD | 140 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Docu + HD-Option | ||||
D154 154 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
RTLZWEI HD | 8 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | |||
VOX HD | 6 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
SUPER RTL HD | 180 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
NITRO HD | 201 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
RTL Crime HD | 226 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | ||||
D162 162 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Best Of HD | 725 | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | |||
Sky Atlantic HD | 701 | Deutsch | Sky Entertainment | ||||
Sky Cinema Special HD | 728 | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | ||||
National Geographic HD | 712 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport 2 HD | 752 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Cinema Action HD | 727 | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky One HD | 700 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Bundesliga 3 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 742 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 4 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 754 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Eurosport 360 HD 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 779 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga | ||||
D170 170 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Thriller HD | 726 | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | |||
Sky Sport Bundesliga 1 HD | 740 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport News HD | 242 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Sky Sport Bundesliga 4 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 743 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 5 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 755 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Eurosport 360 HD 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 780 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport Bundesliga UHD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 739 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + UHD | ||||
Sky Sport UHD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 738 | Deutsch | Sky Sport + UHD | ||||
. | 732 | Deutsch | Sky | ||||
D178 178 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Testbild | Kabelanschluss | |||||
D186 186 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ProSieben FUN HD | 229 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | |||
kabel eins CLASSICS HD | 225 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Series & Movies + HD-Option | ||||
SONY CHANNEL HD | 235 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Allstars + HD-Option | ||||
RTL Living HD | 147 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium Plus / Allstars + HD-Option | ||||
RTL Passion HD (in BW Infokarte) | 236 | Deutsch, Englisch | Allstars + HD-Option | ||||
Radio Bremen Fernsehen HD | 44 | Deutsch | ARD Digital | ||||
D194 194 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ServusTV HD | 11 | Deutsch, Englisch | Kabelanschluss | |||
SONY AXN HD | 228 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | ||||
SPORTDIGITAL FUSSBALL HD | 251 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Sports + HD-Option | ||||
zdf_neo HD | 200 | Deutsch | ZDFvision | ||||
QVC HD | 102 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
HSE HD | 103 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
D202 202 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SPORT1 HD | 240 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | |||
TNT Film HD | 220 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | ||||
13th Street HD | 222 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | ||||
SYFY HD | 223 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | ||||
3sat HD | 9 | Deutsch | ZDFvision | ||||
ARD-alpha HD | 125 | Deutsch | ARD Digital | ||||
D210 210 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SPORT1+ HD | 247 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Sports + HD-Option | |||
MTV Live HD (in BW Infokarte) | 171 | Englisch | Allstars + HD-Option | ||||
Stingray Classica HD (in BW Infokarte) | 174 | Deutsch | Allstars + HD-Option | ||||
KinoweltTV HD | 227 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | ||||
ONE HD | 208 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Nat Geo Wild HD | 145 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Docu + HD-Option | ||||
D218 218 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Romance TV HD | 233 | Deutsch | Vodafone Premium / Allstars + HD-Option | |||
TNT Comedy HD | 234 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Allstars + HD-Option | ||||
LUST PUR HD (in BW Infokarte) | 290 | Deutsch | Allstars + HD-Option | ||||
CNN International HD (Europe) | 276 | Englisch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
ZDFinfo HD | 121 | Deutsch | ZDFvision | ||||
doxx HD (in BW Infokarte) | 144 | Deutsch | Docu + HD-Option | ||||
D226 226 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
auto motor und sport channel HD (in BW Infokarte) | 249 | Deutsch | Sports + HD-Option | |||
SPIEGEL TV WISSEN HD | 141 | Deutsch | Vodafone Premium / Docu + HD-Option | ||||
Nick HD
Comedy Central +1 HD |
182 | Deutsch, Englisch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
Motorvision TV HD (in BW Infokarte) | 252 | Deutsch, Englisch | Sports + HD-Option | ||||
BonGusto HD (in BW Infokarte) | 149 | Deutsch | Allstars + HD-Option | ||||
D234 234 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
DMAX HD | 120 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | |||
Comedy Central HD | 160 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
Animal Planet HD (in BW Infokarte) | 146 | Deutsch, Englisch | Docu + HD-Option | ||||
Eurosport 2 HD | 248 | Deutsch | Vodafone Premium Plus | ||||
FOX HD | 224 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | ||||
Deluxe Music HD | 161 | Deutsch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
QVC ZWEI HD | 109 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
D242 242 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
sonnenklar.TV HD | 104 | Deutsch | Kabelanschluss | |||
1-2-3.tv HD | 105 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Crime + Investigation HD | 148 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium Plus / Docu + HD-Option | ||||
Eurosport 1 HD | 241 | Deutsch, Englisch | Vodafone Basic TV / HD-Option | ||||
hr-fernsehen HD | 31 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg HD | 46 | Deutsch | ARD Digital | ||||
TNT Serie HD | 221 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies + HD-Option | ||||
D250 250 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
NDR Fernsehen Niedersachsen HD | 37 | Deutsch | ARD Digital | |||
BR Fernsehen Süd HD | 32 | Deutsch | ARD Digital | ||||
QVC Style HD | 111 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
tagesschau24 HD | 264 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SR Fernsehen HD | 43 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Thüringen HD | 34 | Deutsch | ARD Digital | ||||
D258 258 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Discovery Channel HD | 142 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium Plus / Docu + HD-Option | |||
HISTORY HD | 143 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Docu + HD-Option | ||||
E! Entertainment HD (in BW Infokarte) | 150 | Deutsch, Englisch | Allstars + HD-Option | ||||
HSE Extra HD | 110 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
rbb Fernsehen Berlin HD | 42 | Deutsch | ARD Digital | ||||
eSPORTS1 HD | 250 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Sports + HD-Option | ||||
D266 266 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
wetter.com-TV (in BW Infokarte) | 451 | Deutsch | Allstars | |||
France 24 (englisch) | 577 | Englisch | Kabelanschluss | ||||
Al Jazeera (englisch) | 570 | Englisch | Kabelanschluss | ||||
Russia Today (englisch) | 578 | Englisch | Kabelanschluss | ||||
CGTN | 574 | Englisch | Kabelanschluss | ||||
Die Neue Zeit TV
Sophia TV |
427 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
RTL Crime | 526 | Deutsch, Englisch | Series & Movies | ||||
RTL Passion (in BW Infokarte) | 536 | Deutsch, Englisch | Allstars | ||||
Al Jazeera (arabisch) | 690 | Arabisch | DigitalTV Bonus | ||||
MBC Europe | 693 | Arabisch | TV International Arabisch | ||||
iTVS | 646 | Polnisch | TV International Polnisch | ||||
ANT1 Europe | 695 | Griechisch | TV International Griechisch | ||||
Jukebox (in BW Infokarte) | 473 | Deutsch | Allstars | ||||
D274 274 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
CNBC Europe | 575 | Englisch | Kabelanschluss | |||
SPIEGEL TV WISSEN | 441 | Deutsch | Vodafone Premium / Docu | ||||
Boomerang | 494 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Kids | ||||
eSPORTS1 (in BW Infokarte) | 550 | Deutsch | Sports | ||||
Eurosport 2 | 548 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium Plus / Sports | ||||
TNT Film | 520 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies | ||||
Romance TV | 533 | Deutsch | Vodafone Premium / Allstars | ||||
Motorvision TV | 552 | Deutsch | Sports | ||||
13th Street | 522 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies | ||||
LUST PUR | 590 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Allstars | ||||
Türk Müzigi | 161 | Stingray Music | |||||
Latin | 145 | Stingray Music | |||||
Volksmusik | 163 | Stingray Music | |||||
Cool Jazz | 132 | Stingray Music | |||||
Jazz Classics | 140 | Stingray Music | |||||
Cocktail Lounge | 131 | Stingray Music | |||||
Easy Listening Charts | 164 | Stingray Music | |||||
Arabisch | 123 | Stingray Music | |||||
Revival - 60er & 70er | 148 | Stingray Music | |||||
Classic Calm | 129 | Stingray Music | |||||
Rock'n'Roll | 152 | Stingray Music | |||||
Total Hits Polen | 159 | Stingray Music | |||||
80er | 119 | Stingray Music | |||||
90er | 120 | Stingray Music | |||||
Chansons | 127 | Stingray Music | |||||
Classic Rock | 130 | Stingray Music | |||||
BBC World Service (englisch) | 166 | Englisch | DigitalTV Bonus | ||||
BBC World Service (arabisch) | 167 | Arabisch | DigitalTV Bonus | ||||
D282 282 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
kabel eins Doku | 423 | Deutsch | Kabelanschluss | |||
MTV | 463 | Deutsch, Englisch | Kabelanschluss | ||||
Comedy Central | 460 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Channel 21 | 407 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
1-2-3.tv | 405 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
DMAX | 420 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
CNN International (Europe) | 576 | Englisch | Kabelanschluss | ||||
sonnenklar.TV | 404 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
TV5MONDE Europe | 682 | Französisch | Kabelanschluss | ||||
Show MAX | 610 | Türkisch | TV International Türkisch | ||||
SAT.1 Gold | 502 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
NITRO | 501 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
ERF Plus | 71 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
radio horeb | 76 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
sunshine live | 78 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
D290 290 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Fix & Foxi | 496 | Deutsch, Bulgarisch | Vodafone Premium Plus / Kids | |||
Nicktoons (in BW Infokarte) | 492 | Deutsch | Kids | ||||
Baby TV | 497 | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Polnisch | Kids | ||||
Nick Jr. | 495 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium Plus / Kids | ||||
Nat Geo Wild (in BW Infokarte) | 445 | Deutsch, Englisch | Docu | ||||
Hope TV | 434 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
France 3 | 686 | Französisch | TV International Französisch | ||||
France 5 | 688 | Französisch | TV International Französisch | ||||
France 24 (französisch) | 689 | Französisch | TV International Französisch | ||||
France 2 | 685 | Französisch | TV International Französisch | ||||
Astro TV | 414 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
D298 298 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Extreme Sports (in BW Infokarte) | 553 | Deutsch, Englisch | Sports | |||
BonGusto (in BW Infokarte) | 449 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Allstars | ||||
Fashion TV | 453 | Englisch | Allstars | ||||
E! Entertainment (in BW Infokarte) | 450 | Deutsch, Englisch | Allstars | ||||
Penthouse Passion (in BW Infokarte) | 591 | Englisch | Allstars | ||||
Bibel TV | 426 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Cartoon Network | 493 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Kids | ||||
MTV 80s (in BW Infokarte) | 470 | Englisch | Allstars | ||||
SPORT1+ | 547 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Sports | ||||
K-TV | 429 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
S21 306 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ServusTV | 311 | Deutsch | Kabelanschluss | |||
HSE Trend | 412 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
QVC ZWEI | 409 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
RIC | 484 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
BVN | 680 | Niederländisch | DigitalTV Bonus | ||||
Handystar | 408 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Juwelo TV | 406 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
QVC | 402 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
HSE | 403 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Deluxe Music | 461 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
HSE Extra | 410 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
ProSieben FUN (in BW Infokarte) | 529 | Deutsch, Englisch | Series & Movies | ||||
QVC Style | 411 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
S22 314 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Das Erste | 301 | Deutsch | ARD Digital | |||
BR Fernsehen Süd | 332 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr-fernsehen | 331 | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Fernsehen Nord | 333 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Köln | 320 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | 346 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bayern 1 (Oberbayern) | 27 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bayern 2 (Südbayern) | 28 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bayern 3 | 29 | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Klassik | 31 | Deutsch | ARD Digital | ||||
B5 aktuell | 25 | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Schlager | 30 | Deutsch | ARD Digital | ||||
PULS | 32 | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Heimat | 81 | Deutsch | ARD Digital | ||||
B5 plus | 26 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr1 | 19 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr2 | 20 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr3 | 21 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr4 (Rhein-Main) | 22 | Deutsch | ARD Digital | ||||
YOU FM | 24 | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr-iNFO | 23 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SR 1 Europawelle | 63 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SR 2 Kulturradio | 64 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SR 3 Saarlandwelle | 65 | Deutsch | ARD Digital | ||||
1LIVE | 1 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR 2 (Köln) | 5 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR 3 | 6 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR 4 | 7 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR 5 | 8 | Deutsch | ARD Digital | ||||
COSMO | 3 | Deutsch | ARD Digital | ||||
1LIVE diggi | 2 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Die Maus | 4 | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Event | 9 | Deutsch | ARD Digital | ||||
S23 322 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
rbb Fernsehen Brandenburg | 341 | Deutsch | ARD Digital | |||
rbb Fernsehen Berlin | 342 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | 340 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Hamburg | 338 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Niedersachsen | 337 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | 339 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Sachsen | 334 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | 335 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Thüringen | 336 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | 345 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Sachsen (Dresden) | 41 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Sachsen-Anhalt (Magdeburg) | 37 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Thüringen (Erfurt) | 40 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Kultur | 36 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR JUMP | 34 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Sputnik | 39 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Aktuell | 33 | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Klassik | 35 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 2 (Niedersachsen) | 44 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Kultur | 49 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Info (Niedersachsen) | 47 | Deutsch | ARD Digital | ||||
N-Joy | 52 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 90,3 | 45 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 1 Welle Nord (Kiel) | 51 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 1 Radio MV (Schwerin) | 43 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | 42 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Info Spezial | 48 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Blue | 46 | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Plus | 50 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bremen Eins | 53 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bremen Zwei | 55 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Bremen Vier | 54 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Inforadio | 58 | Deutsch | ARD Digital | ||||
rbbKultur | 59 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Antenne Brandenburg (Potsdam) | 56 | Deutsch | ARD Digital | ||||
rbb 88.8 | 60 | Deutsch | ARD Digital | ||||
radioeins (Potsdam) | 61 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Fritz | 57 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR1 Baden-Württemberg | 13 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR1 Rheinland-Pfalz | 14 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR2 | 15 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR3 | 16 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR4 Baden-Württemberg (Stuttgart) | 17 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR4 Rheinland-Pfalz (Mainz) | 18 | Deutsch | ARD Digital | ||||
DasDing | 10 | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Aktuell | 12 | Deutsch | ARD Digital | ||||
S24 330 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ARD-alpha | 425 | Deutsch | ARD Digital | |||
tagesschau24 | 564 | Deutsch | ARD Digital | ||||
ONE | 508 | Deutsch | ARD Digital | ||||
arte | 310 | Deutsch, Französisch | ARD Digital | ||||
phoenix | 561 | Deutsch | ARD Digital | ||||
Das Erste HD | 1 | Deutsch | ARD Digital | ||||
S25 338 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ZDF | 302 | Deutsch | ZDFvision | |||
3sat | 309 | Deutsch | ZDFvision | ||||
KiKa | 481 | Deutsch | ZDFvision | ||||
ZDFinfo | 421 | Deutsch | ZDFvision | ||||
zdf_neo | 500 | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk Kultur | 85 | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk | 84 | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk Nova | 86 | Deutsch | ZDFvision | ||||
ZDF HD | 2 | Deutsch | ZDFvision | ||||
S26 346 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
HISTORY | 443 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Docu | |||
KinoweltTV | 527 | Deutsch | Vodafone Premium / Series & Movies | ||||
SONY AXN | 528 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium / Series & Movies | ||||
Gute Laune TV (in BW Infokarte) | 475 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Allstars | ||||
kabel eins CLASSICS | 525 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Series & Movies | ||||
SAT.1 emotions | 532 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Allstars | ||||
Crime + Investigation | 448 | Deutsch, Englisch | Vodafone Premium Plus / Docu | ||||
TOGGO plus | 483 | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
SPORTDIGITAL FUSSBALL | 551 | Deutsch | Vodafone Premium Plus / Sports | ||||
Rock Hymnen | 151 | Stingray Music | |||||
Headbangers | 135 | Stingray Music | |||||
The Alternative | 155 | Stingray Music | |||||
Dancefloor Fillers | 133 | Stingray Music | |||||
Bass Breaks & Beats | 124 | Stingray Music | |||||
Chillout | 128 | Stingray Music | |||||
Sommer Hits | 154 | Stingray Music | |||||
All Day Party | 121 | Stingray Music | |||||
Kuschelsongs | 144 | Stingray Music | |||||
Groove (Disco & Funk) | 134 | Stingray Music | |||||
Blues | 125 | Stingray Music | |||||
R'n'B & Soul Classics | 150 | Stingray Music | |||||
Hip Hop | 137 | Stingray Music | |||||
Reggae | 147 | Stingray Music | |||||
Independent Classics | 139 | Stingray Music | |||||
Stingray Special | 122 | Stingray Music | |||||
S27 354 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nat Geo Wild HD | 713 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
TNT Serie HD | 708 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
FOX HD | 707 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport 1 HD | 751 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Discovery Channel HD | 714 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Cinema Premieren HD | 724 | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Sport Bundesliga 2 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 741 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 3 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 753 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Eurosport 360 HD 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 778 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga | ||||
S28 362 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Heimatkanal | 717 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Cinema Premieren +24 | 729 | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Classics | 733 | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Romance TV | 718 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
. | 798 | Deutsch | Sky | ||||
. | 799 | Deutsch | Sky | ||||
. | 800 | Deutsch | Sky | ||||
Sky Crime HD | 704 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Comedy HD | 702 | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
