Belegung - Doberlug-Kirchhain (Kleinnetz)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Doberlug-Kirchhain (Kleinnetz) (ändern)
Versorgungsgebiet: Doberlug-Kirchhain
Kopfstation(en): Doberlug-Kirchhain 0
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), kein Internet und Telefon
Versorgungsgebiet: Doberlug-Kirchhain
Kopfstation(en): Doberlug-Kirchhain 0
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), kein Internet und Telefon
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 01.08.2023
Legende:
analog | SDTV (MPEG2) unverschlüsselt Radio unverschlüsselt |
SDTV (MPEG2) verschlüsselt Radio verschlüsselt |
SDTV (H.264) unverschlüsselt | SDTV (H.264) verschlüsselt |
Daten / Test | HDTV (H.264) unverschlüsselt | HDTV (H.264) verschlüsselt | UHDTV (HEVC) unverschlüsselt | UHDTV (HEVC) verschlüsselt |
Belegung:
Parameter | Sender | SD / HD /UHD / Radio | verschlüs-selt /unver-schlüsselt | Sprache | Digitalpaket | ||||||
E02 48,25 MHz |
Das Erste | ||||||||||
E03 55,25 MHz |
sixx | ||||||||||
E04 62,25 MHz |
QVC | ||||||||||
Radio |
|
||||||||||
S03 122 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
rbb Fernsehen Brandenburg (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | ||||||
rbb Fernsehen Berlin (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
ARD-TEST-1 (Abschaltung am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | |||||||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Hamburg (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Niedersachsen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Sachsen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
MDR Fernsehen Thüringen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
ARD-Data-1 (Abschaltung am 07.01.2025) | |||||||||||
S04 130 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ZDF | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | ||||||
zdf_neo | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
S06 140,25 MHz |
SUPER RTL | ||||||||||
S07 147,25 MHz |
3sat | ||||||||||
S08 154,25 MHz |
Juwelo TV | ||||||||||
S09 161,25 MHz |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||
S10 168,25 MHz |
WELT | ||||||||||
E05 175,25 MHz |
rbb Fernsehen Brandenburg | ||||||||||
E07 189,25 MHz |
RTL | ||||||||||
E08 196,25 MHz |
ZDF | ||||||||||
E09 203,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen | ||||||||||
E10 210,25 MHz |
Eurosport 1 | ||||||||||
E11 217,25 MHz |
SAT.1 | ||||||||||
E12 224,25 MHz |
ProSieben | ||||||||||
S11 231,25 MHz |
kabel eins | ||||||||||
S12 238,25 MHz |
RTLZWEI | ||||||||||
S13 245,25 MHz |
euronews (deutsch) (21:00 bis 6:00 Uhr) | ||||||||||
KiKa (6:00 bis 21:00 Uhr) | |||||||||||
S14 252,25 MHz |
VOX | ||||||||||
S15 259,25 MHz |
ntv | ||||||||||
S16 266,25 MHz |
TELE 5 | ||||||||||
S17 273,25 MHz |
SPORT1 | ||||||||||
S18 280,25 MHz |
Comedy Central | ||||||||||
S19 287,25 MHz |
DMAX | ||||||||||
S20 294,25 MHz |
BR Fernsehen Süd | ||||||||||
S22 311,25 MHz |
Disney Channel | ||||||||||
S23 319,25 MHz |
Nickelodeon (1:00 bis 20:15 Uhr) | ||||||||||
Comedy Central +1 (20:15 bis 1:00 Uhr) | |||||||||||
S25 338 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
Bayern 1 (Oberbayern) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | ||||||
Bayern 2 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bayern 3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR Klassik | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR24 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR24live | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR Schlager | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
PULS | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
BR Heimat | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 2 (Niedersachsen) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Info (Niedersachsen) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
N-Joy | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 90,3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 1 Welle Nord (Kiel) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 1 Radio MV (Schwerin) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Info Spezial | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Blue | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NDR Schlager | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bremen Eins | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bremen Zwei | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bremen Vier | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Bremen NEXT | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SR 1 Europawelle | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SR kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SR 3 Saarlandwelle | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR1 Baden-Württemberg | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR1 Rheinland-Pfalz | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR Kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR4 Baden-Württemberg (Stuttgart) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR4 Rheinland-Pfalz (Mainz) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
DasDing | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR Aktuell | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SWR Kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
1LIVE | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR 2 (Rhein-Ruhr) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR 3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR 4 (Rhein-Ruhr) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR 5 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
COSMO | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
1LIVE diGGi | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Die Maus | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WDR Event | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
tagesschau24 | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
ONE | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
ARD alpha | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SR Fernsehen | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
Radio Bremen Fernsehen | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
ARD-Test-R (ONE und tagesschau24 im Wechsel) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
S26 346 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
ZDF (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | ||||||
3sat (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
KiKa (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
ZDFinfo (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
zdf_neo (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk Kultur | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
Deutschlandfunk Nova | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |||||||
S27 354 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Sport F1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | ||||||
Sky Cinema Action | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | |||||||
DAZN 2 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | DAZN bei Sky | |||||||
DAZN 1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | DAZN bei Sky | |||||||
Beate Uhse TV
|
HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Sky Sport Austria 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Pace DS 830 NP | Sky | ||||||||||
S28 362 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Heimatkanal | SDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||||
Crime + Investigation | SDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Family | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport Mix | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky One | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Romance TV | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Pace TDC 866 NSDX | |||||||||||
S29 370 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
BR Fernsehen Süd | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | ||||||
BR Fernsehen Nord | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Niedersachsen | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Hamburg | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
phoenix | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
S30 378 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Krimi | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||||
RTLSport 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |||||||
RTLSport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |||||||
Warner TV Film | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport Austria 1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Premier League | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |||||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Sky Sport Bundesliga 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
Prime Sportsbar (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |||||||
NDS Applikation | Sky | ||||||||||
BEM Service | Sky | ||||||||||
GFD Service | Sky | ||||||||||
SDMS Service 1 | Sky | ||||||||||
SDMS Service 2 | Sky | ||||||||||
BData3 | Sky | ||||||||||
S31 386 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Crime | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||||
Sky Nature | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Sport Top Event | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Discovery Channel | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||||||
Sky Cinema Premiere | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||||||
Sky Sport Bundesliga 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||||||
Sky Sport 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |||||||
S32 394 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
RTL | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | ||||||
RTL Nordrhein-Westfalen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
RTL Niedersachsen & Bremen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
RTL Bayern | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
RTL Hamburg & Schleswig-Holstein | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
RTLZWEI | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
TOGGO plus | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SUPER RTL | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
VOX | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
NITRO | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
RTLup | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
ntv | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
TOGGO Radio | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
S33 402 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
SAT.1 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | ||||||
ProSieben | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
kabel eins | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
WELT | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SAT.1 Gold | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
ProSieben MAXX | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
sixx | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SAT.1 Bayern | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
SAT.1 Nordrhein-Westfalen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
kabel eins Doku | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |||||||
S34 410 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SAT.1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | ||||||
ProSieben | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
kabel eins | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
sixx | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
ProSieben MAXX | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
kabel eins Doku | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
kabel eins Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |||||||
sixx Austria (Austria-Kennung, identisch mit sixx HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |||||||
ProSieben MAXX Austria (Austria-Kennung, identisch mit ProSieben MAXX HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |||||||
kabel eins Doku Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins Doku HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |||||||
S35 418 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
CNN Türk | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | ||||||
TV2 (Türkei) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Z Zaza TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
TVO | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Dream Turk | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Euro D | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
TV8 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Tele 1 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
WM TV Woman Kadin | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Anadolu Dernek TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Lider TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Aserbaidschanisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Akilli TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Engelsiz TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Rumeli TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Vatan TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Ekin Turk | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
4 Eylul TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
CNN Türk Radyo | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Radyo D | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Slowtürk | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
SEYMEN | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
45lik | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
METRO FM | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
SÜPER FM | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Joytürk FM | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Virgin Radio Türkiye | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
JOY FM Türkiye | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
Siarai Türk Türkiye | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |||||||
S36 426 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nicer Dicer TV | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | ||||||
Genius Plus TV | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |||||||
ANIXE HD Serie | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |||||||
QVC | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |||||||
HSE | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |||||||
ShopLC | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |||||||
WELT | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
WELT Austria (Austria-Kennung, identisch mit WELT HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |||||||
S37 434 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
RTL | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | ||||||
VOX | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
ntv | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
RTLZWEI | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
RTLup | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
VOXup | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |||||||
S38 439,25 MHz |
HSE | ||||||||||
S39 450 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
Das Erste (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | ||||||
BR Fernsehen Süd (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
hr-fernsehen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
BR Fernsehen Nord (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
WDR Fernsehen Köln (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
S40 458 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Das Erste | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | ||||||
arte | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |||||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital |
Druckversion (PDF)
Die digitale Belegung...
Übersicht (ohne IP-Sender) | |||||
Übertragungs- verfahren |
TV/Radio | unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle |
DVB-C | UHDTV | 0 | 0 | 0 | 17 |
HDTV | 23 | 52 | 75 | ||
SDTV | 63 | 2 | 65 | ||
Radio | 61 | 0 | 61 | ||
analog | TV | 30 | 0 | 30 | 28 |
Radio | 19 | 0 | 19 | 19 |