Belegung - Barleben (Kleinnetz)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Barleben (Kleinnetz) (ändern)
Versorgungsgebiet: Barleben
Kopfstation(en): Barleben 5
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Versorgungsgebiet: Barleben
Kopfstation(en): Barleben 5
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Die genauen digitalen Frequenzen für dieses Netz sind uns nicht bekannt.
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 09.04.2020
Parameter | Sender | Pr. (Standard, HD-DVR) |
Pr. (4K Box) |
Pr. (Cable Box 2) |
Sprache | Digitalpaket |
E02 48,25 MHz |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | |||||
E04 62,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | |||||
S06 140,25 MHz |
arte | |||||
S07 147,25 MHz |
Eurosport 1 | |||||
S08 154,25 MHz |
3sat | |||||
S09 161,25 MHz |
KiKa | |||||
S10 168,25 MHz |
Comedy Central | |||||
E05 175,25 MHz |
Das Erste | |||||
E06 182,25 MHz |
SAT.1 | |||||
E07 189,25 MHz |
ZDF | |||||
E08 196,25 MHz |
RTL | |||||
E09 203,25 MHz |
phoenix | |||||
E10 210,25 MHz |
ProSieben | |||||
E11 217,25 MHz |
RTLZWEI | |||||
E12 224,25 MHz |
CNN International (Europe) | |||||
S11 231,25 MHz |
SUPER RTL | |||||
S12 238,25 MHz |
SPORT1 | |||||
S13 245,25 MHz |
WDR Fernsehen Köln | |||||
S15 259,25 MHz |
ntv | |||||
S16 266,25 MHz |
BR Fernsehen Nord | |||||
S17 273,25 MHz |
hr-fernsehen | |||||
S18 280,25 MHz |
VOX | |||||
S19 287,25 MHz |
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | |||||
S20 294,25 MHz |
kabel eins | |||||
S21 303,25 MHz |
Channel 21 | |||||
tagesschau24 | Deutsch | ARD Digital | ||||
ONE | Deutsch | ARD Digital | ||||
arte | Deutsch, Französisch | ARD Digital | ||||
phoenix | Deutsch | ARD Digital | ||||
Test-R (Test auf PMT-Fähigkeit des Receivers, Wechsel arte <-> Phoenix alle 60 Sek.) | Deutsch | ARD Digital | ||||
rbb Fernsehen Brandenburg | Deutsch | ARD Digital | ||||
rbb Fernsehen Berlin | Deutsch | ARD Digital | ||||
ARD-TEST-1 | ||||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Hamburg | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Niedersachsen | Deutsch | ARD Digital | ||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Sachsen | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Deutsch | ARD Digital | ||||
MDR Fernsehen Thüringen | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Deutsch | ARD Digital | ||||
ARD-Data-1 | ||||||
ZDF | Deutsch | ZDFvision | ||||
zdf_neo | Deutsch | ZDFvision | ||||
ZDF | Deutsch | ZDFvision | ||||
3sat | Deutsch | ZDFvision | ||||
KiKa | Deutsch | ZDFvision | ||||
ZDFinfo | Deutsch | ZDFvision | ||||
zdf_neo | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk Kultur | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Deutsch | ZDFvision | ||||
Deutschlandfunk Nova | Deutsch | ZDFvision | ||||
Sky Cinema Fun | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Action | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Boomerang | Deutsch, Englisch | Sky Kids | ||||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Documentaries | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport F1 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Beate Uhse TV
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Austria 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
BDL VoD | ||||||
Pace DS 830 NP | Sky | |||||
Junior
|
Deutsch | Sky Kids | ||||
Heimatkanal | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Stingray Classica
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport 2 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Romance TV | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Comedy | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Nature | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema + HD | ||||
Sky One | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Eurosport360 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Humax PR-HD3000C | ||||||
Pace TDC 866 NSDX | ||||||
STEST2 | Sky | |||||
Sky Sport Bundesliga 1 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Cinema Best Of | Deutsch | Sky Cinema + HD | ||||
Sky Sport News | Deutsch | Kabelanschluss | ||||
Sky Replay | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
SYFY | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Eurosport360 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Pace TDS 866 NSD | Sky | |||||
Pace TDS 866 NSDX | Sky | |||||
Pace TDS 865 NSDX | Sky | |||||
Pace TDS 865 NSD | Sky | |||||
Humax PR-HD3000S | Sky | |||||
Sky Cinema Premieren | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Best Of | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Sport 1 | Deutsch | Sky Sport | ||||
Sky Sport Bundesliga 1 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Cinema Thriller | Deutsch | Sky Cinema | ||||
Sky Krimi | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | ||||
Warner TV Film | Deutsch | Sky Cinema + HD | ||||
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | ||||
Eurosport360 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | ||||
NDS Applikation | Sky | |||||
BEM Service | Sky | |||||
GFD Service | Sky | |||||
SDMS Service 1 | Sky | |||||
SDMS Service 2 | Sky | |||||
BData3 | Sky | |||||
RTL | Deutsch | RTL World | ||||
RTL Nordrhein-Westfalen | Deutsch | RTL World | ||||
RTL Niedersachsen & Bremen | Deutsch | RTL World | ||||
RTL Bayern | Deutsch | RTL World | ||||
RTL Hamburg & Schleswig-Holstein | Deutsch | RTL World | ||||
RTLZWEI | Deutsch | RTL World | ||||
TOGGO plus | Deutsch | RTL World | ||||
SUPER RTL | Deutsch | RTL World | ||||
VOX | Deutsch | RTL World | ||||
NITRO | Deutsch | RTL World | ||||
RTLup | Deutsch | RTL World | ||||
ntv | Deutsch | RTL World | ||||
TOGGO Radio | Deutsch | RTL World | ||||
SAT.1 | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||
ProSieben | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||
kabel eins | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||
WELT | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||
SAT.1 Gold | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||
ProSieben MAXX | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||
SAT.1 Bayern | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||
SAT.1 Nordrhein-Westfalen | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||
kabel eins Doku | Deutsch | ProSiebenSat.1 | ||||
Nicer Dicer TV | Deutsch | BetaDigital | ||||
Genius Plus TV | Deutsch | BetaDigital | ||||
ANIXE HD Serie | Deutsch | BetaDigital | ||||
QVC | Deutsch | BetaDigital | ||||
HSE | Deutsch | BetaDigital | ||||
Comedy Central | Deutsch | HD+ | ||||
WELT | Deutsch | HD+ | ||||
Comedy Central Austria (Austria-Kennung, identisch mit Comedy Central HD) | Deutsch | HD Austria | ||||
WELT Austria (Austria-Kennung, identisch mit WELT HD) | Deutsch | HD Austria | ||||
Das Erste | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Fernsehen Süd | Deutsch | ARD Digital | ||||
hr-fernsehen | Deutsch | ARD Digital | ||||
BR Fernsehen Nord | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Köln | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Bielefeld | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Dortmund | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Düsseldorf | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Essen | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Münster | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Fernsehen Siegen | Deutsch | ARD Digital | ||||
Radio Bremen TV | Deutsch | ARD Digital | ||||
SR Fernsehen | Deutsch | ARD Digital | ||||
WDR Test A (Test für Audiodescription) | ARD Digital | |||||
Das Erste | Deutsch | ARD Digital | ||||
arte | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Deutsch | ARD Digital | ||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Deutsch | ARD Digital |
Legende:
analog | SD (MPEG2) unverschlüsselt | SD (MPEG2) verschlüsselt | SD (MPEG4) unverschlüsselt | SD (MPEG4) verschlüsselt | SD-Feed verschlüsselt |
HDTV (MPEG4) unverschlüsselt | HDTV (MPEG4) verschlüsselt | HD-Feed (MPEG4) verschlüsselt | UHD (HEVC) unverschlüsselt | UHD (HEVC) verschlüsselt | Datenkanal / Test |
Druckversion (PDF)
Übersicht (ohne IPTV) | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 0 | 0 | 0 | 0 |
analoge TV-Sender | 25 | 0 | 25 | 25 |
digitale TV-Sender | 59 | 22 | 81 | 14 |
digitale Radiosender | 5 | 0 | 5 | |
HDTV-Sender | 9 | 29 | 38 | |
UHD-Sender | 0 | 0 | 0 |