Belegung - Michendorf
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Michendorf (ändern)
Versorgungsgebiet: Michendorf (nur Wildenbruch)
Kopfstation(en): Michendorf 3
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Versorgungsgebiet: Michendorf (nur Wildenbruch)
Kopfstation(en): Michendorf 3
Ausbaustatus: nicht ausgebaut
Die genauen digitalen Frequenzen für dieses Netz sind uns nicht bekannt.
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 01.01.2021
Parameter | Sender | Pr. | Sprache | Digitalpaket | |
S06 140,25 MHz |
rbb Fernsehen Berlin | ||||
S07 147,25 MHz |
CNN International (Europe) | ||||
S08 154,25 MHz |
arte | ||||
S09 161,25 MHz |
sixx | ||||
S10 168,25 MHz |
Comedy Central | ||||
E05 175,25 MHz |
SAT.1 | ||||
E06 182,25 MHz |
Das Erste | ||||
E07 189,25 MHz |
ntv | ||||
E08 196,25 MHz |
ZDF | ||||
E10 210,25 MHz |
rbb Fernsehen Brandenburg | ||||
E11 217,25 MHz |
VOX | ||||
E12 224,25 MHz |
RTL | ||||
S11 231,25 MHz |
3sat | ||||
S12 238,25 MHz |
Nick (1:00 bis 20:15) | ||||
Comedy Central +1 (20:15 bis 1:00) | |||||
S13 245,25 MHz |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | ||||
S14 252,25 MHz |
kabel eins | ||||
S15 259,25 MHz |
Eurosport 1 | ||||
S16 266,25 MHz |
RTLZWEI | ||||
S17 273,25 MHz |
KiKa | ||||
S18 280,25 MHz |
ProSieben | ||||
S19 287,25 MHz |
BR Fernsehen Nord | ||||
S20 294,25 MHz |
SPORT1 | ||||
S21 303,25 MHz |
phoenix | ||||
S22 311,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen | ||||
S23 319,25 MHz |
SUPER RTL | ||||
tagesschau24 | Deutsch | ARD Digital | |||
ONE | Deutsch | ARD Digital | |||
arte | Deutsch, Französisch | ARD Digital | |||
phoenix | Deutsch | ARD Digital | |||
Test-R (Test auf PMT-Fähigkeit des Receivers, Wechsel arte <-> Phoenix alle 60 Sek.) | Deutsch | ARD Digital | |||
rbb Fernsehen Brandenburg | Deutsch | ARD Digital | |||
rbb Fernsehen Berlin | Deutsch | ARD Digital | |||
ARD-TEST-1 | |||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | Deutsch | ARD Digital | |||
NDR Fernsehen Hamburg | Deutsch | ARD Digital | |||
NDR Fernsehen Niedersachsen | Deutsch | ARD Digital | |||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | Deutsch | ARD Digital | |||
MDR Fernsehen Sachsen | Deutsch | ARD Digital | |||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Deutsch | ARD Digital | |||
MDR Fernsehen Thüringen | Deutsch | ARD Digital | |||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Deutsch | ARD Digital | |||
ARD-Data-1 | |||||
ZDF HD | Deutsch | ZDFvision | |||
zdf_neo HD | Deutsch | ZDFvision | |||
ZDF | Deutsch | ZDFvision | |||
3sat | Deutsch | ZDFvision | |||
KiKa | Deutsch | ZDFvision | |||
ZDFinfo | Deutsch | ZDFvision | |||
zdf_neo | Deutsch | ZDFvision | |||
Deutschlandfunk Kultur | Deutsch | ZDFvision | |||
Deutschlandfunk | Deutsch | ZDFvision | |||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Deutsch | ZDFvision | |||
Deutschlandfunk Nova | Deutsch | ZDFvision | |||
Sky Cinema Fun | Deutsch | Sky Cinema | |||
Sky Cinema Action | Deutsch | Sky Cinema | |||
Boomerang | Deutsch, Englisch | Sky Kids | |||
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||
Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | |||
Sky Sport F1 HD | Deutsch | Sky Sport | |||
Beate Uhse TV HD
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Sport 12 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||
Sky Sport 13 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||
BDL VoD | |||||
Pace DS 830 NP | Sky | ||||
Junior
|
Deutsch | Sky Kids | |||
Heimatkanal | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Stingray Classica
|
Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Sport Austria 1 | Deutsch | Sky Sport | |||
Sky Cinema Best Of | Deutsch | Sky Cinema | |||
Sky Sport 2 | Deutsch | Sky Sport | |||
KinoweltTV | Deutsch | Sky Cinema | |||
Romance TV | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Comedy HD | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Cinema Family HD | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||
Sky One HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Sport Bundesliga 7 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||
Sky Sport 8 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||
Eurosport 360 HD 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||
Humax PR-HD3000C | |||||
Pace TDC 866 NSDX | |||||
STEST2 | Sky | ||||
Sky Sport Bundesliga 1 HD | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||
Sky Cinema Best Of HD | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||
Sky Sport News HD | Deutsch | Kabelanschluss | |||
FOX HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
SYFY HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Sport Bundesliga 4 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||
Sky Sport 5 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||
Eurosport 360 HD 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||
Pace TDS 866 NSD | Sky | ||||
Pace TDS 866 NSDX | Sky | ||||
Pace TDS 865 NSDX | Sky | ||||
Pace TDS 865 NSD | Sky | ||||
Humax PR-HD3000S | Sky | ||||
Sky Cinema Premieren | Deutsch | Sky Cinema | |||
Sky Sport 1 | Deutsch | Sky Sport | |||
Sky Sport Bundesliga 1 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |||
Sky Cinema Family | Deutsch | Sky Cinema | |||
Sky Cinema Thriller HD | Deutsch | Sky Cinema | |||
Sky Krimi HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Serien & Shows HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
TNT Film HD | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||
Sky Sport Bundesliga 6 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||
Sky Sport 7 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||
Eurosport 360 HD 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||
NDS Applikation | Sky | ||||
BEM Service | Sky | ||||
GFD Service | Sky | ||||
SDMS Service 1 | Sky | ||||
SDMS Service 2 | Sky | ||||
BData3 | Sky | ||||
Sky Cinema Premieren +24 | Deutsch | Sky Cinema | |||
Sky Cinema Classics | Deutsch | Sky Cinema | |||
Sky Crime HD | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Nat Geo Wild HD | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Sport 1 HD | Deutsch | Sky Sport + HD | |||
Discovery Channel HD | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |||
Sky Cinema Premieren HD | Deutsch | Sky Cinema + HD | |||
Sky Sport Bundesliga 2 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |||
Sky Sport 3 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport + HD | |||
Eurosport 360 HD 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |||
RTL | Deutsch | RTL World | |||
RTL Nordrhein-Westfalen | Deutsch | RTL World | |||
RTL Niedersachsen & Bremen | Deutsch | RTL World | |||
RTL Bayern | Deutsch | RTL World | |||
RTL Hamburg & Schleswig-Holstein | Deutsch | RTL World | |||
RTLZWEI | Deutsch | RTL World | |||
TOGGO plus | Deutsch | RTL World | |||
SUPER RTL | Deutsch | RTL World | |||
VOX | Deutsch | RTL World | |||
NITRO | Deutsch | RTL World | |||
RTLplus | Deutsch | RTL World | |||
ntv | Deutsch | RTL World | |||
TOGGO Radio | Deutsch | RTL World | |||
SAT.1 | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||
ProSieben | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||
kabel eins | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||
WELT | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||
SAT.1 Gold | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||
ProSieben MAXX | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||
SAT.1 Bayern | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||
SAT.1 Nordrhein-Westfalen | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||
kabel eins Doku | Deutsch | ProSiebenSat.1 | |||
SAT.1 HD | Deutsch | HD+ | |||
ProSieben HD | Deutsch | HD+ | |||
kabel eins HD | Deutsch | HD+ | |||
sixx HD | Deutsch | HD+ | |||
ProSieben MAXX HD | Deutsch | HD+ | |||
kabel eins Doku HD | Deutsch | HD+ | |||
kabel eins HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins HD) | Deutsch | HD Austria | |||
sixx HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit sixx HD) | Deutsch | HD Austria | |||
ProSieben MAXX HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit ProSieben MAXX HD) | Deutsch | HD Austria | |||
kabel eins Doku HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins Doku HD) | Deutsch | HD Austria | |||
France 24 (französisch) | Französisch | Globecast | |||
France 24 (englisch) | Englisch | Globecast | |||
CGTN Documentary | Chinesisch | Globecast | |||
CGTN Français | Französisch | Globecast | |||
CGTN | Englisch | Globecast | |||
TV5MONDE Europe HD | Französisch | Globecast | |||
TRT World HD | Englisch | Globecast | |||
DATASYSTEM | Globecast | ||||
Nicer Dicer TV | Deutsch | BetaDigital | |||
Genius Plus TV | Deutsch | BetaDigital | |||
ANIXE HD Serie | Deutsch | BetaDigital | |||
QVC HD | Deutsch | BetaDigital | |||
HSE HD | Deutsch | BetaDigital | |||
Comedy Central HD | Deutsch | HD+ | |||
WELT HD | Deutsch | HD+ | |||
Comedy Central HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit Comedy Central HD) | Deutsch | HD Austria | |||
WELT HD Austria (Austria-Kennung, identisch mit WELT HD) | Deutsch | HD Austria | |||
RTL HD | Deutsch | HD+ | |||
VOX HD | Deutsch | HD+ | |||
ntv HD | Deutsch | HD+ | |||
RTLZWEI HD | Deutsch | HD+ | |||
Das Erste | Deutsch | ARD Digital | |||
BR Fernsehen Süd | Deutsch | ARD Digital | |||
hr-fernsehen | Deutsch | ARD Digital | |||
BR Fernsehen Nord | Deutsch | ARD Digital | |||
WDR Fernsehen Köln | Deutsch | ARD Digital | |||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Deutsch | ARD Digital | |||
Das Erste HD | Deutsch | ARD Digital | |||
arte HD | Deutsch | ARD Digital | |||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg HD | Deutsch | ARD Digital | |||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | Deutsch | ARD Digital | |||
Bloomberg TV Europe | Englisch | SES ASTRA | |||
SBN (SONLife) | Englisch | SES ASTRA | |||
Algérie 3 | Französisch | TDA | |||
Canal Algérie | Französisch | TDA |
Legende:
analog | SD (MPEG2) unverschlüsselt | SD (MPEG2) verschlüsselt | SD (MPEG4) unverschlüsselt | SD (MPEG4) verschlüsselt | SD-Feed verschlüsselt |
HDTV (MPEG4) unverschlüsselt | HDTV (MPEG4) verschlüsselt | HD-Feed (MPEG4) verschlüsselt | UHD (HEVC) unverschlüsselt | UHD (HEVC) verschlüsselt | Datenkanal / Test |
Druckversion (PDF)
Übersicht | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 0 | 0 | 0 | 0 |
analoge TV-Sender | 26 | 0 | 26 | 25 |
digitale TV-Sender | 59 | 26 | 85 | 18 |
digitale Radiosender | 5 | 0 | 5 | |
HDTV-Sender | 12 | 50 | 62 | |
UHD-Sender | 0 | 0 | 0 |