Frequenzraster bei Vodafone West
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
Die folgenden Varianten des Frequenzrasters bei Vodafone West werden eingesetzt, je nach Ausbaustatus und Verfügbarkeit der Dienste. Die Informationen beziehen sich hierbei ausschließlich auf die am Backbone hängenden Netze.
Vodafone West bezeichnet ihre digitalen Kanäle nicht mehr mit E oder S sondern mit D, daran die Mittelfrequenz angehängt. Dem Beispiel sind wir bei allen Kanälen gefolgt, die es nach dem herkömmlichen Frequenzraster so nicht gab.
Mögliche Kombinationen der Varianten zwischen Rückweg / Upstream und Vorwärtsweg / Downstream
Variante im Rückweg / Upstream | mögliche Varianten im Vorwärtsweg / Downstream |
---|---|
Variante 1 | Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 6 |
Variante 2 | Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 |
Variante 3 | Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6 |
Varianten im Rückweg / Upstream
Frequenz- bereich |
Breite in MHz |
Kanal | Mitten- frequenz |
Variante 1 (DOCSIS 3.1) |
Variante 2 | Variante 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-15,5 | 10,5 | Telemetrie US |
Telemetrie US |
Telemetrie US | ||
15,5-27,6 | 12,1 | leer | leer | leer | ||
27,6-34,0 | 6,4 | 30,8 | Upstream EuroDOCSIS 3.0 |
Upstream EuroDOCSIS 3.0 |
Upstream EuroDOCSIS 3.0 | |
34,0-34,2 | 0,2 | - | - | leer | ||
34,0-40,4 | 6,4 | 37,2 | Upstream EuroDOCSIS 3.0 |
Upstream EuroDOCSIS 3.0 |
- | |
34,2-40,6 | 6,4 | 37,4 | - | - | Upstream EuroDOCSIS 3.0 | |
40,4-41,4 | 1,0 | leer | leer | - | ||
40,6-42,0 | 1,4 | - | - | leer | ||
41,4-47,8 | 6,4 | 44,6 | Upstream EuroDOCSIS 3.0 |
Upstream EuroDOCSIS 3.0 |
- | |
42,0-48,4 | 6,4 | 45,2 | - | - | Upstream EuroDOCSIS 3.0 | |
47,8-54,2 | 6,4 | 51,0 | Upstream EuroDOCSIS 3.0 |
Upstream EuroDOCSIS 3.0 |
- | |
48,4-48,6 | 0,2 | - | - | leer | ||
48,6-55,0 | 6,4 | 51,8 | Upstream EuroDOCSIS 3.0 | |||
54,2-54,4 | 0,2 | leer | - | - | ||
54,2-55,2 | 1,0 | - | leer | |||
54,4-64,8 | 10,4 | Upstream DOCSIS 3.1 |
- | |||
55,0-55,2 | 0,2 | - | leer | |||
55,2-61,6 | 6,4 | 58,4 | Upstream EuroDOCSIS 3.0 |
Upstream EuroDOCSIS 3.0 | ||
61,6-64,8 | 3,2 | leer | leer | |||
64,8-65,0 | 0,2 | leer |
Varianten im Vorwärtsweg / Downstream
Frequenz- bereich |
Breite in MHz |
Kanal | Mitten- frequenz |
Variante 1 BW (mit 2 OFDM-Blöcken) |
Variante 1 NRW / Hessen (mit 2 OFDM-Blöcken) |
Variante 2 BW (ohne 2. OFDM-Block) |
Variante 2 NRW / Hessen (ohne 2. OFDM-Block) |
Variante 3 | Variante 4 | Variante 5 | Variante 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-85 | 20 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||
85-87,5 | 2,5 | Telemetrie DS |
Telemetrie DS |
Telemetrie DS |
Telemetrie DS |
Telemetrie DS |
Telemetrie DS |
Telemetrie DS |
Telemetrie DS | ||
87,5-108 | 20,5 | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | UKW-Radio | ||
108-110 | 2 | leer | leer | leer | leer | leer | leer | leer | leer | ||
110-118 | 8 | D114 | 114 | Digital-TV (256QAM) |
Digital-TV (256QAM) |
Digital-TV (256QAM) |
Digital-TV (256QAM) |
Digital-TV (256QAM) |
Digital-TV (256QAM) |
Digital-TV (256QAM) |
Digital-TV (256QAM) |
118-126 | 8 | D122 | 122 | ||||||||
126-134 | 8 | D130 | 130 | ||||||||
134-142 | 8 | D138 | 138 | ||||||||
142-150 | 8 | D146 | 146 | ||||||||
150-158 | 8 | D154 | 154 | ||||||||
158-166 | 8 | D162 | 162 | ||||||||
166-174 | 8 | D170 | 170 | ||||||||
174-182 | 8 | D178 | 178 | Downstream DOCSIS 3.1 (256QAM / 1024QAM / 4096QAM) |
leer | ||||||
182-190 | 8 | D186 | 186 | ||||||||
190-198 | 8 | D194 | 194 | ||||||||
198-206 | 8 | D202 | 202 | ||||||||
206-214 | 8 | D210 | 210 | ||||||||
214-222 | 8 | D218 | 218 | ||||||||
222-230 | 8 | D226 | 226 | ||||||||
230-238 | 8 | D234 | 234 | ||||||||
238-246 | 8 | D242 | 242 | Digital-TV (256QAM) |
Digital-TV (256QAM) | ||||||
246-254 | 8 | D250 | 250 | ||||||||
254-262 | 8 | D258 | 258 | ||||||||
262-270 | 8 | D266 | 266 | ||||||||
270-278 | 8 | D274 | 274 | ||||||||
278-286 | 8 | D282 | 282 | ||||||||
286-294 | 8 | D290 | 290 | ||||||||
294-302 | 8 | D298 | 298 | ||||||||
302-310 | 8 | S21 | 306 | ||||||||
310-318 | 8 | S22 | 314 | ||||||||
318-326 | 8 | S23 | 322 | ||||||||
326-334 | 8 | S24 | 330 | ||||||||
334-342 | 8 | S25 | 338 | ||||||||
342-350 | 8 | S26 | 346 | ||||||||
350-358 | 8 | S27 | 354 | ||||||||
358-366 | 8 | S28 | 362 | ||||||||
366-374 | 8 | S29 | 370 | ||||||||
374-382 | 8 | S30 | 378 | ||||||||
382-390 | 8 | S31 | 386 | ||||||||
390-398 | 8 | S32 | 394 | ||||||||
398-406 | 8 | S33 | 402 | Downstream DOCSIS 3.1 (256QAM / 1024QAM / 4096QAM) |
leer | leer | leer | leer | leer | ||
406-414 | 8 | S34 | 410 | ||||||||
414-422 | 8 | S35 | 418 | ||||||||
422-430 | 8 | S36 | 426 | ||||||||
430-438 | 8 | S37 | 434 | ||||||||
438-446 | 8 | S38 | 442 | ||||||||
446-454 | 8 | S39 | 450 | ||||||||
454-462 | 8 | S40 | 458 | ||||||||
462-470 | 8 | S41 | 466 | leer | leer | leer | |||||
470-478 | 8 | E21 | 474 | Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) | ||
478-486 | 8 | E22 | 482 | ||||||||
486-494 | 8 | E23 | 490 | ||||||||
494-502 | 8 | E24 | 498 | ||||||||
502-510 | 8 | E25 | 506 | leer | leer | leer | leer | leer | leer | ||
510-518 | 8 | E26 | 514 | ||||||||
518-526 | 8 | E27 | 522 | Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) | ||
526-534 | 8 | E28 | 530 | ||||||||
534-542 | 8 | E29 | 538 | ||||||||
542-550 | 8 | E30 | 546 | Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) | ||||||
550-558 | 8 | E31 | 554 | ||||||||
558-566 | 8 | E32 | 562 | ||||||||
566-574 | 8 | E33 | 570 | ||||||||
574-582 | 8 | E34 | 578 | ||||||||
582-590 | 8 | E35 | 586 | ||||||||
590-598 | 8 | E36 | 594 | ||||||||
598-606 | 8 | E37 | 602 | ||||||||
606-614 | 8 | E38 | 610 | Digital-TV (64QAM) |
Digital-TV (64QAM) |
Digital-TV (64QAM) |
Digital-TV (64QAM) |
Digital-TV (64QAM) |
Digital-TV (64QAM) |
Digital-TV (64QAM) |
Digital-TV (64QAM) |
614-622 | 8 | E39 | 618 | Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
622-630 | 8 | E40 | 626 | ||||||||
630-638 | 8 | E41 | 634 | ||||||||
638-646 | 8 | E42 | 642 | ||||||||
646-654 | 8 | E43 | 650 | ||||||||
654-662 | 8 | E44 | 658 | ||||||||
662-670 | 8 | E45 | 666 | ||||||||
670-678 | 8 | E46 | 674 | ||||||||
678-686 | 8 | E47 | 682 | ||||||||
686-694 | 8 | E48 | 690 | ||||||||
694-702 | 8 | E49 | 698 | ||||||||
702-710 | 8 | E50 | 706 | ||||||||
710-718 | 8 | E51 | 714 | VoD (256QAM) | VoD (256QAM) | VoD (256QAM) | VoD (256QAM) | VoD (256QAM) | VoD (256QAM) | VoD (256QAM) | VoD (256QAM) |
718-726 | 8 | E52 | 722 | ||||||||
726-734 | 8 | E53 | 730 | Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) | ||||||
734-742 | 8 | E54 | 738 | ||||||||
742-750 | 8 | E55 | 746 | Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) |
Downstream EuroDOCSIS 3.0 (256QAM) | ||
750-758 | 8 | E56 | 754 | Downstream DOCSIS 3.1 (256QAM / 1024QAM / 4096QAM) |
Downstream DOCSIS 3.1 (256QAM / 1024QAM / 4096QAM) | ||||||
758-766 | 8 | E57 | 762 | ||||||||
766-774 | 8 | E58 | 770 | ||||||||
774-782 | 8 | E59 | 778 | Downstream DOCSIS 3.1 (256QAM / 1024QAM / 4096QAM) |
Downstream DOCSIS 3.1 (256QAM / 1024QAM / 4096QAM) |
Downstream DOCSIS 3.1 (256QAM / 1024QAM / 4096QAM) |
Downstream DOCSIS 3.1 (256QAM / 1024QAM / 4096QAM) |
leer | leer | ||
782-790 | 8 | E60 | 786 | ||||||||
790-798 | 8 | E61 | 794 | ||||||||
798-806 | 8 | E62 | 802 | ||||||||
806-814 | 8 | E63 | 810 | ||||||||
814-822 | 8 | E64 | 818 | ||||||||
822-830 | 8 | E65 | 826 | leer | |||||||
830-838 | 8 | E66 | 834 | ||||||||
838-846 | 8 | E67 | 842 | ||||||||
846-854 | 8 | E68 | 850 | ||||||||
854-862 | 8 | E69 | 858 |