Senderübersicht Kabel analog (Vodafone Kabel Deutschland)
Hier eine kompakte Übersicht, was bis 2019 analog bei Vodafone Kabel Deutschland eingespeist wurde (ohne Berücksichtigung der nicht am Backbone hängenden Netze). Für die genaue zum Zeitpunkt der Abschaltung geltende Belegung siehe Analoge Belegungen vor der Digitalisierung. Das analoge Senderangebot wurde sukzessive bis zum 21.03.2019 in allen angeschlossenen Netzen eingestellt. Die Abschaltung betraf sowohl das TV- als auch das Radioangebot. Die meisten zuvor nur analog verbreiteten Programme wurden dann digital eingespeist, sofern das nicht schon lange der Fall war.
TV
Bis zur Abschaltung des analogen Angebots waren folgende Programme analog empfangbar:
Sender | Verbreitungsgebiet auf Bundeslandebene | letzte Abschaltung am |
---|---|---|
Das Erste | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
ZDF | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
RTL | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
SAT.1 | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
ProSieben | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
VOX | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
RTL II | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
kabel eins | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
3sat | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
arte | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
Tele 5 | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
DMAX | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
Comedy Central | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
Super RTL | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
KiKa | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
Disney Channel | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
Nick | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
Phoenix | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
ntv | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
WELT | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
sport1 | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
Eurosport 1 | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
HSE24 | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
QVC | alle versorgten Bundesländer | 21.03.2019 |
sixx | 12 Bundesländer (alle versorgten Bundesländer außer Niedersachsen) | 21.03.2019 |
NITRO | 12 Bundesländer (alle versorgten Bundesländer außer Saarland) | 21.03.2019 |
MTV+ | 11 Bundesländer (alle versorgten Bundesländer außer Bremen und Hamburg, da erst nach dortiger Abschaltung gestartet) |
21.03.2019 |
CNN International | 10 Bundesländer (alle versorgten Bundesländer außer Brandenburg, Bremen und Schleswig-Holstein) | 21.03.2019 |
Private Regionalsender |
10 Bundesländer (alle versorgten Bundesländer außer Bremen, Saarland und Thüringen - dort wurden private Regionalsender bereits früher analog abgeschaltet oder eingestellt) | 20.03.2019 |
ServusTV | 7 Bundesländer (Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Saarland, Schleswig-Holstein) | 14.03.2019 |
euronews | 7 Bundesländer (Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Schleswig-Holstein) | 14.03.2019 |
Channel 21 | 7 Bundesländer (Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) | 21.03.2019 |
Offene Kanäle/Bürgerfernsehen | 7 Bundesländer (Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, OKs/Bürgersender in Rheinland-Pfalz wurden bereits vor der generellen Analogabschaltung nur noch digital angeboten!) | 21.03.2019 |
1-2-3.tv | 6 Bundesländer (Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein) | 19.03.2019 |
Juwelo TV | 5 Bundesländer (Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | 21.03.2019 |
NDR Fernsehen | 5 Bundesländer (Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) | 19.03.2019 |
MDR Fernsehen | 5 Bundesländer (Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | 21.03.2019 |
Bibel TV | 5 Bundesländer (Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Saarland, Schleswig-Holstein) | 14.02.2019 |
WDR Fernsehen Köln | 3 Bundesländer (Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland) | 19.03.2019 |
BR Fernsehen | 3 Bundesländer (Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland) | 28.02.2019 |
Deutsches Musikfernsehen | 3 Bundesländer (Berlin, Brandenburg, Bremen) | 14.03.2019 |
Sender aus Nachbarländern | 3 Bundesländer (Bayern, Saarland, Schleswig-Holstein) - ORF eins und ORF 2 in Bayern, France 3 im Saarland, DR 1 in Schleswig-Holstein | 24.01.2019 |
rbb Fernsehen | 2 Bundesländer (Berlin, Brandenburg) | 14.03.2019 |
TV5MONDE Europe | 2 Bundesländer (Berlin, Rheinland-Pfalz) | 28.02.2019 |
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz |
1 Bundesland (Rheinland-Pfalz) | 28.02.2019 |
Anixe | 1 Bundesland (Niedersachsen) | 14.02.2019 |
SR Fernsehen | 1 Bundesland (Saarland) | 16.01.2019 |
ARD-alpha | 1 Bundesland (Bayern) | 05.12.2018 |
Radio Bremen TV | 1 Bundesland (Bremen) | 08.08.2018 |
Radio
Im gesamten Netz verbreitet wurden zuletzt:
- Deutschlandfunk
- Deutschlandfunk Kultur
- RTL
- Klassik Radio
Das restliche Programmangebot war regional sehr unterschiedlich. Üblicherweise wurden hauptsächlich die vor Ort per UKW empfangbaren Radioprogramme eingespeist. Das schließt auch die Verbreitung von Programmen über Staats- und Landesgrenzen mit ein. So wurden etwa die Programme des WDR in weiten Teilen Niedersachsens eingespeist. In Grenzgebieten zu den europäischen Nachbarstaaten wurden häufig auch einige Programme aus diesen Staaten eingespeist. Für weitere Informationen zum regionalen Programmangebot siehe Analoge Belegungen vor der Digitalisierung.