Zuführungen (Vodafone West)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
Abkürzungen:
QAM = Modulation im Kabel (64QAM oder 256QAM)
Tr. = Transponder
Pol. = Polarisation
SR = Symbolrate
FEC = Fehlerschutz
Netze mit Zuführung per Backbone
Baden-Württemberg
| Band | Kanal | Frequenz | QAM | Anbieter | Zuführung |
|---|---|---|---|---|---|
| Unteres Sonder- band |
D114 | 114 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen |
| D122 | 122 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D130 | 130 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D138 | 138 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D146 | 146 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D154 | 154 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D162 | 162 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| D170 | 170 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| Oberes Sonder- band |
D242 | 242 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen |
| D250 | 250 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D258 | 258 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D266 | 266 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D274 | 274 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D282 | 282 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D290 | 290 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D298 | 298 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| Hyper- band |
S21 | 306 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen |
| S22 | 314 MHz | 256 | ARD | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S23 | 322 MHz | 256 | ARD | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S24 | 330 MHz | 256 | ARD | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S25 | 338 MHz | 256 | ZDF | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S26 | 346 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S27 | 354 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S28 | 362 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S29 | 370 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S30 | 378 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S31 | 386 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S32 | 394 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S33 | 402 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S34 | 410 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S36 | 426 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S37 | 434 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S38 | 442 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S39 | 450 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S40 | 458 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| UHF Band 5 |
E38 | 610 MHz | 64 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen |
Nordrhein-Westfalen und Hessen
| Band | Kanal | Frequenz | QAM | Anbieter | Zuführung |
|---|---|---|---|---|---|
| Unteres Sonder- band |
D114 | 114 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen |
| D122 | 122 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D130 | 130 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D138 | 138 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D146 | 146 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D154 | 154 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D162 | 162 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| D170 | 170 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| VHF Band 3 |
D178 | 178 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen |
| D186 | 186 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D194 | 194 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D202 | 202 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D210 | 210 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D218 | 218 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D226 | 226 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| Oberes Sonder- band |
D234 | 234 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen |
| D242 | 242 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D250 | 250 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D258 | 258 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D266 | 266 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D274 | 274 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D282 | 282 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D290 | 290 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| D298 | 298 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| Hyper- band |
S21 | 306 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen |
| S22 | 314 MHz | 256 | ARD | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S23 | 322 MHz | 256 | ARD | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S24 | 330 MHz | 256 | ARD | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S25 | 338 MHz | 256 | ZDF | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S26 | 346 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S27 | 354 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S28 | 362 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S29 | 370 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| S30 | 378 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S31 | 386 MHz | 256 | Sky | leitungsgebunden per IP zum Playoutcenter Kerpen | |
| S32 | 394 MHz | 256 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen | |
| UHF Band 5 |
E38 | 610 MHz | 64 | Unitymedia | Playoutcenter Kerpen |