Belegung - Tann (Kleinnetz)
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
ausgewähltes Netz: Tann (Kleinnetz) (ändern)
Versorgungsgebiet: Tann
Kopfstation(en): Tann 1
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), kein Internet und Telefon
Versorgungsgebiet: Tann
Kopfstation(en): Tann 1
Anbindung und Ausbaustatus: TV-/Radioversorgung über lokale Empfangsstelle (Sat/Terrestrik), kein Internet und Telefon
Du hast Fehler gefunden?
Dann kannst du uns diese hier mitteilen! Stand: 12.06.2024
Legende:
analog | SDTV (MPEG2) unverschlüsselt Radio unverschlüsselt |
SDTV (MPEG2) verschlüsselt Radio verschlüsselt |
SDTV (H.264) unverschlüsselt | SDTV (H.264) verschlüsselt |
Daten / Test | HDTV (H.264) unverschlüsselt | HDTV (H.264) verschlüsselt | UHDTV (HEVC) unverschlüsselt | UHDTV (HEVC) verschlüsselt |
Belegung:
Parameter | Sender | SD / HD /UHD / Radio | verschlüs-selt /unver-schlüsselt | Sprache | Digitalpaket |
S03 122 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
rbb Fernsehen Brandenburg (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital |
rbb Fernsehen Berlin (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
ARD-TEST-1 (Abschaltung am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | |||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Hamburg (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Niedersachsen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Fernsehen Sachsen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Fernsehen Thüringen (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
ARD-Data-1 (Abschaltung am 07.01.2025) | |||||
S04 130 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ZDF | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision |
zdf_neo | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
S21 306 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
N24 Doku | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss |
EWTN | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Handystar TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
1-2-3.tv | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
TLC | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Disney Channel | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
QVC | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
egoFM | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Klassik Radio | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
JAM FM | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
DMF | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
ANIXE+ | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
S22 314 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
a.tv (a.tv Allgäu, a.tv Augsburg und regioTV Schwaben im Wechsel) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BMT |
münchen.tv | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BMT | |
Regionalfernsehen Oberbayern (Infokarte, Ausstrahlung des Programms erfolgt via HbbTV) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BMT | |
tv.ingolstadt | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BMT | |
Lokal-TV-Portal (Infokarte, Portal via HbbTV abrufbar) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BMT | |
Niederbayern TV (Niederbayern TV Deggendorf/Straubing, Landshut, Passau im Wechsel) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BMT | |
OTVA (Oberpfalz TV und TVA Ostbayern im Wechsel) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BMT | |
Franken Plus (TV Mainfranken, TV Oberfranken und Franken Fernsehen im Wechsel) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BMT | |
a.tv (a.tv Allgäu, a.tv Augsburg und regioTV Schwaben im Wechsel) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BMT | |
S23 322 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
sonnenklar.TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital |
HSE | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
Handystar TV 2 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
TELE 5 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
DMAX | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
HSE Trend | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
AstroTV (Einstellung zum 31.12.2024) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
Genius Trend | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
MediaShop - Neuheiten | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
meinTVshop | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
SPORT1 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
Regio TV | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Regionalsender | |
Baden TV | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Regionalsender | |
S24 330 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
ORF III (hierzulande nicht offiziell zu entschlüsseln) | SDTV (MPEG2) | verschlüsselt | Deutsch | ORF Digital |
Visit-X.tv | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
ServusTV (hierzulande nicht offiziell zu entschlüsseln) | SDTV (MPEG2) | verschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Ö1 | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Ö1 | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Wien | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Niederösterreich | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Burgenland | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Oberösterreich | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Salzburg | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Tirol | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Vorarlberg | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Steiermark | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Kärnten | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Hitradio Ö3 | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
FM4 | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Maria | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NITRO Austria | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
DOKUSAT | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
LT1 Oberösterreich
HT1 |
SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Shop LC | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Genius TV | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
4MEDIATHEK (Infokarte) | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
L-TV | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Astro TV | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
S25 338 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
Bayern 1 (Oberbayern) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss |
Bayern 2 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Bayern 3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
BR Klassik | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
BR24 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
BR24live | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
BR Schlager | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
PULS | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
BR Heimat | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR 2 (Niedersachsen) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR Kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR Info (Niedersachsen) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
N-Joy | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR 90,3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR 1 Welle Nord (Kiel) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR 1 Radio MV (Schwerin) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR Info Spezial | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR Blue | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NDR Schlager | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Bremen Eins | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Bremen Zwei | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Bremen Vier | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Bremen NEXT | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SR 1 Europawelle | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SR kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SR 3 Saarlandwelle | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SWR1 Baden-Württemberg | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SWR1 Rheinland-Pfalz | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SWR Kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SWR3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SWR4 Baden-Württemberg (Stuttgart) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SWR4 Rheinland-Pfalz (Mainz) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
DasDing | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SWR Aktuell | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SWR Kultur | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
1LIVE | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
WDR 2 (Rhein-Ruhr) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
WDR 3 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
WDR 4 (Rhein-Ruhr) | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
WDR 5 | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
COSMO | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
1LIVE diGGi | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Die Maus | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
WDR Event | Radio (AAC) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
tagesschau24 | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
ONE | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
ARD alpha | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SR Fernsehen | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio Bremen Fernsehen | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
ARD-Test-R (ONE und tagesschau24 im Wechsel) | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
S26 346 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
ZDF (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision |
3sat (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
KiKa (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
ZDFinfo (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
zdf_neo (Abschaltung in SD-Qualität am 18.11.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandfunk Kultur | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandfunk | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandfunk Nova | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ZDFvision | |
S27 354 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Sport F1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport |
Sky Cinema Action | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Cinema | |
DAZN 2 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | DAZN bei Sky | |
DAZN 1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | DAZN bei Sky | |
Beate Uhse TV
|
HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |
Sky Sport 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |
Sky Sport Austria 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |
Pace DS 830 NP | Sky | ||||
S28 362 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Heimatkanal | SDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment |
Crime + Investigation | SDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Cinema Family | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |
Sky Sport Mix | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |
Sky One | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |
Sky Sport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |
Romance TV | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Pace TDC 866 NSDX | |||||
S29 370 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
BR Fernsehen Süd | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital |
BR Fernsehen Nord | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Niedersachsen | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Hamburg | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
phoenix | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
S30 378 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Krimi | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment |
RTLSport 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |
RTLSport 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |
Warner TV Film | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |
Sky Sport Austria 1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |
Sky Sport Premier League | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport | |
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |
Sky Sport Bundesliga 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |
Prime Sportsbar (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Business | |
NDS Applikation | Sky | ||||
BEM Service | Sky | ||||
GFD Service | Sky | ||||
SDMS Service 1 | Sky | ||||
SDMS Service 2 | Sky | ||||
BData3 | Sky | ||||
S31 386 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Crime | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment |
Sky Nature | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch, Englisch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Sport Top Event | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |
Discovery Channel | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Cinema Premiere | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Cinema + HD | |
Sky Sport Bundesliga 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |
Sky Sport 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | Sky Sport + HD | |
S32 394 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
RTL | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss |
RTL Nordrhein-Westfalen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
RTL Niedersachsen & Bremen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
RTL Bayern | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
RTL Hamburg & Schleswig-Holstein | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
RTLZWEI | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
TOGGO plus | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SUPER RTL | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
VOX | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
NITRO | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
RTLup | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
ntv | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
TOGGO Radio | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
S33 402 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
SAT.1 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss |
ProSieben | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
kabel eins | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
WELT | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SAT.1 Gold | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
ProSieben MAXX | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
sixx | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SAT.1 Bayern | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
SAT.1 Nordrhein-Westfalen | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
kabel eins Doku | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | Kabelanschluss | |
S34 410 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SAT.1 | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ |
ProSieben | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
kabel eins | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
sixx | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
ProSieben MAXX | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
kabel eins Doku | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
kabel eins Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |
sixx Austria (Austria-Kennung, identisch mit sixx HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |
ProSieben MAXX Austria (Austria-Kennung, identisch mit ProSieben MAXX HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |
kabel eins Doku Austria (Austria-Kennung, identisch mit kabel eins Doku HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |
S35 418 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
CNN Türk | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA |
TV2 (Türkei) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Z Zaza TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
TVO | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Dream Turk | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Euro D | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
TV8 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Tele 1 | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
WM TV Woman Kadin | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Anadolu Dernek TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Lider TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Aserbaidschanisch | DEMIROREN MEDYA | |
Akilli TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Engelsiz TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Rumeli TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Vatan TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Ekin Turk | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
4 Eylul TV | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
CNN Türk Radyo | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Radyo D | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Slowtürk | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
SEYMEN | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
45lik | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
METRO FM | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
SÜPER FM | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Joytürk FM | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Virgin Radio Türkiye | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
JOY FM Türkiye | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
Siarai Türk Türkiye | Radio (MPEG2) | unverschlüsselt | Türkisch | DEMIROREN MEDYA | |
S36 426 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nicer Dicer TV | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital |
Genius Plus TV | SDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
ANIXE HD Serie | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
QVC | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
HSE | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
ShopLC | HDTV (H.264) |
unverschlüsselt | Deutsch | BetaDigital | |
WELT | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
WELT Austria (Austria-Kennung, identisch mit WELT HD) | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD Austria | |
S37 434 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
RTL | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ |
VOX | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
ntv | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
RTLZWEI | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
RTLup | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
VOXup | HDTV (H.264) |
verschlüsselt | Deutsch | HD+ | |
S39 450 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
Das Erste (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital |
BR Fernsehen Süd (Abschaltung in SD-Qualität am 07.01.2025) | SDTV (MPEG2) | unverschlüsselt | Deutsch | ARD Digital | |
