Änderungen VF/2025
Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk
Änderungen (vereinheitlichte Belegung von Vodafone) | ||||
2022 • 2023 • 2024 • 2025 | ||||
Änderungen (Vodafone West) | ||||
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 | ||||
Änderungen (Vodafone Kabel Deutschland) | ||||
2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 |
Die temporäre Belegung in manchen Vodafone West-Regionen, die ab September 2023 in einigen Regionen eingeführt wurde, wird hier nicht voll berücksichtigt. Als Hilfestellung hier jedoch eine Umsetzungstabelle.
Frequenz / Kanal in der vereinheitlichten Belegung | Frequenz / Kanal bei der temporären Belegung | Hinweis zur Orientierung |
---|---|---|
354 MHz / S27 | 114 MHz / D114 | u.a. Disney Channel, WELT (HD) |
474 MHz / E21 | 122 MHz / D122 | u.a. KiKa, zdf_neo (HD) |
466 MHz / S41 | 130 MHz / D130 | u.a. RTL, SAT.1 (SD), Regionalprogramme, ggü. VFW-Altbelegung teilweise gleichbleibend |
346 MHz / S26 | 138 MHz / D138 | u.a. RTL, SAT.1 (HD), Regionalprogramme, ggü. VFW-Altbelegung teilweise gleichbleibend |
426 MHz / S36 | 146 MHz / D146 | u.a. VOX, ProSieben (HD) |
498 MHz / E24 | 154 MHz / D154 | u.a. QVC, NITRO (HD) |
530 MHz / E28 | 162 MHz / D162 | u.a. (Infokarte) |
554 MHz / E31 | 170 MHz / D170 | u.a. Sky Sport Bundesliga, Sky Sport News (HD) / ggü. VFW-Altbelegung gleichbleibend |
490 MHz / E23 | 242 MHz / D242 | u.a. RTLup, Eurosport 1 (HD) |
418 MHz / S35 | 250 MHz / D250 | u.a. Kabel Eins, SPORT1 (HD) |
410 MHz / S34 | 258 MHz / D258 | u.a. SAT.1 Gold, DAZN 2 (HD) |
482 MHz / E22 | 266 MHz / D266 | u.a. Comedy Central, DAZN 1 (HD) |
546 MHz / E30 | 274 MHz / D274 | u.a. RTLZWEI, VOX (SD) |
394 MHz / S32 | 282 MHz / D282 | u.a. tagesschau24, ARD alpha (HD) |
434 MHz / S37 | 290 MHz / D290 | u.a. SYFY, National Geographic (HD) |
562 MHz / E32 | 298 MHz / D298 | u.a. DELUXE MUSIC, SAT.1 Gold (SD) |
538 MHz / E29 | 306 MHz / S21 | u.a. DMAX, Nickelodeon / Comedy Central +1 (SD) |
338 MHz / S25 | 314 MHz / S22 | u.a. BR Fernsehen Süd, MDR Fernsehen Sachsen (HD), ggü. VFW-Altbelegung teilweise gleichbleibend |
458 MHz / S40 | 322 MHz / S23 | u.a. Radio Bremen Fernsehen (HD), ggü. VFW-Altbelegung teilweise gleichbleibend |
330 MHz / S24 | 330 MHz / S24 | u.a. Das Erste, WDR Fernsehen Köln (HD), ggü. VFW-Altbelegung teilweise gleichbleibend |
450 MHz / S39 | 338 MHz / S25 | u.a. ZDF (SD), ZDF (HD), ggü. VFW-Altbelegung teilweise gleichbleibend |
442 MHz / S38 | 346 MHz / S26 | u.a. ProSieben, Kabel Eins (SD) |
522 MHz / E27 | 354 MHz / S27 | u.a. Sky Cinema Premiere, Sky Sport Top Event (HD), ggü. VFW-Altbelegung gleichbleibend |
362 MHz / S28 | 362 MHz / S28 | u.a. Sky Crime, Sky Sport Golf (HD), ggü. VFW-Altbelegung gleichbleibend |
370 MHz / S29 | 370 MHz / S29 | u.a. NITRO, TLC (SD) |
378 MHz / S30 | 378 MHz / S30 | u.a. Sky Sport F1, Sky Sport Premier League (HD), ggü. VFW-Altbelegung gleichbleibend |
386 MHz / S31 | 386 MHz / S31 | u.a. Sky Krimi, Sky Replay (HD), ggü. VFW-Altbelegung gleichbleibend |
402 MHz / S33 | 394 MHz / S32 | u.a. RTLZWEI, DELUXE MUSIC (HD) |
610 MHz / E38 | 610 MHz / E38 | u.a. CNBC Europe, BVN (SD) |
Datum | Sender(TV/HDTV/UHDTV/Radio) | Kanal | Gebiet | Aufschaltung Abschaltung Umbenennung |
Details |
---|---|---|---|---|---|
7.1.25 | Deutschlandradio Dokumente und Debatten (Infoscheife) | E32 | alle | Aufschaltung | Infoschleife wurde aufgeschaltet |
7.1.25 | Deutschlandradio Dokumente und Debatten | E32 | alle | Abschaltung | Deutschlandfunk ist über Vodafone nicht mehr verfügbar |
7.1.25 | BR Fernsehen Nord (Infokarte) Radio Bremen Fernsehen (Infokarte) SWR Fernsehen Baden-Württemberg (Infokarte) |
S40 | VF West | Aufschaltung | Infokarten wurden aufgeschaltet |
7.1.25 | MDR Fernsehen (alle Regionalversionen)(Infokarte) NDR Fernsehen (alle Regionalversionen)(Infokarte) rbb Fernsehen (alle Regionalversionen)(Infokarte) |
S40 | alle | Aufschaltung | Infokarten wurden aufgeschaltet |
7.1.25 | BR Fernsehen Nord Radio Bremen Fernsehen SWR Fernsehen Baden-Württemberg |
S40 | VF West | Abschaltung | SD Versionen der Dritten wurden abgeschaltet |
7.1.25 | MDR Fernsehen (alle Regionalversionen) NDR Fernsehen (alle Regionalversionen) rbb Fernsehen (alle Regionalversionen) |
S40 | alle | Abschaltung | SD-Versionen der Dritten wurden abgeschaltet |
7.1.25 | Deutschlandfunk (Infoschleife) Deutschlandfunk Kultur (Infoscheife) Deutschlandfunk Nova (Infoschleife) |
S39 | alle | Aufschaltung | Infoschleifen wurden aufgeschaltet |
7.1.25 | Deutschlandfunk Deutschlandfunk Kultur Deutschlandfunk Nova |
S39 | alle | Abschaltung | Deutschlandfunk ist über Vodafone nicht mehr verfügbar |
7.1.25 | TV5MONDE EUROPE (Infokarte) | S29 | alle | Aufschaltung | Infokarte wurde aufgeschaltet |
7.1.25 | TV5MONDE EUROPE | S29 | alle | Abschaltung | TV5MONDE EUROPE ist über Vodafone nicht mehr verfügbar |
7.1.25 | BR Fernsehen Süd (Infokarte) Das Erste (Infokarte) hr-fernsehen (Infokarte) SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz (Infokarte) WDR Fernsehen Köln (Infokarte) |
S25 | alle | Aufschaltung | Infokarten wurden aufgeschaltet |
7.1.25 | BR Fernsehen Süd Das Erste hr-fernsehen SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz WDR Fernsehen Köln |
S25 | alle | Abschaltung | SD-Versionen der Dritten und des Ersten wurden abgeschaltet |
7.1.25 | SR Fernsehen (Infokarte) | S24 | alle | Aufschaltung | Infokarte wurde aufgeschaltet |
7.1.25 | SR Fernsehen | S24 | alle | Abschaltung | Ausstrahlung in SD-Qualität wurde beendet |
1.1.25 | eSportsONE | E32 | alle | Umbenennung | Aus eSPORTS1 wurde eSportsONE |
1.1.25 | Astro TV (Infokarte) QVC ZWEI (Infokarte) |
E32 | alle | Aufschaltung | Infokarten wurden aufgeschaltet |
1.1.25 | Astro TV QVC ZWEI |
E32 | alle | Abschaltung | Einstellung Astro TV, QVC ZWEI nur noch in HD |
1.1.25 | Sportdigital1+ | S32 | alle | Umbenennung | Aus SPORT1+ wurde SPORTDIGITAL1+ |
1.1.25 | DF1 (Infokarte) | S29 | alle | Aufschaltung | Infokarte wurde aufgeschaltet |
1.1.25 | DF1 | S29 | alle | Abschaltung | Nur noch in HD verfügbar |