Netze mit Backbone-Anbindung

Aus Vodafone-Kabel-Helpdesk

Kabel Deutschland hat 2011 die Anzahl der Kopfstellen von über 300 auf ungefähr 170 verringert. Etwa 110 davon wurden von September 2010 bis Dezember 2011 an das IP-basierte Backbone angeschlossen. Das Backbone hat die Satellitenantennen an den Kopfstellen ersetzt, alles wird nun zentral im POC in Frankfurt am Main empfangen und für den Transport an die Kopfstationen aufbereitet. Lediglich terrestrische Signale und per Standleitung o.ä. herangeführte Sender werden noch an den Kopfstellen in das Angebot eingefügt, wobei das Backbone es auch ermöglicht die an den Kopfstellen empfangenen Signale an andere Kopfstellen zu übertragen. Seit 2012 ist die Zahl der Kopfstellen (sog. TV-PoPs) am Backbone kontinuierlich gestiegen. Zuletzt war von 151 TV-PoPs die Rede (Stand: September 2016).[1]

Die übrigen Kopfstellen, die nicht angeschlossen wurden, haben ihre Satellitenantennen behalten und wurden technisch aufgerüstet, sodass dort digitale Signale empfangen und je nach Bedarf analogisiert oder in DVB-C umgesetzt werden. Jene Kopfstellen, die zwar bis 2011 das vollständige Digitalangebot für Nichtausbaugebiete hatten, deren Anschluss ans Backbone sich aber bisher nicht lohnte, haben eine eigene digitale Belegung erhalten bei der lediglich einige der Astra-1-Transponder sowie vielerorts ein Türksat-Transponder eingespeist werden (siehe Netze ohne Backbone-Anbindung). Dennoch ist in den letzten Jahren der Trend zu erkennen, dass viele dieser Einzelkopfstellen nach und nach ans Backbone (und konkret an einen der vorhandenen TV-PoPs) angeschlossen werden, sodass auch dort das TV-Angebot vom POC zugeführt werden kann und die Satellitenantennen vor Ort nicht mehr benötigt werden.

Kopfstellen am Backbone

  1. Cloppenburg 0 (seit 16.9.2010)
  2. Rosengarten 1 (seit 20.9.2010)
  3. Bayreuth 0 (seit 22.9.2010)
  4. Bremen 0 (seit 27.9.2010)
  5. Bremen 0 / TV-PoP für das Umland (seit 27.9.2010)
  6. Bad Kissingen 0 (seit 27.9.2010)
  7. Berlin 400 (seit 26.1.2011)
  8. Kaiserslautern 5 (seit 22.3.2011)
  9. Mainz 3 (seit 23.3.2011)
  10. Weiden 5 (seit 31.3.2011)
  11. Rostock 13 (seit 5.4.2011)
  12. Hamburg 922 (seit 7.4.2011)
  13. Hamburg 922 / TV-PoP für Südholstein (seit 7.4.2011)
  14. Nürnberg 5 (seit 11.4.2011)
  15. Salzgitter 0 (seit 12.4.2011)
  16. Hannover 310 (seit 3.5.2011)
  17. München 18 (seit 10.5.2011)
  18. Würzburg 0 (seit 10.5.2011)
  19. Wolfsburg 7 (seit 16.5.2011)
  20. Neustadt [RP] 0 (seit 16.5.2011)
  21. Lüneburg 0 (seit 17.5.2011)
  22. Ludwigshafen 506 (seit 17.5.2011)
  23. Saarbrücken 0 (seit 20.5.2011)
  24. Bremerhaven 0 (seit spätestens 31.5.2011)
  25. Bremerhaven 0 / TV-PoP für das Umland (seit spätestens 31.5.2011)
  26. Bad Kreuznach 5 (seit 14.6.2011)
  27. Hildesheim 2 (seit 16.6.2011)
  28. Göttingen 300 (seit 22.6.2011?)
  29. Lübeck 4 (seit 1.7.2011?)
  30. Bamberg 4 (seit 1.7.2011?)
  31. Osnabrück 0 (Datum unbekannt)
  32. Trier 13 (ehemals Trier 1, seit 12.7.2011)
  33. Wittlich 0 (seit 14.7.2011)
  34. Kempten 22 (seit 14.7.2011)
  35. Illertissen 0 (seit 14.7.2011)
  36. Rosenheim 60 (seit spätestens 23.7.2011)
  37. Traunstein 0 (seit spätestens 23.7.2011)
  38. Helmstedt 2 (Datum unbekannt)
  39. Nienburg 0 (Datum unbekannt)
  40. Schwerin 901 (Datum unbekannt)
  41. Schnaitsee 1 (seit spätestens 29.7.2011)
  42. Hameln 0 (Datum unbekannt)
  43. Ansbach 1 (seit spätestens 3.8.2011)
  44. Waakirchen 0 (seit spätestens 4.8.2011)
  45. Kiel 2 (seit 9.8.2011)
  46. Aschaffenburg 0 (seit spätestens 11.8.2011)
  47. Coburg 0 (seit spätestens 11.8.2011)
  48. Eggenfelden 0 (seit spätestens 11.8.2011)
  49. Gera 1 (seit 11.8.2011)
  50. Torgau 15 (seit spätestens 14.8.2011)
  51. Passau 0 (seit spätestens 16.8.2011)
  52. Lingen 0 (seit spätestens 17.8.2011)
  53. Flensburg 10 (seit spätestens 20.8.2011)
  54. Deggendorf 0 (seit spätestens 22.8.2011)
  55. Wilhelmshaven 0 (seit spätestens 24.8.2011)
  56. Leipzig 1 (seit spätestens 24.8.2011)
  57. Oldenburg 4 (seit spätestens 24.8.2011)
  58. Wismar 99 (seit spätestens 25.8.2011)
  59. Straubing 0 (seit spätestens 26.8.2011)
  60. Berlin 571 (seit spätestens 27.8.2011, vermutlich aber bereits auch seit 26.1.2011)
  61. Walsrode 0 (seit spätestens 29.8.2011)
  62. Leer 0 (seit 6.9.2011)
  63. Gemünden 0 (seit spätestens 6.9.2011)
  64. Greifswald 4 (seit spätestens 9.9.2011)
  65. Hagenow 0 (seit spätestens 9.9.2011)
  66. Heide 0 (seit spätestens 15.9.2011)
  67. Waren 7 (seit spätestens 25.9.2011)
  68. Stralsund 0 (seit spätestens 28.9.2011)
  69. Koblenz 0 (seit 28.9.2011)
  70. Neuwied 0 (seit 28.9.2011)
  71. Neustadt [SH] 0 (seit 4.10.2011)
  72. Norden 0 (seit spätestens 6.10.2011)
  73. Itzehoe 0 (seit spätestens 14.10.2011)
  74. Fürstenwalde 1 (Datum unbekannt, vermutlich in KW 41)
  75. Pirmasens 2 (seit spätestens 18.10.2011)
  76. Pasewalk 2 (seit spätestens 19.10.2011)
  77. Dresden 300 (seit spätestens 20.10.2011)
  78. Bergen 0 (seit spätestens 25.10.2011)
  79. Regensburg 9 (seit 2.11.2011)
  80. Erfurt 1 (seit 3.11.2011)
  81. Verden-Walle 1 (seit spätestens 3.11.2011)
  82. Augsburg 57 (seit 3.11.2011)
  83. Schweinfurt 30 (seit spätestens 4.11.2011)
  84. Pfaffenhofen 0 (seit 11.11.2011)
  85. Garmisch-Partenkirchen 0 (seit 14.11.2011)
  86. Landshut 12 (seit 14.11.2011)
  87. Suhl 1 (seit spätestens 14.11.2011)
  88. Neuhaus 1 (seit spätestens 14.11.2011)
  89. Meiningen 8 (seit spätestens 14.11.2011)
  90. Mühlhausen 8 (seit spätestens 14.11.2011)
  91. Magdeburg 1 (seit 15.11.2011)
  92. Bautzen 6 (seit 15.11.2011)
  93. Plauen 0 (seit spätestens 15.11.2011)
  94. Gransee 1 (seit spätestens 16.11.2011)
  95. Bad Freienwalde 0 (seit spätestens 16.11.2011)
  96. Stendal 2 (seit spätestens 16.11.2011)
  97. Zeitz 20 (seit spätestens 16.11.2011)
  98. Stade 8 (seit spätestens 16.11.2011)
  99. Bad Marienberg 1 (seit spätestens 18.11.2011)
  100. Wittenberg 0 (Datum unbekannt, vermutlich in KW 46)
  101. Bad Neuenahr-Ahrweiler 0 (Datum unbekannt, vermutlich in KW 46)
  102. Königs Wusterhausen 0 (Datum unbekannt)
  103. Landau 8 (Datum unbekannt)
  104. Cottbus 0 (seit spätestens 24.11.2011)
  105. Falkensee 0 (seit spätestens 24.11.2011)
  106. Halle 2 (seit spätestens 24.11.2011)
  107. Chemnitz 80 (seit spätestens 24.11.2011)
  108. Cottbus 0 / TV-PoP für Weißwasser (28.11.2011 bis ca. September 2017; heute von Bautzen versorgt)
  109. Michendorf 8 (seit spätestens 8.12.2011)
  110. Perleberg 4 (Datum unbekannt)
  111. Braunschweig 400 (neue Kopfstation seit 2012)
  112. Berlin 87 (neue Kopfstation seit 2012)
  113. Nürnberg 5 / TV-PoP für das südliche Umland (neue Kopfstation seit 2012)
  114. München 17 (neue Kopfstation seit 2012)
  115. München 19 (neue Kopfstation seit 2012)
  116. Berlin 85 (neue Kopfstation seit 2012)
  117. Berlin 131 (neue Kopfstation seit 2012)