Programmliste (GigaTV Cable Box 2)
Auf der GigaTV Cable Box 2 ist die vorgegebene Programmliste anders als auf den anderen Providergeräten wie dem HD-DVR oder auch der GigaTV 4K Box bzw. der GigaTV Netbox. Diese Seite zeigt den aktuellen Stand dieser Programmliste, wobei jeder Nutzer die Sender auf seiner Box auch individuell sortieren darf.
Die gleiche Programmliste wird auch auf der GigaTV Mobile App verwendet.
Stand: 2.8.2022
WICHTIG: Ab sofort sind die Programmlisten für die von Vodafone herausgegebenen Geräte (HD-DVR, HZ (ehem. Horizon), GigaTV 4K Box, GigaTV Cable Box 2) mit mehr Komfort zentral über unsere Programmlistensektion abrufbar. Diese Seite wird daher nicht mehr aktualisiert und demnächst abgeschaltet.
Hinweis zum Aufbau der Tabelle:
Mehrere Programmplätze sind dort aktuell doppelt vorhanden. Grund dafür sind aktuell noch existierende Unterschiede zwischen dem Programmangebot von Vodafone Kabel Deutschland und dem von Vodafone West. So kann es bspw. der Fall sein, dass ein Programm in einem Netzbereich bereits in HD eingespeist ist, im anderen jedoch noch nicht. Insbesondere bei den Dritten Programmen kommt es darüber hinaus vor, dass sich die jeweiligen Regionalversionen zwischen den beiden Netzbereichen unterscheiden.
Welche Programmplätze in welchem Netzbereich (netzweit oder nur lokal) belegt sind und welche nicht, ist an den Farben in den Spalten „VFKD“ bzw. „VF West“ zu erkennen:
grün | der Sender ist im jeweiligen Netzbereich eingespeist bzw. der Programmplatz ist belegt (teils nur lokal) |
rot | der Sender ist im jeweiligen Netzbereich nicht eingespeist bzw. der Programmplatz ist nicht belegt (auch nicht lokal) |
gelb | der Sender ist in beiden Netzbereichen empfangbar, aber nur als IPTV-Stream über die GigaTV Cable Box 2 |
TV
Mit einem Klick auf die jeweilige Spalte des Netzbereiches („VFKD“ oder „VF West“) sortiert sich die Tabelle nach der Programmliste, wie sie im gewählten Gebiet aktuell gültig ist. Alle weiteren Tabelleneinträge werden ganz nach unten verschoben bzw. sortiert.
Programmplatz | Sender | Paket | VFKD | VF West |
---|---|---|---|---|
1 | Das Erste HD | ARD Digital | ||
2 | ZDF HD | ZDFvision | ||
3 | RTL HD | Vodafone Basic TV | ||
4 | ProSieben HD | Vodafone Basic TV | ||
5 | SAT.1 HD | Vodafone Basic TV | ||
6 | VOX HD | Vodafone Basic TV | ||
7 | RTLZWEI HD | Vodafone Basic TV | ||
8 | kabel eins HD | Vodafone Basic TV | ||
9 | NITRO HD | Vodafone Basic TV | ||
10 | DMAX HD | Vodafone Basic TV | ||
11 | SUPER RTL HD | Vodafone Basic TV | ||
12 | ProSieben MAXX HD | Vodafone Basic TV | ||
13 | zdf_neo HD | ZDFvision | ||
14 | SAT.1 Gold HD | Vodafone Basic TV | ||
15 | sixx HD | Vodafone Basic TV | ||
16 | RTLup HD | Vodafone Basic TV | ||
17 | Disney Channel HD | Vodafone Basic TV | ||
18 | Comedy Central HD | Vodafone Basic TV | ||
19 | TELE 5 HD | Vodafone Basic TV | ||
20 | ZDFinfo HD | ZDFvision | ||
21 | WDR Fernsehen Köln HD | ARD Digital | ||
22 | KiKa HD | ZDFvision | ||
23 | ntv HD | Vodafone Basic TV | ||
24 | arte HD | ARD Digital | ||
25 | NDR Fernsehen Hamburg HD | ARD Digital | nein | |
25 | NDR Fernsehen Niedersachsen HD | ARD Digital | nein | |
26 | MDR Fernsehen Sachsen HD | ARD Digital | nein | |
26 | MDR Fernsehen Thüringen HD | ARD Digital | nein | |
27 | WELT HD | Vodafone Basic TV | ||
28 | 3sat HD | ZDFvision | ||
29 | phoenix HD | ARD Digital | ||
30 | SPORT1 HD | Vodafone Basic TV | ||
31 | TLC HD | Vodafone Basic TV | ||
32 | Nick HD / Comedy Central +1 HD | Vodafone Basic TV | ||
33 | BR Fernsehen Süd HD | ARD Digital | ||
34 | ONE HD | ARD Digital | ||
35 | rbb Fernsehen Berlin HD | ARD Digital | ||
36 | kabel eins Doku HD | Vodafone Basic TV | nein | |
36 | kabel eins Doku | Vodafone Basic TV | nein | |
37 | Deluxe Music HD | Vodafone Basic TV | ||
38 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | ARD Digital | nein | |
38 | SWR Fernsehen Baden-Württemberg HD | ARD Digital | nein | |
39 | hr-fernsehen HD | ARD Digital | ||
40 | N24 Doku | Vodafone Basic TV | ||
41 | ServusTV HD | Vodafone Basic TV | ||
42 | Eurosport 1 HD | Vodafone Basic TV | ||
43 | TOGGO plus | Vodafone Basic TV | ||
44 | tagesschau24 HD | ARD Digital | ||
45 | MTV HD | Vodafone Basic TV | ||
46 | ARD alpha HD | ARD Digital | ||
47 | SR Fernsehen HD | ARD Digital | ||
50 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
51 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
52 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
53 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
54 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
55 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
56 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
57 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
58 | (lokal Radio Bremen Fernsehen HD) | ARD Digital | nein | |
58 | Radio Bremen Fernsehen HD | ARD Digital | nein | |
59 | (lokal NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern HD) | ARD Digital | nein | |
59 | NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | ARD Digital | nein | |
60 | (lokal NDR Fernsehen Niedersachsen HD) | ARD Digital | nein | |
60 | NDR Fernsehen Hamburg | ARD Digital | nein | |
61 | (lokal NDR Fernsehen Schleswig-Holstein HD) | ARD Digital | nein | |
61 | NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | ARD Digital | nein | |
62 | (lokal MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt HD) | ARD Digital | nein | |
62 | MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | ARD Digital | nein | |
63 | (lokal MDR Fernsehen Thüringen HD) | ARD Digital | nein | |
63 | MDR Fernsehen Thüringen | ARD Digital | nein | |
64 | (lokal SWR Fernsehen Baden-Württemberg HD) | ARD Digital | nein | |
64 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | ARD Digital | nein | |
65 | (lokal BR Fernsehen Nord HD) | ARD Digital | nein | |
65 | BR Fernsehen Nord | ARD Digital | nein | |
66 | (lokal rbb Fernsehen Brandenburg HD) | ARD Digital | nein | |
66 | rbb Fernsehen Brandenburg | ARD Digital | nein | |
67 | 1-2-3.tv HD | Vodafone Basic TV | ||
68 | Channel 21 | Vodafone Basic TV | ||
69 | HSE HD | Vodafone Basic TV | ||
70 | HSE Extra HD | Vodafone Basic TV | ||
71 | HSE Trend | Vodafone Basic TV | ||
72 | Juwelo TV | Vodafone Basic TV | ||
73 | QVC HD | Vodafone Basic TV | ||
74 | QVC ZWEI HD | Vodafone Basic TV | ||
75 | QVC Style HD | Vodafone Basic TV | ||
76 | sonnenklar.TV HD | Vodafone Basic TV | ||
77 | Handystar | Vodafone Basic TV | nein | |
79 | ANIXE+ | Vodafone Basic TV | nein | |
80 | Astro TV | Vodafone Basic TV | ||
81 | HGTV HD | Vodafone Basic TV | ||
82 | VOXup | Vodafone Basic TV | ||
85 | Al Jazeera (englisch) | Vodafone Basic TV | ||
86 | BBC World News | Vodafone Basic TV | ||
87 | Bibel TV HD | Vodafone Basic TV | ||
88 | Bloomberg TV Europe | Vodafone Basic TV | nein | |
89 | CGTN | Vodafone Basic TV | nein | |
90 | CGTN Documentary | Vodafone Basic TV | nein | |
91 | CNBC Europe | Vodafone Basic TV | nein | |
92 | CNN International HD | Vodafone Basic TV | ||
93 | Die Neue Zeit TV / Sophia TV | Vodafone Basic TV | nein | |
94 | euronews | Vodafone Basic TV | ||
95 | France 24 (englisch) | Vodafone Basic TV | nein | |
97 | Hope TV | Vodafone Basic TV | ||
98 | K-TV | Vodafone Basic TV | nein | |
99 | NHK World | Vodafone Basic TV | ||
101 | SBN (SonLife) | Vodafone Basic TV | ||
102 | Deutsches Musik Fernsehen HD | Vodafone Basic TV | nein | |
102 | Deutsches Musik Fernsehen | Vodafone Basic TV | nein | |
103 | Fashion TV | (offen) | nein | |
104 | RIC | Vodafone Basic TV | nein | |
105 | Vodafone TV | Vodafone Basic TV | ||
106 | BILD HD | Vodafone Basic TV | ||
117 | Warner TV Serie (englisch) (Infokarte) | TV International Englisch / TV International Englisch IP |
nein | |
118 | Warner TV Film (englisch) (Infokarte) | TV International Englisch / TV International Englisch IP |
nein | |
119 | SONY AXN (englisch) (Infokarte) | TV International Englisch / TV International Englisch IP |
nein | |
120 | BBC Entertainment | TV International Englisch | nein | |
121 | National Geographic (englisch) (Infokarte) | TV International Englisch / TV International Englisch IP |
nein | |
122 | Disney Junior Scandinavia (englisch) | TV International Englisch / TV International Englisch IP |
nein | |
123 | Boomerang (englisch) | TV International Englisch / TV International Englisch IP |
nein | |
124 | Cartoon Network (englisch) | TV International Englisch / TV International Englisch IP |
nein | |
125 | TRT Türk | Vodafone Basic TV | nein | |
126 | Habertürk | TV International Türkisch | ||
127 | ATV Avrupa | TV International Türkisch | nein | |
128 | Euro D | TV International Türkisch | ||
129 | EuroStar TV | TV International Türkisch | ||
130 | Kanal 7 | TV International Türkisch | ||
131 | Show MAX | TV International Türkisch | nein | |
132 | Show Turk | TV International Türkisch | ||
133 | tv8 international | TV International Türkisch | ||
134 | Halk.TV Euro | Vodafone Basic TV | nein | |
135 | Ukraina 24 / 1+1 International | Vodafone Basic TV | nein | |
136 | Ukraina 24 | Vodafone Basic TV | nein | |
137 | Channel 1 Russia (Infokarte) | TV International Russisch | ||
138 | Kinomir | TV International Russisch | ||
139 | NTV Mir | TV International Russisch | nein | |
140 | RTR Planeta (Infokarte) | TV International Russisch | ||
141 | OstWest | TV International Russisch | ||
142 | TeleBom / TeleDom | TV International Russisch | ||
143 | Mediaset | TV International Italienisch | nein | |
144 | Rai 1 HD | TV International Italienisch IP | ||
145 | Rai 2 HD | TV International Italienisch IP | ||
146 | Rai 3 HD | TV International Italienisch IP | ||
147 | Rai News 24 | TV International Italienisch | nein | |
148 | Rai Storia | TV International Italienisch | nein | |
149 | iTVN | TV International Polnisch | ||
150 | TVN24 | TV International Polnisch | nein | |
151 | TVP Polonia | TV International Polnisch | ||
152 | iTVS | TV International Polnisch | nein | |
153 | TV Record | Vodafone Basic TV | nein | |
154 | RTP Internacional | TV International Portugiesisch | nein | |
154 | RTP Internacional | TV International Spanisch/Portugiesisch | nein | |
155 | Canal 24 Horas | TV International Spanisch | nein | |
155 | Canal 24 Horas | TV International Spanisch/Portugiesisch | nein | |
156 | TVEi | TV International Spanisch | nein | |
156 | TVEi | TV International Spanisch/Portugiesisch | nein | |
157 | Pro TV International | Vodafone Basic TV | nein | |
158 | Balkanika | TV International Albanisch / TV International Bosnisch / TV International Kroatisch / TV International Serbisch |
nein | |
159 | DM Sat | TV International Kroatisch / TV International Serbisch |
nein | |
160 | CMC | TV International Kroatisch | nein | |
161 | HRT 1 | Vodafone Basic TV | nein | |
161 | HRT 1 | TV International Kroatisch | nein | |
162 | Pink Extra | TV International Pink | nein | |
163 | Pink Film | TV International Pink | nein | |
164 | Pink Folk 1 | TV International Pink | nein | |
165 | Pink Music | TV International Pink | nein | |
166 | Pink Plus | TV International Pink | nein | |
167 | RTS Svet | TV International Serbisch | nein | |
168 | BN Sat | TV International Bosnisch / TV International Serbisch |
nein | |
169 | TV CG Sat | TV International Bosnisch / TV International Serbisch |
nein | |
170 | Hayat TV | TV International Bosnisch | nein | |
171 | Klan Kosova | TV International Albanisch | nein | |
172 | KTV | TV International Albanisch | nein | |
173 | RTK1 | TV International Albanisch | nein | |
174 | RTV21 | TV International Albanisch | nein | |
175 | BVN | Vodafone Basic TV | ||
176 | TV5MONDE Europe | Vodafone Basic TV | ||
177 | France 2 | Vodafone Basic TV | nein | |
177 | France 2 | TV International Französisch | nein | |
178 | (lokal France 3) | Vodafone Basic TV | nein | |
178 | France 3 | TV International Französisch | nein | |
179 | France 4 | TV International Französisch | nein | |
180 | (lokal France 5) | Vodafone Basic TV | nein | |
180 | France 5 | TV International Französisch | nein | |
181 | France 24 (französisch) | Vodafone Basic TV | nein | |
181 | France 24 (französisch) | TV International Französisch | nein | |
182 | Al Jazeera | Vodafone Basic TV | nein | |
183 | Al-Arabiya | TV International Arabisch | nein | |
184 | MBC Europe | TV International Arabisch | nein | |
185 | ANT 1 Europe | TV International Griechisch | ||
186 | ERT World | TV International Griechisch | nein | |
187 | JSTV | TV International Japanisch | nein | |
188 | Al Jazeera Balkans / Al Jazeera | Vodafone Basic TV | nein | |
189 | Arirang TV / Fashion TV | Vodafone Basic TV | nein | |
190 | Duna TV | Vodafone Basic TV | nein | |
191 | Tunisia 1 | Vodafone Basic TV | nein | |
192 | GINX TV | Vodafone Basic TV | ||
193 | PCNE | Vodafone Basic TV | nein | |
194 | Pro TV International / TVR International | Vodafone Basic TV | nein | |
196 | BeIN Movies Türk | TV International Türkisch | nein | |
197 | BeIN gurme | TV International Türkisch | nein | |
198 | CNBC Europe / Sky News International | Vodafone Basic TV | nein | |
199 | Habertürk | TV International Türkisch Basis IP | ||
200 | Euro D | TV International Türkisch Basis IP | ||
201 | EuroStar TV | TV International Türkisch Basis IP | ||
202 | Kanal 7 Avrupa HD | TV International Türkisch Basis IP | ||
203 | Show MAX | TV International Türkisch Basis IP | ||
204 | Show Turk | TV International Türkisch Basis IP | ||
205 | tv8 int | TV International Türkisch Basis IP | ||
206 | Cem TV | TV International Türkisch Basis IP | ||
207 | Ülke TV HD | TV International Türkisch Basis IP | ||
208 | beIN gurme HD | TV International Türkisch Basis IP | ||
209 | ATV Avrupa | TV International Türkisch Premium IP | ||
210 | beIN iZ HD | TV International Türkisch Premium IP | ||
211 | beIN Movies Türk HD | TV International Türkisch Premium IP | ||
212 | DiziSmart Max Premium HD | TV International Türkisch Premium IP | ||
213 | MovieSmart Classic HD | TV International Türkisch Premium IP | ||
214 | MovieSmart Turk HD | TV International Türkisch Premium IP | ||
217 | Channel 1 Russia (Infokarte) | TV International Russisch IP | ||
218 | TeleBom / TeleDom | TV International Russisch IP | ||
219 | Kinomir | TV International Russisch IP | ||
220 | NTV Mir | TV International Russisch IP | ||
221 | RTR Planeta (Infokarte) | TV International Russisch IP | ||
222 | OstWest | TV International Russisch IP | ||
223 | TNT Russland | TV International Russisch IP | ||
224 | Ren TV | TV International Russisch IP | ||
225 | TiJi | TV International Russisch IP | ||
226 | Domashny | TV International Russisch IP | ||
227 | ITVN | TV International Polnisch IP | ||
228 | iTVS | TV International Polnisch IP | ||
229 | TVP Polonia HD | TV International Polnisch IP | ||
230 | TVN24 HD | TV International Polnisch IP | ||
231 | ITVN Extra HD | TV International Polnisch IP | ||
232 | RTP Internacional | TV International Portugiesisch IP | ||
233 | SIC Internacional | TV International Portugiesisch IP | ||
234 | SIC Noticias | TV International Portugiesisch IP | ||
235 | TVI Internacional | TV International Portugiesisch IP | ||
237 | Canal 24 Horas HD | TV International Spanisch IP | ||
238 | TVEi HD | TV International Spanisch IP | ||
239 | Las Estrellas | TV International Spanisch IP | ||
240 | De Pelicula | TV International Spanisch IP | ||
241 | Telehit Musica | TV International Spanisch IP | ||
242 | tlnovelas | TV International Spanisch IP | ||
244 | Balkanika Music Television | TV International Albanisch IP / TV International Bosnisch IP / TV International Kroatisch IP / TV International Serbisch IP |
||
245 | DM Sat | TV International Kroatisch IP / TV International Serbisch IP |
||
246 | HRT 1 | TV International Kroatisch IP | ||
247 | Cro TV HD | TV International Kroatisch IP | ||
249 | Klasik TV | TV International Bosnisch IP / TV International Kroatisch IP |
||
250 | Pink Plus | TV International Pink IP | ||
251 | Pink Extra | TV International Pink IP | ||
252 | Pink Film | TV International Pink IP | ||
253 | Pink Folk 1 | TV International Pink IP | ||
254 | Pink Music | TV International Pink IP | ||
256 | BN Sat HD | TV International Bosnisch IP / TV International Serbisch IP |
||
257 | TV CG Sat | TV International Bosnisch IP / TV International Serbisch IP |
||
258 | Hayat Plus | TV International Bosnisch IP | ||
259 | OBN TV | TV International Bosnisch IP / TV International Kroatisch IP |
||
260 | RTK1 | TV International Albanisch IP | ||
261 | Klan HD | TV International Albanisch IP | ||
262 | KTV Kohavision HD | TV International Albanisch IP | ||
263 | RTV21 HD | TV International Albanisch IP | ||
264 | T7 | TV International Albanisch IP | ||
265 | TV Dukagjini HD | TV International Albanisch IP | ||
266 | Top Channel TV | TV International Albanisch IP | ||
267 | ATV | TV International Albanisch IP | ||
272 | France 2 | TV International Französisch IP | ||
273 | France 3 | TV International Französisch IP | ||
274 | France 4 | TV International Französisch IP | ||
275 | France 5 | TV International Französisch IP | ||
276 | M6 HD | TV International Französisch IP | ||
277 | gulli | TV International Französisch IP | ||
278 | Al-Arabiya | TV International Arabisch IP | ||
279 | MBC Europe | TV International Arabisch IP | ||
280 | Asharq News HD | TV International Arabisch IP | ||
281 | gulli Bil Arabi HD | TV International Arabisch IP | ||
282 | Rai Storia | TV International Italienisch IP | ||
283 | Rai News 24 | TV International Italienisch IP | ||
284 | Mediaset | TV International Italienisch IP | ||
285 | ANT1 Europe | TV International Griechisch IP | ||
286 | ERT World | TV International Griechisch IP | ||
287 | JSTV HD | TV International Japanisch IP | ||
288 | JSTV 2 HD | TV International Japanisch IP | ||
289 | BBC Entertainment | TV International Englisch IP | ||
300 | Barker for Netflix App (Infokarte, zusätzlicher Link in die App) | |||
302 | Barker for YouTube App (Infokarte, zusätzlicher Link in die App) | |||
400 | Sky Showcase HD | Sky Starter / Entertainment | ||
401 | Sky One HD | Sky Starter / Entertainment | ||
403 | Sky Krimi HD | Sky Starter / Entertainment | ||
404 | Sky Atlantic HD | Sky Entertainment | ||
405 | Sky Comedy HD | Sky Starter / Entertainment | ||
407 | Sky Replay HD | Sky Starter / Entertainment | ||
408 | Sky Crime HD | Sky Starter / Entertainment | ||
409 | Sky Documentaries HD | Sky Starter / Entertainment | ||
410 | Sky Nature HD | Sky Starter / Entertainment | ||
412 | SYFY HD | Sky Starter / Entertainment | ||
413 | 13th Street HD | Sky Starter / Entertainment | ||
414 | Universal TV HD | Sky Starter / Entertainment | ||
418 | Warner TV Serie HD | Sky Starter / Entertainment | ||
419 | Warner TV Comedy | Sky Starter / Entertainment | ||
420 | Heimatkanal | Sky Starter / Entertainment | ||
421 | Romance TV | Sky Starter / Entertainment | ||
422 | Boomerang | Sky Kids | ||
423 | Junior | Sky Kids | ||
424 | Nick Jr. | Sky Kids | ||
426 | SPIEGEL Geschichte | Sky Starter / Entertainment | ||
427 | National Geographic HD | Sky Starter / Entertainment | ||
428 | Nat Geo Wild HD | Sky Starter / Entertainment | ||
429 | Discovery Channel HD | Sky Starter / Entertainment | ||
430 | Beate Uhse TV HD | Sky Starter / Entertainment | ||
431 | Sky Cinema Premieren HD | Sky Cinema | ||
432 | Sky Cinema Best Of HD | Sky Cinema | ||
433 | Sky Cinema Thriller HD | Sky Cinema | ||
434 | Sky Cinema Action HD | Sky Cinema | ||
435 | Sky Cinema Special HD | Sky Cinema | ||
436 | Sky Cinema Premieren +24 | Sky Cinema | ||
437 | Sky Cinema Family | Sky Cinema | ||
438 | Sky Cinema Fun | Sky Cinema | ||
439 | Sky Cinema Classics | Sky Cinema | ||
440 | Warner TV Film | Sky Cinema | ||
450 | Sky Sport News HD | Sky Starter / Entertainment | ||
452 | Sky Sport Bundesliga HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
453 | Sky Sport F1 HD | Sky Sport | ||
454 | Sky Sport Premier League HD | Sky Sport | ||
455 | Sky Sport Mix HD | Sky Sport | ||
456 | Sky Sport Tennis HD | Sky Sport | ||
457 | Sky Sport Golf HD | Sky Sport | ||
459 | Sky Sport UHD | Sky Sport + UHD | ||
460 | Sky Sport Bundesliga UHD | Sky Fußball Bundesliga + UHD | ||
461 | Sky Sport Bundesliga 1 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
462 | Sky Sport Bundesliga 2 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
463 | Sky Sport Bundesliga 3 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
464 | Sky Sport Bundesliga 4 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
465 | Sky Sport Bundesliga 5 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
466 | Sky Sport Bundesliga 6 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
467 | Sky Sport Bundesliga 7 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
468 | Sky Sport Bundesliga 8 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
469 | Sky Sport Bundesliga 9 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
470 | Sky Sport Bundesliga 10 HD | Sky Fußball Bundesliga | ||
471 | Sky Sport 1 HD | Sky Sport | ||
472 | Sky Sport 2 HD | Sky Sport | ||
473 | Sky Sport 3 HD | Sky Sport | ||
474 | Sky Sport 4 HD | Sky Sport | ||
475 | Sky Sport 5 HD | Sky Sport | ||
476 | Sky Sport 6 HD | Sky Sport | ||
477 | Sky Sport 7 HD | Sky Sport | ||
478 | Sky Sport 8 HD | Sky Sport | ||
479 | Sky Sport 9 HD | Sky Sport | ||
480 | Sky Sport 10 HD | Sky Sport | ||
489 | DAZN 1 HD | DAZN bei Sky | ||
490 | DAZN 2 HD | DAZN bei Sky | ||
500 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
501 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
502 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
503 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
504 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
505 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
506 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
507 | (lokal Lokalprogramm) | Vodafone Basic TV | ||
508 | Das Erste | ARD Digital | ||
509 | ZDF | ZDFvision | ||
510 | RTL | Vodafone Basic TV | ||
511 | ProSieben | Vodafone Basic TV | ||
512 | SAT.1 | Vodafone Basic TV | ||
513 | VOX | Vodafone Basic TV | ||
514 | RTLZWEI | Vodafone Basic TV | ||
515 | kabel eins | Vodafone Basic TV | ||
516 | NITRO | Vodafone Basic TV | ||
517 | DMAX | Vodafone Basic TV | ||
518 | SUPER RTL | Vodafone Basic TV | ||
519 | ProSieben MAXX | Vodafone Basic TV | ||
520 | zdf_neo | ZDFvision | ||
521 | SAT.1 Gold | Vodafone Basic TV | ||
522 | sixx | Vodafone Basic TV | ||
523 | RTLup | Vodafone Basic TV | ||
524 | Disney Channel | Vodafone Basic TV | ||
525 | Comedy Central | Vodafone Basic TV | ||
526 | TELE 5 | Vodafone Basic TV | ||
527 | ZDFinfo | ZDFvision | ||
528 | WDR Fernsehen Köln | ARD Digital | ||
529 | KiKa | ZDFvision | ||
530 | ntv | Vodafone Basic TV | ||
532 | (lokal NDR Fernsehen Niedersachsen) | ARD Digital | nein | |
532 | NDR Fernsehen Niedersachsen | ARD Digital | nein | |
533 | (lokal MDR Fernsehen Sachsen) | ARD Digital | nein | |
533 | MDR Fernsehen Sachsen | ARD Digital | nein | |
534 | WELT | Vodafone Basic TV | ||
535 | 3sat | ZDFvision | ||
536 | phoenix | ARD Digital | ||
537 | SPORT1 | Vodafone Basic TV | ||
538 | TLC | Vodafone Basic TV | ||
539 | Nick / Comedy Central +1 | Vodafone Basic TV | ||
540 | BR Fernsehen Süd | ARD Digital | ||
541 | ONE | ARD Digital | ||
542 | (lokal rbb Fernsehen Berlin) | ARD Digital | nein | |
542 | rbb Fernsehen Berlin | ARD Digital | nein | |
543 | kabel eins Doku | Vodafone Basic TV | nein | |
544 | Deluxe Music | Vodafone Basic TV | ||
545 | SWR Fernsehen Baden-Württemberg | ARD Digital | nein | |
546 | hr-fernsehen | ARD Digital | ||
548 | ServusTV | Vodafone Basic TV | ||
549 | Eurosport 1 | Vodafone Basic TV | ||
550 | tagesschau24 | ARD Digital | ||
551 | MTV | Vodafone Basic TV | ||
553 | SR Fernsehen | ARD Digital | ||
554 | (lokal Radio Bremen Fernsehen) | ARD Digital | nein | |
554 | Radio Bremen Fernsehen | ARD Digital | nein | |
555 | (lokal NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern) | ARD Digital | nein | |
556 | (lokal NDR Fernsehen Hamburg) | ARD Digital | nein | |
557 | (lokal NDR Fernsehen Schleswig-Holstein) | ARD Digital | nein | |
558 | (lokal MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt) | ARD Digital | nein | |
559 | (lokal MDR Fernsehen Thüringen) | ARD Digital | nein | |
560 | (lokal BR Fernsehen Nord) | ARD Digital | nein | |
561 | (lokal rbb Fernsehen Brandenburg) | ARD Digital | nein | |
562 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | ARD Digital | nein | |
564 | 1-2-3.tv | Vodafone Basic TV | ||
565 | HSE | Vodafone Basic TV | ||
566 | HSE Extra | Vodafone Basic TV | ||
567 | QVC | Vodafone Basic TV | ||
568 | QVC ZWEI | Vodafone Basic TV | ||
569 | QVC Style | Vodafone Basic TV | ||
570 | sonnenklar.TV | Vodafone Basic TV | ||
571 | HGTV | Vodafone Basic TV | ||
573 | Bibel TV | Vodafone Basic TV | ||
574 | CNN International | Vodafone Basic TV | ||
575 | Deutsches Musik Fernsehen | Vodafone Basic TV | nein | |
577 | 13th Street (Infokarte) | Vodafone Premium | ||
578 | Crime + Investigation (Infokarte) | Vodafone Premium Plus | ||
579 | SONY AXN (Infokarte) | Vodafone Premium | nein | |
579 | SONY AXN | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
nein | |
580 | Boomerang | Vodafone Premium | nein | |
581 | Cartoon Network | Vodafone Premium | nein | |
582 | Nick Jr. (Infokarte) | Vodafone Premium Plus | nein | |
585 | HISTORY (Infokarte) | Vodafone Premium | ||
586 | KinoweltTV (Infokarte) | Vodafone Premium | ||
587 | National Geographic (Infokarte) | Vodafone Premium | nein | |
587 | National Geographic (Infokarte) | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
nein | |
589 | Romance TV (Infokarte) | Vodafone Premium | ||
590 | Curiosity Channel | Vodafone Premium | ||
591 | SPORT1+ (Infokarte) | Vodafone Premium / TV International Englisch / TV International Englisch IP |
nein | |
591 | SPORT1+ (Infokarte) | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
nein | |
592 | SPORTDIGITAL FUSSBALL (Infokarte) | Vodafone Premium Plus | ||
593 | SYFY (Infokarte) | Vodafone Premium | ||
594 | SAT.1 emotions (Infokarte) | Vodafone Premium Plus | ||
595 | kabel eins CLASSICS (Infokarte) | Vodafone Premium Plus | ||
596 | Warner TV Comedy (Infokarte) | Vodafone Premium | ||
597 | Warner TV Film (Infokarte) | Vodafone Premium | nein | |
597 | Warner TV Film (Infokarte) | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
nein | |
598 | Warner TV Serie (Infokarte) | Vodafone Premium | nein | |
598 | Warner TV Serie (Infokarte) | Vodafone Premium / TV International Englisch IP |
nein | |
599 | RTL Living (Infokarte) | Vodafone Premium Plus | ||
600 | Eurosport 2 (Infokarte) | Vodafone Premium Plus | ||
937 | LUST PUR | Vodafone Premium Plus | ||
945 | Fix & Foxi | Vodafone Premium Plus | ||
946 | Nick Jr. HD | Vodafone Premium Plus | ||
950 | SPORTDIGITAL FUSSBALL HD | Vodafone Premium Plus | ||
951 | eSPORTS1 HD | Vodafone Premium Plus | ||
952 | Eurosport 2 HD | Vodafone Premium Plus | ||
953 | DAZN 1 HD | DAZN Channels | ||
954 | DAZN 2 HD | DAZN Channels | ||
