Umstellungstermine bei der Senderumbelegung 2022 / 2023
Auf dieser Seite sind die dem Inoffiziellen Vodafone-Kabel-Helpdesk bekannten Umstellungstermine für die Senderumbelegung 2022 / 2023 im Kabelnetz von Vodafone aufgelistet. Dargestellt sind pro Datum immer die größeren Orte des jeweils betroffenen Gebietes, in der Regel wird das Umland dieser Orte dann am selben Tag umgestellt.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die User im Forum, die sich am Zusammentragen der Umstellungstermine mit beteiligt haben.
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Im Zweifel gilt die offizielle Terminabfrage von Vodafone.
Die Umstellung im Gebiet von Vodafone Kabel Deutschland ist seit 20.06.2023 abgeschlossen. In den noch nicht umgestellten Gebieten im ehemaligen Unitymediagebiet wird die Umstellung seit dem 12.09.2023 fortgesetzt.
Stand: 22.09.2023
Baden-Württemberg
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
02.08.2022 | Freiburg | Freiburg |
06.10.2022 | Böblingen | Böblingen |
Horb | Gäufelden Eutingen im Gäu | |
Pforzheim | Deckenpfronn Gechingen | |
26.10.2022 | Mannheim | Mannheim |
03.11.2022 | Reutlingen | Reutlingen |
09.11.2022 | Stuttgart | Stuttgart |
15.11.2022 | Ludwigsburg | Ludwigsburg |
16.11.2022 | Offenburg | Offenburg |
04.04.2023 | Aalen | Aalen Heidenheim Schwäbisch Hall |
16.05.2023 | Ulm | Ulm |
13.06.2023 | Göppingen | Göppingen |
27.06.2023 | Karlsruhe | Baden-Baden Eppingen Karlsruhe Neulingen Rheinstetten Stutensee |
Pforzheim | Neulingen Ölbronn-Dürrn | |
12.09.2023 | Horb | Baiersbronn Freudenstadt Horb am Neckar |
20.09.2023 | Pforzheim | Althengstett Bad Herrenalb Bad Liebenzell Bad Wildbad Birkenfeld Calw Dobel Friolzheim Kieselbronn Loffenau Maulbronn Mönsheim Mühlacker Pforzheim Weissach Wiernsheim Wildberg Ötisheim |
Singen | Allensbach Daisendorf Gailingen am Hochrhein Immendingen Konstanz Pfullendorf Radolfzell Rielasingen-Worblingen Singen (Hohentwiel) Tuttlingen | |
05.10.2023 | Lörrach | Auggen Bad Säckingen Dogern Grenzach-Wyhlen Inzlingen Küssaberg Lauchringen Lörrach Maulburg Murg Neuenburg am Rhein Rheinfelden (Baden) Waldshut-Tiengen Weil am Rhein |
10.10.2023 | Bad Mergentheim | Bad Mergentheim Blaufelden Boxberg Buchen(Odenwald) Crailsheim Creglingen Tauberbischofsheim |
24.10.2023 | Heilbronn | Bad Rappenau Flein Heilbronn Lauffen am Neckar Neckarsulm Neckarwestheim Wüstenrot |
14.11.2023 | Villingen-Schwenningen | Bad Dürrheim Donaueschingen Rottweil Titisee-Neustadt Villingen-Schwenningen |
16.11.2023 | Ravensburg | Bad Waldsee Friedrichshafen Isny im Allgäu Ravensburg Wangen im Allgäu |
21.11.2023 | Sigmaringen | Bad Saulgau Gammertingen Meßkirch Sigmaringen |
Bayern
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
05.07.2022 | Landshut | Landshut |
30.08.2022 | Nürnberg | Fürth Lauf an der Pegnitz Neustadt an der Aisch Nürnberg Schwabach |
06.09.2022 | München (Ost) | Markt Schwaben München (östliche Stadtteile) |
Traunstein | Berchtesgaden Freilassing Traunstein | |
20.09.2022 | Augsburg | Dillingen an der Donau Günzburg Kissing Krumbach |
Neumarkt | Neumarkt in der Oberpfalz | |
21.09.2022 | Bad Kissingen | Bad Kissingen Bad Neustadt |
Landsberg [BY] | Landsberg am Lech | |
München (Ost) | Freising | |
Regensburg (Süd) | Cham | |
Roth | Roth Weißenburg | |
22.09.2022 | Kempten | Sonthofen |
Mühldorf | Mühldorf am Inn | |
Regensburg (Süd) | Abensberg | |
28.09.2022 | Garmisch-Partenkirchen | Weilheim in Oberbayern |
Landshut | Dingolfing | |
Mindelheim | Mindelheim | |
Mühldorf | Schnaitsee | |
Neu-Ulm | Neu-Ulm | |
Waakirchen | Bad Tölz Waakirchen | |
29.09.2022 | Regensburg (Nord) | Donaustauf Lappersdorf Regensburg (v.a. nördliche Stadtteile) |
Regensburg (Süd) | Kelheim Laaber Neutraubling Regensburg (v.a. südliche Stadtteile) Regenstauf | |
11.10.2022 | Aschaffenburg | Miltenberg |
Ingolstadt | Pfaffenhofen an der Ilm | |
Passau | Passau | |
12.10.2022 | Aschaffenburg | Aschaffenburg Obernburg |
Erlangen | Höchstadt | |
19.10.2022 | München (Ost) | Dachau München (mittlere Stadtteile) Unterschleißheim |
20.10.2022 | München (West) | Deisenhofen Fürstenfeldbruck München (westliche Stadtteile) Starnberg |
25.10.2022 | Amberg | Amberg |
Kempten | Kempten Lindau Nesselwang | |
Kirchseeon | Kirchseeon | |
Rosenheim | Rosenheim | |
Weiden | Grafenwöhr | |
26.10.2022 | Ingolstadt | Beilngries Eichstätt |
Weiden | Pfreimd Schwandorf Tirschenreuth Weiden in der Oberpfalz | |
27.10.2022 | Ansbach | Ansbach Bad Windsheim Dinkelsbühl Gunzenhausen Rothenburg ob der Tauber |
Eggenfelden | Eggenfelden | |
Mühldorf | Burgkirchen | |
03.11.2022 | Mühldorf | Aschau am Inn Jettenbach Kraiburg am Inn Waldkraiburg |
Bamberg | Bamberg Ebern Forchheim | |
Bayreuth | Bayreuth Hof Kulmbach Marktredwitz Pegnitz Selb | |
Garmisch-Partenkirchen | Schongau | |
Würzburg | Kitzingen | |
08.11.2022 | Augsburg | Aichach Augsburg Donauwörth Nördlingen Schwabmünchen |
Coburg | Coburg Lichtenfels | |
Deggendorf | Deggendorf Regen | |
09.11.2022 | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen Murnau |
Gemünden | Gemünden | |
Neu-Ulm | Illertissen | |
10.11.2022 | Coburg | Kronach |
15.11.2022 | Erlangen | Erlangen |
Ingolstadt | Ingolstadt Neuburg | |
Kempten | Kaufbeuren | |
Memmingen | Memmingen | |
16.11.2022 | Schweinfurt | Haßfurt Schweinfurt |
Straubing | Straubing | |
03.05.2023 | Würzburg | Würzburg |
Berlin
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
22.09.2022 | Berlin | Berlin (v.a. westliche Bezirke und Teile von Marzahn-Hellersdorf) |
19.10.2022 | Berlin | Berlin (v.a. östliche Bezirke) |
01.11.2022 | Berlin | Berlin (v.a. Reinickendorf) |
08.11.2022 | Berlin | Berlin (v.a. Steglitz-Zehlendorf) |
10.01.2023 | Berlin | Berlin (v.a. mittlere Bezirke und Teile von Treptow-Köpenick) |
03.05.2023 | Berlin | Berlin (kleiner Bereich in Pankow-Süd) |
Brandenburg
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
02.11.2022 | Fürstenwalde | Beeskow Frankfurt (Oder) Fürstenwalde Rüdersdorf bei Berlin Storkow |
12.01.2023 | Perleberg | Perleberg Wittstock |
18.04.2023 | Bad Freienwalde | Angermünde Bad Freienwalde Bernau bei Berlin Eberswalde Strausberg |
26.04.2023 | Falkensee | Falkensee |
23.05.2023 | Falkensee | Oranienburg Rathenow |
Gransee | Gransee Neuruppin | |
31.05.2023 | Königs Wusterhausen | Königs Wusterhausen Zossen |
Cottbus | Lübbenau | |
20.06.2023 | Potsdam | Beelitz Luckenwalde Ludwigsfelde Potsdam |
Cottbus | Cottbus Senftenberg Spremberg |
Bremen
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
07.09.2022 | Bremen | Bremen |
27.09.2022 | Bremerhaven | Bremerhaven |
Hamburg
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
25.10.2022 | Hamburg | Hamburg |
Hessen
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
17.11.2022 | Kassel | Eschwege |
14.09.2023 | Frankfurt | Bad Camberg Limburg an der Lahn Rüdesheim Wiesbaden (PLZ 55246, 55252, 65183, 65185, 65187, 65189, 65191, 65193, 65195, 65197, 65199, 65201, 65203) |
21.09.2023 | Fulda | Bad Hersfeld Bebra Fulda Rotenburg an der Fulda |
Frankfurt | Bad Orb Bad Soden-Salmünster Biebergemünd | |
28.09.2023 | Frankfurt | Altenstadt Gelnhausen Hanau Linsengericht Maintal Schöneck Seligenstadt |
05.10.2023 | Kassel | Bad Arolsen Baunatal Kassel |
19.10.2023 | Frankfurt | Bad Homburg Eschborn Oberursel Usingen Wehrheim Weilrod |
31.10.2023 | Frankfurt | Bad Vilbel Frankfurt am Main Friedberg Hattersheim am Main Hofheim am Taunus Kelkheim Kelsterbach Offenbach Rüsselsheim Wiesbaden (PLZ-Bereiche, die am 14.09. noch nicht umgestellt wurden) |
28.11.2023 | Bensheim | Bensheim Heppenheim (außer Ober-Laudenbach) Viernheim |
Frankfurt | Darmstadt Dreieich Erbach Groß-Gerau Weiterstadt | |
30.11.2023 | Gießen | Dillenburg Gießen Herborn Marburg Wetzlar |
Mecklenburg-Vorpommern
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
21.09.2022 | Greifswald | Anklam Greifswald Heringsdorf Jarmen |
02.11.2022 | Pasewalk | Pasewalk Strasburg |
10.11.2022 | Waren | Dargun Malchin |
15.11.2022 | Bergen | Bergen auf Rügen |
Hagenow | Boizenburg Hagenow Ludwigslust | |
16.11.2022 | Waren | Friedland Neustrelitz |
Schwerin | Gadebusch Schwerin | |
Stralsund | Barth Grimmen Stralsund | |
17.11.2022 | Schwerin | Parchim |
11.01.2023 | Waren | Waren |
Wismar | Bützow Grevesmühlen Wismar | |
04.05.2023 | Rostock | Kühlungsborn Ribnitz-Damgarten Rostock |
Niedersachsen
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
07.09.2022 | Delmenhorst | Delmenhorst Osterholz-Scharmbeck Oyten Weyhe |
27.09.2022 | Cuxhaven | Beverstedt Cuxhaven Nordenham |
28.09.2022 | Braunschweig | Braunschweig |
29.09.2022 | Braunschweig | Gifhorn |
Göttingen | Duderstadt Herzberg am Harz Osterrode am Harz | |
09.11.2022 | Hannover | Burgdorf Hannover (v.a. östliche Stadtteile) Langenhagen Sarstedt |
10.11.2022 | Helmstedt | Helmstedt |
15.11.2022 | Hildesheim | Alfeld Hildesheim |
16.11.2022 | Nienburg | Stadthagen |
17.01.2023 | Buxtehude | Buchholz in der Nordheide Buxtehude Rosengarten |
Cloppenburg | Cloppenburg Friesoythe Quakenbrück | |
Leer | Aurich Papenburg | |
18.01.2023 | Göttingen | Einbeck Göttingen Hann. Münden Northeim Seesen |
Leer | Emden Leer | |
Lüneburg | Dannenberg | |
19.01.2023 | Cloppenburg | Werlte |
Göttingen | Holzminden | |
Lüneburg | Lüneburg Uelzen Winsen an der Luhe Wittingen | |
05.04.2023 | Delmenhorst | Wildeshausen |
Lingen | Lingen Meppen | |
Norden | Borkum Norden Norderney | |
06.04.2023 | Braunschweig | Goslar |
Celle | Celle | |
Hameln | Bad Pyrmont Hameln | |
Nienburg | Nienburg Sulingen | |
19.04.2023 | Wilhelmshaven | Varel Wilhelmshaven |
Wolfsburg | Wolfsburg | |
25.04.2023 | Hannover | Barsinghausen Bad Nenndorf Rodenberg Suthfeld |
Helmstedt | Königslutter am Elm | |
Osnabrück | Bad Rothenfelde Barnstorf Bramsche Damme Diepholz Melle Osnabrück (PLZ 49090) | |
04.05.2023 | Oldenburg | Brake Butjadingen Westerstede |
09.05.2023 | Celle | Soltau Südheide (außer Lutterloh und Unterlüß) Neuenkirchen Munster |
Verden | Rotenburg (Wümme) Sittensen Elsdorf Zeven | |
10.05.2023 | Celle | Walsrode |
Nienburg | Neustadt am Rübenberge | |
Oldenburg | Oldenburg | |
16.05.2023 | Braunschweig | Peine Salzgitter Wolfenbüttel |
Stade | Bremervörde Hemmoor Stade Wischhafen | |
23.05.2023 | Osnabrück | Osnabrück (PLZ 49074, 49076, 49078, 49080, 49082, 49084, 49086, 49088) |
06.06.2023 | Lingen | Bad Bentheim Neuenhaus Nordhorn Osterwald |
Verden | Bruchhausen-Vilsen Langwedel Verden | |
Wilhelmshaven | Langeoog Jever Wangerooge Wittmund Esens | |
13.06.2023 | Hannover | Garbsen Hannover (v.a. westliche Stadtteile) Pattensen |
15.06.2023 | Delmenhorst | Bassum |
Nordrhein-Westfalen
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
05.10.2022 | Gronau | Gronau |
11.10.2022 | Bottrop | Bottrop |
12.10.2022 | Bielefeld | Detmold Steinheim |
13.10.2022 | Aachen | Düren Inden Kreuzau Niederzier |
19.10.2022 | Essen | Essen |
20.10.2022 | Düsseldorf | Düsseldorf |
25.10.2022 | Kamen | Kamen Unna Werne |
27.10.2022 | Neuss | Dormagen Neuss |
08.11.2022 | Minden | Minden Petershagen Porta Westfalica |
Oberhausen | Duisburg [Teilgebiet] Oberhausen | |
10.11.2022 | Ratingen | Ratingen |
17.11.2022 | Bochum | Herne |
Mettmann | Erkrath Mettmann | |
24.01.2023 | Recklinghausen | Herten Oer-Erkenschwick Recklinghausen |
12.04.2023 | Lünen | Lünen |
03.05.2023 | Bonn / Köln (Süd/Ost) | Alfter Bonn Hennef (Sieg) Königswinter [Teilgebiet] Lohmar Siegburg St. Augustin Troisdorf |
12.09.2023 | Bochum | Bochum Dortmund-Persebeck Hattingen Sprockhövel Witten |
14.09.2023 | Aachen | Aachen Baesweiler Eschweiler Geilenkirchen Heinsberg Herzogenrath Stolberg Übach-Palenberg |
21.09.2023 | Arnsberg | Anröchte Arnsberg Bad Sassendorf Büren Ense Lippstadt Soest Sundern Werl |
Iserlohn | Fröndenberg Menden (Sauerland) | |
26.09.2023 | Solingen | Haan Solingen |
Wuppertal | Radevormwald Remscheid Schwelm Wermelskirchen Wuppertal | |
28.09.2023 | Dorsten | Billerbeck Dülmen Havixbeck Lüdinghausen Nottuln Selm |
Rheine | Emsdetten Ibbenbüren Lengerich Rheine Steinfurt | |
Coesfeld | Rosendahl Gescher Coesfeld | |
Münster | Ascheberg Everswinkel Münster(Westfalen) Sendenhorst Telgte | |
05.10.2023 | Bielefeld | Warburg Willebadessen |
10.10.2023 | Kleve | Bedburg-Hau Emmerich am Rhein Geldern Goch Kevelaer Kleve Straelen Uedem Wachtendonk Weeze Xanten |
Krefeld | Brüggen Grefrath Kempen (Niederrhein)(außer Tönisberg) Krefeld Niederkrüchten Schwalmtal (außer Hehler) Tönisvorst Willich | |
12.10.2023 | Arnsberg | Allendorf(Eder)-Bromskirchen (Hessen) Bad Berleburg Bad Laasphe Bestwig Brilon Eslohe Hallenberg Marsberg Warstein Winterberg |
Bielefeld | Beverungen Blomberg Boffzen [Niedersachsen] Brakel Höxter | |
Paderborn | Bad Driburg Bad Lippspringe Borchen Hövelhof Paderborn Salzkotten | |
17.10.2023 | Siegen | Altena Attendorn Gummersbach Lüdenscheid Olpe Siegen Werdohl |
19.10.2023 | Bonn / Köln (Südost) | Köln [Teilgebiet Bonn] |
Köln (Mitte/Nord) | Erftstadt Frechen | |
Köln (Südwest) | Brühl Hürth Köln [Teilgebiet Köln/Hürth] | |
24.10.2023 | Hagen | Ennepetal Hagen Wetter (Ruhr) |
Iserlohn | Hemer Iserlohn | |
26.10.2023 | Aachen | Aldenhoven Jülich Schleiden |
Bonn/ Köln (Südost) | Meckenheim Rheinbach | |
Euskirchen | Bad Münstereifel Euskirchen Mechernich | |
Kerpen | Bedburg [Teilgebiet Kerpen] Bergheim [Teilgebiet Kerpen] Kerpen | |
Köln (Mitte/Nord) | Pulheim | |
Mönchengladbach | Grevenbroich Jüchen Rommerskirchen | |
Solingen | Hilden Langenfeld Leichlingen Leverkusen [Teilgebiet Solingen] Monheim am Rhein | |
Wuppertal | Heiligenhaus Velbert Wülfrath | |
07.11.2023 | Bielefeld | Bünde Enger Hiddenhausen Kirchlengern |
Dorsten | Datteln Haltern am See Waltrop | |
Dortmund | Castrop-Rauxel Dortmund Schwerte | |
Hamm | Hamm | |
Minden | Espelkamp Lübbecke Preußisch Oldendorf Rahden | |
09.11.2023 | Bielefeld | Bad Oeynhausen Bielefeld Halle (Westfalen) Herford Kalletal Lemgo Versmold Werther (Westfalen) |
Münster | Sassenberg Warendorf | |
16.11.2023 | Bielefeld | Beckum Oelde Rheda-Wiedenbrück Wadersloh |
Münster | Ahlen | |
21.11.2023 | Mönchengladbach | Erkelenz Korschenbroich Mönchengladbach Schwalmtal-Hehler Viersen |
23.11.2023 | Bocholt | Bocholt Borken |
Dorsten | Dorsten | |
Duisburg | Dinslaken Duisburg Düsseldorf-Angermund Mülheim (Ruhr) [Teilgebiet Duisburg] | |
Moers | Alpen Hamminkeln Kamp-Lintfort Moers Neukirchen-Vluyn Rees Rheinberg Wesel | |
Schermbeck | Schermbeck | |
05.12.2023 | Bonn/ Köln (Südost) | Niederkassel |
Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | |
Köln (Mitte/Nord) | Bergisch Gladbach Köln [Teilgebiet Köln] Odenthal Rösrath | |
Recklinghausen | Marl |
Rheinland-Pfalz
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
13.10.2022 | Mainz | Alzey Ingelheim Mainz Oppenheim |
19.10.2022 | Trier | Bitburg Trier Saarburg |
17.11.2022 | Idar-Oberstein | Idar-Oberstein |
11.01.2023 | Landau | Germersheim Landau Wörth am Rhein |
12.01.2023 | Worms | Speyer |
12.04.2023 | Kaiserslautern | Kusel Landstuhl Kaiserslautern (PLZ 67661) |
Ludwigshafen | Ludwigshafen (PLZ 67071) Frankenthal Mutterstadt | |
18.04.2023 | Koblenz | Mayen |
Neustadt [RP] | Haßloch Böhl-Iggelheim | |
19.04.2023 | Worms | Worms |
26.04.2023 | Bad Marienberg | Hachenburg Selters Westerburg |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | Bad Breisig Bad Neuenahr-Ahrweiler Linz am Rhein Vettelschoß | |
Koblenz | Cochem | |
16.05.2023 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach Bad Sobernheim Simmern |
Koblenz | Bad Ems Boppard Nastätten Oberwesel St.Goar Arzbach Neuhäusel Nassau Hillscheid | |
Bad Marienberg | Kammerforst | |
24.05.2023 | Koblenz | Andernach Weißenthurm Oberhonnefeld-Gierend Neuwied |
Neustadt [RP] | Bad Dürkheim Neustadt an der Weinstraße | |
Pirmasens | Hinterweidenthal Pirmasens | |
06.06.2023 | Koblenz | Bendorf Sessenbach |
07.06.2023 | Bad Kreuznach | Bingen Waldalgesheim Trechtingshausen |
Koblenz | Diez Montabaur Koblenz Niederwerth Vallendar | |
Ludwigshafen | Ludwigshafen (PLZ 67059, 67061, 67063, 67065, 67067, 67069) | |
Neustadt [RP] | Grünstadt | |
13.06.2023 | Wittlich | Daun Gerolstein Prüm Weinsheim in der Eifel Wittlich |
14.06.2023 | Bad Marienberg | Altenkirchen Bad Marienberg Betzdorf Rennerod |
Pirmasens | Zweibrücken | |
15.06.2023 | Kaiserslautern | Kaiserslautern (PLZ 67655, 67657, 67659, 67663) Rockenhausen Wolfstein |
Saarland
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
09.11.2022 | Saarbrücken | Saarbrücken St. Ingbert |
16.11.2022 | Saarbrücken | Saarlouis |
17.11.2022 | Saarbrücken | Lebach St. Wendel Völklingen |
15.06.2023 | Saarbrücken | Homburg Neunkirchen |
Sachsen
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
20.09.2022 | Leipzig | Leipzig (südwestliche Stadtbezirke) |
Plauen | Klingenthal Plauen | |
19.10.2022 | Chemnitz | Aue Chemnitz |
Plauen | Glauchau Zwickau | |
26.10.2022 | Dresden | Dippoldiswalde Dresden Kamenz Meißen Pirna |
02.11.2022 | Leipzig | Borna Delitzsch Eilenburg Leipzig (nördliche und östliche Stadtbezirke) |
15.11.2022 | Görlitz | Bautzen Görlitz Löbau Weißwasser Zittau |
Torgau | Riesa | |
24.05.2023 | Torgau | Torgau |
31.05.2023 | Torgau | Döbeln |
Sachsen-Anhalt
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
20.09.2022 | Halberstadt | Bernburg |
17.11.2022 | Stendal | Genthin |
12.01.2023 | Stendal | Osterburg |
19.01.2023 | Magdeburg | Calbe Egeln Magdeburg Oschersleben |
03.05.2023 | Wittenberg | Bitterfeld-Wolfen Dessau-Roßlau |
Zeitz | Weißenfels Zeitz | |
04.05.2023 | Halle | Merseburg |
09.05.2023 | Stendal | Gardelegen Havelberg Stendal Osterburg Tangermünde |
10.05.2023 | Stendal | Salzwedel |
31.05.2023 | Wittenberg | Wittenberg |
20.06.2023 | Halberstadt | Halberstadt |
Halle | Halle |
Schleswig-Holstein
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
21.09.2022 | Heide | Heide Husum Meldorf St. Peter-Ording |
Lübeck | Ahrensbök Bad Oldesloe Bad Segeberg Lübeck Ratzeburg | |
27.09.2022 | Kiel | Altenholz Kiel Rendsburg |
02.11.2022 | Elmshorn | Elmshorn |
Norderstedt | Ahrensburg Geesthacht Schwarzenbek Trittau | |
08.11.2022 | Flensburg | Eckernförde Flensburg Kappeln Schleswig |
09.11.2022 | Kiel | Neumünster |
Elmshorn | Pinneberg | |
10.11.2022 | Flensburg | Bredstedt Niebüll Wyk auf Föhr Sylt |
11.01.2023 | Norderstedt | Bad Bramstedt Norderstedt |
17.01.2023 | Itzehoe | Brunsbüttel Itzehoe Kellinghusen Wacken |
19.01.2023 | Neustadt [SH] | Eutin Fehmarn Neustadt Oldenburg in Holstein |
Thüringen
Umstellungstermin | Belegung im Helpdesk | betroffene Teilbereiche (i.d.R. mit Umland) |
---|---|---|
06.09.2022 | Jena | Jena |
Meiningen | Meiningen | |
Neuhaus | Sonneberg | |
22.09.2022 | Neuhaus | Neuhaus |
20.10.2022 | Erfurt | Apolda Arnstadt Erfurt Gotha Weimar |
26.04.2023 | Gera | Gera |
03.05.2023 | Meiningen | Bad Salzungen Eisenach |
Schleiz | Bad Lobenstein Pößneck Schleiz | |
04.05.2023 | Neuhaus | Saalfeld |
Suhl | Hildburghausen | |
23.05.2023 | Suhl | Suhl |
24.05.2023 | Mühlhausen | Heilbad Heiligenstadt Leinefelde-Worbis Mühlhausen Artern Nordhausen Sondershausen |
13.06.2023 | Gera | Altenburg Greiz |